Hoja de Resultados
Triple Corona Internacional 2017 Capilla De Guadalupe
.
CAMPEONATO POR EQUIPOS
No.CompetidorLocalidad Total Etapa1 Etapa2 Etapa3 Etapa4
1CLUB STA. PAULAGuadalajara, Jal. 7798.7271 1886.7856 1926.8636 1987.6366 1997.4413
2GRUPO WINDOORDenver, Col. 7731.3915 1953.0916 1917.6875 1987.4568 1873.1556
3PALOMAR NAVARROCapilla de Guadalupe, Jal. 7651.0773 1963.3710 1954.8863 1988.5755 1744.2445
4FERNANDO J / JOSE CARLOSCapilla de Guadalupe 7494.5278 1811.5314 1949.5873 1784.1136 1949.2955
5RAMON GONZALEZCalifornia, Ca 7459.7119 1881.3183 1902.0762 1834.5253 1841.7922
6VACAS FLACASCalifornia, Ca 7405.7080 1891.5887 1977.1695 1546.1269 1990.8229
7PALOMAR LA CARPACapilla de Guadalupe, Jal. 7313.7315 1892.2001 1993.5331 1894.2645 1533.7338
8EL POLLO Y AMIGOSBakersfield 7176.4738 1873.7462 1902.3378 1595.7079 1804.6819
9VISCA EL BARCACapilla de Guadalupe, Jal. 6970.1555 1711.2882 1946.2180 1891.3949 1421.2544
10CHIN Y NACHOCapilla de Guadalupe, Jal. 6941.9633 1712.0842 1902.8697 1935.5565 1391.4529
11CESAR DE JESUS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. 6853.7758 1745.5623 1581.2711 1851.9798 1674.9626
12RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSan Ignacio, Jal. 6846.8658 1872.2522 1983.2499 1988.7956 1002.5681
13PEDRO GLZ Y RAMIRO HERMOSILLOCapilla de Guadalupe, Jal. 6689.6053 1803.2707 1517.4099 1988.2506 1380.6741
14JOSE MANUEL OROZCOQueretaro, Qro. 6672.4034 1820.9321 1993.7373 1882.7966 974.9375
15J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUSValle de Guadalupe / Tepatitlan 6611.3171 1863.4739 1918.0977 1988.2448 841.5007
16JAIME HERNANDEZ ALVAREZSan Luis Potosi, San Luis Potosi 6583.2008 1587.7622 1749.1874 1547.8031 1698.4481
17JUVENAL MARTINCapilla de Guadalupe, Jal. 6490.0819 1944.5238 1715.9159 1932.9724 896.6698
18AZTEC LOFTDelawer, Cal. 6430.9097 1925.4990 1832.6513 1853.0590 819.7003
19PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCapilla de Guadalupe, Jal. 6312.1981 1819.7493 1912.5374 1905.6682 674.2432
20JUAN JOSE LOPEZSalamanca, Gto. 6277.3310 1585.9228 1958.5999 1935.8895 796.9189
21RANCHO LOS COMPADRESMoroleon, Gto. 6259.8594 1658.9611 1807.6991 1827.8682 965.3311
22HERMANOS RAMIREZCapilla de Guadalupe, Jal. 6181.8677 1879.7871 1662.2885 1665.1062 974.6859
23SERGIO ACEVES E HIJOSCapilla de Guadalupe, Jal. 6178.2609 1822.5823 1477.0984 1882.2739 996.3064
24TIM BRANDONCalifornia, Ca. 6108.6517 1711.6979 970.4105 1765.3238 1661.2195
25JUAN ABEL GOMEZCalifornia, Ca. 6067.4834 1863.8507 946.3186 1793.3609 1463.9531
26GRUPO ALTENOTepatitlan, Jal. 5990.7310 1917.2622 1872.3630 1771.2890 429.8168
27FRANCISCO BARBA / COSME MARTINEZTepatitlan, Jal. 5895.3491 1871.2381 1580.4530 1942.2235 501.4345
28TOPILTZINMoroleon, Gto. 5858.9337 1656.6196 1915.1048 1666.0189 621.1904
29MINA NUEVACapilla de Guadalupe, Jal. 5777.9324 1738.1019 1943.6795 1668.1631 427.9879
30PALOMAR CAPULLO Y MARIJOSLa Barca, Jal. 5731.3573 1616.5313 1933.1547 1689.9972 491.6741
31JORGE CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. 5518.9749 1898.5630 1742.6170 1877.7948 0.0000
32HERMANOS PEREZ MONTEROGuadaljara, Jal. 5513.6582 1725.3442 1924.7103 888.8072 974.7964
33RANCHO LA GALERASan Ignacio, Jal. 5474.3391 1579.9825 959.5975 1935.3405 999.4185
34HERMANOS GONZALEZ A.San Ignacio, Jal. 5337.1944 1829.2595 1674.1053 889.0528 944.7768
35ENRIQUE JIMENEZCapilla de Guadaupe, Jal. 5335.7557 1943.6233 1584.6199 1807.5124 0.0000
36RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCapilla de Gpe / Michigan 5332.9393 1823.4883 1918.6130 1590.8380 0.0000
37ARNOLDO ZAVALAMoroleon, Gto. 5257.4688 1780.0294 733.8998 1987.9782 755.5614
38RUBEN DE LA TORRE J.Capilla de Guadalupe, Jal. 5090.9454 1318.3534 950.3869 1824.8222 997.3829
39HERIBERTO MARTINEZ E HIJOSAguascalientes, Ags. 4982.8382 1409.6249 1793.4441 1779.7692 0.0000
40CLEOFAS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. 4970.1796 1714.4981 955.5719 1846.0546 454.0551
41TULIO CAMPOS L.Morelia, Mich. 4962.4838 1891.6934 1517.0329 1553.7575 0.0000
42ADOLFO CASTELLANOS/LUIS CARLOSArandas, Jal. 4805.1190 1308.1913 1599.8977 928.6609 968.3691
43LUIS LOPEZMoroleon, Gto. 4750.3933 1872.6842 1877.7092 1000.0000 0.0000
44RODOLFO AGUILARMoroleon, Gto. 4712.8393 1891.0637 870.9371 897.0991 1053.7395
45ACEVES CASTELLANOSCapilla de Guadalupe, Jal. 4516.5616 1923.8047 1695.8370 896.9198 0.0000
46JUAN JOSE GONZALEZCapilla de Guadalupe, Jal. 4466.3591 1789.7747 1742.3308 934.2536 0.0000
47GUSTAVO VERDINAguascalientes, Ags. 4454.9499 1719.4607 1846.5800 888.9092 0.0000
48CHIMURROAtotonilco, Jal. 4448.3587 1909.1660 946.9753 847.4550 744.7624
49CARLOS HALEQueretaro, Qro. 4393.1635 1614.2664 1889.9462 888.9508 0.0000
50ROBERTO ZAMUDIOMoroleon, Gto. 4341.8388 1647.7806 1793.3667 900.6915 0.0000
517 LEGUAS / ISAAC CARRILLOAtotonilco / Zapotlanejo 4282.7245 1858.5414 959.1560 998.5300 466.4971
52HERMANOS VALENZUELADenver, Co. 4189.6750 1616.2536 1579.3221 994.0992 0.0000
53COSME MARTINEZ Y HNOS SOTOSan Ignacio / Guadalajara 4035.0472 1464.5801 1845.9078 724.5594 0.0000
54GUSTAVO OROZCO / MARCO JIMENEZDetroit / San Ignacio 3994.2465 1706.0945 955.9674 911.5947 420.5898
55ORENDAIN Y EL BURROCapilla de Guadalupe, Jal. 3988.5457 1763.4261 583.0899 993.8790 648.1506
56LIC. CARLOS CASTILLOMonterrey, Nl. 3980.7053 1688.7002 711.1804 993.7342 587.0904
57ESPINO'S LOFTEl Espino, Jal. 3872.4379 1966.4372 474.6300 1431.3707 0.0000
58SEMILLAS JIMENEZ Y VILLASENORCapilla de Gpe / Tepatitlan 3856.3915 1928.4772 935.1176 992.7967 0.0000
59JAVIER JIMENEZCapilla de Guadalupe, Jal. 3838.4651 1891.4443 953.2114 993.8095 0.0000
60PEGUEROS LOFT 666California. Ca. 3785.8448 1896.6415 895.6313 993.5721 0.0000
61JOSE LUIS GONZALEZAcatic, Jal. 3773.4396 1967.5225 1805.9171 0.0000 0.0000
62HERMANOS OROZCODetroit, Mi 3729.3112 1818.5683 1910.7429 0.0000 0.0000
63SALVADOR LOPEZ VERGARAGuadalajara, Jal. 3413.4027 1782.5182 637.5498 993.3347 0.0000
64FRANCO GALLARDOTepatitlan, Jal. 3129.9801 1742.1512 956.0770 0.0000 431.7519
65LOS SOCIOSCapilla de Milpillas, Jal. 3093.1868 1656.0924 792.7060 644.3884 0.0000
66JUAN BERNANDO MOJICASan Julian, Jal. 2770.3439 1532.4289 710.7662 527.1488 0.0000
67JUAN FRANCISCO ARIASCapilla de Guadalupe, Jal. 2698.6567 1907.5226 0.0000 791.1342 0.0000
68PALOMAR ALICIAMoroleon, Gto. 1797.9206 1797.9206 0.0000 0.0000 0.0000
69SALOME QUINTANILLA / LUIS CONEJOSalamanca / Leon 1528.5397 635.6468 892.8929 0.0000 0.0000
70MINA VIEJACapilla de Guadalupe, Jal. 763.1417 763.1417 0.0000 0.0000 0.0000
71PICHONES DE ACEROGuadalajara, Jal. 478.2864 478.2864 0.0000 0.0000 0.0000