Hoja de Resultados
Triple Corona Internacional 2017 Capilla De Guadalupe
.
Paloma AS
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2
1RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSan Ignacio, Jal. FMC-17- 46952 1944.0414 960.7649 983.2765
2PALOMAR NAVARROCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 49735 1940.2687 981.3945 958.8742
3JORGE CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43235 1939.5023 980.4749 959.0274
4PALOMAR LA CARPACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41634 1935.1684 981.8722 953.2961
5JAVIER JIMENEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47454 1934.3801 981.1688 953.2114
6GRUPO WINDOORDenver, Col. WIN-17- 306 1929.7285 971.2889 958.4395
7PALOMAR NAVARROCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 49711 1929.0236 981.9766 947.0470
8JUVENAL MARTINCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40801 1928.7091 981.7158 946.9932
9CLUB STA. PAULAGuadalajara, Jal. ACD-17- 10647 1919.0310 960.5487 958.4824
10CLEOFAS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 42181 1918.5303 962.9585 955.5719
11RAMON GONZALEZCalifornia, Ca AU-17- 749 1918.5118 962.5991 955.9127
127 LEGUAS / ISAAC CARRILLOAtotonilco / Zapotlanejo FMC-17- 49167 1914.5588 955.4028 959.1560
13JOSE MANUEL OROZCOQueretaro, Qro. FMC-17- 82111 1910.4399 910.4399 1000.0000
14PALOMAR LA CARPACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41660 1909.7637 909.7903 999.9734
15VACAS FLACASCalifornia, Ca AU-17- 1398 1904.4952 910.4025 994.0927
16JOSE MANUEL OROZCOQueretaro, Qro. FMC-17- 82093 1904.2295 910.4922 993.7373
17PALOMAR LA CARPACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41604 1903.8876 910.3279 993.5597
18AZTEC LOFTDelawer, Cal. AZT-17- 249 1897.4156 962.6242 934.7914
19GRUPO WINDOORDenver, Col. WIN-17- 310 1885.7402 926.4923 959.2480
20FRANCO GALLARDOTepatitlan, Jal. FMC-17- 50806 1883.4678 927.3908 956.0770
21MINA NUEVACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40533 1882.0595 922.9463 959.1132
22RANCHO LA GALERASan Ignacio, Jal. FMC-17- 46950 1877.7541 918.1565 959.5975
23RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCapilla de Gpe / Michigan FMC-17- 44613 1876.8662 918.0349 958.8313
24GRUPO ALTENOTepatitlan, Jal. FMC-17- 50605 1876.7837 917.8298 958.9539
25EL POLLO Y AMIGOSBakersfield AU-17- 2106 1874.2546 918.3845 955.8701
26VISCA EL BARCACapilla de Guadalupe, Jal. ORE-17- 440 1870.6699 911.5996 959.0703
27HERMANOS GONZALEZ A.San Ignacio, Jal. ACD-17- 53502 1870.4616 911.2626 959.1990
28CHIN Y NACHOCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 44062 1866.7305 910.8361 955.8944
29RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCapilla de Gpe / Michigan FMC-17- 44612 1865.2350 905.4534 959.7816
30HERMANOS OROZCODetroit, Mi AU-17- 86 1865.1110 910.2382 954.8729
31J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUSValle de Guadalupe / Tepatitlan FMC-17- 55544 1861.9137 902.8005 959.1132
32FERNANDO J / JOSE CARLOSCapilla de Guadalupe FMC-17- 42041 1857.4278 901.4725 955.9553
33LUIS LOPEZMoroleon, Gto. FMC-17- 116485 1855.7684 962.7745 892.9938
34JUAN JOSE GONZALEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47155 1854.1650 894.9415 959.2235
35JUAN ABEL GOMEZCalifornia, Ca. AU-17- 28741 1850.9745 904.6559 946.3186
36ACEVES CASTELLANOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41176 1834.6161 922.2174 912.3987
37TOPILTZINMoroleon, Gto. FMC-17- 111451 1833.7230 877.7130 956.0100
38JOSE LUIS GONZALEZAcatic, Jal. ACD-17- 10606 1828.7370 981.8288 846.9081
39FRANCISCO BARBA / COSME MARTINEZTepatitlan, Jal. FMC-17- 63311 1828.6301 981.7505 846.8795
40VACAS FLACASCalifornia, Ca AU-17- 1395 1827.8984 981.1861 846.7123
41ROBERTO ZAMUDIOMoroleon, Gto. FMC-17- 112916 1816.6161 860.6608 955.9553
42JUAN JOSE LOPEZSalamanca, Gto. FMC-17- 62754 1814.9964 815.2095 999.7869
43ENRIQUE JIMENEZCapilla de Guadaupe, Jal. FMC-17- 40963 1813.9172 814.5629 999.3543
44FERNANDO J / JOSE CARLOSCapilla de Guadalupe FMC-17- 42052 1808.5540 814.9220 993.6320
45PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40006 1801.9301 848.5794 953.3506
46GUSTAVO VERDINAguascalientes, Ags. FMC-17- 20419 1801.1986 801.3118 999.8868
47RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSan Ignacio, Jal. FMC-17- 46916 1801.1753 801.2018 999.9734
48MINA NUEVACapilla de Guadalupe, Jal. MIN-17- 303 1799.7219 815.1556 984.5664
49VACAS FLACASCalifornia, Ca AU-17- 2810 1782.4369 799.3600 983.0769
50RANCHO LOS COMPADRESMoroleon, Gto. FMC-17- 111064 1782.2163 814.6706 967.5457
51RODOLFO AGUILARMoroleon, Gto. FMC-17- 116004 1780.8841 909.9470 870.9371
52HERMANOS PEREZ MONTEROGuadaljara, Jal. UCD-17- 18621 1774.1976 815.0538 959.1438
53PALOMAR CAPULLO Y MARIJOSLa Barca, Jal. FMC-17- 62609 1773.3885 786.9522 986.4362
54HERMANOS PEREZ MONTEROGuadaljara, Jal. ACD-17- 8813 1767.0809 801.5144 965.5665
55GUSTAVO VERDINAguascalientes, Ags. FMC-17- 20414 1764.8421 918.1489 846.6932
56CARLOS HALEQueretaro, Qro. FMC-17- 84773 1764.6108 815.1136 949.4972
57JOSE MANUEL OROZCOQueretaro, Qro. FMC-17- 82103 1764.4294 800.9762 963.4532
58EL POLLO Y AMIGOSBakersfield AU-17- 2104 1761.7551 815.2873 946.4678
59VACAS FLACASCalifornia, Ca AU-17- 1330 1759.6793 799.4004 960.2789
60VISCA EL BARCACapilla de Guadalupe, Jal. ORE-17- 50 1758.7956 799.6886 959.1070
61GUSTAVO OROZCO / MARCO JIMENEZDetroit / San Ignacio FMC-17- 42061 1757.3545 801.3870 955.9674
62PALOMAR CAPULLO Y MARIJOSLa Barca, Jal. FMC-17- 62606 1748.2619 801.5434 946.7185
63CHIN Y NACHOCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41151 1748.2234 801.2481 946.9753
64CHIMURROAtotonilco, Jal. FMC-17- 48470 1747.8590 800.8837 946.9753
65PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCapilla de Guadalupe, Jal. AU-17- 1058 1747.7182 971.1699 776.5483
66RAMON GONZALEZCalifornia, Ca AU-17- 754 1747.3654 801.2018 946.1636
67JOSE LUIS GONZALEZAcatic, Jal. ACJ-17- 10631 1745.1859 786.1769 959.0090
68J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUSValle de Guadalupe / Tepatitlan FMC-17- 55226 1744.0487 785.0642 958.9845
69GRUPO ALTENOTepatitlan, Jal. FMC-17- 49923 1743.4043 999.4324 743.9719
70PEDRO GLZ Y RAMIRO HERMOSILLOCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47721 1738.7875 955.3205 783.4670
71TOPILTZINMoroleon, Gto. FMC-17- 111458 1738.0015 778.9067 959.0948
72SEMILLAS JIMENEZ Y VILLASENORCapilla de Gpe / Tepatitlan FMC-17- 42604 1736.6320 801.5144 935.1176
73HERMANOS VALENZUELADenver, Co. AU-17- 36 1734.5394 801.6129 932.9265
74JUVENAL MARTINCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40203 1731.7306 962.8080 768.9227
75JUAN JOSE LOPEZSalamanca, Gto. FMC-17- 91213 1729.5263 770.7133 958.8130
76J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUSValle de Guadalupe / Tepatitlan FMC-17- 55555 1716.1176 960.6734 755.4442
77RAMON GONZALEZCalifornia, Ca AU-17- 747 1711.7772 779.4650 932.3123
78AZTEC LOFTDelawer, Cal. AU-17- 911 1707.7364 962.8748 744.8616
79HERMANOS OROZCODetroit, Mi AU-17- 14 1691.7112 908.3301 783.3811
80PALOMAR NAVARROCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 49704 1686.3517 902.8519 783.4997
81RANCHO LOS COMPADRESMoroleon, Gto. FMC-17- 111055 1684.2643 844.1109 840.1534
82AZTEC LOFTDelawer, Cal. AZT-17- 209 1683.4578 785.5979 897.8599
83LUIS LOPEZMoroleon, Gto. FMC-17- 116906 1679.4290 785.5312 893.8978
84CARLOS HALEQueretaro, Qro. FMC-17- 84779 1662.3451 721.8961 940.4490
85GRUPO ALTENOTepatitlan, Jal. FMC-17- 49930 1659.7255 746.3164 913.4091
86PEGUEROS LOFT 666California. Ca. AU-17- 683 1658.4792 762.8479 895.6313
87JAIME HERNANDEZ ALVAREZSan Luis Potosi, San Luis Potosi FMC-17- 34854 1648.0180 801.1672 846.8508
88RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSan Ignacio, Jal. FMC-17- 46902 1645.3835 911.4872 733.8963
89PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40021 1644.7442 685.5574 959.1867
90CESAR DE JESUS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43114 1640.9916 795.4621 845.5295
91HERIBERTO MARTINEZ E HIJOSAguascalientes, Ags. FMC-17- 21112 1638.6978 801.3003 837.3975
92JAIME HERNANDEZ ALVAREZSan Luis Potosi, San Luis Potosi FMC-17- 34852 1638.5988 786.5951 852.0037
93COSME MARTINEZ Y HNOS SOTOSan Ignacio / Guadalajara ACD-17- 56364 1634.7238 685.1425 949.5813
94FRANCISCO BARBA / COSME MARTINEZTepatitlan, Jal. FMC-17- 63327 1623.0610 889.4876 733.5735
95SALVADOR LOPEZ VERGARAGuadalajara, Jal. ACD-17- 56042 1618.9008 981.3510 637.5498
96PALOMAR NAVARROCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 49703 1615.3030 619.2909 996.0121
97LIC. CARLOS CASTILLOMonterrey, Nl. FMC-17- 81818 1614.4440 903.2636 711.1804
98ADOLFO CASTELLANOS/LUIS CARLOSArandas, Jal. FMC-17- 41497 1610.2092 865.4215 744.7877
99TULIO CAMPOS L.Morelia, Mich. FMC-17- 101215 1597.4938 814.2640 783.2299
100HERMANOS RAMIREZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47805 1584.3209 917.9058 666.4151
101PEDRO GLZ Y RAMIRO HERMOSILLOCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 49207 1581.8931 847.9502 733.9429
102JAIME HERNANDEZ ALVAREZSan Luis Potosi, San Luis Potosi FMC-17- 34842 1575.3479 678.1642 897.1837
103HERIBERTO MARTINEZ E HIJOSAguascalientes, Ags. FMC-17- 93231 1564.3712 608.3247 956.0466
104RAMON GONZALEZCalifornia, Ca AU-17- 748 1551.5960 702.1381 849.4579
105TIM BRANDONCalifornia, Ca. AU-17- 126 1535.6199 565.2094 970.4105
106SALOME QUINTANILLA / LUIS CONEJOSalamanca / Leon FMC-17- 91031 1528.5397 635.6468 892.8929
107JUAN JOSE GONZALEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47167 1527.1710 744.0637 783.1073
108LOS SOCIOSCapilla de Milpillas, Jal. ACJ-17- 8849 1521.3688 728.6629 792.7060
109SERGIO ACEVES E HIJOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47201 1521.2468 788.8438 732.4031
110HERMANOS GONZALEZ A.San Ignacio, Jal. ACD-17- 53509 1516.5598 801.6535 714.9063
111TULIO CAMPOS L.Morelia, Mich. FMC-17- 101212 1512.3216 778.5186 733.8030
112JUAN BERNANDO MOJICASan Julian, Jal. FMC-17- 41015 1512.1070 801.3408 710.7662
113VACAS FLACASCalifornia, Ca AU-17- 1391 1512.0363 728.6102 783.4261
114ROBERTO ZAMUDIOMoroleon, Gto. FMC-17- 112947 1472.7670 635.3555 837.4115
115COSME MARTINEZ Y HNOS SOTOSan Ignacio / Guadalajara ACD-17- 56366 1467.9730 571.6465 896.3265
116HERMANOS VALENZUELADenver, Co. AU-17- 22 1461.0364 814.6407 646.3956
117ESPINO'S LOFTEl Espino, Jal. ACJ-17- 13611 1459.1602 984.5302 474.6300
118CLUB STA. PAULAGuadalajara, Jal. ACJ-17- 10047 1453.0514 493.5091 959.5423
119EL POLLO Y AMIGOSBakersfield AU-17- 960 1443.5874 955.3616 488.2258
120TULIO CAMPOS L.Morelia, Mich. FMC-17- 101216 1416.8787 909.7604 507.1183
121PALOMAR CAPULLO Y MARIJOSLa Barca, Jal. ACD-17- 76003 1402.7813 814.9878 587.7935
122HERMANOS RAMIREZCapilla de Guadalupe, Jal. ACJ-17- 13361 1397.9634 961.8813 436.0821
123JORGE CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43164 1391.9477 608.3580 783.5897
124CLUB STA. PAULAGuadalajara, Jal. ACD-17- 10328 1388.0206 926.2370 461.7836
125ORENDAIN Y EL BURROCapilla de Guadalupe, Jal. ORE-17- 21 1384.4596 801.3697 583.0899
126CHIN Y NACHOCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 44072 1373.0760 778.5732 594.5028
127ENRIQUE JIMENEZCapilla de Guadaupe, Jal. FMC-17- 40912 1371.8329 786.5672 585.2657
128CESAR DE JESUS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43176 1371.3411 635.5995 735.7416
129RUBEN DE LA TORRE J.Capilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 42781 1364.1877 413.8008 950.3869
130CLUB STA. PAULAGuadalajara, Jal. ACD-17- 40405 1329.7766 362.4553 967.3212
131VISCA EL BARCACapilla de Guadalupe, Jal. ORE-17- 56 1303.7405 316.6296 987.1109
132RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSan Ignacio, Jal. FMC-17- 46907 1299.6625 733.4470 566.2155
133ADOLFO CASTELLANOS/LUIS CARLOSArandas, Jal. FMC-17- 41490 1297.8798 442.7698 855.1100
134ACEVES CASTELLANOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41394 1105.3158 321.8775 783.4383
135PEGUEROS LOFT 666California. Ca. AU-17- 690 1000.0000 1000.0000 0.0000
136JUAN FRANCISCO ARIASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 45608 999.3783 999.3783 0.0000
137HERMANOS RAMIREZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47802 995.8734 0.0000 995.8734
138JOSE LUIS GONZALEZAcatic, Jal. ACJ-17- 10616 985.6937 985.6937 0.0000
139LUIS LOPEZMoroleon, Gto. FMC-17- 116499 983.8114 0.0000 983.8114
140PALOMAR ALICIAMoroleon, Gto. FMC-17- 112933 982.6812 982.6812 0.0000
141TULIO CAMPOS L.Morelia, Mich. FMC-17- 19245 981.9331 981.9331 0.0000
142CHIMURROAtotonilco, Jal. FMC-17- 48464 981.9070 981.9070 0.0000
143ESPINO'S LOFTEl Espino, Jal. ACJ-17- 13696 981.9070 981.9070 0.0000
144GRUPO WINDOORDenver, Col. WIN-17- 311 981.8027 981.8027 0.0000
145RODOLFO AGUILARMoroleon, Gto. FMC-17- 116025 981.1167 981.1167 0.0000
146ENRIQUE JIMENEZCapilla de Guadaupe, Jal. FMC-17- 40955 980.8738 980.8738 0.0000
147SEMILLAS JIMENEZ Y VILLASENORCapilla de Gpe / Tepatitlan FMC-17- 42605 966.9962 966.9962 0.0000
148ARNOLDO ZAVALAMoroleon, Gto. FMC-17- 119119 962.9585 962.9585 0.0000
149ENRIQUE JIMENEZCapilla de Guadaupe, Jal. FMC-17- 40944 962.7495 962.7495 0.0000
150GRUPO WINDOORDenver, Col. WIN-17- 304 962.6576 962.6576 0.0000
151ACEVES CASTELLANOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41164 962.3820 962.3820 0.0000
152SERGIO ACEVES E HIJOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47619 962.3486 962.3486 0.0000
153ORENDAIN Y EL BURROCapilla de Guadalupe, Jal. ORE-17- 20 962.0565 962.0565 0.0000
154ESPINO'S LOFTEl Espino, Jal. ACJ-17- 13601 961.9897 961.9897 0.0000
155SEMILLAS JIMENEZ Y VILLASENORCapilla de Gpe / Tepatitlan FMC-17- 42602 961.4811 961.4811 0.0000
156ACEVES CASTELLANOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47907 961.4228 961.4228 0.0000
157RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSan Ignacio, Jal. FMC-17- 46912 959.6895 0.0000 959.6895
158JUAN ABEL GOMEZCalifornia, Ca. AU-17- 28738 959.1948 959.1948 0.0000
159HERMANOS OROZCODetroit, Mi AU-17- 72 955.8701 0.0000 955.8701
160JUVENAL MARTINCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40630 955.1642 955.1642 0.0000
161CESAR DE JESUS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43195 950.1002 950.1002 0.0000
162JOSE MANUEL OROZCOQueretaro, Qro. FMC-17- 82085 937.1960 0.0000 937.1960
163ADOLFO CASTELLANOS/LUIS CARLOSArandas, Jal. FMC-17- 41487 935.0804 316.5329 618.5475
164LOS SOCIOSCapilla de Milpillas, Jal. ACJ-17- 8880 927.4296 927.4296 0.0000
165CHIMURROAtotonilco, Jal. FMC-17- 48479 927.2590 927.2590 0.0000
166RAMON GONZALEZCalifornia, Ca AU-17- 751 918.7192 918.7192 0.0000
167JORGE CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43143 918.0881 918.0881 0.0000
168HERMANOS GONZALEZ A.San Ignacio, Jal. ACD-17- 53548 917.9969 917.9969 0.0000
169HERMANOS PEREZ MONTEROGuadaljara, Jal. ACD-17- 8818 910.2905 910.2905 0.0000
170JAVIER JIMENEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47447 910.2755 910.2755 0.0000
171FERNANDO J / JOSE CARLOSCapilla de Guadalupe FMC-17- 42712 910.0590 910.0590 0.0000
172LUIS LOPEZMoroleon, Gto. FMC-17- 116914 909.9096 909.9096 0.0000
173TOPILTZINMoroleon, Gto. FMC-17- 111443 909.3917 0.0000 909.3917
174JUAN FRANCISCO ARIASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 45020 908.1442 908.1442 0.0000
175GUSTAVO OROZCO / MARCO JIMENEZDetroit / San Ignacio FMC-17- 42500 904.7075 904.7075 0.0000
176RUBEN DE LA TORRE J.Capilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 42802 904.5526 904.5526 0.0000
177GRUPO ALTENOTepatitlan, Jal. FMC-17- 50914 904.3830 904.3830 0.0000
178PALOMAR LA CARPACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41642 903.2636 903.2636 0.0000
1797 LEGUAS / ISAAC CARRILLOAtotonilco / Zapotlanejo ACD-17- 4244 903.1386 903.1386 0.0000
180TIM BRANDONCalifornia, Ca. AU-17- 141 897.1708 897.1708 0.0000
181PEGUEROS LOFT 666California. Ca. AU-17- 681 896.6415 896.6415 0.0000
182J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUSValle de Guadalupe / Tepatitlan AU-17- 2317 896.3661 896.3661 0.0000
183JUAN JOSE GONZALEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 44015 894.8332 894.8332 0.0000
184AZTEC LOFTDelawer, Cal. AU-17- 931 888.7607 888.7607 0.0000
185SERGIO ACEVES E HIJOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 48046 860.2337 860.2337 0.0000
186GRUPO WINDOORDenver, Col. WIN-17- 315 844.5351 844.5351 0.0000
187ARNOLDO ZAVALAMoroleon, Gto. FMC-17- 117279 817.0709 817.0709 0.0000
188PALOMAR ALICIAMoroleon, Gto. FMC-17- 112931 815.2394 815.2394 0.0000
189MINA NUEVACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40524 815.0837 815.0837 0.0000
190RANCHO LOS COMPADRESMoroleon, Gto. FMC-17- 111051 814.8502 814.8502 0.0000
191FRANCO GALLARDOTepatitlan, Jal. AU-17- 83 814.7604 814.7604 0.0000
192TIM BRANDONCalifornia, Ca. AU-17- 137 814.5271 814.5271 0.0000
193J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUSValle de Guadalupe / Tepatitlan FMC-17- 41705 801.6013 801.6013 0.0000
194TIM BRANDONCalifornia, Ca. AU-17- 125 801.4855 801.4855 0.0000
195ARNOLDO ZAVALAMoroleon, Gto. FMC-17- 115801 801.4449 801.4449 0.0000
196JUVENAL MARTINCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40231 801.4276 801.4276 0.0000
197JAVIER JIMENEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47446 801.2713 801.2713 0.0000
198SALVADOR LOPEZ VERGARAGuadalajara, Jal. ACD-17- 56056 801.1672 801.1672 0.0000
199HERMANOS VALENZUELADenver, Co. AU-17- 3 800.7276 800.7276 0.0000
200CARLOS HALEQueretaro, Qro. FMC-17- 84776 799.1527 799.1527 0.0000
201ROBERTO ZAMUDIOMoroleon, Gto. FMC-17- 112929 787.1197 787.1197 0.0000
202LIC. CARLOS CASTILLOMonterrey, Nl. FMC-17- 83059 785.4366 785.4366 0.0000
203ORENDAIN Y EL BURROCapilla de Guadalupe, Jal. ORE-17- 23 781.8273 781.8273 0.0000
204COSME MARTINEZ Y HNOS SOTOSan Ignacio / Guadalajara FMC-17- 59172 779.4375 779.4375 0.0000
2057 LEGUAS / ISAAC CARRILLOAtotonilco / Zapotlanejo ACD-17- 4212 778.6333 778.6333 0.0000
206LIC. CARLOS CASTILLOMonterrey, Nl. FMC-17- 83064 773.3515 773.3515 0.0000
207JORGE CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 43036 764.7095 764.7095 0.0000
208FERNANDO J / JOSE CARLOSCapilla de Guadalupe FMC-17- 42004 764.4408 764.4408 0.0000
209MINA VIEJACapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40532 763.1417 763.1417 0.0000
210CLEOFAS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 42101 751.5396 751.5396 0.0000
211SALVADOR LOPEZ VERGARAGuadalajara, Jal. ACD-17- 56038 745.8347 745.8347 0.0000
212SERGIO ACEVES E HIJOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47620 744.6953 0.0000 744.6953
213JUVENAL MARTINCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40615 744.1985 744.1985 0.0000
214CLEOFAS CASILLASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 42143 736.4270 736.4270 0.0000
215ARNOLDO ZAVALAMoroleon, Gto. FMC-17- 117260 733.8998 0.0000 733.8998
216SEMILLAS JIMENEZ Y VILLASENORCapilla de Gpe / Tepatitlan FMC-17- 42606 732.4930 732.4930 0.0000
217PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 40030 731.1122 731.1122 0.0000
218JUAN BERNANDO MOJICASan Julian, Jal. FMC-17- 41012 731.0881 731.0881 0.0000
219JAVIER JIMENEZCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 47436 721.5580 721.5580 0.0000
220HERMANOS GONZALEZ A.San Ignacio, Jal. ACD-17- 53506 701.6097 701.6097 0.0000
221PEGUEROS LOFT 666California. Ca. AU-17- 689 689.7735 689.7735 0.0000
222RANCHO LA GALERASan Ignacio, Jal. FMC-17- 46949 661.8260 661.8260 0.0000
223CHIMURROAtotonilco, Jal. FMC-17- 48476 635.8436 635.8436 0.0000
224TOPILTZINMoroleon, Gto. FMC-17- 111447 635.6031 635.6031 0.0000
225PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCapilla de Guadalupe, Jal. AU-17- 1054 635.5812 635.5812 0.0000
226ESPINO'S LOFTEl Espino, Jal. ACJ-17- 13655 635.5376 635.5376 0.0000
227PEGUEROS LOFT 666California. Ca. AU-17- 1837 620.3923 620.3923 0.0000
228HERMANOS RAMIREZCapilla de Guadalupe, Jal. ACJ-17- 13360 527.5378 527.5378 0.0000
229CHIMURROAtotonilco, Jal. FMC-17- 48466 511.8919 511.8919 0.0000
230PICHONES DE ACEROGuadalajara, Jal. ACD-17- 1700 478.2864 478.2864 0.0000
231JUAN JOSE LOPEZSalamanca, Gto. FMC-17- 91211 477.2492 477.2492 0.0000
232JOSE MANUEL OROZCOQueretaro, Qro. FMC-17- 82010 457.8538 0.0000 457.8538
233GUSTAVO OROZCO / MARCO JIMENEZDetroit / San Ignacio FMC-17- 42062 440.8658 440.8658 0.0000
234JUAN FRANCISCO ARIASCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 45019 433.6140 433.6140 0.0000
235JUAN ABEL GOMEZCalifornia, Ca. AU-17- 28701 420.3649 420.3649 0.0000
236ACEVES CASTELLANOSCapilla de Guadalupe, Jal. FMC-17- 41366 332.5678 332.5678 0.0000