PALOMAS INSCRITAS TRIPLE CORONA INTERNACIONAL CLUB ALAS CAPILLA 2017
No. COMPETIDOR LOCALIDAD PALOMA 1 PALOMA 2 PALOMA 3 PALOMA 4 PALOMA 5
1 ACEVES CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 41164 41176 41366 41394 47907
2 ADOLFO CASTELLANOS ARANDAS, JAL. 41482 41487 41490 41497 41499
3 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON, GTO. 115801 117257 117260 117279 119119
4 AZTEC LOFT DELAWER, CAL. 209 210 249 911 931
5 CARLOS HALE QUERETARO, QRO. 84769 84773 84774 84776 84779
6 CESAR DE JESUS CASILLAS N. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 43015 43114 43176 43195 43223
7 CHIMURRO ATOTONILCO, JAL. 48464 48466 48470 48476 48479
8 CHIN Y NACHO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 41151 41153 44052 44062 44072
9 CLEOFAS CASILLAS C. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 42001 42081 42101 42143 42181
10 CLUB STA PAULA GUADALAJARA, JAL. 10047 10126 10328 10647 40405
11 COSME MARTINEZ Y HNOS SOTO SAN IGNACIO / GUADALAJARA 56364 56366 59168 59172 59182
12 EL POLLO Y AMIGOS BAKERSFIELD 947 955 960 2104 2106
13 ENRIQUE JIMENEZ G. CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 40902 40912 40944 40955 40963
14 ESPINO'S LOFT EL ESPINO, JAL. 13601 13611 13615 13655 13696
15 FERNANDO J / JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 42004 42041 42052 42712 42777
16 FRANCISCO BARBA / COSME MARTINEZ VISTA HERMOSA / SAN IGNACIO 63311 63323 63327 63902 63910
17 FRANCO / GALLARDO TEPATITLAN, JAL. 2 80 83 50803 50806
18 GRUPO ALTE„O TEPATITLAN, JAL. 49923 49930 50404 50605 50914
19 GRUPO MATA / ROQUE'S DENVER / GUADALAJARA 31 41 43 66603 66604
20 GRUPO WINDOOR DENVER, CO. 304 306 310 311 315
21 GUSTAVO OROZCO / MARCO JIMENEZ DETROIT / SAN IGNACIO 42061 42062 42500 60134 60135
22 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES, AGS. 20414 20419 20420 20422 20430
23 HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS AGUASCALIENTES, AGS. 21112 21135 93231 93232 93233
24 HERMANOS GONZALEZ A. SAN IGNACIO, JAL. 53502 53505 53506 53509 53548
25 HERMANOS OROZCO DETROIT, MI. 14 16 44 72 86
26 HERMANOS PEREZ MONTERO GUADALAJARA, JAL. 8813 8818 8820 18621 18625
27 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE JAL. 13360 13361 47802 47803 47805
28 HERMANOS VALENZUELA DENVER, CO. 3 11 12 22 36
29 J. LUIS MTZ, ONORIO Y CHAMUS VALLE DE GPE / TEPATITLAN 2317 41705 55226 55544 55555
30 JAIME HERNANDEZ ALVAREZ SAN LUIS POTOSI 34837 34838 34842 34852 34854
31 JAVIER JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 47435 47436 47446 47447 47454
32 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 43016 43036 43143 43164 43235
33 JOSE LUIS GONZALEZ ACATIC, JAL. 10603 10605 10606 10616 10631
34 JOSE MANUEL OROZCO QUERETARO, QRO. 82010 82085 82093 82103 82111
35 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 28701 28727 28733 28738 28741
36 JUAN BERNARDO MOJICA SAN JULIAN, JAL. 41012 41013 41015 49905 49908
37 JUAN FCO. ARIAS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 45019 45020 45608 45609 49563
38 JUAN JOSE GONZALEZ A. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 44015 44206 47155 47167 47169
39 JUAN JOSE LOPEZ SALAMANCA, GTO. 62754 62866 91211 91213 91867
40 JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 40203 40231 40615 40630 40801
41 LIC. CARLOS CASTILLO MONTERREY, NL. 81811 81831 81868 83059 83064
42 LOS SOCIOS CAPILLA DE MILPILLAS, JAL. 8849 8880 8881 8883 8885
43 LUIS LOPEZ MOROLEON, GTO. 116485 116491 116499 116906 116914
44 MINA NUEVA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 303 3100 40524 40533 69202
45 MINA VIEJA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 311 40522 40523 40526 40532
46 ORENDAIN Y EL BURRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 20 21 23 35 60
47 PALOMAR ALICIA MOROLEON, GTO. 112911 112921 112931 112933 112951
48 PALOMAR CAPULLO Y MARIJOS LA BARCA, JAL. 62606 62609 76003 76012 76013
49 PALOMAR LA CARPA CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 41115 41604 41634 41642 41660
50 PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 49703 49704 49711 49731 49735
51 PEDRO GLZ. Y RAMIRO HERMOSILLO CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 47721 47722 49207 49208 49209
52 PEGUEROS LOFT 666 CALIFORNIA 681 683 689 690 1837
53 PEPE PAREDES / LUIS GOMEZ CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1054 1058 40006 40021 40030
54 PICHONES DE ACERO ZAPOPAN, JAL. 1091 1093 1193 1690 1700
55 RAMON GONZALEZ CALIFORNIA 747 748 749 751 754
56 RANCHO LA GALERA SAN IGNACIO, JAL. 46943 46944 46945 46949 46950
57 RANCHO LA GALERA / JORGE PALOS SAN IGNACIO, JAL. 46902 46907 46912 46916 46952
58 RANCHO LOS COMPADRES MOROLEON, GTO. 111051 111052 111055 111064 111068
59 RAUL ASCENCIO / JORGE TORRES CAPILLA DE GPE / MICHIGAN 44610 44612 44613 44615 44640
60 ROBERTO ZAMUDIO MOROLEON, GTO. 112916 112925 112929 112941 112947
61 RODOLFO AGUILAR MOROLEON, GTO. 116004 116007 116014 116016 116025
62 RUBEN DE LA TORRE J. CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 42749 42778 42781 42788 42802
63 SALOME QUINTANILLA / LUIS CONEJO SALAMANCA / LEON 1091 30466 30479 91026 91031
64 SALVADOR LOPEZ VERGARA GUADALAJARA, JAL. 56018 56030 56038 56042 56056
65 SEMILLAS JIMENEZ Y VILLASE„OR CAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 42601 42602 42604 42605 42606
66 SERGIO ACEVES E HIJOS CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 47201 47202 47619 47620 48046
67 TIM BRANDON CALIFORNIA 114 125 126 137 141
68 TOPILTZIN MOROLEON, GTO. 111443 111447 111451 111458 111459
69 TULIO CAMPOS L. MORELIA, MICH. 19245 101212 101213 101215 101216
70 VACAS FLACAS LOFT CALIFORNIA 1330 1391 1395 1398 2810
71 VISCA EL BARCA LAGOS DE MORENO, JAL. 440 50 54 56 57
72 7 LEGUAS / ISAAC CARRILLO ATOTONILCO / ZAPOTLANEJO 4212 4244 49162 49167 49170
TOTAL TRIPLE CORONA 360 72 72 72 72 72
10-ago-17   BAJAS DEFINITIVAS