DERBY ENTRE AMIGOS CAC 2017 .
.
PALOMA AS DERBY ENTRE AMIGOS 2017
No. Competidor Localidad No. Paloma Total Etapa1 Etapa2
1 CLEOFAS CASILLAS GUSTAVO OROZCO 5429 1957.4224 993.5674 963.8550
2 PALOMAR LAS AMERICAS VACAS FLACAS/ESTRADA LOFT 5126 1943.3351 943.3351 1000.0000
3 PALOMAR GUERO OROZCO´S LOFT 5527 1937.3379 977.0251 960.3128
4 PALOMAR LAS AMERICAS RANCHO LA GLORIA 5595 1931.3690 988.5586 942.8103
5 CLEOFAS CASILLAS ROMAN VALADEZ 5119 1927.0379 961.7133 965.3247
6 MINA VIEJA MINA VIEJA 5576 1924.5569 976.9623 947.5946
7 RAUL ASCENCIO RAUL ASCENCIO 5032 1923.5573 960.4047 963.1526
8 RUBEN DE LA TORRE RANCHO LA GLORIA 5593 1917.8057 975.3970 942.4087
9 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR EL RELICARIO 5239 1910.6735 950.6454 960.0280
10 PALOMAR LAS AMERICAS RUBEN OROZCO 5822 1903.5055 961.1040 942.4015
11 CLEOFAS CASILLAS AZTEC LOFT 5436 1902.1050 972.8292 929.2758
12 PALOMAR LAS AMERICAS ORENDAIN/EDUARDO TGP 5001 1901.5732 935.1205 966.4526
13 PALOMAR GUERO TONA Y GUERO 5623 1901.0425 962.7456 938.2969
14 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5408 1897.1756 961.8200 935.3556
15 PALOMAR LAS AMERICAS LOS TRES CHIFLADOS 5566 1895.3886 941.8840 953.5046
16 JUAN FRANCISCO ARIAS JUAN FRANCISCO ARIAS 5797 1889.5356 949.0811 940.4546
17 PALOMAR GUERO TONA Y GUERO 5659 1882.1265 960.9549 921.1716
18 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR LOS ALTOS 5115 1878.3082 955.6956 922.6126
19 RAUL ASCENCIO MATA 5665 1877.9756 945.9195 932.0561
20 CLEOFAS CASILLAS GUSTAVO OROZCO 5428 1877.1644 933.3431 943.8213
21 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5410 1875.2684 978.2494 897.0190
22 MANUEL ACEVES TEO ROJAS 5377 1873.9222 973.1750 900.7472
23 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO PLAYAN, ADRIAN Y NACHO 5558 1873.0934 985.5886 887.5048
24 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR EL RELICARIO 5753 1871.6781 928.6883 942.9899
25 MINA VIEJA RANCHO LA GLORIA 5592 1867.7874 905.8531 961.9343
26 RUBEN DE LA TORRE RUBEN DE LA TORRE 5353 1863.2457 971.5027 891.7430
27 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR EL PARIENTE 5131 1861.1432 940.5134 920.6299
28 FCO. JAVIER ACEVES GUTIERREZ LOFT 5661 1859.5111 958.5106 901.0005
29 PALOMAR LAS AMERICAS AZTEC LOFT 5431 1858.6003 898.6654 959.9349
30 PALOMAR LAS AMERICAS LUIS GOMEZ 5474 1858.1193 966.0255 892.0937
31 RAUL ASCENCIO RAUL ASCENCIO 5761 1855.3151 957.4682 897.8470
32 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5401 1851.8524 897.1230 954.7294
33 FCO. JAVIER ACEVES JUAN BERNARDO MOJICA 5658 1849.5235 910.4543 939.0692
34 MINA VIEJA CHAPUL 5625 1848.6656 890.9833 957.6823
35 RAUL ASCENCIO WINDOOR 5448 1846.9295 960.7246 886.2049
36 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS PEREZ MONTERO 5151 1845.0973 884.9141 960.1832
37 FCO. JAVIER ACEVES FAMILIA JARA/PEPE PEREZ 5733 1844.2540 886.7138 957.5402
38 JOSE A. PAREDES PEPE Y LUIS 5466 1842.8337 1000.0000 842.8337
39 PALOMAR LAS AMERICAS OROZCÓS LOFT 5533 1840.0405 990.6773 849.3632
40 MANUEL ACEVES MANUEL ACEVES 5282 1836.0476 873.2011 962.8465
41 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5407 1827.8766 933.2929 894.5837
42 PALOMAR LAS AMERICAS EQUIPO AGUASCALIENTES 5251 1827.3248 980.6974 846.6274
43 PALOMAR LAS AMERICAS LIC. CARLOS CASTILLO C. 5551 1827.0812 901.0552 926.0260
44 FCO. JAVIER ACEVES VICTOR LA MADRID 5499 1826.3524 962.5784 863.7741
45 CLEOFAS CASILLAS ANTONIO GALVAN 5148 1821.1782 924.3861 896.7922
46 ENRIQUE JIMENEZ ENRIQUE JIMENEZ 5510 1815.1826 964.7481 850.4346
47 CLEOFAS CASILLAS EDUARDO LAFRANCHI 5366 1811.2819 897.0070 914.2749
48 PALOMAR LAS AMERICAS CUEVAS CLASSIC/LA NORIA 5828 1810.4982 941.2235 869.2747
49 PALOMAR LAS AMERICAS PITACOCHE LOFT 5719 1802.3275 924.3592 877.9683
50 MINA VIEJA MINA VIEJA 5585 1787.9046 890.2733 897.6313
51 MINA VIEJA MINA VIEJA 5584 1787.7993 982.8406 804.9587
52 PALOMAR LAS AMERICAS LOS TRES CHIFLADOS 5565 1787.6055 925.8551 861.7505
53 FCO. JAVIER ACEVES ISAAC CARRILLO 5681 1783.5013 940.8143 842.6870
54 FCO. JAVIER ACEVES VICTOR LA MADRID 5497 1779.9828 903.3678 876.6149
55 JUAN FRANCISCO ARIAS MATA 5666 1777.0453 937.2599 839.7854
56 LOS CHAVOS LOS CHAVOS 5264 1775.3813 931.7155 843.6657
57 LUIS E. CASTELLANOS OROZCO´S LOFT 5528 1773.3046 891.5171 881.7876
58 RAUL ASCENCIO WINDOOR 5445 1772.9758 871.6754 901.3004
59 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5417 1768.3042 907.9162 860.3880
60 PALOMAR LAS AMERICAS PITACOCHE LOFT 5717 1765.2348 880.6159 884.6188
61 PALOMAR LAS AMERICAS ORENDAIN/EDUARDO TGP 5002 1764.4458 987.1188 777.3270
62 PALOMAR LAS AMERICAS EQUIPO AGUASCALIENTES 5245 1763.5385 986.4352 777.1033
63 FCO. JAVIER ACEVES PALOMAR CHAPUL 5748 1761.1534 907.3596 853.7938
64 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR LOS ALTOS 5117 1757.1401 882.6872 874.4529
65 CHAMUS Y RAMIRO HERMOSILLO HERMANOS OROZCO 5444 1756.5784 801.7846 954.7938
66 JOSE A. PAREDES SALIM 5276 1756.4212 836.0973 920.3240
67 PALOMAR LAS AMERICAS AZTEC LOFT 5434 1748.6918 806.2505 942.4413
68 CLEOFAS CASILLAS ROMAN VALADEZ 5120 1740.0578 888.8902 851.1676
69 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR EL RELICARIO 5752 1738.9996 928.7995 810.2001
70 PALOMAR LAS AMERICAS PALOMAR LOS ALTOS 5116 1733.1769 824.5171 908.6598
71 PALOMAR LAS AMERICAS RUBEN OROZCO 5788 1726.8147 836.2723 890.5424
72 PALOMAR LAS AMERICAS FAMILIA JARA/PEPE PEREZ 5545 1726.0782 805.9712 920.1070
73 MANUEL ACEVES JOSE CARLOS CASILLAS 5745 1725.1095 846.4012 878.7083
74 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS VALENZUELA 5720 1724.1483 913.5796 810.5686
75 PALOMAR LAS AMERICAS DANIEL SAUCEDO 5163 1720.2479 963.6782 756.5697
76 RUBEN DE LA TORRE RUBEN DE LA TORRE 5357 1718.0044 867.4887 850.5157
77 PALOMAR LAS AMERICAS ASUCNCIO ROMO 5821 1716.7376 914.1779 802.5597
78 JOSE A. PAREDES LUIS GOMEZ 5475 1707.0956 817.9584 889.1372
79 PALOMAR LAS AMERICAS GUSTAVO OROZCO 5421 1706.4390 859.1755 847.2634
80 MIGUEL A. CASTELLANOS MIGUEL A. CASTELLANOS 5107 1705.0799 808.4302 896.6497
81 PALOMAR GUERO OROZCO´S LOFT 5530 1690.8882 968.4829 722.4053
82 PALOMAR GUERO JESE ACEVES 5237 1689.1801 965.6057 723.5744
83 PALOMAR LAS AMERICAS EQUIPO AGUASCALIENTES 5253 1686.8087 917.0363 769.7724
84 PALOMAR LAS AMERICAS RODRIGO VALLE 5174 1686.3308 913.7351 772.5957
85 PALOMAR LAS AMERICAS ARNOLDO ZAVALA 5609 1678.5147 873.5188 804.9959
86 FCO. JAVIER ACEVES PALOMAR CAPULLOS 5083 1670.6175 842.6402 827.9772
87 MANUEL ACEVES JOSE CARLOS CASILLAS 5744 1669.9322 790.2039 879.7283
88 ENRIQUE JIMENEZ ENRIQUE JIMENEZ 5506 1665.8277 907.3970 758.4308
89 LUIS E. CASTELLANOS LUIS E. CASTELLANOS 5320 1659.9998 896.9945 763.0054
90 JUAN FRANCISCO ARIAS JUAN FRANCISCO ARIAS 5800 1654.4876 780.3830 874.1045
91 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5420 1652.5141 980.1019 672.4121
92 MINA VIEJA RODOLFO AGUILAR 5602 1646.3176 775.3662 870.9514
93 FCO. JAVIER ACEVES ISAAC CARRILLO 5684 1643.2475 762.4827 880.7648
94 PALOMAR LAS AMERICAS LA GALERA 5786 1626.9589 897.8331 729.1257
95 PALOMAR LAS AMERICAS ARMANDO SOTO 5479 1625.7071 762.4957 863.2114
96 JAVIER JIMENEZ JAVIER JIMENEZ 5305 1625.1945 945.3671 679.8274
97 FCO. JAVIER ACEVES LUIS DEMETRIO JIMENEZ 5789 1625.1792 931.1458 694.0334
98 PALOMAR LAS AMERICAS ORENDAIN/CORONADO/GUERO 5008 1624.5161 761.5639 862.9522
99 MANUEL ACEVES RODRIGO VALLE 5176 1616.5663 846.6904 769.8759
100 MANUEL ACEVES LUIS GOMEZ 5472 1611.9000 827.8995 784.0005
101 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS OROZCO 5271 1610.1408 882.5868 727.5541
102 MINA VIEJA MINA VIEJA 5574 1606.0857 901.0800 705.0057
103 PALOMAR LAS AMERICAS NAPOLEON GOMEZ LUNA 5333 1602.6269 657.9675 944.6595
104 PALOMAR LAS AMERICAS AZTEC LOFT 5594 1600.0372 699.9503 900.0869
105 PALOMAR LAS AMERICAS LOS TRES CHIFLADOS 5561 1581.4032 860.6056 720.7976
106 CHAMUS Y RAMIRO HERMOSILLO HERMANOS OROZCO 5443 1575.9937 874.7890 701.2048
107 CHAMUS Y RAMIRO HERMOSILLO HERMANOS OROZCO 5441 1575.6985 680.6545 895.0440
108 PALOMAR LAS AMERICAS LA GALERA 5787 1573.4210 936.4881 636.9329
109 RAUL ASCENCIO MATA 5667 1570.5474 828.1927 742.3547
110 PALOMAR LAS AMERICAS DR. ELIAS RAMIREZ 5211 1564.5398 670.5845 893.9553
111 JUAN FRANCISCO ARIAS MATA 5668 1564.0743 925.9025 638.1719
112 RUBEN DE LA TORRE FAM. JARA/PEPE PEREZ 5078 1563.3280 889.3605 673.9675
113 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5403 1557.6996 618.1800 939.5196
114 MINA VIEJA ENRIQUE RAMIREZ 5605 1547.9010 786.2546 761.6464
115 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5183 1540.7435 862.6316 678.1119
116 CHAMUS Y RAMIRO HERMOSILLO HERMANOS OROZCO 5442 1535.6599 753.0240 782.6358
117 PALOMAR LAS AMERICAS VACAS FLACAS/ESTRADA LOFT 5123 1532.0957 879.5174 652.5783
118 RUBEN DE LA TORRE FAM. JARA/PEPE PEREZ 5735 1525.2900 800.5261 724.7639
119 CLEOFAS CASILLAS AZTEC LOFT 5438 1516.7867 853.4177 663.3690
120 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS OROZCO 5272 1515.3269 729.5269 785.7999
121 PALOMAR LAS AMERICAS PANCHO LOFT 5393 1511.6049 971.3355 540.2694
122 JUAN FRANCISCO ARIAS JUAN FRANCISCO ARIAS 5798 1485.3363 960.2208 525.1156
123 JAVIER JIMENEZ JAVIER JIMENEZ 5308 1472.8454 772.4922 700.3532
124 MANUEL ACEVES TEO ROJAS 5378 1469.1869 506.6331 962.5538
125 ORENDAIN Y EL BURRO ORENDAIN Y EL BURRO 5014 1467.6752 756.2301 711.4451
126 MINA VIEJA RODRIGO VALLE 5177 1459.2070 860.0801 599.1269
127 JOSE A. PAREDES AURELIO ACEVES 5324 1447.4802 887.9297 559.5505
128 PALOMAR LAS AMERICAS CANELO´S LOFT 5495 1444.1541 867.5907 576.5634
129 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS PEREZ MONTERO 5158 1436.6093 803.0504 633.5590
130 PALOMAR LAS AMERICAS RUBEN OROZCO 5818 1416.6895 614.0575 802.6320
131 PALOMAR LAS AMERICAS CUEVAS CLASSIC/LA NORIA 5484 1414.8138 735.8410 678.9728
132 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS PEREZ MONTERO 5155 1403.5693 627.0145 776.5547
133 PALOMAR LAS AMERICAS RUBEN OROZCO 5775 1395.1723 613.7551 781.4172
134 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO LUIS GOMEZ 5471 1384.8580 597.0987 787.7592
135 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS ANDRADE 5544 1373.6963 951.4877 422.2085
136 JOSE A. PAREDES AURELIO ACEVES 5326 1366.9037 974.2994 392.6042
137 JUAN FRANCISCO ARIAS ABRAHAM MARTIN 5799 1361.9103 757.4143 604.4960
138 CLEOFAS CASILLAS AZTEC LOFT 5440 1345.5960 783.1540 562.4419
139 PALOMAR LAS AMERICAS DANIEL SAUCEDO 5162 1323.4397 762.2791 561.1606
140 PALOMAR LAS AMERICAS LIC. CARLOS CASTILLO C. 5553 1321.1121 762.1377 558.9744
141 FCO. JAVIER ACEVES VICTOR LA MADRID 5498 1312.3542 581.3266 731.0275
142 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS PEREZ MONTERO 5153 1305.0407 855.6578 449.3829
143 PALOMAR LAS AMERICAS ORENDAIN Y EL BURRO 5004 1303.9891 558.8830 745.1061
144 MINA VIEJA MINA VIEJA 5580 1300.6047 535.6774 764.9272
145 FCO. JAVIER ACEVES PALOMAR CAPULLOS 5084 1296.1678 551.8730 744.2949
146 RUBEN DE LA TORRE RUBEN DE LA TORRE 5349 1281.4829 452.5029 828.9800
147 FCO. JAVIER ACEVES GUTIERREZ LOFT 5664 1267.8680 812.9898 454.8782
148 PALOMAR LAS AMERICAS DANIEL SAUCEDO 5159 1257.3537 702.3448 555.0088
149 PALOMAR LAS AMERICAS AZTEC LOFT 5433 1248.8353 672.4062 576.4292
150 RAMIRO ACEVES HERMANOS OROZCO 5538 1222.0429 609.9496 612.0933
151 PALOMAR LAS AMERICAS VACAS FLACAS/ESTRADA LOFT 5124 1210.2750 594.0067 616.2683
152 JOSE A. PAREDES PEPE Y LUIS 5467 1150.9964 532.0140 618.9824
153 PALOMAR LAS AMERICAS RODOLFO AGUILAR 5600 1028.0198 468.8700 559.1499
154 PALOMAR LAS AMERICAS AZTEC LOFT 5432 1010.5628 470.3328 540.2300
155 PALOMAR LAS AMERICAS MAURILIO ARREDONDO 5618 981.7319 981.7319 0.0000
156 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5191 967.8873 967.8873 0.0000
157 MINA VIEJA RODOLFO AGUILAR 5599 966.9102 966.9102 0.0000
158 PALOMAR LAS AMERICAS LUIS RAMON MARTIN/PABLO CAMPUZANO 5339 966.4134 966.4134 0.0000
159 PALOMAR LAS AMERICAS DANIEL SAUCEDO 5160 951.6693 951.6693 0.0000
160 PALOMAR LAS AMERICAS GUSTAVO VERDIN 5256 947.5868 947.5868 0.0000
161 RUBEN DE LA TORRE RODRIGO VALLE 5175 944.8835 944.8835 0.0000
162 JOSE A. PAREDES PEPE Y LUIS 5465 934.5619 934.5619 0.0000
163 CLEOFAS CASILLAS RODRIGO VALLE 5178 933.9464 933.9464 0.0000
164 RAUL ASCENCIO WINDOOR 5446 931.2745 931.2745 0.0000
165 LUIS E. CASTELLANOS LUIS E. CASTELLANOS 5319 930.2538 930.2538 0.0000
166 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS OROZCO 5269 925.5547 0.0000 925.5547
167 PALOMAR LAS AMERICAS CUEVAS CLASSIC/LA NORIA 5486 925.3641 925.3641 0.0000
168 PALOMAR LAS AMERICAS EQUIPO AGUASCALIENTES 5247 922.6608 922.6608 0.0000
169 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS ANDRADE 5261 883.1283 0.0000 883.1283
170 PALOMAR LAS AMERICAS ARNOLDO ZAVALA 5604 880.8826 880.8826 0.0000
171 PALOMAR LAS AMERICAS CUEVAS CLASSIC/LA NORIA 5483 872.2359 0.0000 872.2359
172 PALOMAR LAS AMERICAS LIC. CARLOS CASTILLO C. 5555 852.9914 852.9914 0.0000
173 JUAN FRANCISCO ARIAS WISKAS 5092 824.1744 824.1744 0.0000
174 IGNACIO NAVARRO IGNACIO NAVARRO 5146 809.6156 809.6156 0.0000
175 PALOMAR GUERO JESE ACEVES 5236 800.1294 800.1294 0.0000
176 PALOMAR LAS AMERICAS ESPINO´S LOFT 5810 794.1764 0.0000 794.1764
177 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS PEREZ MONTERO 5152 790.1419 790.1419 0.0000
178 CLEOFAS CASILLAS EDUARDO LAFRANCHI 5364 775.6911 775.6911 0.0000
179 CLEOFAS CASILLAS CLEOFAS CASILLAS 5413 761.2663 0.0000 761.2663
180 IGNACIO NAVARRO IGNACIO NAVARRO 5144 755.3661 755.3661 0.0000
181 PALOMAR LAS AMERICAS HERMANOS OROZCO 5270 750.7517 750.7517 0.0000
182 CLEOFAS CASILLAS GUSTAVO OROZCO 5426 716.4580 0.0000 716.4580
183 FCO. JAVIER ACEVES FAMILIA JARA/PEPE PEREZ 5734 704.2386 0.0000 704.2386
184 JUAN FRANCISCO ARIAS HERMANOS SOTO 5298 699.2629 0.0000 699.2629
185 FCO. JAVIER ACEVES LUIS DEMETRIO JIMENEZ 5234 679.4009 0.0000 679.4009
186 JUAN FRANCISCO ARIAS HERMANOS SOTO 5294 665.4801 0.0000 665.4801
187 MINA VIEJA RANCHO LA GLORIA 5597 662.1245 0.0000 662.1245
188 PALOMAR LAS AMERICAS LIC. CARLOS CASTILLO C. 5547 625.9743 625.9743 0.0000
189 ENRIQUE JIMENEZ ENRIQUE JIMENEZ 5572 615.3974 0.0000 615.3974
190 PALOMAR LAS AMERICAS LUIS RAMON MARTIN/PABLO CAMPUZANO 5338 606.4443 606.4443 0.0000
191 PALOMAR LAS AMERICAS RAMON MARTIN 5240 537.8172 537.8172 0.0000
192 PALOMAR GUERO EDUARDO CARRANZA 5216 512.6018 512.6018 0.0000