Club Alas Capilla
COMPETENCIA
Punto de Suelta: Victor Rosales, Zac. Distancia: 0.00
Fecha y Hora de Suelta: 22/10/2017 08:30:00 a.m. Número de Palomas: 1960
Condiciones de Suelta: Despejado con viento leve a favor Condiciones de Llegada: Despejado con viento leve cruzado
No. Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
1 IGNACIO BARBA . 45055 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 10:57:01.0 1599.1017 1599.1017
2 JUAN FCO. ARIAS . 45024 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 10:57:20.3 1595.1300 1595.1300
3 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44244 FMC 17 H 235192.01 22-10-2017 10:57:49.5 1591.0165 1591.0165
4 PALOMAR GUERO . 18 GUE 17 H 234504.47 22-10-2017 10:57:26.4 1590.5078 1590.5078
5 IGNACIO BARBA . 43532 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 10:57:50.2 1590.2320 1590.2320
6 JORGE CASILLAS . 43333 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 10:57:48.4 1589.4887 1589.4887
7 RAUL ASCENCIO . 44679 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 10:58:11.7 1583.2622 1583.2622
8 MANUEL ACEVES . 44598 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 10:58:21.6 1583.2164 1583.2164
9 RAUL ASCENCIO . 44737 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 10:58:16.2 1582.4613 1582.4613
10 ENRIQUE JIMENEZ . 45912 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 10:58:42.5 1577.7373 1577.7373
11 ALEJANDRO DE LEON . 60271 ACD 17 H 234938.12 22-10-2017 10:59:02.4 1576.3427 1576.3427
12 RUBEN DE LA TORRE . 42740 FMC 17 H 234937.97 22-10-2017 10:59:35.5 1570.5285 1570.5285
13 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47103 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 10:58:50.3 1569.8615 1569.8615
14 RAMIRO ACEVES . 47223 FMC 17 H 235088.2 22-10-2017 10:59:47.8 1569.3821 1569.3821
15 ESPINO LOFT . 13536 CMC 17 H 236556.41 22-10-2017 11:00:46.9 1568.8672 1568.8672
16 ESPINO LOFT . 13624 CMC 17 H 236556.41 22-10-2017 11:00:47.7 1568.7285 1568.7285
17 MINA VIEJA . 355 MIN 17 H 234729.72 22-10-2017 11:00:43.2 1557.3893 1557.3893
18 FCO. JAVIER ACEVES . 5169 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:01:00.5 1556.7887 1556.7887
19 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44104 FMC 17 H 235192.01 22-10-2017 11:01:26.6 1553.0034 1553.0034
20 JUAN FCO. ARIAS . 45052 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:01:24.0 1552.3369 1552.3369
21 MANUEL ACEVES . 1131 ACD 17 H 234885.99 22-10-2017 11:01:28.6 1550.6414 1550.6414
22 RAMIRO ACEVES . 5773 FMC 17 H 235088.2 22-10-2017 11:01:36.7 1550.5944 1550.5944
23 RAUL ASCENCIO . 44723 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 11:01:20.8 1550.2921 1550.2921
24 JUAN FCO. ARIAS . 45016 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:01:36.7 1550.1696 1550.1696
25 JAVIER JIMENEZ . 47427 FMC 17 H 235154.61 22-10-2017 11:01:44.2 1549.7547 1549.7547
26 CLEOFAS CASILLAS . 42475 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:01:31.8 1549.5289 1549.5289
27 ORENDAIN Y EL BURRO . 44457 FMC 17 H 234774.23 22-10-2017 11:01:50.7 1546.1440 1546.1440
28 PALOMAR GUERO . 49 NAV 17 H 234504.47 22-10-2017 11:01:46.0 1545.1645 1545.1645
29 IGNACIO NAVARRO . 77068 FMC 17 H 234866.28 22-10-2017 11:02:07.3 1543.9371 1543.9371
30 ENRIQUE JIMENEZ . 40993 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:02:00.7 1543.4519 1543.4519
31 JUVENAL MARTIN . 13989 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:01:57.3 1543.4210 1543.4210
32 ENRIQUE JIMENEZ . 45907 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:02:04.5 1542.8091 1542.8091
33 PALOMAR LOS CHAVOS . 5983 FMC 17 H 238188.18 22-10-2017 11:04:25.0 1542.5031 1542.5031
34 ABRAHAM Y BERUGA . 45594 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:02:27.0 1542.3011 1542.3011
35 RUBEN DE LA TORRE . 42894 FMC 17 H 234937.97 22-10-2017 11:02:24.1 1541.5709 1541.5709
36 JORGE CASILLAS . 43003 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:02:24.7 1541.4636 1541.4636
37 ESPINO LOFT . 13608 CMC 17 H 236556.41 22-10-2017 11:03:34.7 1540.2981 1540.2981
38 LA NORIA Y MANYS . 20076 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:03:16.3 1539.7178 1539.7178
39 ESPINO LOFT . 13562 CMC 17 H 236556.41 22-10-2017 11:03:39.7 1539.4627 1539.4627
40 ENRIQUE JIMENEZ . 44410 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:02:26.5 1539.0982 1539.0982
41 LA NORIA Y MANYS . 20081 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:03:23.1 1538.5801 1538.5801
42 JORGE CASILLAS . 43072 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:02:54.0 1536.5404 1536.5404
43 CLEOFAS CASILLAS . 42077 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:02:50.8 1536.1808 1536.1808
44 JUAN FCO. ARIAS . 5095 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:03:02.6 1535.6683 1535.6683
45 CLEOFAS CASILLAS . 5119 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:03:02.2 1534.2736 1534.2736
46 FCO. JAVIER ACEVES . 5205 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:03:13.7 1534.2336 1534.2336
47 RAMIRO ACEVES . 64 GUE 17 H 235088.2 22-10-2017 11:03:19.1 1533.3339 1533.3339
48 IGNACIO BARBA . 13991 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:03:20.3 1533.1757 1533.1757
49 JUAN CARLOS ACEVES . 77735 ACD 17 H 235029.24 22-10-2017 11:03:19.4 1532.8994 1532.8994
50 LA NORIA Y MANYS . 20080 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:03:58.1 1532.7510 1532.7510
51 ENRIQUE JIMENEZ . 45915 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:03:04.7 1532.6969 1532.6969
52 JUAN CARLOS ACEVES . 77724 ACD 17 H 235029.24 22-10-2017 11:03:23.4 1532.2331 1532.2331
53 CLEOFAS CASILLAS . 5429 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:03:16.2 1531.9378 1531.9378
54 ABRAHAM Y BERUGA . 45559 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:03:31.1 1531.5683 1531.5683
55 MANUEL ACEVES . 40683 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:03:22.1 1531.5156 1531.5156
56 PALOMAR CAYO . 5980 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:03:19.7 1531.3569 1531.3569
57 RUBEN DE LA TORRE . 42887 FMC 17 H 234937.97 22-10-2017 11:03:28.1 1530.8563 1530.8563
58 RAUL ASCENCIO . 5032 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 11:03:16.3 1530.8214 1530.8214
59 LA NORIA Y MANYS . 20094 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:04:10.6 1530.6798 1530.6798
60 MANUEL ACEVES . 5282 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:03:29.2 1530.3348 1530.3348
61 PALOMAR GUERO . 48001 FMC 17 H 234504.47 22-10-2017 11:03:14.5 1530.2918 1530.2918
62 MANUEL ACEVES . 5378 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:03:32.0 1529.8697 1529.8697
63 ALEJANDRO DE LEON . 60263 ACD 17 H 234938.12 22-10-2017 11:03:37.0 1529.3791 1529.3791
64 MINA VIEJA . 324 MIN 17 H 234729.72 22-10-2017 11:03:30.2 1529.1506 1529.1506
65 MINA VIEJA . 69206 FMC 17 H 234729.72 22-10-2017 11:03:30.9 1529.0344 1529.0344
66 MINA VIEJA . 5592 FMC 17 H 234729.72 22-10-2017 11:03:31.8 1528.8850 1528.8850
67 ABRAHAM Y BERUGA . 45597 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:03:47.4 1528.8628 1528.8628
68 LUIS E. CASTELLANOS . 41465 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:03:50.9 1528.6015 1528.6015
69 LOS 3 GARCIAS . 45485 FMC 17 H 237780.4 22-10-2017 11:05:33.9 1528.4955 1528.4955
70 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44236 FMC 17 H 235192.01 22-10-2017 11:03:53.8 1528.2463 1528.2463
71 CLEOFAS CASILLAS . 5406 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:03:39.0 1528.1491 1528.1491
72 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 5645 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:02:54.4 1528.0928 1528.0928
73 LA NORIA Y MANYS . 8180 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:04:26.3 1528.0864 1528.0864
74 LA NORIA Y MANYS . 20069 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:04:26.7 1528.0204 1528.0204
75 LA NORIA Y MANYS . 20078 CMC 17 H 235995.11 22-10-2017 11:04:27.5 1527.8885 1527.8885
76 JOSE A. PAREDES . 40027 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:03:31.3 1527.5403 1527.5403
77 LUIS E. CASTELLANOS . 41429 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:03:58.5 1527.3440 1527.3440
78 PALOMAR CAYO . 49546 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:03:44.4 1527.2564 1527.2564
79 PALOMAR LOS CHAVOS . 40728 FMC 17 H 238188.18 22-10-2017 11:05:57.5 1527.2552 1527.2552
80 PALOMAR GUERO . 48024 FMC 17 H 234504.47 22-10-2017 11:03:34.7 1526.9372 1526.9372
81 PALOMAR CAYO . 49567 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:03:46.6 1526.8922 1526.8922
82 ABRAHAM Y BERUGA . 45561 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:03:59.5 1526.8606 1526.8606
83 JUAN CARLOS ACEVES . 47912 FMC 17 H 235029.24 22-10-2017 11:03:56.0 1526.8249 1526.8249
84 ORENDAIN Y EL BURRO . 30 ORE 17 H 234774.23 22-10-2017 11:03:46.1 1526.8048 1526.8048
85 PALOMAR CAYO . 49558 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:03:48.2 1526.6275 1526.6275
86 JOSE A. PAREDES . 40016 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:03:37.6 1526.4962 1526.4962
87 PALOMAR GUERO . 48067 FMC 17 H 234504.47 22-10-2017 11:03:38.9 1526.2415 1526.2415
88 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 56370 ACD 17 H 233655.57 22-10-2017 11:03:05.7 1526.2129 1526.2129
89 MANUEL ACEVES . 41168 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:03:54.2 1526.1917 1526.1917
90 ORENDAIN Y EL BURRO . 13 ORE 17 H 234774.23 22-10-2017 11:03:50.4 1526.0935 1526.0935
91 KIKO PAREDES . 49010 FMC 17 H 234606.23 22-10-2017 11:03:44.6 1525.9603 1525.9603
92 JUAN FCO. ARIAS . 45054 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:04:01.7 1525.8478 1525.8478
93 PALOMAR GUERO . 5624 FMC 17 H 234504.47 22-10-2017 11:03:41.5 1525.8112 1525.8112
94 JUAN FCO. ARIAS . 45006 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:04:02.9 1525.6497 1525.6497
95 KIKO PAREDES . 49013 FMC 17 H 234606.23 22-10-2017 11:03:46.6 1525.6296 1525.6296
96 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47162 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:03:09.5 1525.5818 1525.5818
97 JORGE CASILLAS . 43122 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:04:00.1 1525.5486 1525.5486
98 PALOMAR LAS AMERICAS . 42174 FMC 17 H 236037.08 22-10-2017 11:04:43.4 1525.5429 1525.5429
99 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47195 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:03:09.9 1525.5154 1525.5154
100 CLEOFAS CASILLAS . 42043 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:03:56.2 1525.3033 1525.3033
101 ALEJANDRO DE LEON . 60274 ACD 17 H 234938.12 22-10-2017 11:04:01.7 1525.2916 1525.2916
102 PALOMAR LOS CHUTAS . 69019 ACD 17 H 234938.12 22-10-2017 11:04:02.0 1525.2421 1525.2421
103 JUVENAL MARTIN . 40273 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:03:46.1 1525.2200 1525.2200
104 JUVENAL MARTIN . 40225 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:03:46.2 1525.2035 1525.2035
105 FCO. JAVIER ACEVES . 41120 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:04:08.2 1525.1923 1525.1923
106 JUVENAL MARTIN . 40201 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:03:46.7 1525.1208 1525.1208
107 JORGE CASILLAS . 43216 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:04:03.1 1525.0535 1525.0535
108 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47523 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:03:13.1 1524.9844 1524.9844
109 JUVENAL MARTIN . 40891 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:03:47.6 1524.9721 1524.9721
110 CLEOFAS CASILLAS . 42009 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:03:59.1 1524.8246 1524.8246
111 RAUL ASCENCIO . 44678 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 11:03:52.9 1524.7530 1524.7530
112 JOSE A. PAREDES . 40062 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:03:49.0 1524.6107 1524.6107
113 CLEOFAS CASILLAS . 42027 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:04:00.8 1524.5440 1524.5440
114 JORGE CASILLAS . 43076 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:04:06.2 1524.5422 1524.5422
115 JOSE A. PAREDES . 40097 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:03:49.7 1524.4950 1524.4950
116 IGNACIO BARBA . 40407 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:04:12.7 1524.4930 1524.4930
117 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47166 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:03:16.1 1524.4869 1524.4869
118 ENRIQUE JIMENEZ . 44403 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:03:57.8 1523.8868 1523.8868
119 JOSE A. PAREDES . 40074 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:03:59.2 1522.9275 1522.9275
120 FCO. JAVIER ACEVES . 5195 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:04:22.6 1522.8212 1522.8212
121 PALOMAR LAS AMERICAS . 5382 FMC 17 H 236037.08 22-10-2017 11:05:01.1 1522.6398 1522.6398
122 JOSE A. PAREDES . 40084 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:04:01.3 1522.5814 1522.5814
123 JAVIER JIMENEZ . 77922 FMC 17 H 235154.61 22-10-2017 11:04:27.2 1522.4962 1522.4962
124 LUIS E. CASTELLANOS . 41409 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:04:28.9 1522.3346 1522.3346
125 MINA VIEJA . 5625 FMC 17 H 234729.72 22-10-2017 11:04:12.7 1522.1269 1522.1269
126 MINA VIEJA . 371 MIN 17 H 234729.72 22-10-2017 11:04:13.5 1521.9953 1521.9953
127 FCO. JAVIER ACEVES . 5733 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:04:28.2 1521.9011 1521.9011
128 MINA VIEJA . 5587 FMC 17 H 234729.72 22-10-2017 11:04:15.4 1521.6828 1521.6828
129 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 40696 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:03:35.4 1521.2942 1521.2942
130 JAVIER JIMENEZ . 47448 FMC 17 H 235154.61 22-10-2017 11:04:34.8 1521.2486 1521.2486
131 ALEJANDRO DE LEON . 49667 FMC 17 H 234938.12 22-10-2017 11:04:27.4 1521.0617 1521.0617
132 JUVENAL MARTIN . 40244 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:04:15.0 1520.4573 1520.4573
133 PALOMAR GUERO . 48075 FMC 17 H 234504.47 22-10-2017 11:04:15.9 1520.1405 1520.1405
134 MINA VIEJA . 385 MIN 17 H 234729.72 22-10-2017 11:04:25.4 1520.0405 1520.0405
135 PALOMAR CAYO . 49595 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:04:31.3 1519.5306 1519.5306
136 MINA VIEJA . 331 MIN 17 H 234729.72 22-10-2017 11:04:29.4 1519.3846 1519.3846
137 JOSE A. PAREDES . 40054 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:04:23.3 1518.9654 1518.9654
138 CLEOFAS CASILLAS . 42193 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:04:34.8 1518.9553 1518.9553
139 ENRIQUE JIMENEZ . 40977 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:04:29.6 1518.6590 1518.6590
140 JUAN CARLOS ACEVES . 47914 FMC 17 H 235029.24 22-10-2017 11:04:45.9 1518.6201 1518.6201
141 IGNACIO BARBA . 40425 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:04:50.8 1518.2413 1518.2413
142 CLEOFAS CASILLAS . 5401 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:04:44.1 1517.4337 1517.4337
143 FCO. JAVIER ACEVES . 41237 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:04:55.6 1517.4151 1517.4151
144 JOSE A. PAREDES . 2907 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:04:34.4 1517.1474 1517.1474
145 JOSE A. PAREDES . 5290 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:04:35.9 1516.9021 1516.9021
146 RAUL ASCENCIO . 44753 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 11:04:43.4 1516.4587 1516.4587
147 JOSE A. PAREDES . 40013 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:04:39.2 1516.3626 1516.3626
148 ABRAHAM Y BERUGA . 77704 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:05:04.9 1516.1290 1516.1290
149 SERGIO ACEVES . 47628 FMC 17 H 235035.68 22-10-2017 11:05:04.9 1515.5607 1515.5607
150 JORGE CASILLAS . 43303 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:05:02.4 1515.3317 1515.3317
151 ALEJANDRO DE LEON . 60268 ACD 17 H 234938.12 22-10-2017 11:05:02.8 1515.2736 1515.2736
152 RAUL ASCENCIO . 5033 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 11:04:50.7 1515.2671 1515.2671
153 SERGIO ACEVES . 47663 FMC 17 H 235035.68 22-10-2017 11:05:07.1 1515.2025 1515.2025
154 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45304 FMC 17 H 234454.03 22-10-2017 11:04:46.9 1514.7403 1514.7403
155 MIGUEL A. CASTELLANOS . 5694 FMC 17 H 234454.03 22-10-2017 11:04:47.8 1514.5935 1514.5935
156 LUIS E. CASTELLANOS . 41431 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:05:19.4 1514.0854 1514.0854
157 JUVENAL MARTIN . 40245 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:04:54.0 1514.0771 1514.0771
158 ENRIQUE JIMENEZ . 40966 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:04:58.2 1513.9878 1513.9878
159 JUVENAL MARTIN . 40298 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:04:54.6 1513.9793 1513.9793
160 IGNACIO BARBA . 3000 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:05:18.0 1513.8094 1513.8094
161 MIGUEL GONZALEZ . 48339 FMC 17 H 234742.03 22-10-2017 11:05:05.8 1513.5208 1513.5208
162 MANUEL ACEVES . 1110 ACD 17 H 234885.99 22-10-2017 11:05:11.7 1513.4894 1513.4894
163 MANUEL ACEVES . 1113 ACD 17 H 234885.99 22-10-2017 11:05:12.6 1513.3431 1513.3431
164 MANUEL ACEVES . 40604 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:05:14.5 1513.0345 1513.0345
165 ORENDAIN Y EL BURRO . 5011 FMC 17 H 234774.23 22-10-2017 11:05:12.4 1512.6556 1512.6556
166 RUBEN DE LA TORRE . 42837 FMC 17 H 234937.97 22-10-2017 11:05:22.4 1512.0868 1512.0868
167 IGNACIO BARBA . 40460 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:05:29.8 1511.8948 1511.8948
168 MINA VIEJA . 346 MIN 17 H 234729.72 22-10-2017 11:05:16.8 1511.6546 1511.6546
169 IGNACIO BARBA . 43531 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:05:33.7 1511.2631 1511.2631
170 ABRAHAM Y BERUGA . 45532 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:05:36.5 1510.9975 1510.9975
171 ABRAHAM Y BERUGA . 45546 FMC 17 H 235123.81 22-10-2017 11:05:37.8 1510.7872 1510.7872
172 PALOMAR GUERO . 46 NAV 17 H 234504.47 22-10-2017 11:05:14.5 1510.5769 1510.5769
173 JUAN CARLOS ACEVES . 47967 FMC 17 H 235029.24 22-10-2017 11:05:37.3 1510.2604 1510.2604
174 JUAN FCO. ARIAS . 45059 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:05:42.6 1509.3687 1509.3687
175 KIKO PAREDES . 49027 FMC 17 H 234606.23 22-10-2017 11:05:26.9 1509.2232 1509.2232
176 KIKO PAREDES . 77446 ACD 17 H 234606.23 22-10-2017 11:05:27.1 1509.1908 1509.1908
177 JUAN FCO. ARIAS . 45346 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:05:45.3 1508.9326 1508.9326
178 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO . 44026 FMC 17 H 235192.01 22-10-2017 11:05:58.4 1507.8989 1507.8989
179 LUIS E. CASTELLANOS . 41381 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:05:59.0 1507.6790 1507.6790
180 SERGIO ACEVES . 47666 FMC 17 H 235035.68 22-10-2017 11:05:53.6 1507.6699 1507.6699
181 MINA VIEJA . 69221 FMC 17 H 234729.72 22-10-2017 11:05:42.9 1507.4317 1507.4317
182 SERGIO ACEVES . 47696 FMC 17 H 235035.68 22-10-2017 11:05:55.9 1507.2992 1507.2992
183 PALOMAR GUERO . 2 NAV 17 H 234504.47 22-10-2017 11:05:34.9 1507.2757 1507.2757
184 JUAN CARLOS ACEVES . 77731 ACD 17 H 235029.24 22-10-2017 11:05:56.0 1507.2418 1507.2418
185 RAMIRO ACEVES . 47278 FMC 17 H 235088.2 22-10-2017 11:05:58.9 1507.1528 1507.1528
186 JAVIER JIMENEZ . 77925 FMC 17 H 235154.61 22-10-2017 11:06:01.8 1507.1115 1507.1115
187 SERGIO ACEVES . 47647 FMC 17 H 235035.68 22-10-2017 11:05:57.7 1507.0093 1507.0093
188 JAVIER JIMENEZ . 77913 FMC 17 H 235154.61 22-10-2017 11:06:05.8 1506.4679 1506.4679
189 LOS 3 GARCIAS . 48492 FMC 17 H 237780.4 22-10-2017 11:07:51.3 1506.3216 1506.3216
190 MINA VIEJA . 5576 FMC 17 H 234729.72 22-10-2017 11:05:51.2 1506.0937 1506.0937
191 JUVENAL MARTIN . 40251 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:05:43.8 1506.0074 1506.0074
192 JUVENAL MARTIN . 40204 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:05:44.5 1505.8946 1505.8946
193 LOS 3 GARCIAS . 45491 FMC 17 H 237780.4 22-10-2017 11:07:54.1 1505.8764 1505.8764
194 IGNACIO BARBA . 40490 FMC 17 H 235094.6 22-10-2017 11:06:08.2 1505.6976 1505.6976
195 PALOMAR LOS CHAVOS . 5750 FMC 17 H 238188.18 22-10-2017 11:08:12.3 1505.5667 1505.5667
196 JUVENAL MARTIN . 40209 FMC 17 H 234530.54 22-10-2017 11:05:47.5 1505.4113 1505.4113
197 JAVIER JIMENEZ . 47443 FMC 17 H 235154.61 22-10-2017 11:06:18.6 1504.4118 1504.4118
198 JUAN FCO. ARIAS . 45025 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:06:15.5 1504.0721 1504.0721
199 JOSE A. PAREDES . 40073 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:05:55.2 1504.0439 1504.0439
200 MIGUEL A. CASTELLANOS . 45262 FMC 17 H 234454.03 22-10-2017 11:05:55.8 1503.5851 1503.5851
201 RAMIRO ACEVES . 48060 FMC 17 H 235088.2 22-10-2017 11:06:22.6 1503.3458 1503.3458
202 JOSE A. PAREDES . 40007 FMC 17 H 234510.53 22-10-2017 11:05:59.8 1503.3048 1503.3048
203 CHAMUS YRAMIRO HERMOSILLO . 5065 FMC 17 H 235167.5 22-10-2017 11:06:26.6 1503.2120 1503.2120
204 PALOMAR LAS AMERICAS . 60566 FMC 17 H 236037.08 22-10-2017 11:07:11.4 1501.6037 1501.6037
205 MIGUEL GONZALEZ . 40336 FMC 17 H 234742.03 22-10-2017 11:06:26.0 1500.5883 1500.5883
206 RAUL ASCENCIO . 44782 FMC 17 H 234631.54 22-10-2017 11:06:24.4 1500.1377 1500.1377
207 MANUEL ACEVES . 40676 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:06:34.8 1500.1021 1500.1021
208 CLEOFAS CASILLAS . 5428 FMC 17 H 234800.11 22-10-2017 11:06:31.4 1500.0965 1500.0965
209 MIGUEL A. CASTELLANOS . 41623 FMC 17 H 234454.03 22-10-2017 11:06:18.8 1499.8978 1499.8978
210 RUBEN DE LA TORRE . 42839 FMC 17 H 234937.97 22-10-2017 11:06:40.6 1499.5084 1499.5084
211 JORGE CASILLAS . 43028 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:06:40.6 1499.5024 1499.5024
212 CLEOFAS CASILLAS . 203 AZT 17 H 234800.11 22-10-2017 11:06:35.5 1499.4419 1499.4419
213 PALOMAR CAYO . 49527 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:06:37.9 1499.0609 1499.0609
214 PALOMAR CAYO . 49559 FMC 17 H 234800.4 22-10-2017 11:06:39.8 1498.7578 1498.7578
215 IGNACIO NAVARRO . 77076 FMC 17 H 234866.28 22-10-2017 11:06:43.3 1498.6204 1498.6204
216 IGNACIO NAVARRO . 4674 FMC 17 H 234866.28 22-10-2017 11:06:44.0 1498.5088 1498.5088
217 JUAN FCO. ARIAS . 5098 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:06:51.7 1498.2870 1498.2870
218 MANUEL ACEVES . 40698 FMC 17 H 234885.99 22-10-2017 11:06:47.8 1498.0292 1498.0292
219 JORGE CASILLAS . 43237 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:06:50.1 1497.9885 1497.9885
220 FCO. JAVIER ACEVES . 49661 FMC 17 H 235088.06 22-10-2017 11:07:02.6 1496.9630 1496.9630
221 ENRIQUE JIMENEZ . 40974 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:06:44.4 1496.8910 1496.8910
222 LUIS E. CASTELLANOS . 41457 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:07:06.5 1496.8830 1496.8830
223 ENRIQUE JIMENEZ . 44415 FMC 17 H 234622.69 22-10-2017 11:06:46.1 1496.6204 1496.6204
224 JUAN FCO. ARIAS . 45002 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:07:03.6 1496.3950 1496.3950
225 SERGIO ACEVES . 47612 FMC 17 H 235035.68 22-10-2017 11:07:04.5 1496.3277 1496.3277
226 IGNACIO NAVARRO . 66 NAV 17 H 234866.28 22-10-2017 11:06:58.7 1496.1700 1496.1700
227 JORGE CASILLAS . 43075 FMC 17 H 234937.03 22-10-2017 11:07:02.0 1496.0966 1496.0966
228 LUIS E. CASTELLANOS . 41433 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:07:13.4 1495.7881 1495.7881
229 JUAN FCO. ARIAS . 45046 FMC 17 H 235023.8 22-10-2017 11:07:07.8 1495.7284 1495.7284
230 LUIS E. CASTELLANOS . 41360 FMC 17 H 235172.79 22-10-2017 11:07:14.5 1495.6137 1495.6137
231 JUAN CARLOS ACEVES . 47940 FMC 17 H 235029.24 22-10-2017 11:07:12.8 1494.9701 1494.9701
232 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47199 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:06:17.8 1494.9492 1494.9492
233 JUANJO Y LOS GORRUDOS . 47140 FMC 17 H 233655.57 22-10-2017 11:06:18.2 1494.8854 1494.8854
