C A M P E O N A T O    A N T E S     D E      L A     F I N A L
       
LUGAR COMPETIDOR TOTAL DIFERENCIA  ESTANZUELA E CASTORENA FRESNILLO ALTAMIRA JUAN ALDAMA 12 DE DICIEMBRE PEDRICEÑAS BERMEJILLO
1 CLEOFAS CASILLAS 9789.22 0.00 1026.37 1376.78 1299.46 1180.74 1264.89 1306.05 1188.74 1146.19
2 MANUEL ACEVES 9762.41 26.81 1099.39 1371.69 1303.01 1131.67 1213.67 1305.92 1204.64 1132.44
3 RUBEN DE LA TORRE 9756.75 32.47 1108.16 1393.04 1259.24 1099.55 1272.81 1310.42 1206.77 1106.75
4 PALOMAR GUERO 9729.75 59.47 1099.11 1381.64 1314.13 1127.14 1252.04 1291.85 1194.63 1069.20
5 PALOMAR CAYO 9728.60 60.62 1084.71 1355.32 1320.96 1132.88 1238.25 1305.20 1173.78 1117.50
6 IGNACIO NAVARRO 9719.68 69.54 1066.92 1370.61 1258.98 1169.58 1244.14 1299.55 1191.65 1118.26
7 JUVENAL MARTIN 9706.27 82.95 1074.18 1356.49 1300.73 1141.11 1235.10 1290.65 1174.56 1133.45
8 FCO. JAVIER ACEVES 9679.20 110.02 1086.60 1383.68 1267.59 1071.20 1220.05 1300.78 1240.31 1109.00
9 PALOMAR LOS CHUTAS 9670.50 118.72 1040.06 1354.38 1320.42 1131.40 1240.33 1284.88 1191.20 1107.83
10 SERGIO ACEVES 9643.08 146.14 1071.45 1347.91 1259.55 1099.49 1235.59 1305.66 1209.69 1113.74
11 JORGE CASILLAS 9632.64 156.58 1077.41 1387.09 1245.27 1025.12 1227.71 1322.25 1228.51 1119.29
12 RAUL ASCENCIO 9629.04 160.18 1112.78 1376.27 1224.28 1154.40 1171.72 1283.83 1190.34 1115.41
13 FRANCO Y LA NORIA 9621.89 167.33 1058.80 1357.44 1230.06 1124.37 1258.18 1303.74 1179.82 1109.48
14 LUIS RAMIREZ 9594.48 194.74 1056.60 1378.26 1254.79 1068.60 1202.30 1298.20 1194.93 1140.80
15 PALOMAR LOS CHAVOS 9569.66 219.56 1024.26 1364.65 1237.37 1187.56 1185.46 1293.99 1165.87 1110.50
16 JUAN FCO. ARIAS 9567.15 222.07 1075.14 1380.12 1293.95 1061.48 1191.04 1298.22 1131.81 1135.40
17 MIGUEL A. CASTELLANOS 9559.55 229.67 1030.07 1372.47 1288.72 1118.66 1209.09 1293.20 1191.70 1055.64
18 JOSE A. PAREDES 9542.20 247.02 1078.95 1339.18 1244.79 1137.48 1196.05 1295.17 1132.08 1118.50
19 ENRIQUE JIMENEZ 9509.11 280.11 1084.49 1365.45 1255.56 1129.86 1235.29 1263.72 1091.26 1083.48
20 ALEJANDRO DE LEON 9493.32 295.90 1020.14 1370.90 1258.79 1095.98 1192.84 1302.34 1142.70 1109.63
21 MINA VIEJA 9474.32 314.91 1049.18 1339.95 1273.92 1108.17 1150.42 1285.42 1185.45 1081.82
22 LUIS E. CASTELLANOS 9425.24 363.98 1031.93 1377.96 1260.68 1069.95 1172.04 1303.40 1154.73 1054.55
23 RAMIRO ACEVES 9368.02 421.20 1058.65 1347.72 1194.46 1093.50 1176.51 1262.94 1150.38 1083.87
24 IGNACIO BARBA 9361.81 427.41 944.69 1375.57 1179.28 1152.67 1180.04 1277.10 1198.23 1054.23
25 JAVIER JIMENEZ 9354.03 435.19 1028.79 1335.66 1232.92 1088.74 1176.65 1286.87 1162.82 1041.58
26 KIKO PAREDES 9323.34 465.88 1051.56 1380.75 1184.63 1057.86 1228.96 1270.67 1138.94 1009.96
27 ABRAHAM Y BERUGA 9214.41 574.81 1018.45 1345.15 1165.45 1026.23 1146.94 1235.57 1183.59 1093.04
28 ORENDAIN Y EL BURRO 9072.75 716.47 1061.50 1370.05 1228.03 1130.48 1249.71 1308.90 1215.25 508.84
29 MIGUEL GONZALEZ 8996.35 792.87 991.80 1309.16 1142.76 1002.99 1110.29 1255.25 1132.23 1051.87
30 JUAN CARLOS ACEVES 8857.80 931.43 1015.17 1344.36 1232.57 1166.96 1175.87 1267.66 1133.74 521.46
31 PLAYAN, ADRIAN Y NACHO 8851.18 938.04 1026.85 1337.99 1223.44 1065.24 1203.78 1300.05 1223.07 470.77
32 CHAMUS YRAMIRO HERMOSILLO 8532.24 1256.98 1017.60 1341.74 1154.87 1003.33 1119.24 1211.54 1106.38 577.55
33 LOS 3 GARCIAS 8247.50 1541.72 891.49 1322.10 975.00 997.40 1076.09 1192.32 674.01 1119.09
1er LUGAR DE ETAPA