Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2018 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato por Equipos
No.CompetidorLocalidad Total ESTEBAN CASTORE ALTAMIRA LA ESTANZUELA JUAN ALDAMA 4to 12 DICIEMBRE 5t
1CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 9507.6140 1989.7797 1832.9041 1954.5617 1773.3361 1957.0324
2MAX PERALTACOSTA RICA, CR. 9373.6803 1974.3679 1784.3245 1947.1545 1742.5186 1925.3148
3NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 9357.1607 1974.3261 1612.4714 1913.0658 1896.8551 1960.4423
4RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 9071.7214 1958.1537 1590.7571 1891.7363 1653.1804 1977.8939
5JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP 9035.3284 1842.7250 1576.3095 1906.2842 1837.8763 1872.1333
6MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8963.8881 1944.1468 1796.4675 1804.6884 1576.2667 1842.3188
7JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8942.5690 1885.0315 1584.1445 1755.5721 1777.1401 1940.6807
8HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 8930.7243 1974.5709 1545.4015 1640.6806 1826.3405 1943.7309
9HERMANOS VALENZUELACOLORADO 8927.5642 1926.1805 1622.4773 1609.7441 1782.7530 1986.4093
10PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8909.5635 1916.3963 1625.5359 1977.2672 1458.3907 1931.9733
113 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE 8908.3329 1852.9401 1566.8072 1918.6560 1659.3924 1910.5372
12RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8906.5053 1907.8399 1807.9169 1516.5765 1765.4303 1908.7416
13ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA 8902.3755 1927.2962 1617.2276 1902.5822 1799.6440 1655.6255
14SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 8871.9747 1896.9499 1728.5369 1759.5945 1587.5833 1899.3100
15BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. 8836.8068 1950.6624 1743.8112 1474.9645 1728.8381 1938.5305
16ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8807.9072 1857.0479 1528.7909 1887.6658 1629.8901 1904.5125
17ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8790.4805 1836.5445 1720.4589 1773.2262 1644.2789 1815.9720
18ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. 8784.4516 1907.5960 1416.1601 1827.8730 1751.0573 1881.7652
19FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8745.8653 1871.7121 1694.9841 1701.9884 1580.8654 1896.3152
20MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8734.7120 1921.4643 1463.7194 1693.8135 1776.4130 1879.3019
21JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8699.1303 1890.4410 1585.1681 1592.8637 1686.3319 1944.3257
22LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. 8698.5047 1977.3037 1606.5226 1524.3011 1698.5006 1891.8768
23LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 8680.4355 1907.8696 1768.9683 1461.3279 1703.9153 1838.3544
24MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8648.3218 1942.1565 1425.6301 1835.6080 1656.0042 1788.9230
25SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. 8644.1020 1954.1735 1452.9735 1725.8444 1570.5426 1940.5681
26ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 8620.5780 1839.4484 1459.3627 1614.4871 1796.0900 1911.1899
27SAMUEL GOMEZCALIFORNIA 8549.1639 1954.8447 1581.9765 1594.1768 1534.3720 1883.7938
28HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. 8543.9638 1726.5671 1451.2727 1767.3290 1642.5508 1956.2442
29RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. 8536.2306 1951.4889 1499.6857 1397.6084 1829.7217 1857.7260
30PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8502.6072 1965.1753 1639.5701 1382.9910 1702.0590 1812.8117
31RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. 8473.8308 1931.2024 1680.1501 1441.7213 1583.2784 1837.4786
32SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 8468.2901 1882.0076 1436.7916 1532.4519 1779.1979 1837.8411
33LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. 8449.1266 1974.8059 1615.4397 1363.8367 1624.6143 1870.4300
34ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. 8443.0706 1812.5339 1703.6346 1379.4861 1621.7104 1925.7055
35JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 8351.8908 1874.3427 1442.2402 1502.7268 1719.4808 1813.1004
36ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. 8348.9412 1923.8330 1573.9292 1205.8904 1741.3705 1903.9180
37GRUPO LOS VALDEZSAN IGNACIO, JAL. 8257.5579 1812.5070 1741.2888 1339.1416 1464.3477 1900.2727
38ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 8257.1471 1820.6435 1526.8964 1313.0435 1799.5973 1796.9663
39HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. 8149.1372 1887.9364 1521.1306 1161.0906 1725.3616 1853.6179
40CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. 8130.0352 1368.8042 1724.2450 1793.4284 1616.7647 1626.7929
41ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. 7878.6272 1933.2031 1393.1438 1277.0963 1394.1590 1881.0249
42JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7738.5445 1881.4849 590.5219 1616.7441 1771.7020 1878.0916
43BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE 7703.7261 1851.8412 1577.3388 695.0974 1726.4738 1852.9749
44PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. 7697.1379 1872.7398 1567.9808 1834.9759 1487.1100 934.3314
45OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI 7632.1634 1274.0513 1528.9779 1591.9177 1387.7509 1849.4656
46RAMON GONZALEZCALIFORNIA 7622.5838 1968.1236 1454.2448 1545.6063 924.6417 1729.9674
47PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7621.8859 1886.1484 1665.9055 1480.7097 833.0444 1756.0779
48JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7565.1647 1855.9676 1576.1787 1577.6404 721.6468 1833.7313
49FAMILIA JARA / JOSE PEREZVISTA HERMOSA, JAL. 7425.2079 1746.4678 1448.1342 1532.4925 881.3194 1816.7940
50PEPE PIZZA / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7382.2084 1911.7113 1534.9547 601.7234 1544.5621 1789.2570
51EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7266.3090 892.2875 1341.7305 1605.2663 1652.5775 1774.4472
52QUINTA LAS PALOMASMOROLEON, GTO. 7175.5900 1721.9302 1473.8120 682.3648 1428.7545 1868.7285
53GRUPO WINDOORDENVER, CO. 7093.3103 1869.9484 1499.0274 1166.6557 788.8332 1768.8456
54MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7044.1038 1910.6191 660.4448 936.7770 1674.8556 1861.4072
55HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. 6765.4236 1947.0668 1496.4409 1576.8472 763.2879 981.7808
56CHIMURROATOTONILCO, JAL. 6732.5918 1881.6175 1623.6427 1772.0071 0.0000 1455.3245
57JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, JAL. 6661.3460 1447.0488 1595.6497 811.4048 880.8279 1926.4148
58TOPILTZINMOROLEON, GTO. 6607.6365 1418.0734 1196.0830 633.9755 1531.2761 1828.2285
59PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. 6522.7032 1800.3118 1475.2372 1398.7656 877.9497 970.4389
60LUIS LOPEZ / CHRISTIAN / TEOMORELEON, GTO. 6519.2542 1923.9027 476.3680 797.5180 1445.5064 1875.9592
61LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6477.9769 1972.1580 1766.2040 848.9768 924.9384 965.6997
62GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA, JAL. 6411.6136 1655.6634 1234.1218 1844.5570 851.2298 826.0416
63ANTONIO NAVARRO BARBACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6335.3305 1593.1589 837.4781 747.2298 1601.4294 1556.0344
64LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. 6256.8512 1736.6242 1429.6755 1518.9743 650.0717 921.5055
65SERGIO ACEVES E HIJOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6206.9921 1959.5112 1591.6627 1748.5763 0.0000 907.2420
66CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN, JAL. 6173.4595 1883.9475 1605.0250 926.3005 819.8017 938.3848
67JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 6116.0689 1858.7155 1638.2505 1451.2530 1167.8498 0.0000
68VON MARSIN VENUSGUADALJARA, JAL. 6114.2722 1917.4348 1547.9808 869.3769 849.8915 929.5883
69PALOMAR SAN PEDRO / MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6110.6210 1752.9743 1603.5214 1331.9747 518.9990 903.1515
70LUIS MARTIN / PABLO CAMPUZANOGUADALAJARA, JAL. 6101.0629 1909.5990 1574.0584 789.5353 852.4602 975.4098
71LOS 3 GARAŅONESCAPILLA DE GPE / GUADALAJARA 5970.6268 1892.2523 1542.9191 671.5140 881.1356 982.8059
72RODRIGO VALLE / JORGE CASILLASATOTONILCO / CAPILLA DE GPE 5843.1730 1966.4758 1463.1052 695.3510 765.2593 952.9818
73EDUARDO RODRIGUEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5743.3516 1872.3046 1367.5630 696.5523 852.5482 954.3834
74H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA 5742.5362 1826.2545 1614.4906 595.3253 772.3303 934.1355
75RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. 5572.4406 1916.5491 1471.6476 637.6587 625.0585 921.5267
76VAZQUEZ / MARTINEZ / CORONADOU.S.A. / GDL / TEPA 5491.8870 1889.3212 1170.8454 681.4431 815.1659 935.1114
77AZTEC LOFTDELAWER, CA. 5452.9576 1850.4236 737.7051 992.1702 889.7903 982.8685
78GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 5408.3837 1875.3340 823.3032 974.4156 769.7707 965.5602
79PALOMAR CISNEROSNASHVILLE, TN. 5344.3278 1632.4296 1289.9977 650.2418 815.0671 956.5916
80ABARROTERA AGUASCALIENTESSAN IGNACIO, JAL. 5288.1439 1861.2578 760.2521 1038.1829 775.4463 853.0048
81CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5042.1322 958.8000 972.6824 1246.1464 881.7216 982.7818
82FARILCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4959.4389 1881.0313 559.3527 815.8112 764.8018 938.4419
83VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 4753.2096 1870.8266 760.9574 647.4193 730.3638 743.6424
84RICARDO OREGEL / TITO ASCENCIOCALIFORNIA / GUADALAJARA 4530.5864 1436.3252 716.3161 642.2624 885.1850 850.4975
85ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4486.3770 956.0125 421.5380 1486.0603 714.5380 908.2282
86PALOMAR VIAJEROS / CHAMUSCOLOMBIA / TEPATITLAN 4154.9068 1626.2569 761.5093 964.6168 802.5238 0.0000
87COSME MARTINEZSAN IGNACIO, JAL. 3296.1935 1726.8104 1569.3830 0.0000 0.0000 0.0000
88RANCHO LA GLORIAMOROLEON, GTO. 2687.8680 1758.8880 928.9799 0.0000 0.0000 0.0000
89MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 2275.7243 1865.0672 410.6572 0.0000 0.0000 0.0000
90TEPA'S LOFTTEPATITLAN, JAL. 1866.3886 1866.3886 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
91EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO 1749.0758 935.3090 813.7668 0.0000 0.0000 0.0000