Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2018 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato por Equipos
No.CompetidorLocalidad Total ESTEBAN CASTORE ALTAMIRA LA ESTANZUELA JUAN ALDAMA 4to
1CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7550.5816 1989.7797 1832.9041 1954.5617 1773.3361
2MAX PERALTACOSTA RICA, CR. 7448.3656 1974.3679 1784.3245 1947.1545 1742.5186
3NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7396.7185 1974.3261 1612.4714 1913.0658 1896.8551
4ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA 7246.7500 1927.2962 1617.2276 1902.5822 1799.6440
5JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP 7163.1951 1842.7250 1576.3095 1906.2842 1837.8763
6MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7121.5693 1944.1468 1796.4675 1804.6884 1576.2667
7RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 7093.8275 1958.1537 1590.7571 1891.7363 1653.1804
8JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 7001.8883 1885.0315 1584.1445 1755.5721 1777.1401
93 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE 6997.7957 1852.9401 1566.8072 1918.6560 1659.3924
10RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6997.7637 1907.8399 1807.9169 1516.5765 1765.4303
11HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 6986.9934 1974.5709 1545.4015 1640.6806 1826.3405
12PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6977.5902 1916.3963 1625.5359 1977.2672 1458.3907
13ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6974.5086 1836.5445 1720.4589 1773.2262 1644.2789
14SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 6972.6646 1896.9499 1728.5369 1759.5945 1587.5833
15HERMANOS VALENZUELACOLORADO 6941.1549 1926.1805 1622.4773 1609.7441 1782.7530
16ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6903.3947 1857.0479 1528.7909 1887.6658 1629.8901
17ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. 6902.6863 1907.5960 1416.1601 1827.8730 1751.0573
18BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. 6898.2762 1950.6624 1743.8112 1474.9645 1728.8381
19MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6859.3988 1942.1565 1425.6301 1835.6080 1656.0042
20MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6855.4101 1921.4643 1463.7194 1693.8135 1776.4130
21FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6849.5502 1871.7121 1694.9841 1701.9884 1580.8654
22LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 6842.0810 1907.8696 1768.9683 1461.3279 1703.9153
23LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. 6806.6280 1977.3037 1606.5226 1524.3011 1698.5006
24PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. 6762.8065 1872.7398 1567.9808 1834.9759 1487.1100
25JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6754.8046 1890.4410 1585.1681 1592.8637 1686.3319
26ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 6709.3881 1839.4484 1459.3627 1614.4871 1796.0900
27SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. 6703.5340 1954.1735 1452.9735 1725.8444 1570.5426
28PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6689.7954 1965.1753 1639.5701 1382.9910 1702.0590
29RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. 6678.5046 1951.4889 1499.6857 1397.6084 1829.7217
30SAMUEL GOMEZCALIFORNIA 6665.3701 1954.8447 1581.9765 1594.1768 1534.3720
31RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. 6636.3522 1931.2024 1680.1501 1441.7213 1583.2784
32SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 6630.4491 1882.0076 1436.7916 1532.4519 1779.1979
33HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. 6587.7196 1726.5671 1451.2727 1767.3290 1642.5508
34LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. 6578.6965 1974.8059 1615.4397 1363.8367 1624.6143
35JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 6538.7904 1874.3427 1442.2402 1502.7268 1719.4808
36ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. 6517.3651 1812.5339 1703.6346 1379.4861 1621.7104
37CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. 6503.2424 1368.8042 1724.2450 1793.4284 1616.7647
38ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 6460.1808 1820.6435 1526.8964 1313.0435 1799.5973
39ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. 6445.0231 1923.8330 1573.9292 1205.8904 1741.3705
40GRUPO LOS VALDEZSAN IGNACIO, JAL. 6357.2852 1812.5070 1741.2888 1339.1416 1464.3477
41HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. 6295.5193 1887.9364 1521.1306 1161.0906 1725.3616
42JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 6116.0689 1858.7155 1638.2505 1451.2530 1167.8498
43ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. 5997.6023 1933.2031 1393.1438 1277.0963 1394.1590
44RAMON GONZALEZCALIFORNIA 5892.6164 1968.1236 1454.2448 1545.6063 924.6417
45PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5865.8081 1886.1484 1665.9055 1480.7097 833.0444
46JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5860.4529 1881.4849 590.5219 1616.7441 1771.7020
47BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE 5850.7512 1851.8412 1577.3388 695.0974 1726.4738
48HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. 5783.6428 1947.0668 1496.4409 1576.8472 763.2879
49OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI 5782.6978 1274.0513 1528.9779 1591.9177 1387.7509
50JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5731.4334 1855.9676 1576.1787 1577.6404 721.6468
51FAMILIA JARA / JOSE PEREZVISTA HERMOSA, JAL. 5608.4138 1746.4678 1448.1342 1532.4925 881.3194
52PEPE PIZZA / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5592.9514 1911.7113 1534.9547 601.7234 1544.5621
53GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA, JAL. 5585.5720 1655.6634 1234.1218 1844.5570 851.2298
54PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. 5552.2644 1800.3118 1475.2372 1398.7656 877.9497
55LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5512.2772 1972.1580 1766.2040 848.9768 924.9384
56EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5491.8618 892.2875 1341.7305 1605.2663 1652.5775
57LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. 5335.3457 1736.6242 1429.6755 1518.9743 650.0717
58GRUPO WINDOORDENVER, CO. 5324.4647 1869.9484 1499.0274 1166.6557 788.8332
59QUINTA LAS PALOMASMOROLEON, GTO. 5306.8616 1721.9302 1473.8120 682.3648 1428.7545
60SERGIO ACEVES E HIJOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5299.7501 1959.5112 1591.6627 1748.5763 0.0000
61CHIMURROATOTONILCO, JAL. 5277.2673 1881.6175 1623.6427 1772.0071 0.0000
62CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN, JAL. 5235.0747 1883.9475 1605.0250 926.3005 819.8017
63PALOMAR SAN PEDRO / MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5207.4694 1752.9743 1603.5214 1331.9747 518.9990
64VON MARSIN VENUSGUADALJARA, JAL. 5184.6839 1917.4348 1547.9808 869.3769 849.8915
65MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5182.6966 1910.6191 660.4448 936.7770 1674.8556
66LUIS MARTIN / PABLO CAMPUZANOGUADALAJARA, JAL. 5125.6530 1909.5990 1574.0584 789.5353 852.4602
67LOS 3 GARAŅONESCAPILLA DE GPE / GUADALAJARA 4987.8210 1892.2523 1542.9191 671.5140 881.1356
68RODRIGO VALLE / JORGE CASILLASATOTONILCO / CAPILLA DE GPE 4890.1912 1966.4758 1463.1052 695.3510 765.2593
69H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA 4808.4006 1826.2545 1614.4906 595.3253 772.3303
70EDUARDO RODRIGUEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4788.9682 1872.3046 1367.5630 696.5523 852.5482
71TOPILTZINMOROLEON, GTO. 4779.4081 1418.0734 1196.0830 633.9755 1531.2761
72ANTONIO NAVARRO BARBACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4779.2961 1593.1589 837.4781 747.2298 1601.4294
73JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, JAL. 4734.9312 1447.0488 1595.6497 811.4048 880.8279
74RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. 4650.9139 1916.5491 1471.6476 637.6587 625.0585
75LUIS LOPEZ / CHRISTIAN / TEOMORELEON, GTO. 4643.2951 1923.9027 476.3680 797.5180 1445.5064
76VAZQUEZ / MARTINEZ / CORONADOU.S.A. / GDL / TEPA 4556.7756 1889.3212 1170.8454 681.4431 815.1659
77AZTEC LOFTDELAWER, CA. 4470.0891 1850.4236 737.7051 992.1702 889.7903
78GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 4442.8235 1875.3340 823.3032 974.4156 769.7707
79ABARROTERA AGUASCALIENTESSAN IGNACIO, JAL. 4435.1391 1861.2578 760.2521 1038.1829 775.4463
80PALOMAR CISNEROSNASHVILLE, TN. 4387.7362 1632.4296 1289.9977 650.2418 815.0671
81PALOMAR VIAJEROS / CHAMUSCOLOMBIA / TEPATITLAN 4154.9068 1626.2569 761.5093 964.6168 802.5238
82CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4059.3504 958.8000 972.6824 1246.1464 881.7216
83FARILCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4020.9970 1881.0313 559.3527 815.8112 764.8018
84VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 4009.5671 1870.8266 760.9574 647.4193 730.3638
85RICARDO OREGEL / TITO ASCENCIOCALIFORNIA / GUADALAJARA 3680.0888 1436.3252 716.3161 642.2624 885.1850
86ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3578.1488 956.0125 421.5380 1486.0603 714.5380
87COSME MARTINEZSAN IGNACIO, JAL. 3296.1935 1726.8104 1569.3830 0.0000 0.0000
88RANCHO LA GLORIAMOROLEON, GTO. 2687.8680 1758.8880 928.9799 0.0000 0.0000
89MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 2275.7243 1865.0672 410.6572 0.0000 0.0000
90TEPA'S LOFTTEPATITLAN, JAL. 1866.3886 1866.3886 0.0000 0.0000 0.0000
91EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO 1749.0758 935.3090 813.7668 0.0000 0.0000