Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2018 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Paloma AS Torneo CAC 2018
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total ESTEBAN CASTORE ALTAMIRA LA ESTANZUELA
1MAX PERALTACOSTA RICA, CR. FMC-18- 39008 2960.4649 1000.0000 999.7333 960.7316
2MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 898 2867.9387 959.2776 963.8723 944.7889
3CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 37088 2858.2075 941.1854 943.3909 973.6312
4SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67271 2814.7216 955.0193 870.1391 989.5632
5CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. CNU-18- 34634 2811.7180 990.8137 921.9059 898.9985
6ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA FMC-18- 34142 2792.7009 946.3826 869.8047 976.5136
7CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 37215 2775.2162 904.7726 889.5132 980.9305
8ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 356 2763.2216 982.7368 781.1680 999.3168
9HERMANOS VALENZUELACOLORADO UCDJ-18- 2391 2752.3374 941.7771 865.8850 944.6754
10GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA MAT-18- 33 2752.2761 954.5572 823.3032 974.4156
11MAX PERALTACOSTA RICA, CR. FMC-18- 39163 2745.3820 974.3679 784.5912 986.4229
12NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 67 2744.8690 994.1257 830.8242 919.9191
13LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54213 2744.3100 982.6533 912.6800 848.9768
14RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1950 2741.9712 992.1748 773.5203 976.2761
15SERGIO ACEVES E HIJOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39946 2704.7556 953.7919 819.7394 931.2242
16ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-18- 12797 2699.0785 976.6265 751.6911 970.7609
17RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55946 2692.6176 936.7712 929.0786 826.7679
18RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1030 2691.1491 965.9789 809.7100 915.4602
19BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90012 2680.3473 982.5101 897.5250 800.3122
20JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 219 2678.2611 889.9022 857.2035 931.1554
21JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2311 2666.8073 869.0789 852.6035 945.1249
223 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE FMC-18- 65808 2665.5033 917.6744 755.0688 992.7601
23HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-18- 24226 2659.8629 914.8102 745.1905 999.8622
24ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54920 2653.0315 899.8710 846.0190 907.1416
25PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 44609 2639.6729 957.9825 681.6904 1000.0000
26JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP FMC-18- 28204 2637.7198 976.3083 747.5166 913.8949
27MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 852 2620.7532 972.7627 710.6876 937.3029
28JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP FMC-18- 28201 2612.6431 866.4167 753.8371 992.3893
29PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50982 2604.5216 913.1166 815.0708 876.3341
30SAMUEL GOMEZCALIFORNIA CAC-18- 3018 2597.8376 965.9558 792.6998 839.1820
31ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA CAC-18- 320 2597.2410 980.9136 747.4229 868.9045
32AZTEC LOFTDELAWER, CA. FMC-18- 43462 2596.9886 867.1133 737.7051 992.1702
33FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8048 2589.4701 900.0011 769.2628 920.2062
34ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54948 2586.4282 850.3774 869.9661 866.0846
35SERGIO ACEVES E HIJOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50633 2582.6807 993.4054 771.9233 817.3520
36ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19714 2570.7937 838.6257 838.0770 894.0909
37JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50734 2570.4766 839.6791 832.5266 898.2709
38PALOMAR VIAJEROS / CHAMUSCOLOMBIA / TEPATITLAN TEPA-18- 2824 2567.5170 841.3909 761.5093 964.6168
39LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN ACEJ-18- 1133 2566.8929 895.5969 822.3230 848.9730
40LUIS MARTIN / PABLO CAMPUZANOGUADALAJARA, JAL. UCDJ-18- 17015 2559.0904 954.6361 814.9190 789.5353
413 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE CAC-18- 218 2558.8081 821.1737 811.7384 925.8960
42SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26428 2543.6946 928.6092 707.6602 907.4252
43FAMILIA JARA / JOSE PEREZVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12584 2540.7077 727.6841 1000.0000 813.0236
44SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67292 2533.1066 941.9306 821.1447 770.0313
45ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA FMC-18- 34140 2523.2396 917.1230 680.7428 925.3738
46ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 349 2509.4616 873.4896 747.6230 888.3490
47ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19728 2506.7978 994.9327 578.0831 933.7821
48FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8032 2503.1411 891.9629 829.3961 781.7822
49JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 43033 2486.8277 782.2626 759.5964 944.9686
50HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. ACEJ-18- 2471 2482.5916 953.9944 668.4273 860.1700
51RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 678 2478.0447 953.7357 651.5460 872.7630
52CHIMURROATOTONILCO, JAL. JAL-18- 21420 2469.9553 866.6488 772.8962 830.4103
53ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70711 2460.0238 971.9212 837.7667 650.3359
54GRUPO LOS VALDEZSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 1456 2459.9504 949.1142 833.0868 677.7494
55MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 616 2459.1573 974.5323 776.5687 708.0563
56JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50720 2458.7813 936.2291 751.6179 770.9343
57MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34517 2453.3802 840.1325 714.9425 898.3051
58SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67311 2446.9148 853.4097 858.3978 735.1074
59GRUPO LOS VALDEZSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 34905 2432.9871 863.3928 908.2020 661.3922
60RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-18- 797 2432.7015 954.3658 758.2710 720.0647
61RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 522 2431.2284 918.1536 970.2357 542.8390
62LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-18- 41768 2426.5332 900.0712 644.8168 881.6452
63HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 2553 2423.6141 878.8323 618.3220 926.4597
64MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 851 2422.4640 948.4910 717.4949 756.4780
65SAMUEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 19892 2418.3239 981.4968 789.2768 647.5504
66SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-18- 971 2415.3923 888.7974 602.3998 924.1952
67PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 66146 2414.5460 775.1639 775.1421 864.2400
68HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-18- 24189 2413.0089 971.9796 800.2109 640.8184
69PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2687 2402.9826 891.3338 788.3711 723.2777
70RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20828 2402.3460 849.5647 759.4382 793.3431
71LOS 3 GARAŅONESCAPILLA DE GPE / GUADALAJARA FMC-18- 37054 2401.2228 955.7414 773.9673 671.5140
72ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN ACEJ-18- 1420 2398.6749 908.1346 758.3455 732.1948
73GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA, JAL. FMC-18- 54084 2396.1378 871.2693 617.6702 907.1983
74JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 411 2382.8874 932.2585 802.5403 648.0887
75LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 53048 2382.1243 977.0630 851.0830 553.9783
76EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 806 2380.0585 892.2875 751.3812 736.3898
77LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN ACEJ-18- 1142 2380.0162 991.7126 775.9488 612.3548
78HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 2582 2378.8812 993.1736 735.3202 650.3874
79ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. CAC-18- 7141 2376.5242 905.7248 822.6684 648.1309
80ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 364 2374.0398 820.7155 697.9429 855.3813
81BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 314 2363.6208 836.1552 832.3682 695.0974
82PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34037 2357.8184 982.3788 715.7262 659.7133
83BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90005 2342.4220 898.9110 846.2862 597.2247
84RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-18- 779 2341.8074 993.9669 522.2989 825.5416
85ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19936 2338.5220 980.5569 680.5345 677.4306
86GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA, JAL. ACCD-18- 15321 2338.2045 784.3941 616.4516 937.3587
87LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. FMC-18- 39718 2327.8944 883.9992 735.7406 708.1546
88SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26427 2325.2875 977.4880 745.3133 602.4862
89H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA ACEJ-18- 4117 2316.1194 900.1013 820.6929 595.3253
90RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-18- 77 2311.3017 921.0388 695.9738 694.2891
91ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70717 2308.1752 840.6127 865.8679 601.6946
92VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-18- 4544 2303.0128 894.6361 760.9574 647.4193
93ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34711 2302.6253 715.5443 850.4928 736.5882
943 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE ACEJ-18- 2889 2294.6896 935.2657 751.2221 608.2018
95JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34227 2292.2146 969.5564 723.5752 599.0831
96FARILCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54712 2286.3366 911.1727 559.3527 815.8112
97ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. CAC-18- 7123 2283.9284 974.9081 751.2608 557.7595
98HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. AU-18- 18389 2283.3497 955.5383 751.3038 576.5076
99GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-18- 231 2274.4232 919.8867 781.5913 572.9452
100JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 212 2269.9580 968.8133 781.0471 520.0977
101QUINTA LAS PALOMASMOROLEON, GTO. CAC-18- 7147 2267.9339 715.6203 869.9488 682.3648
102ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19948 2264.9213 952.6462 712.6094 599.6657
103JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50705 2263.6861 948.8024 665.1546 649.7290
104PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12627 2258.0069 921.5845 609.1636 727.2588
105JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50740 2251.6750 917.1750 686.6050 647.8950
106HERMANOS VALENZUELACOLORADO CAC-18- 2070 2245.5435 933.4742 756.5923 555.4770
107PALOMAR CISNEROSNASHVILLE, TN. ACEJ-18- 1076 2244.6432 807.4202 786.9812 650.2418
108RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20864 2236.8101 892.2974 740.2475 604.2652
109SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26329 2233.1849 976.6855 438.0802 818.4192
110RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 536 2226.9263 584.5503 837.6812 804.6947
111JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, JAL. FMC-18- 74637 2215.9386 583.6099 820.9239 811.4048
112RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55951 2205.9817 853.3377 714.9854 637.6587
113NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 76501 2204.7433 846.3470 781.6472 576.7491
114LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. FMC-18- 39707 2204.3856 949.2255 439.0137 816.1465
115OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI ORO-18- 150 2202.2585 678.6895 650.7254 872.8437
116RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55943 2197.8128 917.4351 665.4244 614.9534
117LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 1755 2189.8993 807.8555 572.1853 809.8584
118ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN ACEJ-18- 1445 2187.9819 838.5823 768.5509 580.8487
119HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. JAL-18- 17820 2184.4249 608.9782 668.2877 907.1590
120EDUARDO RODRIGUEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 393 2182.9174 976.0727 510.2924 696.5523
121HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. UCDJ-18- 23170 2146.0713 772.5727 782.8455 590.6531
122PEPE PIZZA / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34403 2134.4166 782.0812 750.6120 601.7234
123SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-18- 957 2134.1984 761.8119 764.1298 608.2567
124LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. AU-18- 157 2127.5355 725.5954 845.9753 555.9648
125PALOMAR SAN PEDRO / MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 6109 2126.1362 535.8927 899.0067 691.2368
126CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39082 2113.7950 958.8000 458.0618 696.9332
127PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 1472 2100.0342 973.0318 560.4587 566.5437
128PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12626 2091.6279 867.0668 553.0542 671.5069
129FAMILIA JARA / JOSE PEREZVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 53884 2076.3396 908.7365 448.1342 719.4689
130CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. CNU-18- 36859 2074.7596 377.9906 802.3391 894.4300
131RODRIGO VALLE / JORGE CASILLASATOTONILCO / CAPILLA DE GPE FMC-18- 37225 2056.6253 602.7974 758.4770 695.3510
132ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70528 2054.2981 793.9404 710.5491 549.8086
133MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34553 2034.0662 341.5714 832.5953 859.8995
134PALOMAR SAN PEDRO / MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34561 2026.6749 681.4223 704.5147 640.7379
135JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2318 2025.9826 732.7663 660.7009 632.5155
136MAX PERALTACOSTA RICA, CR. FMC-18- 39302 2002.2724 948.1241 502.6427 551.5056
137RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1951 1981.5466 690.6317 750.7752 540.1397
138OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI ORO-18- 62 1976.9190 595.3618 793.7690 587.7882
139NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 51948 1973.3472 980.2005 0.0000 993.1467
140FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8033 1942.4818 801.3889 450.0814 691.0115
141MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54917 1932.0892 995.3122 0.0000 936.7770
142PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 60347 1902.2593 958.4138 943.8455 0.0000
143LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-18- 41767 1901.4433 825.6241 438.4901 637.3291
144PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 60324 1893.1753 915.9080 0.0000 977.2672
145JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. ACEJ-18- 59 1862.3205 340.7398 590.5219 931.0588
146CHIMURROATOTONILCO, JAL. JAL-18- 21405 1849.6907 908.0939 0.0000 941.5968
147RICARDO OREGEL / TITO ASCENCIOCALIFORNIA / GUADALAJARA NR-18- 811 1840.0874 481.5088 716.3161 642.2624
148MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 215 1837.8175 900.4820 0.0000 937.3355
149FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8038 1837.2991 971.7110 865.5881 0.0000
150RANCHO LA GLORIAMOROLEON, GTO. FMC-18- 14604 1834.0258 905.0459 928.9799 0.0000
151PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2625 1833.9955 982.7965 851.1989 0.0000
152LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54214 1830.3746 976.8506 853.5240 0.0000
153CHIMURROATOTONILCO, JAL. JAL-18- 21011 1824.2701 973.5236 850.7465 0.0000
154ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA FMC-18- 34127 1823.6155 264.4997 633.0471 926.0686
155JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39076 1798.8376 973.2659 825.5717 0.0000
156LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN ACEJ-18- 1132 1789.7316 879.1666 910.5650 0.0000
157CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN, JAL. ACEJ-18- 1915 1786.1753 928.7478 857.4275 0.0000
158LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-18- 190 1774.5603 916.1570 858.4033 0.0000
159ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. ORE-18- 707 1768.9801 956.0125 0.0000 812.9676
160PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 66189 1763.5746 0.0000 792.8387 970.7359
161COSME MARTINEZSAN IGNACIO, JAL. ACCD-18- 26747 1762.8022 993.9180 768.8841 0.0000
162OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI ORO-18- 141 1760.3643 306.0813 735.2089 719.0740
163EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO ACEJ-18- 1433 1749.0758 935.3090 813.7668 0.0000
164RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1037 1744.7015 963.6544 781.0471 0.0000
165LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. FMC-18- 39471 1743.7619 983.2146 760.5473 0.0000
166PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 43021 1736.1520 878.8896 0.0000 857.2623
167HERMANOS VALENZUELACOLORADO UCDJ-18- 2392 1724.6003 977.1221 747.4783 0.0000
168PEPE PIZZA / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34460 1720.0519 935.7092 784.3427 0.0000
169MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 888 1719.1977 972.9733 746.2244 0.0000
170PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12621 1705.2387 839.1651 866.0736 0.0000
171LUIS LOPEZ / CHRISTIAN / TEOMORELEON, GTO. FMC-18- 81457 1703.5472 906.0292 0.0000 797.5180
172LUIS MARTIN / PABLO CAMPUZANOGUADALAJARA, JAL. UCDJ-18- 17012 1699.6464 940.5069 759.1395 0.0000
173VON MARSIN VENUSGUADALJARA, JAL. FMC-18- 68999 1683.6942 0.0000 814.3173 869.3769
174RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55958 1681.3650 924.7028 756.6622 0.0000
175VON MARSIN VENUSGUADALJARA, JAL. ACCD-18- 27098 1674.8489 941.1854 733.6635 0.0000
176TOPILTZINMOROLEON, GTO. FMC-18- 82381 1674.7774 422.3516 618.4503 633.9755
177ABARROTERA AGUASCALIENTESSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 1030 1674.6664 393.6533 760.2521 520.7609
178CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN, JAL. ACEJ-18- 1913 1673.8980 0.0000 747.5975 926.3005
179SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67308 1673.7485 940.6710 733.0775 0.0000
180RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20886 1672.0938 960.7359 711.3579 0.0000
181LOS 3 GARAŅONESCAPILLA DE GPE / GUADALAJARA ACCD-18- 25210 1659.6378 890.6861 768.9517 0.0000
182BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 398 1656.9800 920.0123 736.9677 0.0000
183HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. AU-18- 18392 1655.3356 885.5088 769.8268 0.0000
184BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 350 1653.7581 908.7876 744.9706 0.0000
185HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 2639 1652.9754 891.8546 761.1207 0.0000
186RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55942 1648.6659 897.5944 751.0716 0.0000
187JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, JAL. AU-18- 749 1638.1647 863.4389 774.7258 0.0000
188PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 1463 1635.9445 785.1098 850.8347 0.0000
189JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 38 1625.8424 940.1571 0.0000 685.6853
190RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 727 1624.1688 989.6863 634.4825 0.0000
191LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-18- 41770 1621.4116 836.5530 784.8586 0.0000
192RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 625 1604.2185 892.3368 0.0000 711.8818
193SAMUEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 19893 1586.3207 831.3259 0.0000 754.9948
194ANTONIO NAVARRO BARBACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34756 1584.7079 0.0000 837.4781 747.2298
195CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. FMC-18- 69982 1578.5207 0.0000 735.2995 843.2211
196MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 167 1575.7518 915.3070 660.4448 0.0000
197JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50722 1572.2126 0.0000 714.9113 857.3012
198HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-18- 24184 1570.8740 992.9908 0.0000 577.8832
199RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20854 1570.0965 990.7530 0.0000 579.3435
200SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-18- 961 1555.5515 882.8896 672.6618 0.0000
201GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-18- 269 1543.7722 950.0617 0.0000 593.7105
202COSME MARTINEZSAN IGNACIO, JAL. ACCD-18- 26750 1533.3913 732.8924 800.4989 0.0000
203BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90004 1512.6098 868.7430 0.0000 643.8668
204BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90008 1503.2278 828.5755 0.0000 674.6523
205ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 79857 1464.3770 912.6633 0.0000 551.7137
206EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 803 1459.2258 0.0000 590.3493 868.8765
207JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP FMC-18- 28232 1450.8603 628.3879 822.4725 0.0000
208HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 2556 1449.7539 953.8932 495.8608 0.0000
209SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26346 1445.0790 930.5854 514.4935 0.0000
210MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34569 1443.0504 969.3938 473.6567 0.0000
211VAZQUEZ / MARTINEZ / CORONADOU.S.A. / GDL / TEPA FMC-18- 43873 1436.2411 981.7469 454.4941 0.0000
212ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70619 1435.9912 706.8410 0.0000 729.1502
213VON MARSIN VENUSGUADALJARA, JAL. FMC-18- 68985 1434.3432 976.2494 458.0938 0.0000
214PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 1466 1432.9766 828.6010 0.0000 604.3756
215JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA CAC-18- 8074 1430.1218 749.6826 680.4392 0.0000
216LUIS LOPEZ / CHRISTIAN / TEOMORELEON, GTO. FMC-18- 81450 1429.9350 953.5671 476.3680 0.0000
217BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 365 1423.9523 931.8289 492.1234 0.0000
218GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-18- 249 1398.8411 681.4051 717.4361 0.0000
219VAZQUEZ / MARTINEZ / CORONADOU.S.A. / GDL / TEPA FMC-18- 43900 1397.7944 0.0000 716.3513 681.4431
220HERMANOS VALENZUELACOLORADO ACCD-18- 6160 1389.1549 0.0000 724.0861 665.0687
221PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2608 1385.5485 821.0237 0.0000 564.5248
222JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 421 1356.2371 0.0000 639.6999 716.5372
223ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS CNU-18- 11330 1351.3978 0.0000 707.6716 643.7262
