Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2018 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Paloma AS Torneo CAC 2018
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total ESTEBAN CASTORE ALTAMIRA LA ESTANZUELA JUAN ALDAMA 4to
1MAX PERALTACOSTA RICA, CR. FMC-18- 39008 3814.2556 1000.0000 999.7333 960.7316 853.7906
2NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 67 3744.8690 994.1257 830.8242 919.9191 1000.0000
3CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 37088 3741.9712 941.1854 943.3909 973.6312 883.7637
4ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA FMC-18- 34142 3702.6854 946.3826 869.8047 976.5136 909.9845
5MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 898 3684.3247 959.2776 963.8723 944.7889 816.3860
6LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54213 3669.2484 982.6533 912.6800 848.9768 924.9384
7CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 37215 3664.7886 904.7726 889.5132 980.9305 889.5724
8HERMANOS VALENZUELACOLORADO UCDJ-18- 2391 3662.2080 941.7771 865.8850 944.6754 909.8705
9SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67271 3653.3934 955.0193 870.1391 989.5632 838.6718
10MAX PERALTACOSTA RICA, CR. FMC-18- 39163 3634.1100 974.3679 784.5912 986.4229 888.7280
11CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. CNU-18- 34634 3624.6911 990.8137 921.9059 898.9985 812.9731
12ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 356 3615.7339 982.7368 781.1680 999.3168 852.5123
13ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-18- 12797 3599.4235 976.6265 751.6911 970.7609 900.3450
14RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1030 3581.0833 965.9789 809.7100 915.4602 889.9342
15JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP FMC-18- 28204 3577.9121 976.3083 747.5166 913.8949 940.1923
16HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-18- 24226 3557.8043 914.8102 745.1905 999.8622 897.9414
17BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90012 3547.5576 982.5101 897.5250 800.3122 867.2103
18GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA MAT-18- 33 3522.0468 954.5572 823.3032 974.4156 769.7707
19ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54920 3519.2699 899.8710 846.0190 907.1416 866.2384
20JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI, SLP FMC-18- 28201 3510.3271 866.4167 753.8371 992.3893 897.6840
21RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55946 3497.6955 936.7712 929.0786 826.7679 805.0778
22ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA CAC-18- 320 3486.9004 980.9136 747.4229 868.9045 889.6595
23AZTEC LOFTDELAWER, CA. FMC-18- 43462 3486.7789 867.1133 737.7051 992.1702 889.7903
24MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 852 3478.8274 972.7627 710.6876 937.3029 858.0742
25FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8048 3470.6826 900.0011 769.2628 920.2062 881.2125
26LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN ACEJ-18- 1133 3439.5405 895.5969 822.3230 848.9730 872.6476
27FAMILIA JARA / JOSE PEREZVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12584 3422.0271 727.6841 1000.0000 813.0236 881.3194
28ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19728 3416.8416 994.9327 578.0831 933.7821 910.0438
29ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19714 3411.8072 838.6257 838.0770 894.0909 841.0135
30LUIS MARTIN / PABLO CAMPUZANOGUADALAJARA, JAL. UCDJ-18- 17015 3411.5507 954.6361 814.9190 789.5353 852.4602
31PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 44609 3406.3114 957.9825 681.6904 1000.0000 766.6385
323 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE CAC-18- 218 3405.3366 821.1737 811.7384 925.8960 846.5285
33SAMUEL GOMEZCALIFORNIA CAC-18- 3018 3391.9996 965.9558 792.6998 839.1820 794.1620
34JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 43033 3370.9442 782.2626 759.5964 944.9686 884.1164
35PALOMAR VIAJEROS / CHAMUSCOLOMBIA / TEPATITLAN TEPA-18- 2824 3370.0408 841.3909 761.5093 964.6168 802.5238
36SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-18- 971 3363.5850 888.7974 602.3998 924.1952 948.1927
37RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20828 3344.6944 849.5647 759.4382 793.3431 942.3484
38SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26428 3341.7788 928.6092 707.6602 907.4252 798.0842
39HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-18- 24189 3341.4079 971.9796 800.2109 640.8184 928.3991
40ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN ACEJ-18- 1420 3323.5191 908.1346 758.3455 732.1948 924.8442
41PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2687 3315.4128 891.3338 788.3711 723.2777 912.4302
42MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 851 3289.3721 948.4910 717.4949 756.4780 866.9081
43LOS 3 GARAŅONESCAPILLA DE GPE / GUADALAJARA FMC-18- 37054 3282.3583 955.7414 773.9673 671.5140 881.1356
44SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67292 3282.0181 941.9306 821.1447 770.0313 748.9115
45RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-18- 779 3266.4491 993.9669 522.2989 825.5416 924.6417
46EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 806 3265.1357 892.2875 751.3812 736.3898 885.0772
47RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 522 3259.0371 918.1536 970.2357 542.8390 827.8087
48MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34517 3251.3101 840.1325 714.9425 898.3051 797.9300
49ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. CAC-18- 7141 3250.9699 905.7248 822.6684 648.1309 874.4458
50HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. ACEJ-18- 2471 3232.9603 953.9944 668.4273 860.1700 750.3687
51JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 411 3230.9139 932.2585 802.5403 648.0887 848.0265
52GRUPO LOS VALDEZSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 1456 3223.2030 949.1142 833.0868 677.7494 763.2526
53RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1950 3220.8133 992.1748 773.5203 976.2761 478.8421
54LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN ACEJ-18- 1142 3211.2840 991.7126 775.9488 612.3548 831.2677
55LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. FMC-18- 39718 3208.7779 883.9992 735.7406 708.1546 880.8835
56FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8032 3202.7941 891.9629 829.3961 781.7822 699.6530
57ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70711 3200.6746 971.9212 837.7667 650.3359 740.6508
58JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50734 3200.3406 839.6791 832.5266 898.2709 629.8640
59BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 314 3191.5918 836.1552 832.3682 695.0974 827.9710
60GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA, JAL. ACCD-18- 15321 3189.4342 784.3941 616.4516 937.3587 851.2298
61MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 616 3163.2473 974.5323 776.5687 708.0563 704.0901
62HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. AU-18- 18389 3156.2951 955.5383 751.3038 576.5076 872.9454
63ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 364 3151.4176 820.7155 697.9429 855.3813 777.3778
64ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. CAC-18- 7123 3150.8532 974.9081 751.2608 557.7595 866.9248
65JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50705 3144.7276 948.8024 665.1546 649.7290 881.0415
66HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 2582 3142.1692 993.1736 735.3202 650.3874 763.2879
67ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19948 3137.4641 952.6462 712.6094 599.6657 872.5428
68PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12627 3135.9566 921.5845 609.1636 727.2588 877.9497
69GRUPO LOS VALDEZSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 34905 3134.0821 863.3928 908.2020 661.3922 701.0951
70RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 536 3133.9661 584.5503 837.6812 804.6947 907.0398
713 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE ACEJ-18- 2889 3107.5535 935.2657 751.2221 608.2018 812.8639
72NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 76501 3101.5984 846.3470 781.6472 576.7491 896.8551
73JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, JAL. FMC-18- 74637 3096.7665 583.6099 820.9239 811.4048 880.8279
74H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA ACEJ-18- 4117 3088.4497 900.1013 820.6929 595.3253 772.3303
75HERMANOS VALENZUELACOLORADO CAC-18- 2070 3084.3161 933.4742 756.5923 555.4770 838.7726
76ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34711 3080.6658 715.5443 850.4928 736.5882 778.0405
77QUINTA LAS PALOMASMOROLEON, GTO. CAC-18- 7147 3078.9576 715.6203 869.9488 682.3648 811.0237
78ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70717 3070.9471 840.6127 865.8679 601.6946 762.7719
79GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-18- 231 3063.2564 919.8867 781.5913 572.9452 788.8332
80ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN ACEJ-18- 1445 3062.7351 838.5823 768.5509 580.8487 874.7532
81PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 66146 3060.7554 775.1639 775.1421 864.2400 646.2094
82PALOMAR CISNEROSNASHVILLE, TN. ACEJ-18- 1076 3059.7103 807.4202 786.9812 650.2418 815.0671
83RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20864 3058.4550 892.2974 740.2475 604.2652 821.6449
84JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50740 3053.8905 917.1750 686.6050 647.8950 802.2154
85FARILCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54712 3051.1384 911.1727 559.3527 815.8112 764.8018
86EDUARDO RODRIGUEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 393 3035.4656 976.0727 510.2924 696.5523 852.5482
87OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI ORO-18- 150 3034.9554 678.6895 650.7254 872.8437 832.6968
88VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-18- 4544 3033.3767 894.6361 760.9574 647.4193 730.3638
89SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26427 3032.0158 977.4880 745.3133 602.4862 706.7283
90PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34037 3027.8395 982.3788 715.7262 659.7133 670.0211
91LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. FMC-18- 39707 3022.0027 949.2255 439.0137 816.1465 817.6171
92SAMUEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 19892 3015.5364 981.4968 789.2768 647.5504 597.2124
93HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. UCDJ-18- 23170 3012.0619 772.5727 782.8455 590.6531 865.9906
94SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJAR, JAL. ACCD-18- 26329 3005.6433 976.6855 438.0802 818.4192 772.4584
95RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55943 2976.0134 917.4351 665.4244 614.9534 778.2005
96ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 349 2975.7215 873.4896 747.6230 888.3490 466.2599
97SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-18- 957 2965.2037 761.8119 764.1298 608.2567 831.0053
98HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. JAL-18- 17820 2960.9851 608.9782 668.2877 907.1590 776.5602
99BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90005 2960.4323 898.9110 846.2862 597.2247 618.0103
100PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 1472 2933.0786 973.0318 560.4587 566.5437 833.0444
101ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70528 2913.2367 793.9404 710.5491 549.8086 858.9386
102LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 1755 2904.5244 807.8555 572.1853 809.8584 714.6252
103LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. AU-18- 157 2871.1122 725.5954 845.9753 555.9648 743.5767
104CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. CNU-18- 36859 2864.8556 377.9906 802.3391 894.4300 790.0960
105ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19936 2860.1383 980.5569 680.5345 677.4306 521.6163
106RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 55951 2831.0402 853.3377 714.9854 637.6587 625.0585
107MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54917 2829.7599 995.3122 0.0000 936.7770 897.6707
108RODRIGO VALLE / JORGE CASILLASATOTONILCO / CAPILLA DE GPE FMC-18- 37225 2821.8847 602.7974 758.4770 695.3510 765.2593
109NUEVA GENERACION DE PALOMASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 51948 2804.9270 980.2005 0.0000 993.1467 831.5798
110MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34553 2793.9469 341.5714 832.5953 859.8995 759.8807
111JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. ACEJ-18- 59 2784.2027 340.7398 590.5219 931.0588 921.8822
112JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2318 2747.6294 732.7663 660.7009 632.5155 721.6468
113RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1951 2744.7929 690.6317 750.7752 540.1397 763.2462
114RICARDO OREGEL / TITO ASCENCIOCALIFORNIA / GUADALAJARA NR-18- 811 2725.2724 481.5088 716.3161 642.2624 885.1850
115MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 215 2716.4000 900.4820 0.0000 937.3355 878.5825
116SERGIO ACEVES E HIJOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39946 2704.7556 953.7919 819.7394 931.2242 0.0000
117JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 219 2678.2611 889.9022 857.2035 931.1554 0.0000
118JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2311 2666.8073 869.0789 852.6035 945.1249 0.0000
1193 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA DE GPE FMC-18- 65808 2665.5033 917.6744 755.0688 992.7601 0.0000
120PALOMAR SAN PEDRO / MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 6109 2645.1352 535.8927 899.0067 691.2368 518.9990
121PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50982 2604.5216 913.1166 815.0708 876.3341 0.0000
122PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 66189 2604.4752 0.0000 792.8387 970.7359 840.9006
123ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54948 2586.4282 850.3774 869.9661 866.0846 0.0000
124PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 60324 2584.9275 915.9080 0.0000 977.2672 691.7522
125SERGIO ACEVES E HIJOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50633 2582.6807 993.4054 771.9233 817.3520 0.0000
126JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39076 2575.9394 973.2659 825.5717 0.0000 777.1018
127LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-18- 41767 2551.5150 825.6241 438.4901 637.3291 650.0717
128BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 350 2537.9822 908.7876 744.9706 0.0000 884.2240
129VON MARSIN VENUSGUADALJARA, JAL. FMC-18- 68999 2533.5856 0.0000 814.3173 869.3769 849.8915
130PEPE PIZZA / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34460 2524.2742 935.7092 784.3427 0.0000 804.2223
131ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA FMC-18- 34140 2523.2396 917.1230 680.7428 925.3738 0.0000
132LUIS LOPEZ / CHRISTIAN / TEOMORELEON, GTO. FMC-18- 81457 2512.0366 906.0292 0.0000 797.5180 808.4895
133HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. AU-18- 18392 2507.7518 885.5088 769.8268 0.0000 852.4162
134TOPILTZINMOROLEON, GTO. FMC-18- 82381 2506.6162 422.3516 618.4503 633.9755 831.8388
135BUDITA / ENRIQUE JIMENEZSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE CAC-18- 398 2499.2298 920.0123 736.9677 0.0000 842.2498
136CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN, JAL. ACEJ-18- 1913 2493.6997 0.0000 747.5975 926.3005 819.8017
137ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. ORE-18- 707 2483.5181 956.0125 0.0000 812.9676 714.5380
138RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 678 2478.0447 953.7357 651.5460 872.7630 0.0000
139JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 38 2475.6622 940.1571 0.0000 685.6853 849.8198
140CHIMURROATOTONILCO, JAL. JAL-18- 21420 2469.9553 866.6488 772.8962 830.4103 0.0000
141OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI ORO-18- 62 2468.5138 595.3618 793.7690 587.7882 491.5949
142JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50722 2468.3111 0.0000 714.9113 857.3012 896.0985
143RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 625 2462.6091 892.3368 0.0000 711.8818 858.3905
144JULIETA / DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 50720 2458.7813 936.2291 751.6179 770.9343 0.0000
145RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-18- 20854 2457.4698 990.7530 0.0000 579.3435 887.3733
146SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA ACCD-18- 67311 2446.9148 853.4097 858.3978 735.1074 0.0000
147RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-18- 797 2432.7015 954.3658 758.2710 720.0647 0.0000
148LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-18- 190 2432.0541 916.1570 858.4033 0.0000 657.4938
149LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-18- 41768 2426.5332 900.0712 644.8168 881.6452 0.0000
150HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 2553 2423.6141 878.8323 618.3220 926.4597 0.0000
151ANTONIO NAVARRO BARBACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34756 2416.4286 0.0000 837.4781 747.2298 831.7207
152GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA, JAL. FMC-18- 54084 2396.1378 871.2693 617.6702 907.1983 0.0000
153CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA, JAL. FMC-18- 69982 2382.3124 0.0000 735.2995 843.2211 803.7917
154LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. FMC-18- 53048 2382.1243 977.0630 851.0830 553.9783 0.0000
155MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 167 2352.9367 915.3070 660.4448 0.0000 777.1849
156HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-18- 24184 2348.2352 992.9908 0.0000 577.8832 777.3612
157SAMUEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 19893 2326.5308 831.3259 0.0000 754.9948 740.2101
158OROZCOS'S LOFTDETRIOT, MI ORO-18- 141 2315.4183 306.0813 735.2089 719.0740 555.0541
159RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-18- 77 2311.3017 921.0388 695.9738 694.2891 0.0000
160JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34227 2292.2146 969.5564 723.5752 599.0831 0.0000
161JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 212 2269.9580 968.8133 781.0471 520.0977 0.0000
162HERMANOS VALENZUELACOLORADO ACCD-18- 6160 2262.0373 0.0000 724.0861 665.0687 872.8824
163ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS CNU-18- 11330 2247.1427 0.0000 707.6716 643.7262 895.7450
164PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 43021 2239.1734 878.8896 0.0000 857.2623 503.0215
165JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 421 2227.6914 0.0000 639.6999 716.5372 871.4543
166EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 803 2226.7260 0.0000 590.3493 868.8765 767.5003
167RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-18- 727 2224.5953 989.6863 634.4825 0.0000 600.4264
168BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90004 2220.4177 868.7430 0.0000 643.8668 707.8079
169LOS PANASSAN IGNACIO, JAL. CNU-18- 1735 2214.5089 0.0000 764.3568 540.1630 909.9891
170VAZQUEZ / MARTINEZ / CORONADOU.S.A. / GDL / TEPA FMC-18- 43900 2212.9603 0.0000 716.3513 681.4431 815.1659
171PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2608 2175.1773 821.0237 0.0000 564.5248 789.6288
172PEPE PIZZA / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34403 2134.4166 782.0812 750.6120 601.7234 0.0000
173JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA CAC-18- 8074 2114.4023 749.6826 680.4392 0.0000 684.2805
174CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39082 2113.7950 958.8000 458.0618 696.9332 0.0000
175PALOMAR CAPULLOVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 12626 2091.6279 867.0668 553.0542 671.5069 0.0000
176FAMILIA JARA / JOSE PEREZVISTA HERMOSA, JAL. FMC-18- 53884 2076.3396 908.7365 448.1342 719.4689 0.0000
177LUIS LOPEZ / CHRISTIAN / TEOMORELEON, GTO. FMC-18- 81450 2066.9520 953.5671 476.3680 0.0000 637.0170
178PALOMAR SAN PEDRO / MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 34561 2026.6749 681.4223 704.5147 640.7379 0.0000
179MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 824 2018.4164 0.0000 494.2436 626.3424 897.8305
180MAX PERALTACOSTA RICA, CR. FMC-18- 39302 2002.2724 948.1241 502.6427 551.5056 0.0000
181QUINTA LAS PALOMASMOROLEON, GTO. CAC-18- 7148 1948.1670 726.5729 603.8632 0.0000 617.7308
182CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 39027 1945.5554 0.0000 514.6206 549.2132 881.7216
183FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8033 1942.4818 801.3889 450.0814 691.0115 0.0000
184ISAAC CARRILLOZAPOTLANEJO, JAL. ACCD-18- 70619 1918.1791 706.8410 0.0000 729.1502 482.1879
185PLAYAN, ADRIAN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 60347 1902.2593 958.4138 943.8455 0.0000 0.0000
186JAVIER JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 494 1900.5643 445.2940 0.0000 786.1896 669.0807
187CHIMURROATOTONILCO, JAL. JAL-18- 21405 1849.6907 908.0939 0.0000 941.5968 0.0000
188FRANCISCO JAVIER ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 8038 1837.2991 971.7110 865.5881 0.0000 0.0000
189RANCHO LA GLORIAMOROLEON, GTO. FMC-18- 14604 1834.0258 905.0459 928.9799 0.0000 0.0000
190PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 2625 1833.9955 982.7965 851.1989 0.0000 0.0000
191LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 54214 1830.3746 976.8506 853.5240 0.0000 0.0000
192BOCHOS 2GUADALAJARA, JAL. CCDG-18- 90013 1829.7801 968.1523 0.0000 0.0000 861.6277
193JUAN FRANCISCO ARIASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-18- 57 1826.4695 728.6936 0.0000 543.7715 554.0044
194CHIMURROATOTONILCO, JAL. JAL-18- 21011 1824.2701 973.5236 850.7465 0.0000 0.0000
195ANTONIO GOMEZ / JR. PAREDESCALIFORNIA FMC-18- 34127 1823.6155 264.4997 633.0471 926.0686 0.0000
196LEO, LUIS E IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN ACEJ-18- 1132 1789.7316 879.1666 910.5650 0.0000 0.0000
197CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN, JAL. ACEJ-18- 1915 1786.1753 928.7478 857.4275 0.0000 0.0000
198ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-18- 19735 1765.1429 434.0429 0.0000 745.9152 585.1848
199COSME MARTINEZSAN IGNACIO, JAL. ACCD-18- 26747 1762.8022 993.9180 768.8841 0.0000 0.0000
200CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-18- 37216 1762.2184 930.8746 0.0000 0.0000 831.3438
201EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO ACEJ-18- 1433 1749.0758 935.3090 813.7668 0.0000 0.0000
202JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA AU-18- 241 1746.8713 331.0741 418.5333 513.6946 483.5693
203RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC ACEJ-18- 1037 1744.7015 963.6544 781.0471 0.0000 0.0000
204HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL, JAL. AU-18- 18391 1744.5556 435.7708 0.0000 584.5830 724.2018
205LOS CHAVOSCERRO GORDO, JAL. FMC-18- 39471 1743.7619 983.2146 760.5473 0.0000 0.0000
