PREMIACION DE LOS DERBY`S DE 600 CLUB ALAS CAPILLA  2018
ANILLOS COSTO TOTAL INGRESO COMISION CAC 5% TOTAL A REPARTIR
711 500 355,500 17,775 337,725
 PREMIACION 10 LUGARES   PREMIACION 15 LUGARES 
LUGAR  %   PUNTOS  LUGAR  %   PUNTOS 
      1 22.0 74,300
      2 18.0 60,791
      3 14.0 47,282
      4 9.0 30,395
      5 7.0 23,641
      6 5.0 16,886
      7 5.0 16,886
      8 4.0 13,509
      9 4.0 13,509
      10 4.0 13,509
- 11 2.0 6,755
12 1.5 5,066
13 1.5 5,066
14 1.5 5,066
15 1.5 5,066
100