| Club Alas Capilla 2019 | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 34163 | FMC | 18 | H | 468445.64 | 30-03-2019 13:07:01.5 | 1276.3317 | 1276.3317 |
| 2 | IGNACIO NAVARRO | . | 1485 | CAC | 18 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:07:34.6 | 1275.1686 | 1275.1686 |
| 3 | RAUL ASCENCIO | . | 44774 | FMC | 17 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:11:05.2 | 1262.8652 | 1262.8652 |
| 4 | MANUEL ACEVES | . | 44570 | FMC | 17 | M | 468679.79 | 30-03-2019 13:11:39.9 | 1261.0275 | 1261.0275 |
| 5 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 43268 | FMC | 18 | M | 469097.89 | 30-03-2019 13:13:28.0 | 1256.0636 | 1256.0636 |
| 6 | IGNACIO NAVARRO | . | 49730 | FMC | 17 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:13:33.5 | 1254.7498 | 1254.7498 |
| 7 | SERGIO ACEVES | . | 37652 | FMC | 18 | H | 468911.65 | 30-03-2019 13:13:49.0 | 1254.3894 | 1254.3894 |
| 8 | CHITO Y FARIL | . | 1704 | CAC | 18 | H | 469063.47 | 30-03-2019 13:17:05.7 | 1243.8867 | 1243.8867 |
| 9 | CHITO Y FARIL | . | 53805 | FMC | 18 | H | 469063.47 | 30-03-2019 13:17:39.0 | 1242.0587 | 1242.0587 |
| 10 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 199755 | CAC | 16 | H | 468673.93 | 30-03-2019 13:17:20.8 | 1242.0248 | 1242.0248 |
| 11 | IGNACIO NAVARRO | . | 2089 | ACC | 18 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:17:37.1 | 1241.2592 | 1241.2592 |
| 12 | IGNACIO NAVARRO | . | 1441 | CAC | 18 | M | 468722.23 | 30-03-2019 13:18:09.2 | 1239.5031 | 1239.5031 |
| 13 | IGNACIO BARBA | . | 2783 | ACJ | 18 | M | 468821.89 | 30-03-2019 13:18:27.9 | 1238.7457 | 1238.7457 |
| 14 | JUVENAL MARTIN | . | 193334 | FMC | 16 | H | 468385.24 | 30-03-2019 13:18:18.2 | 1238.1208 | 1238.1208 |
| 15 | LOS 3 GARCIAS | . | 1591 | ACJ | 18 | M | 471932.59 | 30-03-2019 13:21:13.8 | 1237.9209 | 1237.9209 |
| 16 | MINA VIEJA | . | 382 | MIN | 17 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:20:24.6 | 1232.0616 | 1232.0616 |
| 17 | LOS 3 GARCIAS | . | 54645 | FMC | 18 | M | 471932.59 | 30-03-2019 13:23:12.4 | 1231.5354 | 1231.5354 |
| 18 | CLEOFAS CASILLAS | . | 60308 | FMC | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:21:03.7 | 1229.7185 | 1229.7185 |
| 19 | JUAN FCO. ARIAS | . | 1011 | CAC | 18 | M | 468724.04 | 30-03-2019 13:21:17.6 | 1229.3004 | 1229.3004 |
| 20 | PALOMAR LOS CHAVOS | . | 5981 | FMC | 17 | H | 472644.68 | 30-03-2019 13:25:09.3 | 1227.1545 | 1227.1545 |
| 21 | PALOMAR GUERO | . | 50689 | FMC | 18 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:22:08.1 | 1225.5896 | 1225.5896 |
| 22 | JORGE CASILLAS | . | 37245 | FMC | 18 | H | 468723.17 | 30-03-2019 13:22:27.9 | 1225.5322 | 1225.5322 |
| 23 | JUAN FCO. ARIAS | . | 1050 | CAC | 18 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:22:46.4 | 1224.5473 | 1224.5473 |
| 24 | MANUEL ACEVES | . | 2320 | CAC | 18 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:23:26.7 | 1222.2869 | 1222.2869 |
| 25 | CLEOFAS CASILLAS | . | 42338 | FMC | 17 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:23:25.7 | 1222.1282 | 1222.1282 |
| 26 | CLEOFAS CASILLAS | . | 42550 | FMC | 17 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:23:26.1 | 1222.1070 | 1222.1070 |
| 27 | JORGE CASILLAS | . | 37036 | FMC | 18 | H | 468723.17 | 30-03-2019 13:23:56.5 | 1220.8187 | 1220.8187 |
| 28 | IGNACIO NAVARRO | . | 2028 | ACC | 18 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:24:18.8 | 1219.6356 | 1219.6356 |
| 29 | MINA VIEJA | . | 6352 | FMC | 15 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:25:05.5 | 1217.0831 | 1217.0831 |
| 30 | IGNACIO BARBA | . | 193426 | FMC | 16 | M | 468821.89 | 30-03-2019 13:25:13.9 | 1216.9869 | 1216.9869 |
| 31 | MANUEL ACEVES | . | 1131 | CIJ | 17 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:25:21.7 | 1216.2076 | 1216.2076 |
| 32 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 40153 | CAC | 17 | H | 468673.93 | 30-03-2019 13:25:21.9 | 1216.1819 | 1216.1819 |
| 33 | RUBEN DE LA TORRE | . | 47126 | FMC | 17 | H | 468859.47 | 30-03-2019 13:25:42.9 | 1215.5593 | 1215.5593 |
| 34 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 1198 | CAC | 18 | H | 468613.19 | 30-03-2019 13:25:35.1 | 1215.3304 | 1215.3304 |
| 35 | MIGUEL GONZALEZ | . | 54350 | FMC | 18 | H | 468589.18 | 30-03-2019 13:25:52.1 | 1214.3758 | 1214.3758 |
| 36 | MINA VIEJA | . | 69217 | ACC | 17 | M | 468688.57 | 30-03-2019 13:25:58.1 | 1214.3187 | 1214.3187 |
| 37 | MINA VIEJA | . | 374 | MIN | 17 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:25:59.5 | 1214.2453 | 1214.2453 |
| 38 | JORGE CASILLAS | . | 37025 | FMC | 18 | H | 468723.17 | 30-03-2019 13:26:07.6 | 1213.9104 | 1213.9104 |
| 39 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 40154 | CAC | 17 | H | 468673.93 | 30-03-2019 13:26:14.6 | 1213.4162 | 1213.4162 |
| 40 | IGNACIO NAVARRO | . | 49733 | FMC | 17 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:26:20.9 | 1213.2115 | 1213.2115 |
| 41 | IGNACIO BARBA | . | 43418 | FMC | 18 | H | 468821.89 | 30-03-2019 13:26:28.7 | 1213.0612 | 1213.0612 |
| 42 | JOSE A. PAREDES | . | 2689 | CAC | 18 | H | 468372.57 | 30-03-2019 13:26:06.9 | 1213.0390 | 1213.0390 |
| 43 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 5873 | CAC | 17 | H | 468613.19 | 30-03-2019 13:26:25.7 | 1212.6781 | 1212.6781 |
| 44 | PALOMAR GUERO | . | 50656 | FMC | 18 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:26:17.2 | 1212.4174 | 1212.4174 |
| 45 | SERGIO ACEVES | . | 47612 | FMC | 17 | H | 468911.65 | 30-03-2019 13:28:26.1 | 1207.1818 | 1207.1818 |
| 46 | JUVENAL MARTIN | . | 34333 | FMC | 18 | H | 468385.24 | 30-03-2019 13:28:56.1 | 1204.2764 | 1204.2764 |
| 47 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 8057 | FMC | 18 | H | 468985.82 | 30-03-2019 13:29:33.4 | 1203.8963 | 1203.8963 |
| 48 | JOSE A. PAREDES | . | 40065 | FMC | 17 | H | 468372.57 | 30-03-2019 13:29:09.7 | 1203.5424 | 1203.5424 |
| 49 | JUAN FCO. ARIAS | . | 23087 | FMC | 18 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:29:36.1 | 1203.0853 | 1203.0853 |
| 50 | JORGE CASILLAS | . | 37368 | FMC | 18 | M | 468723.17 | 30-03-2019 13:29:37.8 | 1202.9956 | 1202.9956 |
| 51 | RUBEN DE LA TORRE | . | 50791 | FMC | 18 | H | 468859.47 | 30-03-2019 13:29:44.8 | 1202.9852 | 1202.9852 |
| 52 | JAVIER JIMENEZ | . | 448 | CAC | 18 | H | 469103.43 | 30-03-2019 13:29:59.1 | 1202.8756 | 1202.8756 |
| 53 | PALOMAR CAYO | . | 2247 | ACJ | 18 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:29:46.3 | 1202.6429 | 1202.6429 |
| 54 | JUVENAL MARTIN | . | 40807 | FMC | 17 | H | 468385.24 | 30-03-2019 13:29:38.9 | 1202.0717 | 1202.0717 |
| 55 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 49058 | FMC | 17 | H | 468445.64 | 30-03-2019 13:29:58.6 | 1201.2145 | 1201.2145 |
| 56 | LOS 3 GARCIAS | . | 54633 | FMC | 18 | H | 471932.59 | 30-03-2019 13:34:08.6 | 1197.3629 | 1197.3629 |
| 57 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 8052 | FMC | 18 | H | 468985.82 | 30-03-2019 13:32:03.0 | 1196.2398 | 1196.2398 |
| 58 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 5498 | FMC | 17 | M | 468985.82 | 30-03-2019 13:32:25.2 | 1195.1119 | 1195.1119 |
| 59 | IGNACIO NAVARRO | . | 61 | CAC | 17 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:32:13.0 | 1195.0594 | 1195.0594 |
| 60 | MINA VIEJA | . | 880 | MIN | 18 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:32:35.3 | 1193.8423 | 1193.8423 |
| 61 | PALOMAR GUERO | . | 50616 | FMC | 18 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:32:23.1 | 1193.5744 | 1193.5744 |
| 62 | IGNACIO BARBA | . | 28 | ACJ | 18 | H | 468821.89 | 30-03-2019 13:32:49.2 | 1193.4776 | 1193.4776 |
| 63 | PALOMAR CAYO | . | 49537 | FMC | 17 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:33:10.2 | 1192.2479 | 1192.2479 |
| 64 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 49028 | FMC | 17 | H | 468445.64 | 30-03-2019 13:33:05.5 | 1191.6957 | 1191.6957 |
| 65 | LOS 3 GARCIAS | . | 54630 | FMC | 18 | H | 471932.59 | 30-03-2019 13:36:11.5 | 1191.1724 | 1191.1724 |
| 66 | JAVIER JIMENEZ | . | 194014 | FMC | 16 | M | 469103.43 | 30-03-2019 13:34:01.0 | 1190.5675 | 1190.5675 |
| 67 | MINA VIEJA | . | 859 | MIN | 18 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:33:44.4 | 1190.3504 | 1190.3504 |
| 68 | PALOMAR CAYO | . | 494 | DER | 18 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:34:04.4 | 1189.5149 | 1189.5149 |
| 69 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 2153 | CAC | 18 | H | 468326.7 | 30-03-2019 13:33:45.7 | 1189.3659 | 1189.3659 |
| 70 | PALOMAR GUERO | . | 48048 | FMC | 17 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:33:51.3 | 1189.1196 | 1189.1196 |
| 71 | RAUL ASCENCIO | . | 199846 | FMC | 16 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:34:18.8 | 1188.4773 | 1188.4773 |
| 72 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 43265 | FMC | 18 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:34:50.5 | 1188.0658 | 1188.0658 |
| 73 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 197288 | FMC | 16 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:34:54.7 | 1187.8552 | 1187.8552 |
| 74 | JUAN FCO. ARIAS | . | 1049 | CAC | 18 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:34:40.1 | 1187.6404 | 1187.6404 |
| 75 | MINA VIEJA | . | 872 | MIN | 18 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:34:46.0 | 1187.2547 | 1187.2547 |
| 76 | CLEOFAS CASILLAS | . | 39335 | FMC | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:34:52.5 | 1186.7011 | 1186.7011 |
| 77 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 44412 | CAC | 17 | H | 468613.19 | 30-03-2019 13:34:53.3 | 1186.6980 | 1186.6980 |
| 78 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 45916 | CAC | 17 | H | 468613.19 | 30-03-2019 13:34:53.6 | 1186.6830 | 1186.6830 |
| 79 | JORGE CASILLAS | . | 37335 | FMC | 18 | H | 468723.17 | 30-03-2019 13:35:23.7 | 1185.4555 | 1185.4555 |
| 80 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 3011 | CAC | 18 | H | 468613.19 | 30-03-2019 13:35:27.2 | 1185.0025 | 1185.0025 |
| 81 | IGNACIO NAVARRO | . | 2007 | ACC | 18 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:35:42.2 | 1184.5294 | 1184.5294 |
| 82 | PALOMAR CAYO | . | 1954 | CAC | 18 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:35:48.5 | 1184.3008 | 1184.3008 |
| 83 | JOSE A. PAREDES | . | 2674 | CAC | 18 | H | 468372.57 | 30-03-2019 13:35:30.5 | 1184.2293 | 1184.2293 |
| 84 | MINA VIEJA | . | 40529 | FMC | 17 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:35:59.5 | 1183.5819 | 1183.5819 |
| 85 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 8071 | CAC | 18 | H | 468904.27 | 30-03-2019 13:36:10.6 | 1183.5737 | 1183.5737 |
| 86 | MINA VIEJA | . | 69204 | ACC | 17 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:36:03.8 | 1183.3677 | 1183.3677 |
| 87 | MANUEL ACEVES | . | 34631 | FMC | 18 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:36:06.9 | 1183.1912 | 1183.1912 |
| 88 | JUAN FCO. ARIAS | . | 1045 | CAC | 18 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:36:12.6 | 1183.0192 | 1183.0192 |
| 89 | IGNACIO BARBA | . | 40477 | FMC | 17 | H | 468821.89 | 30-03-2019 13:36:18.0 | 1182.9975 | 1182.9975 |
| 90 | RAUL ASCENCIO | . | 673 | CAC | 18 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:36:12.5 | 1182.7930 | 1182.7930 |
| 91 | IGNACIO BARBA | . | 82 | ACJ | 18 | H | 468821.89 | 30-03-2019 13:36:22.5 | 1182.7736 | 1182.7736 |
| 92 | JOSE A. PAREDES | . | 32 | DER | 18 | H | 468372.57 | 30-03-2019 13:36:07.8 | 1182.3709 | 1182.3709 |
| 93 | LOS 3 GARCIAS | . | 2796 | ACJ | 18 | H | 471932.59 | 30-03-2019 13:39:21.3 | 1181.7370 | 1181.7370 |
| 94 | RUBEN DE LA TORRE | . | 617 | CAC | 18 | H | 468859.47 | 30-03-2019 13:36:50.6 | 1181.4725 | 1181.4725 |
| 95 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 43661 | FMC | 18 | H | 468326.7 | 30-03-2019 13:36:37.7 | 1180.7697 | 1180.7697 |
| 96 | JAVIER JIMENEZ | . | 53706 | FMC | 18 | H | 469103.43 | 30-03-2019 13:37:18.5 | 1180.7037 | 1180.7037 |
| 97 | MANUEL ACEVES | . | 34606 | FMC | 18 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:37:07.0 | 1180.2068 | 1180.2068 |
| 98 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 141 | ACE | 18 | H | 468326.7 | 30-03-2019 13:36:53.6 | 1179.9813 | 1179.9813 |
| 99 | CLEOFAS CASILLAS | . | 304 | DER | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:37:10.7 | 1179.8191 | 1179.8191 |
| 100 | PALOMAR LOS CHAVOS | . | 197059 | FMC | 16 | H | 472644.68 | 30-03-2019 13:40:39.8 | 1179.6554 | 1179.6554 |
| 101 | CLEOFAS CASILLAS | . | 60349 | FMC | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:37:15.3 | 1179.5914 | 1179.5914 |
| 102 | PALOMAR LOS CHAVOS | . | 40795 | FMC | 17 | M | 472644.68 | 30-03-2019 13:40:45.1 | 1179.3954 | 1179.3954 |
| 103 | CLEOFAS CASILLAS | . | 195499 | FMC | 16 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:37:20.6 | 1179.3292 | 1179.3292 |
| 104 | JOSE A. PAREDES | . | 40145 | FMC | 17 | H | 468372.57 | 30-03-2019 13:37:10.6 | 1179.2550 | 1179.2550 |
| 105 | JORGE CASILLAS | . | 43142 | FMC | 18 | M | 468723.17 | 30-03-2019 13:37:40.5 | 1178.6589 | 1178.6589 |
| 106 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 66 | DER | 18 | H | 468985.82 | 30-03-2019 13:38:15.6 | 1177.5871 | 1177.5871 |
| 107 | SERGIO ACEVES | . | 37664 | FMC | 18 | H | 468911.65 | 30-03-2019 13:38:12.4 | 1177.5585 | 1177.5585 |
| 108 | MINA VIEJA | . | 34533 | FMC | 18 | M | 468688.57 | 30-03-2019 13:38:01.9 | 1177.5158 | 1177.5158 |
| 109 | JORGE CASILLAS | . | 37246 | FMC | 18 | H | 468723.17 | 30-03-2019 13:38:08.9 | 1177.2576 | 1177.2576 |
| 110 | RAUL ASCENCIO | . | 41216 | FMC | 17 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:38:04.5 | 1177.2466 | 1177.2466 |
| 111 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 44255 | FMC | 17 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:38:31.1 | 1177.1049 | 1177.1049 |
| 112 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 43216 | FMC | 18 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:38:32.9 | 1177.0163 | 1177.0163 |
| 113 | PEPES PIZZA | . | 48192 | FMC | 17 | H | 468903.76 | 30-03-2019 13:38:36.6 | 1176.3472 | 1176.3472 |
| 114 | RUBEN DE LA TORRE | . | 50827 | FMC | 18 | M | 468859.47 | 30-03-2019 13:38:39.0 | 1176.1181 | 1176.1181 |
| 115 | SERGIO ACEVES | . | 197711 | FMC | 16 | H | 468911.65 | 30-03-2019 13:38:53.2 | 1175.5511 | 1175.5511 |
| 116 | PALOMAR GUERO | . | 50637 | FMC | 18 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:38:30.5 | 1175.2344 | 1175.2344 |
| 117 | RUBEN DE LA TORRE | . | 197849 | FMC | 16 | H | 468859.47 | 30-03-2019 13:39:08.4 | 1174.6742 | 1174.6742 |
| 118 | RAUL ASCENCIO | . | 193 | CAC | 18 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:39:00.2 | 1174.5076 | 1174.5076 |
| 119 | PALOMAR GUERO | . | 375 | DER | 18 | M | 468340.69 | 30-03-2019 13:38:46.7 | 1174.4387 | 1174.4387 |
| 120 | IGNACIO BARBA | . | 25 | ACJ | 18 | H | 468821.89 | 30-03-2019 13:39:16.0 | 1174.2074 | 1174.2074 |
| 121 | JUAN FCO. ARIAS | . | 198013 | FMC | 16 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:39:24.6 | 1173.5411 | 1173.5411 |
| 122 | MANUEL ACEVES | . | 58597 | FMC | 16 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:39:24.4 | 1173.4401 | 1173.4401 |
| 123 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 43158 | FMC | 18 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:39:47.9 | 1173.3363 | 1173.3363 |
| 124 | LOS 3 GARCIAS | . | 54625 | FMC | 18 | H | 471932.59 | 30-03-2019 13:42:13.9 | 1173.2855 | 1173.2855 |
| 125 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 5890 | FMC | 17 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:39:49.8 | 1173.2434 | 1173.2434 |
| 126 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 40606 | FMC | 17 | M | 468985.82 | 30-03-2019 13:39:44.3 | 1173.2320 | 1173.2320 |
| 127 | RUBEN DE LA TORRE | . | 50710 | FMC | 18 | H | 468859.47 | 30-03-2019 13:39:39.7 | 1173.1410 | 1173.1410 |
| 128 | SERGIO ACEVES | . | 23591 | JED | 18 | M | 468911.65 | 30-03-2019 13:39:43.2 | 1173.1003 | 1173.1003 |
| 129 | RAUL ASCENCIO | . | 69063 | ACC | 17 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:39:30.1 | 1173.0425 | 1173.0425 |
| 130 | ORENDAIN Y EL BURRO | . | 5021 | DER | 17 | H | 468673.93 | 30-03-2019 13:39:32.7 | 1173.0191 | 1173.0191 |
| 131 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 8045 | CAC | 18 | H | 468985.82 | 30-03-2019 13:39:49.0 | 1173.0022 | 1173.0022 |
| 132 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 43607 | FMC | 18 | H | 468326.7 | 30-03-2019 13:39:19.0 | 1172.8203 | 1172.8203 |
| 133 | IGNACIO NAVARRO | . | 2086 | ACC | 18 | H | 468722.23 | 30-03-2019 13:39:47.6 | 1172.4113 | 1172.4113 |
| 134 | CHITO Y FARIL | . | 54770 | FMC | 18 | H | 469063.47 | 30-03-2019 13:40:17.7 | 1171.7945 | 1171.7945 |
| 135 | PALOMAR GUERO | . | 48068 | FMC | 17 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:39:48.9 | 1171.3935 | 1171.3935 |
| 136 | MINA VIEJA | . | 823 | MIN | 18 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:40:15.2 | 1170.9798 | 1170.9798 |
| 137 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 50004 | FMC | 18 | H | 468904.27 | 30-03-2019 13:40:41.0 | 1170.2615 | 1170.2615 |
| 138 | MINA VIEJA | . | 69218 | ACC | 17 | M | 468688.57 | 30-03-2019 13:40:42.6 | 1169.6453 | 1169.6453 |
| 139 | JUAN FCO. ARIAS | . | 198012 | FMC | 16 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:40:47.2 | 1169.5101 | 1169.5101 |
| 140 | ADRIAN Y PLAYAN | . | 43150 | FMC | 18 | H | 469097.89 | 30-03-2019 13:41:09.7 | 1169.3487 | 1169.3487 |
| 141 | MANUEL ACEVES | . | 44596 | FMC | 17 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:40:58.7 | 1168.8407 | 1168.8407 |
| 142 | IGNACIO BARBA | . | 40423 | FMC | 17 | M | 468821.89 | 30-03-2019 13:41:08.8 | 1168.7044 | 1168.7044 |
| 143 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 34194 | FMC | 18 | M | 468445.64 | 30-03-2019 13:40:51.5 | 1168.6065 | 1168.6065 |
| 144 | PALOMAR GUERO | . | 172 | GUE | 18 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:40:49.8 | 1168.4272 | 1168.4272 |
| 145 | MINA VIEJA | . | 893 | MIN | 18 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:41:15.8 | 1168.0324 | 1168.0324 |
| 146 | MINA VIEJA | . | 856 | MIN | 18 | M | 468688.57 | 30-03-2019 13:41:17.4 | 1167.9548 | 1167.9548 |
| 147 | PALOMAR LOS CHAVOS | . | 475 | DER | 18 | M | 472644.68 | 30-03-2019 13:44:48.2 | 1167.5909 | 1167.5909 |
| 148 | PALOMAR LOS CHAVOS | . | 8821 | FMC | 18 | M | 472644.68 | 30-03-2019 13:44:50.0 | 1167.5044 | 1167.5044 |
| 149 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 194224 | FMC | 16 | H | 468985.82 | 30-03-2019 13:41:46.9 | 1167.2654 | 1167.2654 |
| 150 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 40986 | CAC | 17 | H | 468613.19 | 30-03-2019 13:41:29.7 | 1167.1707 | 1167.1707 |
| 151 | PALOMAR GUERO | . | 432 | DER | 18 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:41:16.4 | 1167.1363 | 1167.1363 |
| 152 | JUVENAL MARTIN | . | 34259 | FMC | 18 | H | 468385.24 | 30-03-2019 13:41:22.4 | 1166.9565 | 1166.9565 |
| 153 | CHITO Y FARIL | . | 34777 | FMC | 18 | M | 469063.47 | 30-03-2019 13:42:00.7 | 1166.7907 | 1166.7907 |
| 154 | JORGE CASILLAS | . | 37193 | FMC | 18 | M | 468723.17 | 30-03-2019 13:41:51.4 | 1166.3939 | 1166.3939 |
| 155 | LOS 3 GARCIAS | . | 207387 | FMC | 16 | M | 471932.59 | 30-03-2019 13:44:37.0 | 1166.3696 | 1166.3696 |
| 156 | MANUEL ACEVES | . | 58569 | FMC | 16 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:41:53.1 | 1166.2037 | 1166.2037 |
| 157 | JUAN FCO. ARIAS | . | 23081 | FMC | 18 | M | 468724.04 | 30-03-2019 13:41:55.4 | 1166.2026 | 1166.2026 |
| 158 | CLEOFAS CASILLAS | . | 39524 | FMC | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:41:50.2 | 1166.1419 | 1166.1419 |
| 159 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 34117 | FMC | 18 | M | 468445.64 | 30-03-2019 13:41:50.0 | 1165.7710 | 1165.7710 |
| 160 | PALOMAR CAYO | . | 1905 | CAC | 18 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:42:06.1 | 1165.7652 | 1165.7652 |
| 161 | JUAN FCO. ARIAS | . | 1020 | CAC | 18 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:42:04.5 | 1165.7627 | 1165.7627 |
| 162 | RAUL ASCENCIO | . | 558 | CAC | 18 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:42:14.7 | 1165.0423 | 1165.0423 |
| 163 | RAUL ASCENCIO | . | 568 | CAC | 18 | H | 468632.43 | 30-03-2019 13:42:19.2 | 1164.8251 | 1164.8251 |
| 164 | IGNACIO BARBA | . | 40463 | FMC | 17 | H | 468821.89 | 30-03-2019 13:42:32.7 | 1164.6447 | 1164.6447 |
| 165 | PALOMAR CAYO | . | 1960 | CAC | 18 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:42:37.6 | 1164.2451 | 1164.2451 |
| 166 | JUVENAL MARTIN | . | 40887 | FMC | 17 | H | 468385.24 | 30-03-2019 13:42:19.8 | 1164.1817 | 1164.1817 |
| 167 | MINA VIEJA | . | 34570 | FMC | 18 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:42:39.2 | 1164.0002 | 1164.0002 |
| 168 | PALOMAR CAYO | . | 1933 | CAC | 18 | H | 468756.12 | 30-03-2019 13:42:50.2 | 1163.6382 | 1163.6382 |
| 169 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 149 | ACE | 18 | H | 468326.7 | 30-03-2019 13:42:30.4 | 1163.5253 | 1163.5253 |
| 170 | CLEOFAS CASILLAS | . | 39326 | FMC | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:42:45.4 | 1163.4781 | 1163.4781 |
| 171 | JUAN FCO. ARIAS | . | 23023 | FMC | 18 | H | 468724.04 | 30-03-2019 13:43:00.0 | 1163.0869 | 1163.0869 |
| 172 | CHITO Y FARIL | . | 34789 | FMC | 18 | H | 469063.47 | 30-03-2019 13:43:20.1 | 1162.9625 | 1162.9625 |
| 173 | MANUEL ACEVES | . | 40656 | FMC | 17 | H | 468679.79 | 30-03-2019 13:43:06.1 | 1162.6838 | 1162.6838 |
| 174 | SERGIO ACEVES | . | 69267 | ACC | 17 | H | 468911.65 | 30-03-2019 13:43:19.5 | 1162.6149 | 1162.6149 |
| 175 | CHITO Y FARIL | . | 2154 | ACE | 18 | H | 469063.47 | 30-03-2019 13:43:28.8 | 1162.5445 | 1162.5445 |
| 176 | RUBEN DE LA TORRE | . | 50859 | FMC | 18 | H | 468859.47 | 30-03-2019 13:43:24.6 | 1162.2406 | 1162.2406 |
| 177 | PALOMAR GUERO | . | 50641 | FMC | 18 | M | 468340.69 | 30-03-2019 13:43:05.2 | 1161.8858 | 1161.8858 |
| 178 | CLEOFAS CASILLAS | . | 298 | DER | 18 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:43:19.7 | 1161.8291 | 1161.8291 |
| 179 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 47935 | FMC | 17 | M | 468904.27 | 30-03-2019 13:43:38.8 | 1161.6701 | 1161.6701 |
| 180 | MINA VIEJA | . | 314 | MIN | 17 | H | 468688.57 | 30-03-2019 13:43:29.1 | 1161.6010 | 1161.6010 |
| 181 | CLEOFAS CASILLAS | . | 195506 | FMC | 16 | H | 468598.58 | 30-03-2019 13:43:27.7 | 1161.4451 | 1161.4451 |
| 182 | LOS 3 GARCIAS | . | 12448 | ACJ | 17 | H | 471932.59 | 30-03-2019 13:46:23.7 | 1161.2657 | 1161.2657 |
| 183 | PALOMAR GUERO | . | 5622 | FMC | 17 | H | 468340.69 | 30-03-2019 13:43:23.1 | 1161.0265 | 1161.0265 |
| 184 | JAVIER JIMENEZ | . | 406 | CAC | 18 | H | 469103.43 | 30-03-2019 13:44:02.6 | 1161.0226 | 1161.0226 |
