Hoja de Resultados
Triple Corona 2019 Club Alas Capilla Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Preliminar Equipo 1era Comp TCC
No.CompetidorLocalidad Total 1era Competenci 2da Competencia Final Triple Co
1CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5711.7923 1996.3945 1871.4229 1843.9749
2ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 5709.4788 1978.0562 1861.0082 1870.4144
3PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA 5677.2735 1940.4778 1863.7556 1873.0402
4ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY, JAL. 5622.8513 1976.6397 1945.0714 1701.1401
5PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GPE / CALIFORNIA 5571.0371 1796.6409 1847.7834 1926.6128
6ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA, MICH. 5485.7376 1727.5401 1860.1290 1898.0685
7HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5422.0081 1922.5803 1500.6617 1998.7661
8PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 5420.2594 1855.5704 1632.1130 1932.5759
9GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES, AGS. 5381.8230 1886.8458 1557.6175 1937.3598
10LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 5367.0160 1998.6132 1821.0597 1547.3431
11HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. 5305.9087 1603.6411 1790.9596 1911.3079
12HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 5274.8244 1996.9787 1390.1924 1887.6532
13AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA, JAL. 5209.2650 1915.6008 1545.1541 1748.5101
14GRUPO WINDOORDENVER, CO. 4966.8544 1344.6572 1761.9158 1860.2814
15OROZCOS LOFTDETROIT, MI. 4841.8401 1965.4625 1876.5912 999.7865
16LOS COMPADRESSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO 4703.4040 1985.9687 1759.5641 957.8712
17PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4580.0800 1986.7384 931.9309 1661.4107
18FERNANDO J / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4546.5010 1880.3556 1892.8083 773.3372
19RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. 4510.6679 1738.1566 1944.1555 828.3557
20HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA, JAL. 4503.6798 1813.6216 1732.4406 957.6176
21MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO, JAL. 4406.7336 1900.7728 1537.0629 968.8979
22HERMANOS VALENZUELADENVER, CO. 4403.9576 1540.2822 1863.9601 999.7153
23RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO, GTO. 4400.2732 1798.4126 1710.2945 891.5661
24JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4321.8579 1807.4360 1514.9702 999.4517
25DANIEL SAUCEDOTEPIC, NAY. 4299.8021 1808.5109 870.5622 1620.7290
26MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4246.6408 1471.8206 809.6410 1965.1791
27ESTRADA LOFTCALIFORNIA 4230.5299 1581.2445 1710.8690 938.4165
28CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 4224.4704 1926.5977 1330.9327 966.9400
29TEPAS LOFTCALIFORNIA 4157.4887 1615.7866 1668.4506 873.2515
30LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 4005.8583 1522.5332 1483.4172 999.9079
31JOSE LUIS GONZALEZACATIC, JAL. 4003.8697 1914.4545 1101.7577 987.6575
32JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, GTO. 3986.7434 1881.8238 1148.7821 956.1375
33FRANCISCO BARBASAN IGNACIO, JAL. 3915.6266 1413.1763 1828.2686 674.1817
34MARCOS / ESPINOSAN IGNACIO / ESPINO 3911.3995 1966.1936 1945.2059 0.0000
35FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3736.5183 1978.1601 1077.8145 680.5437
36RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. 3695.7436 1777.0102 960.8276 957.9058
37RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. 3685.7745 1965.4615 1720.3130 0.0000
38JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 3608.9791 1701.0624 1907.9168 0.0000
39PIPO'S LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. 3570.5770 1926.8304 1643.7467 0.0000
40COSMES MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA 3562.3075 1757.2739 932.0121 873.0216
41GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 3481.7917 978.2928 1503.4990 1000.0000
42ADOLFO CASTELLANOSARANDAS, JAL 3357.8378 1986.5903 1371.2475 0.0000
43RAMON GONZALEZCALIFORNIA 3334.3765 1463.6363 870.7611 999.9791
44GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE. 3297.3256 1807.1131 1490.2125 0.0000
45CRISTHIAN VILLALONMOROLEON, GTO. 3235.5666 1784.1222 1451.4444 0.0000
46FRANCO / CASTAŅEDA LOFTTEPATITLAN, JAL. 3151.5713 1491.2363 1660.3350 0.0000
47LUIS LOPEZMOROLEON, GTO. 3147.2037 1886.8893 1260.3144 0.0000
48GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN 2934.2370 1986.7371 947.4999 0.0000
49SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN, JAL. 2931.7179 1193.0208 860.7547 877.9424
50LUIS FLORESNEVADA 2898.7310 998.3779 931.5968 968.7563
51RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN 2898.3230 1986.5674 911.7556 0.0000
52PADIS / LEOVISCALIFORNIA 2862.4946 1373.0191 601.9028 887.5727
53PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2857.7514 1075.2527 1782.4987 0.0000
54CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN, JAL. 2821.3811 1823.0116 998.3695 0.0000
55MEŅOS LOFTTEPATITLAN, JAL. 2808.3977 1847.7262 960.6715 0.0000
56MIGUEL A CASTAŅEDA / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2712.6531 1713.7135 998.9396 0.0000
57MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 2707.6897 1776.1790 931.5107 0.0000
58VAZQUEZ / CORONADOUSA / TEPATITLAN 2623.3252 987.5901 961.1400 674.5950
59PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2601.2343 1844.8896 756.3447 0.0000
60LOS SOCIOSCAPILLA DE MILPILLAS, JAL. 2545.2843 1797.1409 748.1433 0.0000
61CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2511.0723 0.0000 1777.6771 733.3952
62JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 2394.5556 1853.3185 541.2371 0.0000
63L.D.G. FRANCOMEXICO 2378.7459 1417.8052 960.9407 0.0000
64SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA, JAL. 2261.6130 1301.2590 960.3540 0.0000
65ALEMAN R.I.P.ALEMANIA 2162.8721 1245.6878 917.1843 0.0000
664 AMIGOSDENVER, CO. 2040.1514 1139.9330 900.2184 0.0000
67PALOMAR CAPULLOLA BARCA, JAL. 1984.9647 1155.1146 829.8501 0.0000
68HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. 1982.9947 999.7630 983.2317 0.0000
69AZTEC LOFTDELAWER, CA. 1939.2406 978.2460 960.9946 0.0000
70LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. 1913.9725 1433.5991 480.3734 0.0000
71MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1894.6178 999.4006 895.2172 0.0000
72TOPILTZINMOROLEON, GTO. 1835.9988 888.8391 947.1597 0.0000
73PEPE'S PIZZACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1815.9405 1815.9405 0.0000 0.0000
74GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN, JAL. 1815.2209 824.8730 990.3479 0.0000
75ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. 1805.0494 1805.0494 0.0000 0.0000
76SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1793.5492 996.7984 796.7508 0.0000
77SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1790.6764 1281.3681 509.3083 0.0000
78PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1784.0891 1784.0891 0.0000 0.0000
79CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1740.0557 1740.0557 0.0000 0.0000
80ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. 1726.5499 996.9203 729.6296 0.0000
81ARNULFO GOMEZTEPATITLAN, JAL. 1726.1594 986.6321 739.5273 0.0000
82VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 1625.4027 664.6289 960.7738 0.0000
83LOS COMPADRESLA LAJA, JAL. 1570.3836 1570.3836 0.0000 0.0000
84SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1463.5652 1463.5652 0.0000 0.0000
85VON MARSIN VENUSGUADALAJARA, JAL. 1448.3528 890.9558 557.3971 0.0000
86ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. 1423.9350 426.2741 997.6608 0.0000
87PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1371.0346 1371.0346 0.0000 0.0000
88TULIO CAMPOSMORELIA, MICH. 1351.6344 451.2599 900.3744 0.0000
89ARTURO BARRIGA DIAZJACONA, MICH. 1339.3093 1339.3093 0.0000 0.0000
90MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 1043.7752 466.4685 577.3067 0.0000
91MIGUEL GONZALEZ / LOS 3 ILEGALESPEGUEROS, JAL. 999.0943 999.0943 0.0000 0.0000
92GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 831.0009 831.0009 0.0000 0.0000
93ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 809.1828 809.1828 0.0000 0.0000
94RAMON / EL PRIETOGUADALAJARA, JAL. 801.3422 801.3422 0.0000 0.0000
95ORENDAIN & BURROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. 801.2392 801.2392 0.0000 0.0000
96LOS 4 TEPASTETATITLAN, JAL. 760.6684 760.6684 0.0000 0.0000
97JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 504.2299 504.2299 0.0000 0.0000