Hoja de Resultados
Triple Corona 2019 Club Alas Capilla Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Preliminar Paloma As 1era Comp TCC'19
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1era Competenci 2da Competencia Final Triple Co
1HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1685 2977.2234 978.5798 999.8775 998.7661
2ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA, MICH. FMC-19- 153031 2922.7419 999.4703 991.9121 931.3594
3LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-19- 699 2918.9580 987.5697 931.4804 999.9079
4GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-19- 52212 2909.6213 978.2928 931.3286 1000.0000
5OROZCOS LOFTDETROIT, MI. ORO-19- 28 2909.5755 978.2327 931.5563 999.7865
6PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1729 2900.4497 999.6445 931.9309 968.8743
7LUIS FLORESNEVADA AU-19- 762 2898.7310 998.3779 931.5968 968.7563
8CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94093 2879.9972 977.3992 931.4500 971.1480
9GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES, AGS. FMC-19- 138403 2874.7092 943.2305 931.8094 999.6693
10PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA ZAM-19- 7128 2872.3693 940.4778 931.9208 999.9707
11ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92913 2869.9670 999.2961 931.8449 938.8260
12JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1509 2867.3166 997.5722 870.2927 999.4517
13PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GPE / CALIFORNIA CAC-19- 501 2863.2200 987.5357 912.1194 963.5648
14RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-19- 793 2858.3576 987.6173 870.7611 999.9791
15CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94601 2810.7122 997.9124 939.9729 872.8269
16CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 96251 2795.2414 998.0374 830.2640 966.9400
17MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MIN-19- 828 2786.7226 977.8724 809.6410 999.2092
18HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-19- 140110 2758.9093 997.9332 869.4100 891.5661
19HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA, JAL. AU-19- 14820 2727.6107 998.7464 771.2467 957.6176
20HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 7732 2723.8008 808.9819 961.1939 953.6249
21LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 103913 2714.6166 999.3588 837.3316 877.9262
22LOS COMPADRESSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-19- 141250 2704.7029 987.2501 759.5816 957.8712
23AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 42052 2659.6694 987.5153 796.8508 875.3033
24LOS CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 103944 2652.3995 999.2544 983.7281 669.4169
25ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-19- 1019 2625.4922 825.3953 861.6805 938.4165
26VAZQUEZ / CORONADOUSA / TEPATITLAN FMC-19- 97583 2623.3252 987.5901 961.1400 674.5950
27PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA FMC-19- 208503 2586.3379 877.1109 751.2675 957.9596
28HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 7708 2582.1079 794.6592 829.7657 957.6829
29RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-19- 63001 2569.6690 911.1096 830.2037 828.3557
30DANIEL SAUCEDOTEPIC, NAY. FMC-19- 136145 2550.7250 999.5609 870.5622 680.6019
31AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 42747 2549.5956 928.0855 748.3033 873.2067
32HERMANOS VALENZUELADENVER, CO. AU-19- 25 2542.1477 542.4323 1000.0000 999.7153
33GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES, AGS. FMC-19- 138409 2507.1138 943.6153 625.8080 937.6905
34HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-19- 140123 2504.6298 987.7602 520.7825 996.0871
35JOSE LUIS GONZALEZACATIC, JAL. FMC-19- 11710 2487.2344 998.8716 500.7053 987.6575
36PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 28114 2482.8244 978.4596 771.2849 733.0800
37FRANCISCO BARBASAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99330 2466.5809 831.2322 961.1670 674.1817
38HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1695 2444.7847 944.0005 500.7842 1000.0000
39JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, GTO. AU-19- 2437 2434.8340 978.0526 500.6439 956.1375
40GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-19- 412 2409.7485 545.9616 895.0817 968.7053
41ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA, MICH. FMC-19- 153027 2404.8211 569.8952 868.2169 966.7090
42RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO, GTO. FMC-19- 141353 2383.5574 726.6900 765.3014 891.5661
43ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY, JAL. FMC-19- 190046 2379.3073 415.3680 997.3358 966.6034
44GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-19- 446 2278.3760 519.9658 866.8342 891.5761
45MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 8891 2245.5687 739.4564 537.2145 968.8979
46FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 307 2236.3558 978.4530 577.3591 680.5437
47PADIS / LEOVISCALIFORNIA FMC-19- 93029 2116.7665 627.2910 601.9028 887.5727
48FERNANDO J / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94091 2082.8999 808.8633 500.6994 773.3372
49PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA ORE-19- 706 2032.6771 411.0887 748.5189 873.0695
50LOS COMPADRESSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-19- 3941 1998.7011 998.7185 999.9825 0.0000
51HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 8923 1982.9947 999.7630 983.2317 0.0000
52RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99924 1948.3849 987.5357 960.8492 0.0000
53MARCOS / ESPINOSAN IGNACIO / ESPINO FMC-19- 8896 1948.3501 987.4201 960.9300 0.0000
54RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99916 1948.2410 987.4133 960.8276 0.0000
55L.D.G. FRANCOMEXICO FMC-19- 203893 1947.8376 986.8969 960.9407 0.0000
56MEŅOS LOFTTEPATITLAN, JAL. FMC-19- 203500 1947.3443 986.6728 960.6715 0.0000
57GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-19- 99841 1947.0956 999.5957 947.4999 0.0000
58AZTEC LOFTDELAWER, CA. FMC-19- 94581 1939.2406 978.2460 960.9946 0.0000
59OROZCOS LOFTDETROIT, MI. ORO-19- 30 1932.2646 987.2298 945.0348 0.0000
60PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA ZAM-19- 7122 1931.8347 1000.0000 931.8347 0.0000
61FRANCO / CASTAŅEDA LOFTTEPATITLAN, JAL. AU-19- 859 1918.2837 987.0259 931.2577 0.0000
62FERNANDO J / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94041 1910.7970 978.8002 931.9968 0.0000
63ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY, JAL. FMC-19- 190007 1909.6492 978.3662 931.2830 0.0000
64MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA AU-19- 9022 1909.4165 977.9058 931.5107 0.0000
65ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93152 1907.9234 978.7601 929.1633 0.0000
66MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 8888 1901.4434 901.5950 999.8484 0.0000
67RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-19- 99832 1899.2914 987.5357 911.7556 0.0000
68MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. AU-19- 605 1894.6178 999.4006 895.2172 0.0000
69ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY, JAL. FMC-19- 190010 1893.4066 998.2736 895.1331 0.0000
70CRISTHIAN VILLALONMOROLEON, GTO. FMC-19- 62870 1874.0953 942.5238 931.5715 0.0000
71COSMES MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-19- 58467 1871.4064 998.3848 0.0000 873.0216
72MARCOS / ESPINOSAN IGNACIO / ESPINO CAC-19- 2108 1871.4040 978.7735 892.6305 0.0000
73FERNANDO J / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1546 1862.3668 901.5553 960.8115 0.0000
74PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 28128 1835.4445 0.0000 860.8282 974.6163
75ADOLFO CASTELLANOSARANDAS, JAL AU-19- 17 1829.1859 999.1430 830.0429 0.0000
76CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN, JAL. FMC-19- 139737 1824.0309 825.6614 998.3695 0.0000
77PIPO'S LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 199616 1823.6433 928.2718 895.3715 0.0000
78GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN, JAL. FMC-19- 75414 1815.2209 824.8730 990.3479 0.0000
79RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-19- 63003 1788.3542 827.0471 961.3071 0.0000
80CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94042 1782.7180 998.4821 784.2359 0.0000
81GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE. FMC-19- 94111 1778.7467 789.3361 989.4106 0.0000
82HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 20915 1776.0691 814.8752 961.1939 0.0000
83PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GPE / CALIFORNIA CAC-19- 504 1772.1531 809.1052 0.0000 963.0479
84JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 92203 1759.1677 798.6199 960.5477 0.0000
85DANIEL SAUCEDOTEPIC, NAY. FMC-19- 136133 1749.0771 808.9500 0.0000 940.1271
86JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 2315 1748.7426 801.3735 947.3690 0.0000
87TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-19- 7081 1747.9163 801.2169 946.6994 0.0000
88RANCHO LA GALERASAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99917 1747.5026 789.5968 0.0000 957.9058
89PIPO'S LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 199047 1746.9338 998.5586 748.3752 0.0000
90ALEMAN R.I.P.ALEMANIA FMC-19- 941 1742.7078 825.5236 917.1843 0.0000
91ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93322 1740.7483 809.1600 0.0000 931.5883
92SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN, JAL. UCAJ-19- 19230 1738.6971 0.0000 860.7547 877.9424
93JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 2308 1737.3067 899.6888 837.6179 0.0000
94MIGUEL A CASTAŅEDA / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MA-19- 2186 1727.7828 728.8432 998.9396 0.0000
95ARNULFO GOMEZTEPATITLAN, JAL. FMC-19- 201624 1726.1594 986.6321 739.5273 0.0000
96COSMES MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-19- 16396 1690.9011 758.8891 932.0121 0.0000
97ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY, JAL. FMC-19- 190038 1682.2723 0.0000 947.7356 734.5367
98PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 99504 1679.6303 987.0939 0.0000 692.5364
99HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 206361 1664.1301 726.4212 0.0000 937.7089
100PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 92012 1657.5941 901.2494 756.3447 0.0000
101VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA FVC-19- 15 1625.4027 664.6289 960.7738 0.0000
102ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93324 1599.1315 802.2029 796.9286 0.0000
103CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 93149 1563.3577 0.0000 829.9625 733.3952
104LOS SOCIOSCAPILLA DE MILPILLAS, JAL. FMC-19- 11176 1546.5588 798.4154 748.1433 0.0000
105TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-19- 7031 1536.3209 814.5697 721.7512 0.0000
106JOSE LUIS GONZALEZACATIC, JAL. FMC-19- 10609 1516.6353 915.5829 601.0524 0.0000
107HERIBERTO MARTINEZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-19- 140102 1515.4766 999.0455 516.4310 0.0000
108GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE. FMC-19- 94094 1499.0060 998.2041 500.8018 0.0000
109RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO, GTO. FMC-19- 141331 1498.9087 998.1347 500.7740 0.0000
110PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 426 1460.8853 639.1764 821.7088 0.0000
111MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MIN-19- 835 1459.9181 493.9482 0.0000 965.9700
112FRANCISCO BARBASAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99332 1449.0457 581.9441 867.1016 0.0000
113LUIS LOPEZMOROLEON, GTO. FMC-19- 62918 1444.3207 943.5408 500.7799 0.0000
114FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94022 1439.9596 939.5043 500.4554 0.0000
115SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 22288 1436.3935 476.0395 960.3540 0.0000
116RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-19- 63017 1434.7348 542.0345 892.7002 0.0000
117ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON, GTO. ZAM-19- 7123 1423.9350 426.2741 997.6608 0.0000
118TOPILTZINMOROLEON, GTO. FMC-19- 61454 1420.6295 473.4698 947.1597 0.0000
119JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1539 1412.9131 768.2356 644.6775 0.0000
120CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 96041 1400.8545 900.1858 500.6688 0.0000
121PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. PAS-19- 411 1396.8662 436.0763 960.7899 0.0000
122JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 96062 1395.2246 853.9875 541.2371 0.0000
123TULIO CAMPOSMORELIA, MICH. FMC-19- 127707 1351.6344 451.2599 900.3744 0.0000
124ADOLFO CASTELLANOSARANDAS, JAL AU-19- 33 1350.3418 809.1372 541.2046 0.0000
1254 AMIGOSDENVER, CO. AU-19- 9580 1326.8463 426.6279 900.2184 0.0000
126JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1517 1319.2295 809.8637 509.3657 0.0000
127HERMANOS VALENZUELADENVER, CO. AU-19- 15 1269.9581 405.9980 863.9601 0.0000
128PALOMAR CAPULLOLA BARCA, JAL. FMC-19- 152626 1235.9297 406.0797 829.8501 0.0000
129LUIS LOPEZMOROLEON, GTO. FMC-19- 62904 1235.6309 476.0964 759.5345 0.0000
130FRANCO / CASTAŅEDA LOFTTEPATITLAN, JAL. AU-19- 899 1233.2877 504.2104 729.0773 0.0000
131SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 92703 1232.8324 436.0816 796.7508 0.0000
132CRISTHIAN VILLALONMOROLEON, GTO. FMC-19- 62860 1227.3959 707.5229 519.8729 0.0000
133GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES, AGS. FMC-19- 138467 1208.2513 707.4217 500.8296 0.0000
134JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, GTO. AU-19- 2441 1115.7033 467.5650 648.1382 0.0000
135LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-19- 200204 1086.9004 534.9635 551.9368 0.0000
136MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MIN-19- 809 1043.7752 466.4685 577.3067 0.0000
137FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94102 999.7072 999.7072 0.0000 0.0000
138JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 96082 999.3310 999.3310 0.0000 0.0000
139MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 8887 999.1778 999.1778 0.0000 0.0000
140LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-19- 90022 999.1082 999.1082 0.0000 0.0000
141MIGUEL GONZALEZ / LOS 3 ILEGALESPEGUEROS, JAL. FMC-19- 197306 999.0943 999.0943 0.0000 0.0000
142RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-19- 99848 999.0316 999.0316 0.0000 0.0000
143ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-19- 63609 998.9551 998.9551 0.0000 0.0000
144LOS SOCIOSCAPILLA DE MILPILLAS, JAL. FMC-19- 11319 998.7255 998.7255 0.0000 0.0000
145HERMANOS VALENZUELADENVER, CO. AU-19- 31 997.8499 997.8499 0.0000 0.0000
146CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN, JAL. FMC-19- 139723 997.3502 997.3502 0.0000 0.0000
147ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-19- 64106 996.9203 996.9203 0.0000 0.0000
148ADOLFO CASTELLANOSARANDAS, JAL FMC-19- 100650 987.4473 987.4473 0.0000 0.0000
149RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-19- 99816 987.3453 987.3453 0.0000 0.0000
150PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 2020 987.1822 987.1822 0.0000 0.0000
151GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-19- 99853 987.1415 987.1415 0.0000 0.0000
152PEPE'S PIZZACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 97147 986.8086 986.8086 0.0000 0.0000
153MIGUEL A CASTAŅEDA / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1586 984.8703 984.8703 0.0000 0.0000
154MARCOS / ESPINOSAN IGNACIO / ESPINO FMC-19- 8892 984.2759 0.0000 984.2759 0.0000
155RODOLFO AGUILARMOROLEON, GTO. FMC-19- 63012 982.8484 0.0000 982.8484 0.0000
156MARCOS / ESPINOSAN IGNACIO / ESPINO CAC-19- 2107 978.0325 978.0325 0.0000 0.0000
157RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99926 977.9258 977.9258 0.0000 0.0000
158VON MARSIN VENUSGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 24832 968.4822 411.0852 557.3971 0.0000
159HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1672 957.7021 0.0000 0.0000 957.7021
160CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 93317 947.7146 0.0000 947.7146 0.0000
161RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO, GTO. FMC-19- 141352 944.9931 0.0000 944.9931 0.0000
162PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 92014 943.6402 943.6402 0.0000 0.0000
163LUIS LOPEZMOROLEON, GTO. FMC-19- 62944 943.3485 943.3485 0.0000 0.0000
164ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93164 940.7316 440.0614 500.6702 0.0000
165PALOMAS NAVARRO CAPILLA DE GPE / CALIFORNIA CAC-19- 536 935.6640 0.0000 935.6640 0.0000
166SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 976 929.3593 420.0510 509.3083 0.0000
167CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 96141 928.5603 928.5603 0.0000 0.0000
168LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY, NL. FMC-19- 90012 914.8643 434.4908 480.3734 0.0000
169JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA, GTO. AU-19- 2456 903.7712 903.7712 0.0000 0.0000
170PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 98349 902.0828 902.0828 0.0000 0.0000
171CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94162 897.1167 897.1167 0.0000 0.0000
172TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-19- 7091 873.2515 0.0000 0.0000 873.2515
173PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA ZAM-19- 7110 868.3738 868.3738 0.0000 0.0000
174SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 959 861.3172 861.3172 0.0000 0.0000
175MEŅOS LOFTTEPATITLAN, JAL. FMC-19- 100326 861.0534 861.0534 0.0000 0.0000
176ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-19- 1021 849.1885 0.0000 849.1885 0.0000
177LOS COMPADRESSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-19- 3223 845.3041 845.3041 0.0000 0.0000
178CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 94071 842.9390 842.9390 0.0000 0.0000
179LOS COMPADRESLA LAJA, JAL. UCRJ-19- 28738 842.2805 842.2805 0.0000 0.0000
180CRISTHIAN VILLALONMOROLEON, GTO. FMC-19- 62890 841.5984 841.5984 0.0000 0.0000
181GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 97637 831.0009 831.0009 0.0000 0.0000
182PEPE'S PIZZACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 97117 829.1319 829.1319 0.0000 0.0000
183ARTURO BARRIGA DIAZJACONA, MICH. FMC-19- 150950 825.7565 825.7565 0.0000 0.0000
184SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 22289 825.2195 825.2195 0.0000 0.0000
185CRISTHIAN VILLALONMOROLEON, GTO. FMC-19- 62889 814.7410 814.7410 0.0000 0.0000
186ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 1354 809.1828 809.1828 0.0000 0.0000
187PEPE'S PIZZACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 97119 809.1600 809.1600 0.0000 0.0000
188GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE. FMC-19- 94131 808.9090 808.9090 0.0000 0.0000
189RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99918 808.7675 808.7675 0.0000 0.0000
190ARNOLDO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-19- 63655 806.0944 806.0944 0.0000 0.0000
191HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 22806 802.1490 802.1490 0.0000 0.0000
192RAMON / EL PRIETOGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 10956 801.3422 801.3422 0.0000 0.0000
193DANIEL SAUCEDOTEPIC, NAY. FMC-19- 136137 801.2616 801.2616 0.0000 0.0000
194ORENDAIN & BURROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. ORE-19- 7927 801.2392 801.2392 0.0000 0.0000
195FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CAC-19- 312 801.1989 801.1989 0.0000 0.0000
196RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO, GTO. FMC-19- 141343 800.2779 800.2779 0.0000 0.0000
197SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 93602 798.7668 798.7668 0.0000 0.0000
198GRUPO WINDOORDENVER, CO. WIN-19- 9621 798.6956 798.6956 0.0000 0.0000
199MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA AU-19- 9011 798.2733 798.2733 0.0000 0.0000
200PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 98345 796.9069 796.9069 0.0000 0.0000
201ADOLFO CASTELLANOSARANDAS, JAL FMC-19- 100649 795.2982 795.2982 0.0000 0.0000
202PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 92407 765.7116 0.0000 765.7116 0.0000
203SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN, JAL. FMC-19- 29229 765.1735 765.1735 0.0000 0.0000
204LOS 4 TEPASTETATITLAN, JAL. FMC-19- 202234 760.6684 760.6684 0.0000 0.0000
205RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO, JAL. FMC-19- 99925 759.4638 0.0000 759.4638 0.0000
206ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-19- 1017 755.8492 755.8492 0.0000 0.0000
207PALOMAR CAPULLOLA BARCA, JAL. FMC-19- 152612 749.0350 749.0350 0.0000 0.0000
208PIPO'S LOFTVALLE DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 199024 748.2315 0.0000 748.2315 0.0000
209PADIS / LEOVISCALIFORNIA AU-19- 28763 745.7281 745.7281 0.0000 0.0000
210ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON, GTO. FMC-19- 64135 729.6296 0.0000 729.6296 0.0000
211LUIS LOPEZMOROLEON, GTO. FMC-19- 62902 728.8617 728.8617 0.0000 0.0000
212LOS COMPADRESLA LAJA, JAL. UCRJ-19- 28733 728.1031 728.1031 0.0000 0.0000
213ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA, MICH. FMC-19- 153028 728.0698 728.0698 0.0000 0.0000
214ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA, MICH. FMC-19- 153030 726.5390 726.5390 0.0000 0.0000
2154 AMIGOSDENVER, CO. AU-19- 9570 713.3051 713.3051 0.0000 0.0000
216SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 93605 664.7984 664.7984 0.0000 0.0000
217AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA, JAL. ACC-19- 8749 660.4842 660.4842 0.0000 0.0000
218OROZCOS LOFTDETROIT, MI. ORO-19- 26 593.6252 593.6252 0.0000 0.0000
219GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-19- 52222 572.1704 0.0000 572.1704 0.0000
220SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 92723 560.7168 560.7168 0.0000 0.0000
221ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-19- 1001 538.6042 538.6042 0.0000 0.0000
222PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 28155 528.2906 528.2906 0.0000 0.0000
223ARTURO BARRIGA DIAZJACONA, MICH. FMC-19- 150602 513.5528 513.5528 0.0000 0.0000
224JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-19- 93162 504.2299 504.2299 0.0000 0.0000
225VON MARSIN VENUSGUADALAJARA, JAL. FMC-19- 24836 479.8706 479.8706 0.0000 0.0000
226RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-19- 771 476.0189 476.0189 0.0000 0.0000
227RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-19- 722 469.9338 469.9338 0.0000 0.0000
228PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE, JAL. FMC-19- 98308 468.9518 468.9518 0.0000 0.0000
229ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY, JAL. FMC-19- 190058 466.3835 466.3835 0.0000 0.0000
230MIGUEL A CASTAŅEDA / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE, JAL. MA-19- 2197 449.0640 449.0640 0.0000 0.0000
