Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2019 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Paloma AS 3era Comp Torneo 2019
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 2da Competencia 3era Competenci 1era Competenci
1LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-19- 200167 2889.5644 984.1645 967.2112 938.1887
2MAX PERALTACOSTA RICA FMC-19- 94006 2885.6871 928.3495 1000.0000 957.3376
3HERMANOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO FMC-19- 7778 2879.7084 984.0820 914.3522 981.2743
4CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA FMC-19- 170120 2875.4708 988.3070 975.1426 912.0212
5FARILCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 390 2869.7360 983.8758 885.8602 1000.0000
6LUIS LOPEZ / HERMANOS NUŅEZMOROLEON / YURIRIA FMC-19- 62310 2848.6115 940.3887 980.0474 928.1754
7CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-19- 200959 2832.0138 972.7482 931.3605 927.9051
8CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-19- 22903 2808.5976 879.8885 947.0406 981.6685
9LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-19- 696 2777.3417 879.7764 970.7745 926.7907
10ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON ZAM-19- 7121 2764.8320 972.5951 975.3558 816.8811
113 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA FMC-19- 75211 2736.2284 1000.0000 812.5903 923.6380
12AZTEC LOFTDELAWER, CAL FMC-19- 94820 2730.4909 879.5654 880.7284 970.1971
13GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA AU-19- 50 2729.9756 856.6279 946.7911 926.5565
14ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN FMC-19- 201264 2729.0349 939.6435 895.3874 894.0039
15LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-19- 96815 2719.5844 838.8350 926.7505 953.9989
16RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC FMC-19- 11019 2708.9341 879.6445 935.6780 893.6116
17OROZCOS'S LOFTDETROIT ORO-19- 99 2705.0128 988.3818 935.8878 780.7432
18PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-19- 199562 2697.3295 793.6776 914.3263 989.3256
19ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY FMC-19- 190027 2688.9698 872.8625 827.3955 988.7118
20GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA FMC-19- 16036 2683.7823 878.8675 919.2702 885.6446
21PALOMAR CISNEROSNASHVILLE FMC-19- 205266 2680.5344 908.7461 877.5444 894.2438
22RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-19- 99969 2678.4436 953.3012 790.1008 935.0416
23ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE ORE-19- 721 2676.2578 786.8475 946.8673 942.5431
24CHIMURROATOTONILCO FMC-19- 92717 2670.7317 879.4007 991.7520 799.5790
25JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-19- 152510 2662.2286 839.8552 936.1722 886.2013
263 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA FMC-19- 75238 2658.4572 962.8791 817.6125 877.9655
27GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA FMC-19- 16038 2658.3212 750.0208 946.7564 961.5440
28MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA COM-19- 9033 2652.5062 750.8362 975.1720 926.4979
29SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 2343 2626.0085 920.8854 810.5083 894.6148
30ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92965 2623.4351 879.3481 846.3391 897.7480
31FARILCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 393 2623.1735 879.5391 832.6672 910.9672
32RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-19- 99955 2621.9027 839.4168 880.9623 901.5236
33HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO FMC-19- 96510 2617.7696 784.4500 835.6467 997.6729
34SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 2321 2612.3904 958.4612 861.2922 792.6371
35JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-19- 152582 2605.0193 872.8041 852.8384 879.3768
36COSME MARTINEZSAN IGNACIO FMC-19- 16435 2603.9237 940.2154 875.4009 788.3073
37PALOMAS NAVARRO / FRANCISCO BARBACAPILLA DE GPE / CALIFORNIA FMC-19- 100064 2603.9205 884.5357 846.0734 873.3114
38ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-19- 64109 2600.5435 850.5336 826.8139 923.1961
39MIKE GONZLEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER FMC-19- 100345 2595.3883 913.8747 827.1627 854.3509
40LOS TRES MOZQUETEROSCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 1263 2595.0112 929.0988 785.7438 880.1686
41PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92015 2593.3276 947.8367 818.0623 827.4286
423 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA FMC-19- 199308 2589.6294 839.5309 812.6057 937.4928
43VAZQUEZ / CORONADOU.S.A. / TEPATITLAN FMC-19- 97590 2587.6830 719.2041 880.5666 987.9124
44FARILCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 327 2585.5861 718.5658 948.2900 918.7303
45LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-19- 94046 2585.4964 734.4340 971.2847 879.7778
46VAZQUEZ / CORONADOU.S.A. / TEPATITLAN FMC-19- 97585 2583.4784 839.2008 888.6103 855.6672
47MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA COM-19- 9037 2579.1117 940.0272 744.4260 894.6585
48JORGE TORRES / EL GORDOYURIRIA FMC-19- 66498 2576.0828 887.5181 889.2211 799.3436
49NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FH-19- 18 2575.8292 887.9208 974.2249 713.6836
50CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 94043 2572.7309 810.2810 867.2561 895.1938
51RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 101706 2571.4385 677.0863 914.4944 979.8578
52RICARDO OREGELCALIFORNIA / GUADALAJARA BXC-19- 19 2569.1563 879.6050 825.2896 864.2617
53ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-19- 63632 2557.2992 740.6145 907.9419 908.7427
54JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 2360 2555.6646 735.7503 892.8540 927.0603
55RUBEN OROZCOSAN IGNACIO CAC-19- 1010 2555.1990 880.3239 723.4020 951.4731
56JR. PAREDES / KIKO / CESARCALIFORNIA FMC-19- 92154 2550.6667 958.2422 679.4152 913.0094
57ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS AU-19- 12411 2545.7402 751.2879 999.4515 795.0008
58JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-19- 152515 2543.0033 686.5096 880.1592 976.3344
59EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-19- 8897 2542.5056 805.5828 810.0617 926.8610
60RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-19- 63500 2541.2922 686.5778 926.9032 927.8112
61HERMANOS ANDRADEVISTA HERMOSA FMC-19- 150521 2531.7217 879.2559 700.6716 951.7942
62JORGE TORRES / EL GORDOYURIRIA FMC-19- 65661 2530.0384 865.3286 800.6721 864.0376
63MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92959 2529.6830 707.4292 895.5919 926.6619
64SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-19- 986 2525.8858 872.8235 927.0095 726.0528
65CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN FMC-19- 139732 2519.4636 803.3723 839.4801 876.6113
66OROZCOS'S LOFTDETROIT ORO-19- 38 2518.9324 764.0393 817.6280 937.2651
67PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 405 2516.5034 735.0363 827.1204 954.3466
68SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93684 2511.7405 788.4168 869.5001 853.8236
69H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA FMC-19- 77258 2507.9289 880.0665 934.9680 692.8944
70ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY FMC-19- 190028 2498.3491 946.8505 866.9888 684.5098
71VAZQUEZ / CORONADOU.S.A. / TEPATITLAN FMC-19- 97532 2497.3239 667.9981 886.6373 942.6885
72ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-19- 64119 2496.4977 785.8993 815.0218 895.5766
73ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-19- 152662 2485.4233 676.5986 873.1029 935.7219
74RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-19- 727 2485.1926 721.1790 840.4454 923.5683
75PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92013 2483.7593 952.9917 818.0416 712.7260
76PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 28157 2482.6229 884.8157 733.9529 863.8544
77HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL FMC-19- 198730 2481.7194 834.5892 869.0387 778.0915
78GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA AU-19- 40 2481.2444 668.5268 877.4135 935.3040
79MUDO FAMILY LOFTILLINOIS FMC-19- 94045 2481.1005 566.2717 917.5360 997.2929
80EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE AU-19- 701 2479.9555 814.5199 785.3622 880.0735
81CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 94182 2479.1708 630.0548 860.1641 988.9518
82GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO UCR-19- 1815 2477.2183 880.1853 627.9772 969.0557
83DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-19- 136188 2473.7941 712.2533 927.0958 834.4450
84PADIS / LEOVISCALIFORNIA FMC-19- 93032 2469.9997 618.8850 869.7222 981.3925
85FRANCO / GALLARDOMEXICO FMC-19- 147115 2467.9249 814.2091 789.2910 864.4248
86TEPA'S LOFTTEPATITLAN AU-19- 7026 2464.5384 654.8671 893.3410 916.3303
87GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO UCR-19- 1816 2461.1134 894.9739 891.5004 674.6390
88CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-19- 22908 2447.0575 770.0482 753.3247 923.6846
89PADIS / LEOVISCALIFORNIA FMC-19- 93021 2444.9452 914.2092 636.8738 893.8622
90SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA FMC-19- 29215 2442.0058 812.3162 684.7044 944.9851
91ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-19- 1025 2440.9456 885.4831 876.3615 679.1011
92HERMANOS VALENZUELACOLORADO AU-19- 41 2440.4072 913.5404 597.2791 929.5877
93CHIMURROATOTONILCO FMC-19- 92718 2431.0193 947.9208 883.0789 600.0196
94MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA COM-19- 9031 2430.9330 515.3983 926.9829 988.5518
95COSME MARTINEZSAN IGNACIO FMC-19- 16305 2430.6307 750.6634 847.2758 832.6916
96SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93609 2428.4160 686.4534 943.7592 798.2035
97JORGE TORRES / EL GORDOYURIRIA FMC-19- 65650 2424.9947 839.4528 588.4796 997.0623
98CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-19- 22916 2421.7434 712.1150 971.3430 738.2854
99CESAR DE JESUS CASILLAS NCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 96035 2413.1926 872.3631 776.4169 764.4127
100PALOMAR LABERINTOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93187 2409.4716 894.9194 660.9771 853.5751
101CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93302 2409.0500 576.0832 907.7317 925.2351
102PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-19- 152634 2406.9528 947.7908 490.5161 968.6459
103RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC FMC-19- 11036 2404.8954 514.3235 920.6701 969.9018
104JR. PAREDES / KIKO / CESARCALIFORNIA FMC-19- 92174 2404.4939 828.3414 649.2094 926.9430
105JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 96214 2399.6551 625.5561 895.3441 878.7549
106HERMANOS ANDRADEVISTA HERMOSA CAC-19- 8035 2388.5544 884.9290 782.6069 721.0185
107MIKE GONZLEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER FMC-19- 100352 2387.7130 913.7395 873.5509 600.4226
108PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-19- 152632 2384.8222 658.0090 840.4727 886.3406
109PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 28156 2380.6550 627.8947 919.3682 833.3921
110MUDO FAMILY LOFTILLINOIS CAC-19- 1247 2380.0543 716.4653 882.7294 780.8596
111PALOMAS NAVARRO / FRANCISCO BARBACAPILLA DE GPE / CALIFORNIA FMC-19- 99331 2374.3879 771.0495 835.1450 768.1934
112DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-19- 136161 2368.6742 732.8157 827.1416 808.7170
113MANIS / JUAN MARTINEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 206144 2367.0347 895.2538 593.5524 878.2285
114CESAR DE JESUS CASILLAS NCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 96095 2366.5469 851.3909 914.7530 600.4029
115SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN CAC-19- 1000 2348.0690 750.6490 674.4216 922.9985
116RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-19- 61678 2346.3082 529.5898 893.3595 923.3588
117JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-19- 152570 2343.0054 850.1394 597.7924 895.0736
118RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 103831 2342.5988 596.9208 789.4017 956.2762
119AZTEC LOFTDELAWER, CAL FMC-19- 94823 2328.1931 642.4252 891.7401 794.0278
120HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-19- 7706 2324.3890 662.3862 895.1272 766.8756
121ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON ZAM-19- 7161 2323.1311 751.4370 627.9741 943.7200
122HERMANOS VALENZUELACOLORADO AU-19- 35 2320.5455 594.1235 846.8764 879.5456
123EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE AU-19- 708 2318.1749 788.2845 700.8993 828.9911
124HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-19- 140164 2317.3016 746.5771 803.1424 767.5821
125NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FH-19- 16 2312.7530 879.9940 859.9183 572.8406
126CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93308 2309.4295 834.1267 580.4587 894.8441
127HERMANOS VALENZUELACOLORADO ACCD-19- 8132 2302.7131 770.9027 761.0082 770.8022
128OROZCOS'S LOFTDETROIT ORO-19- 197 2288.3009 686.1244 639.6225 962.5540
129PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-19- 28160 2287.2905 831.9633 856.5083 598.8189
130AZTEC LOFTDELAWER, CAL FMC-19- 94825 2281.3922 788.1469 505.9183 987.3270
131PADIS / LEOVISCALIFORNIA FMC-19- 93031 2277.1803 674.9454 779.5418 822.6930
132JARAS LOFTVISTA HERMOSA ACI-19- 436 2274.4781 939.8466 699.6788 634.9527
133LUIS LOPEZ / HERMANOS NUŅEZMOROLEON / YURIRIA FMC-19- 62305 2263.1632 547.3091 944.5653 771.2888
134CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93310 2262.8794 919.5655 534.0524 809.2615
135HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-19- 140212 2247.0704 787.4966 565.4281 894.1457
136VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-19- 24829 2242.1576 786.9319 734.3277 720.8980
137LOS PANASSAN IGNACIO LP-19- 75 2240.1840 514.2109 763.7350 962.2381
138LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-19- 695 2233.0047 732.8888 525.0281 975.0878
139CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA FMC-19- 170126 2224.8673 805.7653 710.3312 708.7708
140JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92202 2205.4542 895.3835 600.1606 709.9101
141HERMANOS VALENZUELACOLORADO AU-19- 48 2200.3472 750.3083 919.2114 530.8275
142TOPILTZINMOROLEON FMC-19- 61450 2192.0291 812.2263 678.5707 701.2320
143PADIS / LEOVISCALIFORNIA AU-19- 28767 2185.3273 434.6684 995.0623 755.5966
144MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-19- 674 2180.0914 548.7443 917.1978 714.1493
145COSME MARTINEZSAN IGNACIO FMC-19- 58463 2178.8299 630.8334 684.6609 863.3355
146PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92423 2177.6971 968.6069 555.1175 653.9728
147CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-19- 200999 2171.1414 657.0773 649.4864 864.5777
148ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 103163 2170.0422 411.7622 917.4514 840.8285
149MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE MINA-19- 869 2165.9102 668.0741 729.9403 767.8957
150RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-19- 99965 2156.4019 490.0713 728.5141 937.8166
151LOS TRES MOZQUETEROSCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 1248 2152.5468 776.9740 926.8966 448.6762
152ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-19- 149702 2145.5487 671.4288 917.0158 557.1041
153RUBEN OROZCOSAN IGNACIO CAC-19- 1029 2082.5703 801.6936 816.1065 464.7702
154GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO UCR-19- 1814 2074.8171 879.7566 789.3729 405.6876
155JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI FMC-19- 142832 2070.0582 732.5002 726.6279 610.9301
156RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-19- 789 2058.3341 750.9130 729.4136 578.0075
157SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-19- 22329 2051.6849 663.1120 812.9120 575.6610
158GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA FMC-19- 16037 2030.0341 536.7936 974.6064 518.6340
159HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO FMC-19- 96501 2010.0388 356.0489 797.2627 856.7272
160ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN FMC-19- 76034 1984.2700 457.5660 801.5203 725.1838
161JOSE CARLOS, LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 94024 1969.9977 382.0247 653.6703 934.3028
162MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92929 1964.7742 686.5056 739.2410 539.0277
163CESAR DE JESUS CASILLAS NCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 96248 1922.3822 999.7786 0.0000 922.6036
164RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-19- 790 1922.1581 686.3650 511.2401 724.5530
165ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 1337 1916.5551 947.1790 0.0000 969.3760
166GRUPO WINDOORDENVER WIN-19- 444 1895.8905 962.6344 0.0000 933.2561
167HERMANOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO FMC-19- 7764 1888.5092 908.4156 0.0000 980.0936
168TEPA'S LOFTTEPATITLAN AU-19- 7032 1879.9653 0.0000 919.1396 960.8257
169GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-19- 95505 1873.5939 363.8516 553.5783 956.1640
170JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 2322 1864.8091 936.2340 0.0000 928.5750
1713 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA FMC-19- 75209 1851.3145 590.9862 631.0709 629.2574
172RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 99850 1849.4400 0.0000 886.2790 963.1610
173RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC FMC-19- 11332 1848.2697 953.3709 0.0000 894.8987
174VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-19- 24846 1838.2254 579.0525 761.2410 497.9318
175JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA AU-19- 98994 1836.3581 0.0000 908.4647 927.8934
176RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-19- 99964 1834.5288 0.0000 860.1927 974.3362
177RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 101708 1822.8911 778.4320 505.7246 538.7346
178EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-19- 8898 1821.8966 853.7623 0.0000 968.1343
179LOS TRES MOZQUETEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 100980 1810.9580 855.5791 0.0000 955.3789
180GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-19- 74628 1809.7732 839.8072 0.0000 969.9660
181CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN AU-19- 9290 1789.9555 716.5090 502.6575 570.7890
182JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI FMC-19- 142844 1785.4338 920.9071 0.0000 864.5267
183ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON ZAM-19- 7151 1781.1525 948.1046 833.0479 0.0000
184ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY FMC-19- 190011 1776.9052 879.1242 0.0000 897.7810
185ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-19- 1007 1770.6144 858.4570 0.0000 912.1574
186SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 2332 1766.3448 838.7332 0.0000 927.6116
187JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 96184 1764.2230 0.0000 808.1339 956.0891
188HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL FMC-19- 198715 1762.2019 953.0922 0.0000 809.1097
189SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93696 1749.8265 896.1422 0.0000 853.6844
190ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93307 1742.7468 895.6431 847.1037 0.0000
191MUDO FAMILY LOFTILLINOIS FMC-19- 94163 1737.8364 749.4845 0.0000 988.3519
192LOS PANASSAN IGNACIO LP-19- 88 1726.0828 919.0831 806.9998 0.0000
193LUIS LOPEZ / HERMANOS NUŅEZMOROLEON / YURIRIA FMC-19- 62301 1716.7415 908.2118 0.0000 808.5297
1943 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA FMC-19- 199309 1714.4272 987.6834 0.0000 726.7437
195MANIS / JUAN MARTINEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 190045 1706.2952 908.1767 798.1186 0.0000
196RUBEN OROZCOSAN IGNACIO CAC-19- 1043 1698.3291 801.0535 0.0000 897.2755
197MAX PERALTACOSTA RICA FMC-19- 94096 1696.7054 356.0165 380.0268 960.6620
198AZTEC LOFTDELAWER, CAL FMC-19- 94840 1693.6567 853.3775 0.0000 840.2792
199SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA FMC-19- 29209 1687.4644 640.4137 373.9169 673.1338
200HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL FMC-19- 198800 1687.3916 0.0000 806.4615 880.9301
201ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN FMC-19- 100654 1669.5327 516.8983 456.5228 696.1117
202LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA FMC-19- 150600 1665.1970 353.2622 627.6421 684.2926
203EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-19- 93200 1658.4576 849.7763 0.0000 808.6813
204VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA COM-19- 8030 1647.9334 685.3794 0.0000 962.5540
205RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-19- 99958 1615.3122 520.9767 873.0734 221.2621
206LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-19- 90014 1609.8468 711.8129 0.0000 898.0339
207AZTEC LOFTDELAWER, CAL FMC-19- 94401 1608.3862 0.0000 714.2842 894.1020
208PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE CAC-19- 430 1585.5303 844.0639 0.0000 741.4664
209ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-19- 64132 1571.6163 718.7066 0.0000 852.9097
210RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 103814 1564.4248 718.0692 846.3556 0.0000
211HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO FMC-19- 8986 1558.7890 857.7983 0.0000 700.9906
212ABARROTERA AGUSCALIENTESAGUASCALIENTES BELG-19- 2601235 1546.9796 0.0000 846.4110 700.5686
213GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA AU-19- 49 1532.8734 651.9832 880.8903 0.0000
214CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 94005 1517.9137 563.8403 0.0000 954.0734
215HERMANOS ANDRADEVISTA HERMOSA FMC-19- 150522 1517.0040 621.8649 0.0000 895.1391
216RICARDO OREGELCALIFORNIA / GUADALAJARA BXC-19- 102 1489.8313 453.9953 645.5040 390.3321
217CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-19- 202714 1484.1554 786.9845 0.0000 697.1708
218RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-19- 61472 1475.9791 477.0011 0.0000 998.9780
219EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-19- 207920 1474.7861 686.5296 0.0000 788.2565
220H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA FMC-19- 77256 1472.2693 559.4419 0.0000 912.8275
221LOS PANASSAN IGNACIO LP-19- 92 1455.6076 0.0000 763.8117 691.7960
222NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FMC-19- 95726 1452.4136 784.2613 0.0000 668.1523
223PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92418 1433.1324 677.5591 0.0000 755.5732
224JORGE TORRES / EL GORDOYURIRIA FMC-19- 65641 1431.8094 676.0025 0.0000 755.8069
225GRUPO WINDOORDENVER WIN-19- 434 1424.8337 640.1798 0.0000 784.6539
226CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-19- 22912 1392.9494 424.3675 0.0000 968.5820
227PALOMAR LABERINTOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 93194 1377.3050 0.0000 424.9668 952.3383
228LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-19- 96805 1353.2042 0.0000 409.1074 944.0968
229JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 96222 1308.3987 744.3854 0.0000 564.0132
230JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 92302 1267.6095 848.0085 0.0000 419.6010
231HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-19- 7709 1259.3327 788.4698 0.0000 470.8629
232JR. PAREDES / KIKO / CESARCALIFORNIA FMC-19- 92140 1242.7447 884.0628 0.0000 358.6819
233GRUPO WINDOORDENVER WIN-19- 451 1227.6420 0.0000 370.7146 856.9275
234ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON ZAM-19- 7124 1216.2560 369.5229 0.0000 846.7331
235ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE ORE-19- 792 1169.5922 711.3125 0.0000 458.2797
236MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE MINA-19- 908 1035.4018 550.8324 0.0000 484.5695
237CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN FMC-19- 139743 1023.5497 523.7985 0.0000 499.7512
238CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN FMC-19- 139741 988.7785 0.0000 0.0000 988.7785
239ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE ORE-19- 751 984.5693 0.0000 763.8342 220.7351
240LUIS LOPEZ / HERMANOS NUŅEZMOROLEON / YURIRIA FMC-19- 62319 962.5035 0.0000 0.0000 962.5035
241TEPA'S LOFTTEPATITLAN AU-19- 7060 956.7629 0.0000 0.0000 956.7629
242LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-19- 94095 927.9991 0.0000 0.0000 927.9991
243MANIS / JUAN MARTINEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-19- 206007 926.9079 0.0000 0.0000 926.9079
244RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC FMC-19- 11951 926.1702 0.0000 0.0000 926.1702
245LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-19- 697 889.7004 365.3838 0.0000 524.3166
