Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2019 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Equipos 3era Comp Torneo 2019
No.CompetidorLocalidad Total 2da Competencia 3era Competenci 1era Competenci
1LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 5715.2031 1863.9409 1937.9857 1913.2765
2LUIS LOPEZ / HERMANOS NUŅEZMOROLEON / YURIRIA 5663.8921 1848.6005 1924.6128 1890.6788
3FARILCAPILLA DE GUADALUPE 5616.2954 1863.4149 1834.1502 1918.7303
4RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 5585.4355 1833.0155 1856.3481 1896.0720
5ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 5519.5565 1920.6997 1808.4037 1790.4531
6CHEKITO MARTINGUADALAJARA 5518.5707 1649.9367 1918.3836 1950.2504
7MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 5508.0681 1690.8634 1902.1549 1915.0498
8JARAS LOFTVISTA HERMOSA 5500.3902 1812.6507 1816.3315 1871.4080
93 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA 5479.0325 1987.6834 1630.2182 1861.1309
10AZTEC LOFTDELAWER, CAL 5462.9355 1732.9429 1772.4685 1957.5240
11ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY 5406.8518 1825.9747 1694.3843 1886.4928
12OROZCOS'S LOFTDETROIT 5405.7561 1752.4212 1753.5159 1899.8190
13GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA 5397.4397 1628.8883 1921.3629 1847.1886
14RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 5383.3190 1792.7180 1754.0357 1836.5652
15GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 5381.2522 1775.1593 1680.8733 1925.2197
16SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE 5373.3735 1879.3466 1671.8004 1822.2264
17LOS CHAVOSCERRO GORDO 5369.3998 1573.2690 1898.0352 1898.0957
18LOS TRES MOZQUETEROSCAPILLA DE GUADALUPE 5332.8658 1784.6779 1712.6404 1835.5475
19PADIS / LEOVISCALIFORNIA 5329.1937 1589.1545 1864.7845 1875.2547
20PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 5310.8565 1716.7790 1775.8765 1818.2010
21JORGE TORRES / EL GORDOYURIRIA 5303.8399 1752.8467 1689.8933 1861.1000
22ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 5278.1229 1774.9911 1764.5552 1738.5766
23VAZQUEZ / CORONADOU.S.A. / TEPATITLAN 5264.2534 1558.4049 1775.2476 1930.6009
24HERMANOS VALENZUELACOLORADO 5259.6642 1684.4431 1766.0878 1809.1332
25MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 5251.8600 1465.9498 1800.2654 1985.6448
26CESAR DE JESUS CASILLAS NCAPILLA DE GUADALUPE 5250.3278 1872.1417 1691.1699 1687.0163
27GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 5214.6967 1525.1548 1827.6814 1861.8605
28SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 5205.3262 1684.5590 1813.2592 1707.5080
29JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 5180.2674 1831.6176 1493.0145 1855.6353
30HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL 5153.2213 1787.6814 1675.5002 1690.0397
31CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 5133.0624 1759.7327 1580.8469 1792.4828
32HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO 5129.5578 1642.2483 1632.9094 1854.4000
33CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5110.7813 1440.3358 1727.4203 1943.0252
34COSME MARTINEZSAN IGNACIO 5109.5826 1690.8788 1722.6767 1696.0271
35CHIMURROATOTONILCO 5101.7511 1827.3216 1874.8309 1399.5986
36CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA 5100.3382 1794.0723 1685.4738 1620.7920
37ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 5097.0412 1636.4329 1641.8357 1818.7727
38HERMANOS ANDRADEVISTA HERMOSA 5094.3967 1764.1849 1483.2784 1846.9334
39PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 5077.0869 1900.8284 1636.1039 1540.1546
40ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 5075.0764 1427.8865 1916.4673 1730.7227
41ESTRADA LOFTCALIFORNIA 5072.5369 1743.9400 1737.3384 1591.2584
42RUBEN OROZCOSAN IGNACIO 5070.2746 1682.0175 1539.5085 1848.7486
43CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE 5061.9618 1753.6922 1488.1904 1820.0792
44NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 5057.3504 1767.9149 1834.1431 1455.2924
45JR. PAREDES / KIKO / CESARCALIFORNIA 5010.8820 1842.3049 1328.6247 1839.9524
46MANIS / JUAN MARTINEZCAPILLA DE GUADALUPE 5000.2379 1803.4305 1391.6710 1805.1364
47MIKE GONZLEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 4983.1014 1827.6142 1700.7136 1454.7735
48PALOMAS NAVARRO / FRANCISCO BARBACAPILLA DE GPE / CALIFORNIA 4978.3084 1655.5852 1681.2185 1641.5048
49RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 4967.0618 1314.9900 1732.6346 1919.4372
50RODOLFO AGUILARMOROLEON 4963.2196 1216.1676 1820.2628 1926.7892
51JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 4908.2635 1369.9416 1703.4780 1834.8439
52SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 4873.9548 1623.4725 1601.4311 1649.0513
53DANIEL SAUCEDOTEPIC 4842.4683 1445.0690 1754.2374 1643.1620
54RAMON GONZALEZCALIFORNIA 4829.4449 1472.0920 1569.8590 1787.4939
55EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE 4823.4675 1602.8043 1511.5986 1709.0646
56PALOMAR CAPULLOLA BARCA 4791.7750 1605.7998 1330.9888 1854.9865
57ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 4772.6372 1456.5418 1696.9077 1619.1877
58HERMANOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO 4768.2176 1892.4976 914.3522 1961.3679
59LOS PANASSAN IGNACIO 4658.1395 1433.2939 1570.8114 1654.0341
60ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 4609.6842 1498.1600 1710.7015 1400.8228
61MAX PERALTACOSTA RICA 4582.3925 1284.3660 1380.0268 1917.9996
62HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 4564.3720 1534.0738 1368.5705 1661.7278
63MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 4494.4572 1393.9348 1634.8329 1465.6895
64EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO 4408.5957 1703.5387 810.0617 1894.9953
65RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 4394.3296 1455.5183 1420.2189 1518.5923
66TEPA'S LOFTTEPATITLAN 4384.9363 654.8671 1812.4806 1917.5886
67SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 4198.3356 1452.7300 1058.6213 1686.9843
68VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 4080.3829 1365.9843 1495.5688 1218.8298
69RICARDO OREGELCALIFORNIA / GUADALAJARA 4058.9876 1333.6003 1470.7936 1254.5938
70CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN 4032.0406 1327.1707 839.4801 1865.3897
71RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 3990.9308 490.0713 1588.7068 1912.1528
72H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA 3980.1982 1439.5084 934.9680 1605.7219
73PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 3864.8278 1812.6708 555.1175 1497.0396
74JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI 3855.4920 1653.4072 726.6279 1475.4568
75PALOMAR LABERINTOCAPILLA DE GUADALUPE 3786.7766 894.9194 1085.9439 1805.9133
76GRUPO WINDOORDENVER 3763.7123 1602.8141 370.7146 1790.1836
77HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 3718.2145 1450.8560 895.1272 1372.2313
78TOPILTZINMOROLEON 2931.8641 812.2263 678.5707 1441.0671
79FRANCO / GALLARDOMEXICO 2921.6046 814.2091 789.2910 1318.1045
80MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 2891.2518 668.0741 729.9403 1493.2373
81SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 2807.9752 663.1120 812.9120 1331.9513
82JOSE CARLOS, LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 2768.8275 382.0247 653.6703 1733.1325
83MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 2740.4103 548.7443 917.1978 1274.4682
84JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 2715.3026 0.0000 908.4647 1806.8379
85PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 2697.3295 793.6776 914.3263 989.3256
86PALOMAR CISNEROSNASHVILLE 2680.5344 908.7461 877.5444 894.2438
87ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 2557.2992 740.6145 907.9419 908.7427
88VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 2177.2879 685.3794 529.3545 962.5540
89ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 1916.5551 947.1790 0.0000 969.3760
90GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 1809.7732 839.8072 0.0000 969.9660
91LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA 1665.1970 353.2622 627.6421 684.2926
92LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 1609.8468 711.8129 0.0000 898.0339
93ABARROTERA AGUSCALIENTESAGUASCALIENTES 1546.9796 0.0000 846.4110 700.5686
94MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 1035.4018 550.8324 0.0000 484.5695