Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2019 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Equipos 4ta Comp Torneo 2019
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 2da Competencia 3era Competenci 4ta Competencia 1era Competenci
1LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 695 7636.4184 1863.9409 1937.9857 1921.2153 1913.2765
2LUIS LOPEZ / HERMANOS NUŅEZMOROLEON / YURIRIA 62319 7542.1561 1848.6005 1924.6128 1878.2640 1890.6788
3FARILCAPILLA DE GUADALUPE 390 7489.0346 1863.4149 1834.1502 1872.7392 1918.7303
4ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 7161 7435.7659 1920.6997 1808.4037 1916.2094 1790.4531
5RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 11036 7424.7144 1833.0155 1856.3481 1839.2789 1896.0720
63 PUEBLOSTEPA / VALLE / CAPILLA 199308 7419.9945 1987.6834 1630.2182 1940.9620 1861.1309
7MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 9031 7405.5182 1690.8634 1902.1549 1897.4502 1915.0498
8AZTEC LOFTDELAWER, CAL 94825 7372.9999 1732.9429 1772.4685 1910.0645 1957.5240
9JARAS LOFTVISTA HERMOSA 152515 7372.3270 1812.6507 1816.3315 1871.9368 1871.4080
10CHEKITO MARTINGUADALAJARA 22903 7337.6222 1649.9367 1918.3836 1819.0515 1950.2504
11PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 405 7276.4197 1716.7790 1775.8765 1965.5632 1818.2010
12GUTIERREZ LOFTGUADALAJARA 16038 7260.7261 1628.8883 1921.3629 1863.2864 1847.1886
13ALEJANDRO SANCHEZ / MOY LOPEZJAMAY 190027 7255.6453 1825.9747 1694.3843 1848.7935 1886.4928
14RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 99969 7246.4337 1792.7180 1754.0357 1863.1147 1836.5652
15OROZCOS'S LOFTDETROIT 197 7229.5336 1752.4212 1753.5159 1823.7775 1899.8190
16JORGE TORRES / EL GORDOYURIRIA 65650 7216.6918 1752.8467 1689.8933 1912.8519 1861.1000
17ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 92965 7197.4523 1774.9911 1764.5552 1919.3294 1738.5766
18SERGIO ACEVES / GUERO ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 93684 7155.9580 1684.5590 1813.2592 1950.6318 1707.5080
19MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 94045 7148.0280 1465.9498 1800.2654 1896.1680 1985.6448
20LOS TRES MOZQUETEROSCAPILLA DE GUADALUPE 100980 7128.4050 1784.6779 1712.6404 1795.5391 1835.5475
21GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 1815 7112.2642 1775.1593 1680.8733 1731.0120 1925.2197
22VAZQUEZ / CORONADOU.S.A. / TEPATITLAN 97590 7111.9676 1558.4049 1775.2476 1847.7142 1930.6009
23JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 2322 7091.3049 1831.6176 1493.0145 1911.0375 1855.6353
24CESAR DE JESUS CASILLAS NCAPILLA DE GUADALUPE 96248 7088.7719 1872.1417 1691.1699 1838.4440 1687.0163
25HERMANOS VALENZUELACOLORADO 41 7004.0415 1684.4431 1766.0878 1744.3773 1809.1332
26CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 94182 6997.8915 1440.3358 1727.4203 1887.1102 1943.0252
27ESTRADA LOFTCALIFORNIA 1007 6988.5497 1743.9400 1737.3384 1916.0128 1591.2584
28LOS CHAVOSCERRO GORDO 96815 6970.2671 1573.2690 1898.0352 1600.8673 1898.0957
29CHIMURROATOTONILCO 92717 6936.5458 1827.3216 1874.8309 1834.7948 1399.5986
30GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 40 6932.9127 1525.1548 1827.6814 1718.2160 1861.8605
31CARPINTEROSCAPILLA DE GUADALUPE 93302 6899.1891 1753.6922 1488.1904 1837.2273 1820.0792
32HERMANOS REYNOSOSAN MIGUEL 198800 6895.1327 1787.6814 1675.5002 1741.9113 1690.0397
33PADIS / LEOVISCALIFORNIA 93032 6877.1372 1589.1545 1864.7845 1547.9434 1875.2547
34NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 13 6871.9930 1767.9149 1834.1431 1814.6426 1455.2924
35COSME MARTINEZSAN IGNACIO 58463 6863.3589 1690.8788 1722.6767 1753.7763 1696.0271
36SIRI ACEVES / EL MANCHECAPILLA DE GUADALUPE 2332 6856.7189 1879.3466 1671.8004 1483.3454 1822.2264
37CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 200959 6853.2532 1759.7327 1580.8469 1720.1907 1792.4828
38HERMANOS ANDRADEVISTA HERMOSA 150521 6839.4301 1764.1849 1483.2784 1745.0334 1846.9334
39RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 99850 6806.7348 1314.9900 1732.6346 1839.6730 1919.4372
40ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 152662 6804.6665 1427.8865 1916.4673 1729.5901 1730.7227
41RODOLFO AGUILARMOROLEON 61472 6790.4316 1216.1676 1820.2628 1827.2120 1926.7892
42JR. PAREDES / KIKO / CESARCALIFORNIA 92174 6786.3954 1842.3049 1328.6247 1775.5134 1839.9524
43ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 64109 6785.5150 1636.4329 1641.8357 1688.4738 1818.7727
44MIKE GONZLEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 100345 6721.7055 1827.6142 1700.7136 1738.6041 1454.7735
45DANIEL SAUCEDOTEPIC 136188 6710.4257 1445.0690 1754.2374 1867.9574 1643.1620
46RAMON GONZALEZCALIFORNIA 727 6651.2312 1472.0920 1569.8590 1821.7864 1787.4939
47SEMILLAS JIMENEZ / VILLASEŅORCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 1000 6610.4431 1623.4725 1601.4311 1736.4883 1649.0513
48EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE 701 6597.6963 1602.8043 1511.5986 1774.2289 1709.0646
49RUBEN OROZCOSAN IGNACIO 1010 6566.1185 1682.0175 1539.5085 1495.8439 1848.7486
50LOS PANASSAN IGNACIO 75 6549.2011 1433.2939 1570.8114 1891.0616 1654.0341
51JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 96184 6542.5909 1369.9416 1703.4780 1634.3274 1834.8439
52ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 201264 6515.8279 1456.5418 1696.9077 1743.1907 1619.1877
53HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 140212 6420.8589 1534.0738 1368.5705 1856.4869 1661.7278
54MAX PERALTACOSTA RICA 94096 6401.1676 1284.3660 1380.0268 1818.7751 1917.9996
55MANIS / JUAN MARTINEZCAPILLA DE GUADALUPE 206007 6378.7065 1803.4305 1391.6710 1378.4686 1805.1364
56MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 92959 6337.9493 1393.9348 1634.8329 1843.4921 1465.6895
57SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 29215 6170.7107 1452.7300 1058.6213 1972.3751 1686.9843
58HERMANOS GONZALEZ ARIASSAN IGNACIO 96510 6113.3517 1642.2483 1632.9094 983.7939 1854.4000
59CESAR MARCOS / GERARDOGUADALAJARA 170120 6076.4762 1794.0723 1685.4738 976.1381 1620.7920
60RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 101706 6042.0662 1455.5183 1420.2189 1647.7366 1518.5923
61PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 92015 6012.2858 1900.8284 1636.1039 935.1989 1540.1546
62PALOMAS NAVARRO / FRANCISCO BARBACAPILLA DE GPE / CALIFORNIA 100064 5899.1883 1655.5852 1681.2185 920.8799 1641.5048
63TEPA'S LOFTTEPATITLAN 7032 5811.1944 654.8671 1812.4806 1426.2581 1917.5886
64HERMANOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO 7778 5740.9763 1892.4976 914.3522 972.7587 1961.3679
65PALOMAR CAPULLOLA BARCA 152634 5699.6535 1605.7998 1330.9888 907.8785 1854.9865
66PALOMAR LABERINTOCAPILLA DE GUADALUPE 93194 5630.7626 894.9194 1085.9439 1843.9860 1805.9133
67VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 24829 5598.2953 1365.9843 1495.5688 1517.9124 1218.8298
68PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 92418 5578.8606 1812.6708 555.1175 1714.0328 1497.0396
69ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 721 5561.7392 1498.1600 1710.7015 952.0549 1400.8228
70CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN 139741 4985.2446 1327.1707 839.4801 953.2040 1865.3897
71EL BUENO, EL MALO Y EL FEOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO 8898 4973.7407 1703.5387 810.0617 565.1450 1894.9953
72RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 99964 4921.6836 490.0713 1588.7068 930.7528 1912.1528
73RICARDO OREGELCALIFORNIA / GUADALAJARA 19 4870.9436 1333.6003 1470.7936 811.9560 1254.5938
74H. PADILLA / F. PADILLACALIFORNIA / MEZCALA 77256 4846.0173 1439.5084 934.9680 865.8191 1605.7219
75JAIME HERNANDEZ ALVAREZSAN LUIS POTOSI 142844 4731.7193 1653.4072 726.6279 876.2273 1475.4568
76GRUPO WINDOORDENVER 444 4684.9519 1602.8141 370.7146 921.2396 1790.1836
77HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 7706 4484.4131 1450.8560 895.1272 766.1986 1372.2313
78MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 869 4310.9508 668.0741 729.9403 1419.6990 1493.2373
79FRANCO / GALLARDOMEXICO 147115 3882.6693 814.2091 789.2910 961.0647 1318.1045
80SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 22333 3784.3770 663.1120 812.9120 976.4017 1331.9513
81MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 674 3677.1707 548.7443 917.1978 936.7604 1274.4682
82TOPILTZINMOROLEON 61445 3637.6592 812.2263 678.5707 705.7951 1441.0671
83JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 98994 3605.0045 0.0000 908.4647 889.7019 1806.8379
84PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 199562 3588.1275 793.6776 914.3263 890.7980 989.3256
85JOSE CARLOS, LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 94024 3562.6502 382.0247 653.6703 793.8228 1733.1325
86ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 63632 3519.0741 740.6145 907.9419 961.7749 908.7427
87PALOMAR CISNEROSNASHVILLE 205266 3189.9802 908.7461 877.5444 509.4459 894.2438
88VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 8030 3135.5731 685.3794 529.3545 958.2852 962.5540
89ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 1337 2740.7026 947.1790 0.0000 824.1475 969.3760
90ABARROTERA AGUSCALIENTESAGUASCALIENTES 2601235 2496.2791 0.0000 846.4110 949.2995 700.5686
91LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA 150600 2357.4948 353.2622 627.6421 692.2979 684.2926
92LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 90014 2300.4285 711.8129 0.0000 690.5817 898.0339
93GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 74628 1809.7732 839.8072 0.0000 0.0000 969.9660
94MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 908 1635.0325 550.8324 0.0000 599.6307 484.5695