| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | MANUEL ACEVES | . | 100616 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:11:02.4 | 1554.9028 | 1554.9028 |
| 2 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 101933 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:11:44.6 | 1550.7088 | 1550.7088 |
| 3 | PALOMAR LAS AMERICAS | . | 174123 | FMC | 20 | H | 438122.4 | 15-11-2020 12:13:10.9 | 1547.1425 | 1547.1425 |
| 4 | LUIS RAMIREZ | . | 181699 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:13:08.0 | 1544.1492 | 1544.1492 |
| 5 | CLEOFAS CASILLAS | . | 762 | DER | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:13:08.8 | 1543.0449 | 1543.0449 |
| 6 | ALEJANDRO DE LEON | . | 111580 | FMC | 20 | H | 437153.13 | 15-11-2020 12:13:21.1 | 1542.7936 | 1542.7936 |
| 7 | JOSE A. PAREDES | . | 100011 | FMC | 20 | H | 436674.71 | 15-11-2020 12:13:11.7 | 1541.9577 | 1541.9577 |
| 8 | JOSE A. PAREDES | . | 100009 | FMC | 20 | H | 436674.71 | 15-11-2020 12:13:14.6 | 1541.6946 | 1541.6946 |
| 9 | CLEOFAS CASILLAS | . | 102073 | FMC | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:13:43.1 | 1539.9358 | 1539.9358 |
| 10 | MANUEL ACEVES | . | 100677 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:13:56.9 | 1538.9767 | 1538.9767 |
| 11 | ADRIAN Y PETERETE | . | 104296 | FMC | 20 | H | 437396.63 | 15-11-2020 12:14:27.2 | 1537.6745 | 1537.6745 |
| 12 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105492 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:14:34.3 | 1536.9197 | 1536.9197 |
| 13 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105327 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:14:47.7 | 1535.7144 | 1535.7144 |
| 14 | RAUL ASCENCIO | . | 101350 | FMC | 20 | H | 436920.01 | 15-11-2020 12:15:54.6 | 1528.1732 | 1528.1732 |
| 15 | IGNACIO BARBA | . | 181109 | FMC | 20 | H | 437139.44 | 15-11-2020 12:16:47.4 | 1524.2492 | 1524.2492 |
| 16 | LUIS RAMIREZ | . | 241 | DER | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:16:50.0 | 1524.2305 | 1524.2305 |
| 17 | ALEJANDRO RAMIREZ | . | 111409 | FMC | 20 | H | 436746.84 | 15-11-2020 12:16:36.3 | 1523.8633 | 1523.8633 |
| 18 | LUIS RAMIREZ | . | 181614 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:16:55.0 | 1523.7878 | 1523.7878 |
| 19 | LUIS RAMIREZ | . | 181649 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:16:58.0 | 1523.5223 | 1523.5223 |
| 20 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 100703 | FMC | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:17:01.6 | 1523.0504 | 1523.0504 |
| 21 | JORGE CASILLAS | . | 103018 | FMC | 20 | H | 438126.33 | 15-11-2020 12:17:43.8 | 1522.6995 | 1522.6995 |
| 22 | PALOMAR GUERO | . | 101674 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:16:52.9 | 1522.0407 | 1522.0407 |
| 23 | JUAN FCO. ARIAS | . | 465 | DER | 20 | H | 437040.72 | 15-11-2020 12:17:09.2 | 1521.9768 | 1521.9768 |
| 24 | MIGUE EL ZURDO | . | 111644 | FMC | 20 | H | 438148.58 | 15-11-2020 12:17:56.9 | 1521.6222 | 1521.6222 |
| 25 | MIGUE EL ZURDO | . | 111661 | FMC | 20 | H | 438148.58 | 15-11-2020 12:18:02.5 | 1521.1292 | 1521.1292 |
| 26 | LUIS RAMIREZ | . | 181700 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:17:48.0 | 1519.1109 | 1519.1109 |
| 27 | JUVENAL MARTIN | . | 100225 | FMC | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:17:28.1 | 1519.0828 | 1519.0828 |
| 28 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105325 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:17:54.8 | 1519.0814 | 1519.0814 |
| 29 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 656 | DER | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:17:50.6 | 1518.7292 | 1518.7292 |
| 30 | LUIS RAMIREZ | . | 181641 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:18:00.0 | 1518.0559 | 1518.0559 |
| 31 | MANUEL Y POLLO | . | 104873 | FMC | 20 | H | 437024.73 | 15-11-2020 12:18:06.6 | 1516.8676 | 1516.8676 |
| 32 | ABRAHAM, BETO Y MANUEL | . | 109948 | FMC | 20 | H | 437305.9 | 15-11-2020 12:18:20.9 | 1516.5890 | 1516.5890 |
| 33 | MINA VIEJA | . | 106581 | FMC | 20 | H | 436980.82 | 15-11-2020 12:18:13.3 | 1516.1276 | 1516.1276 |
| 34 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 106259 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:18:37.5 | 1515.3358 | 1515.3358 |
| 35 | CLEOFAS CASILLAS | . | 102803 | FMC | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:18:34.0 | 1514.0627 | 1514.0627 |
| 36 | PEPES PIZZA | . | 107155 | FMC | 20 | H | 437196.33 | 15-11-2020 12:18:52.4 | 1513.4534 | 1513.4534 |
| 37 | LUIS RAMIREZ | . | 181652 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:19:16.2 | 1511.3911 | 1511.3911 |
| 38 | MINA VIEJA | . | 181374 | FMC | 20 | H | 436980.82 | 15-11-2020 12:19:15.5 | 1510.6940 | 1510.6940 |
| 39 | ALEJANDRO DE LEON | . | 111564 | FMC | 20 | H | 437153.13 | 15-11-2020 12:19:35.3 | 1509.5675 | 1509.5675 |
| 40 | ORENDAIN Y BURRO | . | 107713 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:19:52.0 | 1507.4950 | 1507.4950 |
| 41 | MIGUE EL ZURDO | . | 111620 | FMC | 20 | H | 438148.58 | 15-11-2020 12:20:38.9 | 1507.4870 | 1507.4870 |
| 42 | MANUEL ACEVES | . | 103995 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:19:57.5 | 1507.0782 | 1507.0782 |
| 43 | IGNACIO NAVARRO | . | 111100 | FMC | 20 | H | 437025.69 | 15-11-2020 12:20:12.3 | 1505.9206 | 1505.9206 |
| 44 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105479 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:20:54.5 | 1503.4419 | 1503.4419 |
| 45 | CLEOFAS CASILLAS | . | 173662 | FMC | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:21:05.6 | 1500.9207 | 1500.9207 |
| 46 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101246 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:21:21.4 | 1500.8531 | 1500.8531 |
| 47 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 233 | DER | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:21:44.1 | 1498.9068 | 1498.9068 |
| 48 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101182 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:21:49.9 | 1498.4103 | 1498.4103 |
| 49 | IGNACIO BARBA | . | 110253 | FMC | 20 | H | 437139.44 | 15-11-2020 12:22:37.1 | 1493.8894 | 1493.8894 |
| 50 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 175654 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:23:20.5 | 1490.4326 | 1490.4326 |
| 51 | PALOMAR GUERO | . | 697 | DER | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:22:58.6 | 1490.3766 | 1490.3766 |
| 52 | IGNACIO NAVARRO | . | 111120 | FMC | 20 | H | 437025.69 | 15-11-2020 12:23:15.4 | 1490.2498 | 1490.2498 |
| 53 | IGNACIO NAVARRO | . | 111105 | FMC | 20 | H | 437025.69 | 15-11-2020 12:23:20.2 | 1489.8434 | 1489.8434 |
| 54 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101192 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:23:39.4 | 1489.0981 | 1489.0981 |
| 55 | JUVENAL MARTIN | . | 100234 | FMC | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:23:21.2 | 1488.6083 | 1488.6083 |
| 56 | MANUEL ACEVES | . | 101297 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:23:40.9 | 1487.9713 | 1487.9713 |
| 57 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 103919 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:23:40.3 | 1487.7222 | 1487.7222 |
| 58 | PALOMAR GUERO | . | 101647 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:23:32.7 | 1487.4911 | 1487.4911 |
| 59 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 101163 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:24:01.8 | 1487.4802 | 1487.4802 |
| 60 | JUAN FCO. ARIAS | . | 110051 | FMC | 20 | H | 437040.72 | 15-11-2020 12:23:52.8 | 1487.1401 | 1487.1401 |
| 61 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 175268 | FMC | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:24:00.8 | 1486.8580 | 1486.8580 |
| 62 | PALOMAR CAYO | . | 110650 | FMC | 20 | H | 437440.48 | 15-11-2020 12:24:15.8 | 1486.5613 | 1486.5613 |
| 63 | MINA VIEJA | . | 106508 | FMC | 20 | H | 436980.82 | 15-11-2020 12:24:09.3 | 1485.5461 | 1485.5461 |
| 64 | MANUEL ACEVES | . | 100642 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:24:14.7 | 1485.1225 | 1485.1225 |
| 65 | JUAN FCO. ARIAS | . | 460 | DER | 20 | H | 437040.72 | 15-11-2020 12:24:17.1 | 1485.0934 | 1485.0934 |
| 66 | RAMIRO ACEVES | . | 108870 | FMC | 20 | H | 437299.27 | 15-11-2020 12:24:30.0 | 1484.8872 | 1484.8872 |
| 67 | PEPES PIZZA | . | 107109 | FMC | 20 | H | 437196.33 | 15-11-2020 12:24:44.8 | 1483.2952 | 1483.2952 |
| 68 | PALOMAR LOS CHUTAS | . | 151945 | FMC | 20 | H | 437132.41 | 15-11-2020 12:24:45.0 | 1483.0616 | 1483.0616 |
| 69 | ALEJANDRO DE LEON | . | 111546 | FMC | 20 | H | 437153.13 | 15-11-2020 12:24:53.0 | 1482.4613 | 1482.4613 |
| 70 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 987 | DER | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:24:55.1 | 1482.2954 | 1482.2954 |
| 71 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 100969 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:24:58.6 | 1482.1714 | 1482.1714 |
| 72 | ORENDAIN Y BURRO | . | 107859 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:25:02.8 | 1481.0286 | 1481.0286 |
| 73 | ADRIAN Y PETERETE | . | 104082 | FMC | 20 | H | 437396.63 | 15-11-2020 12:25:21.1 | 1480.9350 | 1480.9350 |
| 74 | ALEJANDRO RAMIREZ | . | 111450 | FMC | 20 | H | 436746.84 | 15-11-2020 12:25:07.3 | 1479.8874 | 1479.8874 |
| 75 | MINA VIEJA | . | 101743 | FMC | 20 | H | 436980.82 | 15-11-2020 12:25:17.3 | 1479.8445 | 1479.8445 |
| 76 | ADRIAN Y PETERETE | . | 971 | FMC | 20 | H | 437396.63 | 15-11-2020 12:25:35.2 | 1479.7576 | 1479.7576 |
| 77 | JUAN FCO. ARIAS | . | 321 | DER | 20 | H | 437040.72 | 15-11-2020 12:25:34.5 | 1478.6119 | 1478.6119 |
| 78 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 775 | DER | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:25:59.0 | 1477.6636 | 1477.6636 |
| 79 | MINA VIEJA | . | 106525 | FMC | 20 | H | 436980.82 | 15-11-2020 12:25:47.4 | 1477.3347 | 1477.3347 |
| 80 | MIGUE EL ZURDO | . | 111659 | FMC | 20 | H | 438148.58 | 15-11-2020 12:26:39.2 | 1476.9717 | 1476.9717 |
| 81 | ORENDAIN Y BURRO | . | 107828 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:25:51.9 | 1476.9322 | 1476.9322 |
| 82 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 100726 | FMC | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:26:00.8 | 1476.8121 | 1476.8121 |
| 83 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 100960 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:26:05.2 | 1476.6149 | 1476.6149 |
| 84 | ADRIAN Y PETERETE | . | 104245 | FMC | 20 | H | 437396.63 | 15-11-2020 12:26:14.9 | 1476.4526 | 1476.4526 |
| 85 | MANUEL ACEVES | . | 101295 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:25:59.2 | 1476.3837 | 1476.3837 |
| 86 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 100901 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:26:08.5 | 1476.3407 | 1476.3407 |
| 87 | RAMIRO ACEVES | . | 108930 | FMC | 20 | H | 437299.27 | 15-11-2020 12:26:12.9 | 1476.2901 | 1476.2901 |
| 88 | JUAN FCO. ARIAS | . | 174422 | FMC | 20 | H | 437040.72 | 15-11-2020 12:26:02.6 | 1476.2728 | 1476.2728 |
| 89 | IGNACIO NAVARRO | . | 111200 | FMC | 20 | H | 437025.69 | 15-11-2020 12:26:03.2 | 1476.1722 | 1476.1722 |
| 90 | JUVENAL MARTIN | . | 100233 | FMC | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:25:50.1 | 1476.1208 | 1476.1208 |
| 91 | JAVIER JIMENEZ | . | 104423 | FMC | 20 | H | 437397.38 | 15-11-2020 12:26:19.2 | 1476.0981 | 1476.0981 |
| 92 | IGNACIO BARBA | . | 174928 | FMC | 20 | H | 437139.44 | 15-11-2020 12:26:16.5 | 1475.4517 | 1475.4517 |
| 93 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 175657 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:26:27.2 | 1474.7886 | 1474.7886 |
| 94 | JOSE A. PAREDES | . | 100110 | FMC | 20 | H | 436674.71 | 15-11-2020 12:26:12.9 | 1474.1816 | 1474.1816 |
| 95 | JUVENAL MARTIN | . | 100222 | FMC | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:26:16.0 | 1473.9701 | 1473.9701 |
| 96 | MINA VIEJA | . | 401 | DER | 20 | H | 436980.82 | 15-11-2020 12:26:35.1 | 1473.3746 | 1473.3746 |
| 97 | PALOMAR GUERO | . | 101625 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:26:22.7 | 1473.2709 | 1473.2709 |
| 98 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 100787 | FMC | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:26:43.9 | 1473.2370 | 1473.2370 |
| 99 | RAUL ASCENCIO | . | 554 | DER | 20 | H | 436920.01 | 15-11-2020 12:26:34.3 | 1473.2358 | 1473.2358 |
| 100 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 101006 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:26:53.4 | 1473.1510 | 1473.1510 |
| 101 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 111276 | FMC | 20 | H | 436627.61 | 15-11-2020 12:26:31.5 | 1472.4816 | 1472.4816 |
| 102 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 111280 | FMC | 20 | H | 436627.61 | 15-11-2020 12:26:34.1 | 1472.2665 | 1472.2665 |
| 103 | ORENDAIN Y BURRO | . | 150560 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:26:51.4 | 1471.9985 | 1471.9985 |
| 104 | PALOMAR GUERO | . | 101632 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:26:39.1 | 1471.9134 | 1471.9134 |
| 105 | IGNACIO NAVARRO | . | 41 | DER | 20 | H | 437025.69 | 15-11-2020 12:26:58.4 | 1471.5991 | 1471.5991 |
| 106 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105306 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:27:15.0 | 1471.3668 | 1471.3668 |
| 107 | PEPES PIZZA | . | 107142 | FMC | 20 | H | 437196.33 | 15-11-2020 12:27:08.9 | 1471.3067 | 1471.3067 |
| 108 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 20235 | AU | 20 | H | 436753.49 | 15-11-2020 12:26:59.4 | 1470.6000 | 1470.6000 |
| 109 | ADRIAN Y PETERETE | . | 104092 | FMC | 20 | H | 437396.63 | 15-11-2020 12:27:25.8 | 1470.5868 | 1470.5868 |
| 110 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 103912 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:27:06.2 | 1470.5384 | 1470.5384 |
| 111 | MANUEL ACEVES | . | 103994 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:27:11.7 | 1470.3810 | 1470.3810 |
| 112 | MANUEL Y POLLO | . | 104817 | FMC | 20 | H | 437024.73 | 15-11-2020 12:27:15.9 | 1470.1520 | 1470.1520 |
| 113 | MANUEL ACEVES | . | 100640 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:27:14.5 | 1470.1501 | 1470.1501 |
| 114 | MIGUEL GONZALEZ | . | 103575 | FMC | 20 | H | 436890.71 | 15-11-2020 12:27:22.3 | 1469.1740 | 1469.1740 |
| 115 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 188 | DER | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:27:40.1 | 1469.0295 | 1469.0295 |
| 116 | PALOMAR GUERO | . | 101620 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:27:18.8 | 1468.6377 | 1468.6377 |
| 117 | JUVENAL MARTIN | . | 797 | DER | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:27:22.2 | 1468.5012 | 1468.5012 |
| 118 | RAMIRO ACEVES | . | 108940 | FMC | 20 | H | 437299.27 | 15-11-2020 12:27:47.8 | 1468.4492 | 1468.4492 |
| 119 | JAVIER JIMENEZ | . | 445 | DER | 20 | H | 437397.38 | 15-11-2020 12:27:52.1 | 1468.4252 | 1468.4252 |
| 120 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 101942 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:27:34.8 | 1468.1829 | 1468.1829 |
| 121 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 101989 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:27:35.1 | 1468.1582 | 1468.1582 |
| 122 | IGNACIO BARBA | . | 110191 | FMC | 20 | H | 437139.44 | 15-11-2020 12:27:57.9 | 1467.0832 | 1467.0832 |
| 123 | JOSE A. PAREDES | . | 100025 | FMC | 20 | H | 436674.71 | 15-11-2020 12:27:55.8 | 1465.6957 | 1465.6957 |
| 124 | CLEOFAS CASILLAS | . | 756 | DER | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:28:10.3 | 1465.2902 | 1465.2902 |
| 125 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 111359 | FMC | 20 | H | 436627.61 | 15-11-2020 12:28:17.2 | 1463.7852 | 1463.7852 |
| 126 | ORENDAIN Y BURRO | . | 107869 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:28:36.5 | 1463.3636 | 1463.3636 |
| 127 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 111886 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:28:55.6 | 1463.1140 | 1463.1140 |
| 128 | ALEJANDRO DE LEON | . | 111540 | FMC | 20 | H | 437153.13 | 15-11-2020 12:28:48.0 | 1463.0292 | 1463.0292 |
| 129 | JOSE A. PAREDES | . | 100118 | FMC | 20 | H | 436674.71 | 15-11-2020 12:28:29.0 | 1462.9785 | 1462.9785 |
| 130 | ABRAHAM, BETO Y MANUEL | . | 109852 | FMC | 20 | H | 437305.9 | 15-11-2020 12:28:56.4 | 1462.8551 | 1462.8551 |
| 131 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 104368 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:29:10.9 | 1461.3395 | 1461.3395 |
| 132 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 101987 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:29:05.8 | 1460.7380 | 1460.7380 |
| 133 | MIGUE EL ZURDO | . | 111623 | FMC | 20 | H | 438148.58 | 15-11-2020 12:29:57.7 | 1460.6819 | 1460.6819 |
| 134 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 175653 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:29:20.7 | 1460.5422 | 1460.5422 |
| 135 | LUIS RAMIREZ | . | 181662 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:29:23.2 | 1460.3192 | 1460.3192 |
| 136 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101141 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:29:27.5 | 1460.2485 | 1460.2485 |
| 137 | MANUEL Y POLLO | . | 104830 | FMC | 20 | H | 437024.73 | 15-11-2020 12:29:22.2 | 1459.8147 | 1459.8147 |
| 138 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 101910 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:29:20.6 | 1459.5343 | 1459.5343 |
| 139 | IGNACIO NAVARRO | . | 111057 | FMC | 20 | H | 437025.69 | 15-11-2020 12:29:26.9 | 1459.4360 | 1459.4360 |
| 140 | JUVENAL MARTIN | . | 100266 | FMC | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:29:13.7 | 1459.3812 | 1459.3812 |
| 141 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105500 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:29:50.7 | 1458.6329 | 1458.6329 |
| 142 | JUAN FCO. ARIAS | . | 110093 | FMC | 20 | H | 437040.72 | 15-11-2020 12:29:38.8 | 1458.5202 | 1458.5202 |
| 143 | ALEJANDRO DE LEON | . | 119916 | FMC | 20 | H | 437153.13 | 15-11-2020 12:29:43.8 | 1458.4897 | 1458.4897 |
| 144 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101112 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:29:49.2 | 1458.4870 | 1458.4870 |
| 145 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101155 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:29:50.6 | 1458.3735 | 1458.3735 |
| 146 | JAVIER JIMENEZ | . | 436 | DER | 20 | H | 437397.38 | 15-11-2020 12:29:55.3 | 1458.3721 | 1458.3721 |
| 147 | JAVIER JIMENEZ | . | 104498 | FMC | 20 | H | 437397.38 | 15-11-2020 12:29:59.0 | 1458.0723 | 1458.0723 |
| 148 | PALOMAR CAYO | . | 110613 | FMC | 20 | H | 437440.48 | 15-11-2020 12:30:01.3 | 1458.0296 | 1458.0296 |
| 149 | PALOMAR GUERO | . | 101617 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:29:41.8 | 1456.9584 | 1456.9584 |
| 150 | RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS | . | 174966 | FMC | 20 | H | 437156.08 | 15-11-2020 12:30:15.2 | 1455.9575 | 1455.9575 |
| 151 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 109349 | FMC | 20 | H | 437205.99 | 15-11-2020 12:30:22.3 | 1455.5500 | 1455.5500 |
| 152 | PALOMAR CAYO | . | 110580 | FMC | 20 | H | 437440.48 | 15-11-2020 12:30:35.7 | 1455.2487 | 1455.2487 |
| 153 | ORENDAIN Y BURRO | . | 107863 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:30:26.6 | 1454.4259 | 1454.4259 |
| 154 | PALOMAR LOS CHUTAS | . | 151920 | FMC | 20 | H | 437132.41 | 15-11-2020 12:30:42.1 | 1453.7080 | 1453.7080 |
| 155 | ORENDAIN Y BURRO | . | 107830 | FMC | 20 | H | 436972.56 | 15-11-2020 12:30:37.9 | 1453.5147 | 1453.5147 |
| 156 | CLEOFAS CASILLAS | . | 755 | DER | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:30:36.2 | 1453.4370 | 1453.4370 |
| 157 | CLEOFAS CASILLAS | . | 102856 | FMC | 20 | H | 436908.02 | 15-11-2020 12:30:45.4 | 1452.6960 | 1452.6960 |
| 158 | MIGUE EL ZURDO | . | 111610 | FMC | 20 | H | 438148.58 | 15-11-2020 12:31:37.4 | 1452.6349 | 1452.6349 |
| 159 | KIKO Y ERNESTO PAREDES | . | 105121 | FMC | 20 | H | 436753.49 | 15-11-2020 12:30:53.0 | 1451.5709 | 1451.5709 |
| 160 | ALEJANDRO DE LEON | . | 111545 | FMC | 20 | H | 437153.13 | 15-11-2020 12:31:18.4 | 1450.8578 | 1450.8578 |
| 161 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 779 | DER | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:31:46.0 | 1449.3443 | 1449.3443 |
| 162 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 101239 | FMC | 20 | H | 437283.57 | 15-11-2020 12:32:04.1 | 1447.6313 | 1447.6313 |
| 163 | PALOMAR LAS AMERICAS | . | 102112 | FMC | 20 | H | 438122.4 | 15-11-2020 12:32:45.4 | 1447.1107 | 1447.1107 |
| 164 | MANUEL Y POLLO | . | 104877 | FMC | 20 | H | 437024.73 | 15-11-2020 12:32:08.1 | 1446.4552 | 1446.4552 |
| 165 | PALOMAR GUERO | . | 101621 | FMC | 20 | H | 436645.57 | 15-11-2020 12:31:53.0 | 1446.4050 | 1446.4050 |
| 166 | ABRAHAM, BETO Y MANUEL | . | 109331 | FMC | 20 | H | 437305.9 | 15-11-2020 12:32:21.9 | 1446.2848 | 1446.2848 |
| 167 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 105314 | FMC | 20 | H | 437363.79 | 15-11-2020 12:32:28.8 | 1445.9263 | 1445.9263 |
| 168 | ADRIAN Y PETERETE | . | 104086 | FMC | 20 | H | 437396.63 | 15-11-2020 12:32:31.0 | 1445.8596 | 1445.8596 |
| 169 | LUIS RAMIREZ | . | 181681 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:32:24.5 | 1445.7277 | 1445.7277 |
| 170 | MANUEL ACEVES | . | 101294 | FMC | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:32:17.0 | 1445.6301 | 1445.6301 |
| 171 | LUIS RAMIREZ | . | 181628 | FMC | 20 | H | 437200.11 | 15-11-2020 12:32:27.8 | 1445.4648 | 1445.4648 |
| 172 | MANUEL ACEVES | . | 872 | DER | 20 | H | 436989.88 | 15-11-2020 12:32:19.3 | 1445.4468 | 1445.4468 |
| 173 | ABRAHAM, BETO Y MANUEL | . | 109865 | FMC | 20 | H | 437305.9 | 15-11-2020 12:32:32.6 | 1445.4323 | 1445.4323 |
| 174 | IGNACIO BARBA | . | 847 | DER | 20 | H | 437139.44 | 15-11-2020 12:32:26.1 | 1445.3996 | 1445.3996 |
| 175 | JUVENAL MARTIN | . | 798 | DER | 20 | H | 436688.2 | 15-11-2020 12:32:16.7 | 1444.6560 | 1444.6560 |
| 176 | PALOMAR CAYO | . | 110576 | FMC | 20 | H | 437440.48 | 15-11-2020 12:32:51.0 | 1444.4130 | 1444.4130 |
| 177 | RAUL ASCENCIO | . | 570 | DER | 20 | H | 436920.01 | 15-11-2020 12:32:33.0 | 1444.1250 | 1444.1250 |
| 178 | RAMIRO ACEVES | . | 108934 | FMC | 20 | H | 437299.27 | 15-11-2020 12:32:52.1 | 1443.8593 | 1443.8593 |
| 179 | PALOMAR LOS CHUTAS | . | 151924 | FMC | 20 | H | 437132.41 | 15-11-2020 12:32:48.7 | 1443.5785 | 1443.5785 |
| 180 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 111286 | FMC | 20 | H | 436627.61 | 15-11-2020 12:32:28.9 | 1443.4845 | 1443.4845 |
| 181 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 101978 | FMC | 20 | H | 436901.87 | 15-11-2020 12:32:47.0 | 1442.9522 | 1442.9522 |
| 182 | ABRAHAM, BETO Y MANUEL | . | 109870 | FMC | 20 | H | 437305.9 | 15-11-2020 12:33:05.9 | 1442.7856 | 1442.7856 |
