Punto de Suelta: Encarnacion Distancia: 87.00
Fecha y Hora de Suelta: 02/08/2020 08:50:00 a.m. Número de Palomas: 476
Condiciones de Suelta: . Condiciones de Llegada: .
Lugar Competidor Localidad Nr. País Año Sexo Distancia Llegada Velocidad Puntos
135 4 AMIGOS DENVER 103592 FMC 20 H 87 09:49:43 a. m. 1.4567         955.03
202 4 AMIGOS DENVER 105128 FMC 20 H 87 09:50:31 a. m. 1.4378         942.63
298 4 AMIGOS DENVER 103586 FMC 20 H 87 09:51:16 a. m. 1.4199         930.90
442 4 AMIGOS DENVER 105107 FMC 20 H 87 09:59:52 a. m. 1.2453         816.43
447 4 AMIGOS DENVER 105125 FMC 20 H 87 10:00:03 a. m. 1.2419         814.20
97 ACEVES CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 100909 FMC 20 H 87 09:49:28 a. m. 1.4629         959.09
198 ACEVES CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 101138 FMC 20 H 87 09:50:28 a. m. 1.4387         943.22
262 ACEVES CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 105324 FMC 20 H 87 09:50:58 a. m. 1.427         935.55
343 ACEVES CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 101190 FMC 20 H 87 09:52:17 a. m. 1.397         915.89
8 ADOLFO CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 101189 FMC 20 H 87 09:47:07 a. m. 1.523         998.49
21 ADOLFO CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 105341 FMC 20 H 87 09:47:25 a. m. 1.5152         993.38
146 ADOLFO CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 101185 FMC 20 H 87 09:49:51 a. m. 1.4536         952.99
250 ADOLFO CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 105342 FMC 20 H 87 09:50:51 a. m. 1.4295         937.19
306 ADOLFO CASTELLANOS CAPILLA DE GUADALUPE 105344 FMC 20 H 87 09:51:19 a. m. 1.4189         930.24
47 ALEJANDRO ZAVALA MOROLEON 203416 FMC 20 H 87 09:49:01 a. m. 1.474         966.37
157 ALEJANDRO ZAVALA MOROLEON 203417 FMC 20 H 87 09:50:03 a. m. 1.4488         949.85
220 ALEJANDRO ZAVALA MOROLEON 203411 FMC 20 H 87 09:50:38 a. m. 1.4348         940.67
307 ALEJANDRO ZAVALA MOROLEON 203403 FMC 20 H 87 09:51:20 a. m. 1.4186         930.05
371 ALEJANDRO ZAVALA MOROLEON 203410 FMC 20 H 87 09:53:21 a. m. 1.3734         900.41
254 AMIGOS DE STA PAULA GUADALAJARA 6761 REG 20 H 87 09:50:54 a. m. 1.4285         936.54
333 AMIGOS DE STA PAULA GUADALAJARA 8104 REG 20 H 87 09:51:48 a. m. 1.4077         922.90
420 AMIGOS DE STA PAULA GUADALAJARA 8347 REG 20 H 87 09:55:29 a. m. 1.3287         871.11
441 AMIGOS DE STA PAULA GUADALAJARA 13097 ORD 20 H 87 09:59:50 a. m. 1.2457         816.69
16 ARMANDO VALENCIA E HIJOS ZAMORA 208651 FMC 20 H 87 09:47:17 a. m. 1.5187         995.67
35 ARMANDO VALENCIA E HIJOS ZAMORA 208615 FMC 20 H 87 09:48:52 a. m. 1.4778         968.86
222 ARMANDO VALENCIA E HIJOS ZAMORA 208631 FMC 20 H 87 09:50:40 a. m. 1.4342         940.27
316 ARMANDO VALENCIA E HIJOS ZAMORA 208609 FMC 20 H 87 09:51:26 a. m. 1.4163         928.54
451 ARMANDO VALENCIA E HIJOS ZAMORA 208630 FMC 20 H 87 10:01:25 a. m. 1.2181         798.60
46 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON 203202 FMC 20 H 87 09:49:01 a. m. 1.474         966.37
162 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON 203209 FMC 20 H 87 09:50:04 a. m. 1.4482         949.45
223 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON 203215 FMC 20 H 87 09:50:40 a. m. 1.4341         940.21
327 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON 203216 FMC 20 H 87 09:51:37 a. m. 1.412         925.72
359 ARNOLDO ZAVALA MOROLEON 203207 FMC 20 H 87 09:53:11 a. m. 1.3768         902.64
19 ARNULFO GOMEZ TEPATITLAN 17604 FMC 20 H 87 09:47:19 a. m. 1.5178         995.08
189 ARNULFO GOMEZ TEPATITLAN 17605 FMC 20 H 87 09:50:26 a. m. 1.4397         943.88
195 ARNULFO GOMEZ TEPATITLAN 17615 FMC 20 H 87 09:50:27 a. m. 1.439         943.42
256 ARNULFO GOMEZ TEPATITLAN 17613 FMC 20 H 87 09:50:55 a. m. 1.4281         936.27
425 ARNULFO GOMEZ TEPATITLAN 17612 FMC 20 H 87 09:55:59 a. m. 1.3184         864.35
44 AZTEC LOFT DELAWER 102371 FMC 20 H 87 09:49:01 a. m. 1.4742         966.50
286 AZTEC LOFT DELAWER 43 AZTE 20 H 87 09:51:10 a. m. 1.4225         932.60
314 AZTEC LOFT DELAWER 122 AZTE 20 H 87 09:51:25 a. m. 1.4165         928.67
421 AZTEC LOFT DELAWER 112 AZTE 20 H 87 09:55:30 a. m. 1.3283         870.85
439 AZTEC LOFT DELAWER 102391 FMC 20 H 87 09:59:49 a. m. 1.2461         816.95
121 BIZBLOOD / JUAN CERDA CALIFORNIA 16845 UCDJ 20 H 87 09:49:38 a. m. 1.459         956.53
326 BIZBLOOD / JUAN CERDA CALIFORNIA 15648 AU 20 H 87 09:51:37 a. m. 1.412         925.72
355 BIZBLOOD / JUAN CERDA CALIFORNIA 162000 UCDJ 20 H 87 09:53:10 a. m. 1.3775         903.10
456 BIZBLOOD / JUAN CERDA CALIFORNIA 15646 AU 20 H 87 10:06:08 a. m. 1.1428         749.23
129 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103113 FMC 20 H 87 09:49:42 a. m. 1.4572         955.35
131 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103174 FMC 20 H 87 09:49:43 a. m. 1.457         955.22
394 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103183 FMC 20 H 87 09:54:31 a. m. 1.3485         884.09
440 CESAR DE JESUS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103211 FMC 20 H 87 09:59:49 a. m. 1.246         816.89
41 CHAMUS / CHUY MARTINEZ TEPATITLAN / AGS 33 MARR 20 H 87 09:48:57 a. m. 1.476         967.68
386 CHAMUS / CHUY MARTINEZ TEPATITLAN / AGS 10 MARR 20 H 87 09:53:57 a. m. 1.3604         891.89
406 CHAMUS / CHUY MARTINEZ TEPATITLAN / AGS 16 MARR 20 H 87 09:54:52 a. m. 1.3414         879.43
24 CHIN / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 101131 FMC 20 H 87 09:47:51 a. m. 1.5039         985.97
257 CHIN / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 102094 FMC 20 H 87 09:50:56 a. m. 1.4278         936.08
273 CHIN / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 108159 FMC 20 H 87 09:51:02 a. m. 1.4255         934.57
352 CHIN / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 101146 FMC 20 H 87 09:53:05 a. m. 1.3791         904.15
160 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102052 FMC 20 H 87 09:50:04 a. m. 1.4484         949.58
271 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102032 FMC 20 H 87 09:51:01 a. m. 1.4256         934.64
281 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102091 FMC 20 H 87 09:51:07 a. m. 1.4236         933.32
392 CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102042 FMC 20 H 87 09:54:19 a. m. 1.3525         886.71
72 COSME MARTINEZ / CHEPE SAN IGNACIO 118339 FMC 20 H 87 09:49:15 a. m. 1.4681         962.50
142 COSME MARTINEZ / CHEPE SAN IGNACIO 17363 UCDJ 20 H 87 09:49:49 a. m. 1.4545         953.58
155 COSME MARTINEZ / CHEPE SAN IGNACIO 118363 FMC 20 H 87 09:50:00 a. m. 1.4499         950.57
156 COSME MARTINEZ / CHEPE SAN IGNACIO 17364 UCDJ 20 H 87 09:50:02 a. m. 1.4492         950.11
261 COSME MARTINEZ / CHEPE SAN IGNACIO 17370 UCDJ 20 H 87 09:50:58 a. m. 1.4271         935.62
51 COSME MARTINEZ / HNOS SOTO SAN IGNACIO / GUADALAJARA 118129 FMC 20 H 87 09:49:03 a. m. 1.4733         965.91
266 COSME MARTINEZ / HNOS SOTO SAN IGNACIO / GUADALAJARA 17360 UCDJ 20 H 87 09:50:59 a. m. 1.4265         935.23
296 COSME MARTINEZ / HNOS SOTO SAN IGNACIO / GUADALAJARA 118328 FMC 20 H 87 09:51:16 a. m. 1.4201         931.03
311 COSME MARTINEZ / HNOS SOTO SAN IGNACIO / GUADALAJARA 118332 FMC 20 H 87 09:51:22 a. m. 1.4175         929.33
337 COSME MARTINEZ / HNOS SOTO SAN IGNACIO / GUADALAJARA 17365 UCDJ 20 H 87 09:51:57 a. m. 1.4042         920.61
59 DANIEL SAUCEDO TEPIC 112444 FMC 20 H 87 09:49:07 a. m. 1.4716         964.79
113 DANIEL SAUCEDO TEPIC 112415 FMC 20 H 87 09:49:35 a. m. 1.4601         957.25
150 DANIEL SAUCEDO TEPIC 112421 FMC 20 H 87 09:49:53 a. m. 1.4527         952.40
370 DANIEL SAUCEDO TEPIC 112418 FMC 20 H 87 09:53:20 a. m. 1.3735         900.48
384 DANIEL SAUCEDO TEPIC 112419 FMC 20 H 87 09:53:51 a. m. 1.3626         893.33
14 DIANA / SAN ISIDRO CALIFORNIA / BRISEÑAS 182999 FMC 20 H 87 09:47:14 a. m. 1.5199         996.46
32 DIANA / SAN ISIDRO CALIFORNIA / BRISEÑAS 11158 FMC 20 H 87 09:48:49 a. m. 1.479         969.65
65 DIANA / SAN ISIDRO CALIFORNIA / BRISEÑAS 11151 FMC 20 H 87 09:49:12 a. m. 1.4697         963.55
175 DIANA / SAN ISIDRO CALIFORNIA / BRISEÑAS 11157 FMC 20 H 87 09:50:15 a. m. 1.4441         946.76
204 DIANA / SAN ISIDRO CALIFORNIA / BRISEÑAS 182922 FMC 20 H 87 09:50:31 a. m. 1.4376         942.50
57 EL PISIS SAN IGNACIO 117229 FMC 20 H 87 09:49:06 a. m. 1.4719         964.99
79 EL PISIS SAN IGNACIO 117204 FMC 20 H 87 09:49:18 a. m. 1.467         961.78
251 EL PISIS SAN IGNACIO 117206 FMC 20 H 87 09:50:52 a. m. 1.4293         937.06
427 EL PISIS SAN IGNACIO 117205 FMC 20 H 87 09:56:17 a. m. 1.3126         860.55
81 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE 101948 FMC 20 H 87 09:49:21 a. m. 1.466         961.12
87 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE 101946 FMC 20 H 87 09:49:22 a. m. 1.4654         960.73
243 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE 101949 FMC 20 H 87 09:50:49 a. m. 1.4306         937.91
319 ENRIQUE JIMENEZ CAPILLA DE GUADALUPE 101960 FMC 20 H 87 09:51:31 a. m. 1.4143         927.23
29 ESTRADA LOFT CALIFORNIA 103813 FMC 20 H 87 09:48:47 a. m. 1.48         970.30
200 ESTRADA LOFT CALIFORNIA 134386 FMC 20 H 87 09:50:30 a. m. 1.4381         942.83
235 ESTRADA LOFT CALIFORNIA 134387 FMC 20 H 87 09:50:47 a. m. 1.4315         938.50
18 FARIL / LALO / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 173671 FMC 20 H 87 09:47:19 a. m. 1.518         995.21
354 FARIL / LALO / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 102093 FMC 20 H 87 09:53:06 a. m. 1.3789         904.02
360 FARIL / LALO / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 105321 FMC 20 H 87 09:53:12 a. m. 1.3767         902.58
391 FARIL / LALO / NACHO CAPILLA DE GUADALUPE 101023 FMC 20 H 87 09:54:17 a. m. 1.3535         887.37
181 FERNANDO / JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE 102051 FMC 20 H 87 09:50:22 a. m. 1.4413         944.93
242 FERNANDO / JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE 100738 FMC 20 H 87 09:50:49 a. m. 1.4306         937.91
328 FERNANDO / JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE 100752 FMC 20 H 87 09:51:38 a. m. 1.4116         925.46
331 FERNANDO / JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE 102041 FMC 20 H 87 09:51:41 a. m. 1.4103         924.61
364 FERNANDO / JOSE CARLOS CAPILLA DE GUADALUPE 102431 FMC 20 H 87 09:53:13 a. m. 1.376         902.12
33 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO 117338 FMC 20 H 87 09:48:49 a. m. 1.479         969.65
114 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO 117323 FMC 20 H 87 09:49:36 a. m. 1.4596         956.93
172 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO 117348 FMC 20 H 87 09:50:12 a. m. 1.4451         947.42
367 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO 117340 FMC 20 H 87 09:53:16 a. m. 1.375         901.46
449 FRANCISCO BARBA SAN IGNACIO 117347 FMC 20 H 87 10:00:11 a. m. 1.2396         812.69
82 FRANCISCO HERNANDEZ CALIFORNIA 8 AU 20 H 87 09:49:21 a. m. 1.4658         960.99
227 FRANCISCO HERNANDEZ CALIFORNIA 9 AU 20 H 87 09:50:42 a. m. 1.4332         939.62
245 FRANCISCO HERNANDEZ CALIFORNIA 12 AU 20 H 87 09:50:50 a. m. 1.4303         937.72
318 FRANCISCO HERNANDEZ CALIFORNIA 11 AU 20 H 87 09:51:29 a. m. 1.4149         927.62
78 GALLE / NENE CAPILLA DE GPE / MICHIGAN 101313 FMC 20 H 87 09:49:18 a. m. 1.4672         961.91
214 GALLE / NENE CAPILLA DE GPE / MICHIGAN 101326 FMC 20 H 87 09:50:36 a. m. 1.4357         941.26
291 GALLE / NENE CAPILLA DE GPE / MICHIGAN 101331 FMC 20 H 87 09:51:12 a. m. 1.4215         931.95
453 GALLE / NENE CAPILLA DE GPE / MICHIGAN 101360 FMC 20 H 87 10:03:58 a. m. 1.1761         771.06
264 GARANTIZADOS LOFT CAPILLA DE GUADALUPE 101179 FMC 20 H 87 09:50:59 a. m. 1.4268         935.42
320 GARANTIZADOS LOFT CAPILLA DE GUADALUPE 106537 FMC 20 H 87 09:51:31 a. m. 1.4142         927.16
322 GARANTIZADOS LOFT CAPILLA DE GUADALUPE 101117 FMC 20 H 87 09:51:34 a. m. 1.4132         926.51
341 GARANTIZADOS LOFT CAPILLA DE GUADALUPE 101118 FMC 20 H 87 09:52:15 a. m. 1.3977         916.34
422 GARANTIZADOS LOFT CAPILLA DE GUADALUPE 106571 FMC 20 H 87 09:55:38 a. m. 1.3256         869.07
164 GRUPO ALTEÑO TEPATITLAN 132721 FMC 20 H 87 09:50:06 a. m. 1.4477         949.12
224 GRUPO ALTEÑO TEPATITLAN 132703 FMC 20 H 87 09:50:41 a. m. 1.4338         940.01
232 GRUPO ALTEÑO TEPATITLAN 132701 FMC 20 H 87 09:50:44 a. m. 1.4323         939.03
423 GRUPO ALTEÑO TEPATITLAN 132410 FMC 20 H 87 09:55:39 a. m. 1.3251         868.75
432 GRUPO ALTEÑO TEPATITLAN 132712 FMC 20 H 87 09:57:09 a. m. 1.2955         849.34
60 GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABO SAN IGNACIO 118263 FMC 20 H 87 09:49:07 a. m. 1.4715         964.73
89 GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABO SAN IGNACIO 118300 FMC 20 H 87 09:49:23 a. m. 1.465         960.47
205 GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABO SAN IGNACIO 17316 UCDJ 20 H 87 09:50:31 a. m. 1.4375         942.44
356 GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABO SAN IGNACIO 118279 FMC 20 H 87 09:53:10 a. m. 1.3774         903.04
373 GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABO SAN IGNACIO 17313 UCDJ 20 H 87 09:53:24 a. m. 1.3723         899.69
147 GRUPO MATA / ROQUE'S DENVER / GUADALAJARA 24099 FMC 20 H 87 09:49:52 a. m. 1.4532         952.73
154 GRUPO MATA / ROQUE'S DENVER / GUADALAJARA 24022 FMC 20 H 87 09:49:59 a. m. 1.4504         950.89
414 GRUPO MATA / ROQUE'S DENVER / GUADALAJARA 24100 FMC 20 H 87 09:55:18 a. m. 1.3323         873.47
418 GRUPO MATA / ROQUE'S DENVER / GUADALAJARA 10 MARR 20 H 87 09:55:23 a. m. 1.3307         872.42
140 GRUPO WINDOOR DENVER 202 WIN 20 H 87 09:49:46 a. m. 1.4556         954.30
174 GRUPO WINDOOR DENVER 206 WIN 20 H 87 09:50:14 a. m. 1.4443         946.90
270 GRUPO WINDOOR DENVER 220 WIN 20 H 87 09:51:01 a. m. 1.4259         934.83
349 GRUPO WINDOOR DENVER 203 WIN 20 H 87 09:52:50 a. m. 1.3845         907.69
454 GRUPO WINDOOR DENVER 216 WIN 20 H 87 10:04:01 a. m. 1.1754         770.60
34 GRUPO XAMAI / LA NORIA JAMAY 10005 FMC 20 H 87 09:48:50 a. m. 1.4785         969.32
85 GRUPO XAMAI / LA NORIA JAMAY 10009 FMC 20 H 87 09:49:22 a. m. 1.4656         960.86
171 GRUPO XAMAI / LA NORIA JAMAY 10003 FMC 20 H 87 09:50:12 a. m. 1.4454         947.62
199 GRUPO XAMAI / LA NORIA JAMAY 10007 FMC 20 H 87 09:50:29 a. m. 1.4383         942.96
158 GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102031 FMC 20 H 87 09:50:03 a. m. 1.4486         949.71
219 GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102432 FMC 20 H 87 09:50:37 a. m. 1.4351         940.86
247 GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102012 FMC 20 H 87 09:50:50 a. m. 1.4301         937.59
361 GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 102092 FMC 20 H 87 09:53:13 a. m. 1.3764         902.38
167 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES 63425 FMC 20 H 87 09:50:09 a. m. 1.4465         948.34
201 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES 63423 FMC 20 H 87 09:50:30 a. m. 1.438         942.77
252 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES 63424 FMC 20 H 87 09:50:53 a. m. 1.4291         936.93
419 GUSTAVO VERDIN AGUASCALIENTES 63429 FMC 20 H 87 09:55:27 a. m. 1.3294         871.57
94 HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIA AGUASCALIENTES / ZAMORA 60101 FMC 20 H 87 09:49:25 a. m. 1.4641         959.88
226 HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIA AGUASCALIENTES / ZAMORA 60114 FMC 20 H 87 09:50:42 a. m. 1.4335         939.82
274 HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIA AGUASCALIENTES / ZAMORA 60106 FMC 20 H 87 09:51:02 a. m. 1.4254         934.50
285 HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIA AGUASCALIENTES / ZAMORA 60110 FMC 20 H 87 09:51:09 a. m. 1.4227         932.73
345 HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIA AGUASCALIENTES / ZAMORA 60122 FMC 20 H 87 09:52:25 a. m. 1.3937         913.72
22 HERMANOS CORONADO TEPATITLAN 110413 FMC 20 H 87 09:47:28 a. m. 1.5139         992.53
27 HERMANOS CORONADO TEPATITLAN 110418 FMC 20 H 87 09:48:13 a. m. 1.4945         979.81
148 HERMANOS CORONADO TEPATITLAN 110417 FMC 20 H 87 09:49:52 a. m. 1.453         952.60
203 HERMANOS CORONADO TEPATITLAN 110423 FMC 20 H 87 09:50:31 a. m. 1.4377         942.57
460 HERMANOS CORONADO TEPATITLAN 110427 FMC 20 H 87 10:41:38 a. m. 0.7794         510.98
50 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO 117806 FMC 20 H 87 09:49:03 a. m. 1.4735         966.04
53 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO 119816 FMC 20 H 87 09:49:04 a. m. 1.4729         965.65
54 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO 119615 FMC 20 H 87 09:49:05 a. m. 1.4727         965.52
309 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO 117805 FMC 20 H 87 09:51:20 a. m. 1.4183         929.85
357 HERMANOS OROZCO SAN IGNACIO 119810 FMC 20 H 87 09:53:10 a. m. 1.3772         902.90
28 HERMANOS PEREZ MONTERO GUADALAJARA 24860 FMC 20 H 87 09:48:18 a. m. 1.4923         978.36
69 HERMANOS PEREZ MONTERO GUADALAJARA 24375 FMC 20 H 87 09:49:14 a. m. 1.4689         963.02
305 HERMANOS PEREZ MONTERO GUADALAJARA 24379 FMC 20 H 87 09:51:18 a. m. 1.4193         930.51
353 HERMANOS PEREZ MONTERO GUADALAJARA 24851 FMC 20 H 87 09:53:05 a. m. 1.3791         904.15
193 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE 173360 FMC 20 H 87 09:50:27 a. m. 1.4391         943.49
268 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE 181675 FMC 20 H 87 09:51:00 a. m. 1.426         934.90
297 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE 181668 FMC 20 H 87 09:51:16 a. m. 1.4201         931.03
365 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE 173356 FMC 20 H 87 09:53:15 a. m. 1.3756         901.86
377 HERMANOS RAMIREZ CAPILLA DE GUADALUPE 181669 FMC 20 H 87 09:53:31 a. m. 1.3698         898.05
84 HERMANOS VALENZUELA DENVER 111135 FMC 20 H 87 09:49:21 a. m. 1.4658         960.99
168 HERMANOS VALENZUELA DENVER 20561 AU 20 H 87 09:50:09 a. m. 1.4463         948.21
212 HERMANOS VALENZUELA DENVER 20558 AU 20 H 87 09:50:35 a. m. 1.436         941.45
282 HERMANOS VALENZUELA DENVER 20528 AU 20 H 87 09:51:07 a. m. 1.4234         933.19
324 HERMANOS VALENZUELA DENVER 20562 AU 20 H 87 09:51:35 a. m. 1.4126         926.11
67 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE 122567 FMC 20 H 87 09:49:13 a. m. 1.4692         963.22
102 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE 122678 FMC 20 H 87 09:49:31 a. m. 1.4619         958.43
289 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE 123143 FMC 20 H 87 09:51:11 a. m. 1.4219         932.21
434 JIMENEZ LOFT SAN JOSE ITURBIDE 122679 FMC 20 H 87 09:59:42 a. m. 1.2481         818.27
45 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103304 FMC 20 H 87 09:49:01 a. m. 1.4741         966.43
165 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103012 FMC 20 H 87 09:50:06 a. m. 1.4475         948.99
287 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103452 FMC 20 H 87 09:51:10 a. m. 1.4224         932.54
323 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103234 FMC 20 H 87 09:51:35 a. m. 1.4127         926.18
401 JORGE CASILLAS CAPILLA DE GUADALUPE 103123 FMC 20 H 87 09:54:45 a. m. 1.3435         880.81
237 JORGE TORRES / EL GORDO YURIDIA 2410 AU 20 H 87 09:50:47 a. m. 1.4312         938.31
246 JORGE TORRES / EL GORDO YURIDIA 2408 AU 20 H 87 09:50:50 a. m. 1.4303         937.72
275 JORGE TORRES / EL GORDO YURIDIA 2403 AU 20 H 87 09:51:03 a. m. 1.4251         934.31
295 JORGE TORRES / EL GORDO YURIDIA 2401 AU 20 H 87 09:51:16 a. m. 1.4201         931.03
351 JORGE TORRES / EL GORDO YURIDIA 2409 AU 20 H 87 09:53:05 a. m. 1.3793         904.28
40 JOSE / RIGO / ULISES / KIMBA GUADALAJARA 44225 FMC 20 H 87 09:48:57 a. m. 1.476         967.68
277 JOSE / RIGO / ULISES / KIMBA GUADALAJARA 44010 FMC 20 H 87 09:51:05 a. m. 1.4242         933.72
388 JOSE / RIGO / ULISES / KIMBA GUADALAJARA 44020 FMC 20 H 87 09:54:14 a. m. 1.3545         888.02
389 JOSE / RIGO / ULISES / KIMBA GUADALAJARA 45443 AU 20 H 87 09:54:15 a. m. 1.3542         887.83
95 JOSE LUIS GONZALEZ ACATIC 15632 FMC 20 H 87 09:49:27 a. m. 1.4635         959.48
161 JOSE LUIS GONZALEZ ACATIC 162020 FMC 20 H 87 09:50:04 a. m. 1.4484         949.58
228 JOSE LUIS GONZALEZ ACATIC 162012 FMC 20 H 87 09:50:42 a. m. 1.4332         939.62
280 JOSE LUIS GONZALEZ ACATIC 15301 FMC 20 H 87 09:51:06 a. m. 1.4238         933.46
73 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 106408 FMC 20 H 87 09:49:16 a. m. 1.4678         962.30
83 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 106413 FMC 20 H 87 09:49:21 a. m. 1.4658         960.99
96 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 106431 FMC 20 H 87 09:49:28 a. m. 1.4631         959.22
290 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 106421 FMC 20 H 87 09:51:12 a. m. 1.4217         932.08
340 JUAN ABEL GOMEZ CALIFORNIA 106401 FMC 20 H 87 09:52:13 a. m. 1.3983         916.74
49 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA 812 COM 20 H 87 09:49:03 a. m. 1.4735         966.04
126 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA 803 COM 20 H 87 09:49:41 a. m. 1.4577         955.68
143 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA 801 COM 20 H 87 09:49:50 a. m. 1.4542         953.39
321 JUAN SEPULVEDA CALIFORNIA 807 COM 20 H 87 09:51:31 a. m. 1.4141         927.10
125 JULIETA Y DENIS CAPILLA DE GUADALUPE 100715 FMC 20 H 87 09:49:40 a. m. 1.4579         955.81
299 JULIETA Y DENIS CAPILLA DE GUADALUPE 100722 FMC 20 H 87 09:51:17 a. m. 1.4198         930.83
339 JULIETA Y DENIS CAPILLA DE GUADALUPE 100727 FMC 20 H 87 09:52:06 a. m. 1.401         918.51
400 JULIETA Y DENIS CAPILLA DE GUADALUPE 100728 FMC 20 H 87 09:54:45 a. m. 1.3436         880.88
411 JULIETA Y DENIS CAPILLA DE GUADALUPE 100704 FMC 20 H 87 09:55:03 a. m. 1.3376         876.94
42 JUVEN MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE 100208 FMC 20 H 87 09:48:57 a. m. 1.4759         967.61
76 JUVEN MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE 100631 FMC 20 H 87 09:49:17 a. m. 1.4675         962.11
128 JUVEN MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE 100204 FMC 20 H 87 09:49:42 a. m. 1.4572         955.35
258 JUVEN MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE 100211 FMC 20 H 87 09:50:56 a. m. 1.4277         936.01
404 JUVEN MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE 100625 FMC 20 H 87 09:54:49 a. m. 1.3424         880.09
111 L.D.G. / FERNANDO CAMACHO MEXICO 89062 FMC 20 H 87 09:49:33 a. m. 1.4608         957.71
208 L.D.G. / FERNANDO CAMACHO MEXICO 89081 FMC 20 H 87 09:50:32 a. m. 1.4371         942.18
239 L.D.G. / FERNANDO CAMACHO MEXICO 89086 FMC 20 H 87 09:50:47 a. m. 1.4312         938.31
426 L.D.G. / FERNANDO CAMACHO MEXICO 89059 FMC 20 H 87 09:56:12 a. m. 1.3143         861.67
461 L.D.G. / FERNANDO CAMACHO MEXICO 89082 FMC 20 H 87 10:44:36 a. m. 0.7591         497.67
207 LEO / LUIS / IRAM CALIFORNIA / TEPATITLAN 497 AU 20 H 87 09:50:32 a. m. 1.4373         942.31
221 LEO / LUIS / IRAM CALIFORNIA / TEPATITLAN 500 AU 20 H 87 09:50:39 a. m. 1.4344         940.41
382 LEO / LUIS / IRAM CALIFORNIA / TEPATITLAN 499 AU 20 H 87 09:53:46 a. m. 1.3645         894.58
