Hoja de Resultados
Triple Corona 2020 Club Alas Capilla Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Por Equipo TCC
No.CompetidorLocalidad Total 1er Competencia 2da Competencia Final Cuencame
1SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5782.6324 1950.0561 1850.2060 1982.3703
2GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN 5447.4991 1943.4726 1527.9819 1976.0446
3LOS CHAVOSCERRO GORDO 5409.2122 1944.7827 1489.8480 1974.5815
4HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA 5314.2032 1909.0490 1425.6895 1979.4646
5PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 5260.4519 1881.5771 1480.7705 1898.1044
6ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 5255.6552 1950.2261 1544.5213 1760.9078
7JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5223.3626 1978.3160 1629.6955 1615.3511
8FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 5102.6946 1832.6353 1409.2563 1860.8029
9RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN 5007.3113 1940.8457 1370.8259 1695.6397
10JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 4951.1078 1984.0070 1529.0753 1438.0256
11HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE 4929.1660 1998.2815 1303.2566 1627.6280
12MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 4926.2765 1932.0484 1239.5443 1754.6838
13DANIEL SAUCEDOTEPIC 4901.3407 1955.2804 1309.3617 1636.6987
14LUIS FLORESNEVADA 4767.4623 1975.5498 1234.5816 1557.3308
15GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 4652.9878 1946.7992 1111.4847 1594.7039
16RUBEN PADILLACALIFORNIA 4589.4301 1549.8751 1568.0728 1471.4822
17MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA 4585.0424 1997.1377 1518.5033 1069.4014
18RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 4576.8542 1929.0789 1366.8864 1280.8888
19HERMANOS VALENZUELADENVER 4532.1808 1859.2430 1270.6745 1402.2632
20PALOMAR CAPULLOLA BARCA 4496.3054 1792.4562 732.0022 1971.8469
21AZTEC LOFTDELAWER 4463.4785 1973.5703 1103.3726 1386.5357
22GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 4426.1515 1840.7488 1391.9420 1193.4607
23OROZCO LOFTDETROIT 4394.9067 1839.6574 1075.8314 1479.4179
24PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 4220.8558 1894.3549 1056.8665 1269.6344
25LOS SOCIOSACATIC 4220.5101 1998.4820 1605.2276 616.8005
26L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO 4185.1283 1863.8870 1237.0724 1084.1689
27LOS COMPADRES, GTO.SALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO 4161.7590 1767.9653 1495.6732 898.1205
28LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 4149.7999 1915.7192 1080.3221 1153.7586
29CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 4089.5079 1815.0811 1342.9004 931.5264
30ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 4038.2995 1899.7485 1103.8379 1034.7131
31VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 4014.2930 1427.3365 1255.4201 1331.5363
32GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES 3980.1861 1996.0051 1497.2291 486.9518
33RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 3968.0736 1777.6633 1200.7107 989.6996
34GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 3936.8812 1953.9732 1094.9386 887.9694
35HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 3883.7522 1718.1035 1730.3297 435.3190
36SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 3882.9432 1835.0163 1149.7666 898.1603
37HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 3871.5860 1931.1253 1013.2102 927.2505
38CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 3835.1046 1874.9233 973.0829 987.0984
39JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 3810.3985 1786.6336 1167.3002 856.4647
40PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE 3803.1158 1977.4789 1355.5129 470.1241
41JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE 3744.0378 1904.2576 1427.4112 412.3690
42RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA 3733.2044 1996.9674 1273.1273 463.1098
43LOS 4 INTOCABLESPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA 3707.9664 1800.0762 1404.5501 503.3400
44PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO 3707.8524 1975.7035 1221.9193 510.2295
45LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 3706.1173 1997.9736 1111.3764 596.7672
46FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA 3639.2464 1943.2954 1185.8937 510.0574
47PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 3636.8797 1927.5534 722.8241 986.5022
48TULIO CAMPOSMORELIA 3606.8188 1481.5447 1135.8280 989.4461
49PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 3565.6043 1798.9208 868.4371 898.2465
50RAMON GONZALEZCALIFORNIA 3430.2109 1945.4701 504.9502 979.7905
51EL PISISSAN IGNACIO 3390.5254 1932.7844 1031.8921 425.8488
52FRANCISCO BARBASAN IGNACIO 3389.7755 1997.7063 1392.0691 0.0000
53FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 3388.9113 1870.2835 1518.6278 0.0000
54ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 3372.5537 1996.1929 1376.3609 0.0000
55GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO 3362.1557 1909.7772 472.7063 979.6723
56MEŅOS LOFTTEPATITLAN 3352.9358 1755.8724 1002.3435 594.7199
57PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA 3328.6679 748.6706 1676.6004 903.3970
58GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 3325.1771 1896.7719 530.0295 898.3758
59JOSE LUIS GONZALEZACATIC 3320.3429 1854.8715 480.7852 984.6862
60JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA 3267.2110 1965.3129 737.9111 563.9870
61CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 3240.7537 1900.3531 874.6944 465.7062
62ESTRADA LOFTCALIFORNIA 3179.4934 1756.9875 742.8130 679.6929
63PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE 3104.6414 1789.0940 666.4848 649.0626
64RICARDO OREGELCALIFORNIA 3063.4870 1907.2947 1156.1923 0.0000
65MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 3048.3466 1844.0884 1204.2582 0.0000
66NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 3046.5162 1940.5538 527.8623 578.1001
67ADOLFO CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 2995.8253 1995.9237 999.9016 0.0000
68VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 2951.9458 1975.6208 976.3249 0.0000
69ARNULFO GOMEZTEPATITLAN 2949.5239 1977.3846 520.5317 451.6076
70CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN / AGS 2920.8489 1663.1414 608.6034 649.1041
71COSME MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA 2894.1369 1893.7653 1000.3716 0.0000
72ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 2877.9205 1848.7886 1029.1318 0.0000
73PIPOS'S LOFTVALLE DE GUADALUPE 2871.4403 1630.8704 520.5734 719.9966
74GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 2859.6433 1931.0579 506.8520 421.7334
75COSME MARTINEZ / CHEPESAN IGNACIO 2812.1831 1952.9744 446.1012 413.1075
76LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 2802.7388 1993.0122 809.7265 0.0000
77PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE 2787.0887 1830.8610 530.4347 425.7930
78PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE 2687.8441 1767.7117 459.2606 460.8718
79ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 2678.1277 1949.9437 728.1841 0.0000
80MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 2470.8131 1845.7325 625.0806 0.0000
81MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 2385.3277 1889.7343 495.5934 0.0000
82RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 2373.6366 1849.2775 524.3592 0.0000
83MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO 2329.5915 1851.5217 478.0698 0.0000
84ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 2271.8719 1740.5427 531.3292 0.0000
85LEOVISCALIFORNIA 2212.6575 1722.8180 489.8394 0.0000
86SAN AGUSTIN /SANTA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 2187.1793 1730.5653 456.6140 0.0000
87JUAN SEPULVEDACALIFORNIA 2051.8442 1592.6377 459.2066 0.0000
88ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA 1953.6795 1953.6795 0.0000 0.0000
89DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS 1929.1972 1929.1972 0.0000 0.0000
90TEPAS LOFTCALIFORNIA 1858.5088 1858.5088 0.0000 0.0000
91PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE 1843.5987 1843.5987 0.0000 0.0000
92JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA 1838.8658 1838.8658 0.0000 0.0000
93HERMANOS CORONADOTEPATITLAN 1759.3122 1759.3122 0.0000 0.0000
94BIZBLOOD / JUAN CERDACALIFORNIA 1656.3879 1656.3879 0.0000 0.0000
95JIMENEZ LOFTSAN JOSE ITURBIDE 1641.7197 1641.7197 0.0000 0.0000
96GRUPO WINDOORDENVER 1474.9368 984.3876 490.5491 0.0000
97AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA 1345.2054 764.2240 580.9813 0.0000
984 AMIGOSDENVER 976.7592 976.7592 0.0000 0.0000
99RODOLFO AGUILARMOROLEON 954.7108 954.7108 0.0000 0.0000
100MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 908.1436 908.1436 0.0000 0.0000
101PALOMAR MARIJOLA BARCA 553.0136 553.0136 0.0000 0.0000