Hoja de Resultados
Triple Corona 2020 Club Alas Capilla Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Por Equipo TCC
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1er Competencia 2da Competencia
1MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 101398 1998.8202 998.9383 999.8819
2LOS SOCIOSACATIC JAPA-20- 127304 1998.6227 998.8785 999.7441
3ADOLFO CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105342 1996.8497 996.9481 999.9016
4SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110707 1945.9939 946.0175 999.9764
5GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101313 1910.3037 912.3668 997.9369
6FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105322 1870.8521 870.8521 1000.0000
7ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-20- 107984 1868.3819 996.9109 871.4709
8LOS COMPADRES, GTO.SALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115206 1866.8011 871.2155 995.5855
9GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-20- 10005 1844.6878 976.3310 868.3568
10JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100211 1822.4038 984.8520 837.5518
11PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107494 1816.8990 979.6096 837.2894
12RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 118033 1814.5767 976.9807 837.5960
13CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 108159 1803.1955 950.2158 852.9797
14SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110706 1802.0564 951.8269 850.2295
15HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-20- 24375 1797.8977 912.2422 885.6555
16LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105852 1780.6220 999.0130 781.6091
17RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA REG-20- 16459 1778.3133 997.5957 780.7176
18SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110713 1753.5361 951.6642 801.8719
19GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63428 1747.3778 978.4331 768.9447
20JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103452 1733.7163 978.7126 755.0037
21JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100728 1730.5822 852.7489 877.8333
22PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-20- 2419 1728.1271 859.6900 868.4371
23JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103012 1726.4241 851.7323 874.6918
24PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 104514 1723.1178 985.0844 738.0334
25JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA AU-20- 2410 1723.0754 985.1642 737.9111
26HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-20- 119816 1721.4537 853.0702 868.3835
27PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 101657 1718.3042 977.1236 741.1806
28LUIS FLORESNEVADA AU-20- 47 1711.7787 999.1474 712.6313
29DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112444 1693.8944 951.0749 742.8196
30JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100204 1690.6785 999.1549 691.5235
31RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101353 1687.5215 996.8068 690.7147
32LOS 4 INTOCABLESPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-20- 175046 1683.1685 826.4333 856.7351
33GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63425 1680.2266 951.9422 728.2844
34LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111536 1659.3682 849.6416 809.7265
35PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100026 1655.4561 932.6320 722.8241
36ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-20- 134386 1639.5404 896.7274 742.8130
37PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 104515 1639.2297 896.4927 742.7370
38FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100738 1638.5545 895.7654 742.7891
39PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-20- 182626 1628.2724 896.2702 732.0022
40ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203202 1626.8443 950.5403 676.3039
41HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 181668 1624.7889 912.1177 712.6713
42GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-20- 132712 1623.5464 997.3128 626.2337
43LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105868 1621.5038 913.2649 708.2389
44FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 12 1617.7057 951.2035 666.5022
45MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106608 1617.4378 992.3572 625.0806
46ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203216 1617.2278 749.0105 868.2173
47RICARDO OREGELCALIFORNIA AU-20- 2372 1614.7687 915.2543 699.5144
48PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106670 1599.9574 933.4726 666.4848
49HERMANOS VALENZUELADENVER AU-20- 20562 1595.7065 863.9258 731.7807
50MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100712 1595.4740 863.7080 731.7659
51ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101948 1588.2559 860.0718 728.1841
52RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101359 1576.4234 896.3123 680.1112
53AZTEC LOFTDELAWER AZTE-20- 43 1566.4288 996.9109 569.5178
54FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100752 1562.7915 896.3243 666.4672
55PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA FMC-20- 107760 1557.0002 748.6706 808.3296
56DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112418 1556.3337 996.8439 559.4897
57LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 488 1548.1645 998.9158 549.2486
58GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63429 1540.4519 998.8561 541.5958
59HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60114 1538.1598 999.1699 538.9899
60LOS SOCIOSACATIC JAPA-20- 127228 1535.8295 930.3460 605.4834
61PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111055 1533.2494 998.0727 535.1767
62FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-20- 117347 1530.0276 999.7380 530.2896
63MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106523 1527.9160 859.0985 668.8175
64GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101360 1527.7077 997.6628 530.0450
65HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-20- 24860 1522.4978 996.8068 525.6910
66GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102432 1521.4716 913.0651 608.4065
67FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105321 1518.0592 999.4314 518.6278
68JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106421 1516.2333 873.7680 642.4652
69L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89081 1513.7531 801.2077 712.5453
70NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FMC-20- 117745 1512.8450 984.9827 527.8623
71JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103234 1512.6507 999.6035 513.0472
72ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-20- 17604 1512.4468 991.9151 520.5317
73ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101190 1512.3623 999.2072 513.1550
74FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 8 1511.4833 992.0918 519.3915
75AZTEC LOFTDELAWER FMC-20- 102391 1510.5141 976.6593 533.8548
76RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101381 1510.4244 944.0389 566.3855
77LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105867 1507.6636 945.7697 561.8939
78RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115770 1505.5381 926.4303 579.1078
79PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107409 1503.2789 985.0554 518.2235
80JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100722 1501.6354 952.0576 549.5779
81LUIS FLORESNEVADA AU-20- 51 1498.3527 976.4024 521.9504
82ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-20- 107976 1497.1291 992.2392 504.8899
83JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103123 1492.5663 896.8297 595.7366
84LOS 4 INTOCABLESPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-20- 177621 1483.9430 936.1280 547.8150
85SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-20- 24222 1482.6690 984.5472 498.1218
86VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-20- 49727 1481.8384 912.7034 569.1349
87JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-20- 162020 1480.0298 999.2446 480.7852
88DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112419 1479.2704 912.7283 566.5421
89ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107845 1476.0593 984.3876 491.6717
90GRUPO WINDOORDENVER WIN-20- 216 1474.9368 984.3876 490.5491
91RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115774 1472.8359 851.2331 621.6029
92LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-20- 76062 1467.0466 984.1991 482.8476
93CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103174 1464.5463 998.9383 465.6080
94EL PISISSAN IGNACIO FMC-20- 117205 1463.4645 955.6394 507.8251
95MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111284 1462.9533 955.1749 507.7784
96GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102012 1462.7046 999.0578 463.6468
97COSME MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA UCDJ-20- 17365 1462.2743 894.2965 567.9778
98OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 86 1460.4738 975.1837 485.2901
99VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 638 1456.0812 975.7107 480.3705
100OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 60 1450.0765 859.5351 590.5413
101MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 117088 1449.9727 931.3513 518.6214
102ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203403 1443.3784 912.0492 531.3292
103HERMANOS VALENZUELADENVER AU-20- 20561 1442.9185 912.6223 530.2962
104GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102092 1441.4476 954.9154 486.5322
105ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100909 1440.2705 849.5876 590.6829
106L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89062 1439.7500 915.2230 524.5270
107GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-20- 132721 1434.7375 949.4865 485.2510
108COSME MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA UCDJ-20- 17360 1431.8626 999.4688 432.3938
109TULIO CAMPOSMORELIA FMC-20- 195925 1430.3267 828.4780 601.8486
110RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-20- 103875 1424.9403 565.1973 859.7430
111L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89059 1423.5467 948.6641 474.8827
112MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-20- 133171 1420.8450 896.3483 524.4967
113CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN / AGS MARR-20- 10 1419.2516 810.6483 608.6034
114JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100208 1418.5390 913.2461 505.2929
115PIPOS'S LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-20- 179302 1417.2466 896.6732 520.5734
116JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106413 1412.9600 912.8655 500.0945
117ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203209 1404.1574 896.4085 507.7489
118PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111059 1403.3106 881.6208 521.6898
119ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107819 1401.8611 864.4010 537.4602
120RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 101507 1400.5985 952.0982 448.5003
121LOS COMPADRES, GTO.SALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-20- 114991 1396.5021 896.4145 500.0876
122LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105873 1394.9367 827.8569 567.0798
123CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102091 1394.4495 951.2848 443.1648
124FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102051 1392.1153 917.8259 474.2894
125PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110670 1390.6782 860.2435 530.4347
126HERMANOS VALENZUELADENVER AU-20- 20528 1390.5284 851.6346 538.8938
127HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 181669 1389.1353 798.5500 590.5853
128GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-20- 10009 1388.0029 864.4177 523.5852
129MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106564 1386.0776 850.6369 535.4407
130JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106431 1385.2059 860.3709 524.8350
131CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103211 1383.4600 875.9850 507.4749
132CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102042 1380.5980 949.0683 431.5297
133EL PISISSAN IGNACIO FMC-20- 117204 1377.2625 853.1955 524.0670
134RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-20- 1784 1376.2453 871.2951 504.9502
135JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103304 1370.3766 913.3023 457.0742
136GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-20- 24099 1366.4424 859.5904 506.8520
137ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101138 1365.9479 900.5412 465.4067
138LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 498 1364.4758 802.3480 562.1278
139GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-20- 132701 1362.3002 896.7153 465.5849
140MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA MAX-20- 31 1359.7595 864.1661 495.5934
141CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102094 1354.7860 864.8653 489.9206
142RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA DER-20- 6505 1345.2293 852.8197 492.4097
143PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111049 1339.8204 849.8902 489.9302
144OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 20 1338.7108 864.4736 474.2372
145OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 65 1330.7535 849.8308 480.9227
146VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 648 1322.0352 826.0808 495.9544
147AZTEC LOFTDELAWER FMC-20- 102371 1321.1815 821.5346 499.6468
148PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107127 1318.9838 859.7232 459.2606
149LEOVISCALIFORNIA FMC-20- 103862 1316.1245 826.2851 489.8394
150SAN AGUSTIN /SANTA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA UCDJ-20- 3227 1315.7456 859.1316 456.6140
151RICARDO OREGELCALIFORNIA AU-20- 2370 1312.4528 855.7749 456.6779
152PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 119612 1307.7348 826.9960 480.7388
153JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106408 1298.3753 807.7371 490.6382
154JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100631 1290.5668 851.5804 438.9865
155JUAN SEPULVEDACALIFORNIA COM-20- 807 1287.4279 828.2213 459.2066
156MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-20- 117045 1287.3285 809.2587 478.0698
157MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111317 1280.2863 844.3047 435.9816
158HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60110 1276.1349 801.9146 474.2202
159PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 104501 1275.1265 826.6839 448.4425
160VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-20- 49731 1200.9183 514.6331 686.2851
161LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-20- 76512 1192.1477 594.6731 597.4746
162GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101118 1183.3165 653.2870 530.0295
163MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-20- 133172 1129.6137 651.7669 477.8468
164TULIO CAMPOSMORELIA FMC-20- 195915 1118.2708 584.2914 533.9794
165RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-20- 105911 1076.8034 552.4443 524.3592
166MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 182113 1008.7437 533.7171 475.0266
167HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 181675 1000.0000 1000.0000 0.0000
168VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 641 999.9102 999.9102 0.0000
169ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203207 999.6857 999.6857 0.0000
170LOS SOCIOSACATIC DV-20- 10721 999.6035 999.6035 0.0000
171RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-20- 105904 999.5062 999.5062 0.0000
172RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA FMC-20- 55477 999.3716 999.3716 0.0000
173ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-20- 107954 999.2819 999.2819 0.0000
174LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 499 999.0578 999.0578 0.0000
175ADOLFO CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105344 998.9756 998.9756 0.0000
176RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-20- 1780 998.8561 998.8561 0.0000
177TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 719 998.8188 998.8188 0.0000
178COSME MARTINEZ / CHEPESAN IGNACIO UCDJ-20- 17370 998.7068 998.7068 0.0000
179PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 101658 998.5799 998.5799 0.0000
180HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 173360 998.2815 998.2815 0.0000
181SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110701 998.2292 998.2292 0.0000
182MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 117093 998.1994 998.1994 0.0000
183FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-20- 117348 997.9683 997.9683 0.0000
184GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA AU-20- 10 997.7745 997.7745 0.0000
185LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111531 997.1787 997.1787 0.0000
186GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63424 997.1490 997.1490 0.0000
187GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO UCDJ-20- 17313 996.9927 996.9927 0.0000
188LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111526 995.8335 995.8335 0.0000
189MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA MAX-20- 30 995.5515 995.5515 0.0000
190PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100001 994.9214 994.9214 0.0000
191PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107420 992.4235 992.4235 0.0000
192RICARDO OREGELCALIFORNIA AU-20- 2364 992.0403 992.0403 0.0000
193ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101949 991.9814 991.9814 0.0000
194ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-20- 17615 985.4695 985.4695 0.0000
195MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106503 984.9899 984.9899 0.0000
196RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-20- 103876 984.6778 984.6778 0.0000
197ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-20- 17613 984.4166 984.4166 0.0000
198GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101117 983.8440 983.8440 0.0000
199JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA AU-20- 2408 980.1486 980.1486 0.0000
200JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA FMC-20- 44010 979.3583 979.3583 0.0000
201ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208609 979.1430 979.1430 0.0000
202DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-20- 182999 978.6839 978.6839 0.0000
203EL PISISSAN IGNACIO FMC-20- 117229 977.1450 977.1450 0.0000
204MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100751 976.8735 976.8735 0.0000
2054 AMIGOSDENVER FMC-20- 105125 976.7592 976.7592 0.0000
206LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 500 975.1054 975.1054 0.0000
207ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208630 974.5365 974.5365 0.0000
208PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107506 972.9964 972.9964 0.0000
209DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112415 958.4364 958.4364 0.0000
210ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101946 957.9623 957.9623 0.0000
211NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-20- 14 955.5711 955.5711 0.0000
212MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-20- 117043 954.9086 954.9086 0.0000
213RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-20- 202217 954.7108 954.7108 0.0000
214COSME MARTINEZ / CHEPESAN IGNACIO FMC-20- 118363 954.2675 954.2675 0.0000
215JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100704 952.2000 952.2000 0.0000
216DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-20- 182922 950.5133 950.5133 0.0000
217PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 119839 948.0178 948.0178 0.0000
218HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-20- 111135 946.6207 946.6207 0.0000
219RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-20- 1798 946.6140 946.6140 0.0000
220GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101326 945.8099 945.8099 0.0000
221PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110634 935.0535 935.0535 0.0000
222PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-20- 2449 934.3800 934.3800 0.0000
223GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-20- 24022 933.2835 933.2835 0.0000
224DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-20- 11157 932.8208 932.8208 0.0000
225HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60101 931.9555 931.9555 0.0000
226LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-20- 76493 931.5201 931.5201 0.0000
227RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 105917 926.4495 926.4495 0.0000
228NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FMC-20- 117732 917.7061 917.7061 0.0000
229FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102041 914.8094 914.8094 0.0000
230ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208631 913.1088 913.1088 0.0000
231LUIS FLORESNEVADA AU-20- 62 912.9965 912.9965 0.0000
232GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101179 912.9279 912.9279 0.0000
233GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-20- 118279 912.7844 912.7844 0.0000
234HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-20- 110413 912.1488 912.1488 0.0000
235MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-20- 710 908.1436 908.1436 0.0000
236PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107132 896.7574 896.7574 0.0000
237ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203215 896.6972 896.6972 0.0000
238MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-20- 117052 896.6130 896.6130 0.0000
239PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100017 896.5950 896.5950 0.0000
240PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111054 896.2822 896.2822 0.0000
241DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112421 896.2522 896.2522 0.0000
242PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-20- 182641 896.1860 896.1860 0.0000
243PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110619 895.8075 895.8075 0.0000
244PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100041 894.2665 894.2665 0.0000
245MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA MAX-20- 7 894.1828 894.1828 0.0000
246FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 100 893.9315 893.9315 0.0000
247HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60122 884.4046 884.4046 0.0000
248LOS COMPADRES, GTO.SALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115210 871.5508 871.5508 0.0000
249PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107131 870.9543 870.9543 0.0000
250PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106681 870.6024 870.6024 0.0000
251PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA FMC-20- 107967 868.2708 0.0000 868.2708
252SAN AGUSTIN /SANTA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA UCDJ-20- 3221 865.3695 865.3695 0.0000
253SAN AGUSTIN /SANTA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA FMC-20- 33239 865.1958 865.1958 0.0000
254ADOLFO CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101189 865.1285 865.1285 0.0000
255HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-20- 119810 865.0333 865.0333 0.0000
256LEOVISCALIFORNIA FMC-20- 103858 864.9717 864.9717 0.0000
257MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100709 864.7030 864.7030 0.0000
258PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-20- 2467 864.5408 864.5408 0.0000
259ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208651 864.5408 864.5408 0.0000
260LOS 4 INTOCABLESPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA NL-20- 1331822 863.9482 863.9482 0.0000
261HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-20- 117805 861.9462 0.0000 861.9462
262FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-20- 117323 861.7795 0.0000 861.7795
263ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-20- 134387 860.2601 860.2601 0.0000
264TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 725 859.6900 859.6900 0.0000
265MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-20- 133178 859.5240 859.5240 0.0000
266JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA AU-20- 45443 859.5075 859.5075 0.0000
267FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 9 859.4853 859.4853 0.0000
268PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111065 859.3472 859.3472 0.0000
269TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 739 859.2587 859.2587 0.0000
270FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 11 859.1979 859.1979 0.0000
271GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-20- 24100 858.8610 858.8610 0.0000
