Hoja de Resultados
Triple Corona 2020 Club Alas Capilla Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Paloma As
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1er Competencia 2da Competencia Final Cuencame
1SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110707 2938.7130 946.0175 999.9764 992.7191
2GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101313 2899.7980 912.3668 997.9369 989.4943
3HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-20- 24375 2797.6388 912.2422 885.6555 999.7411
4LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105852 2765.4597 999.0130 781.6091 984.8377
5LOS COMPADRES, GTO.SALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115206 2764.9216 871.2155 995.5855 898.1205
6SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110713 2743.1873 951.6642 801.8719 989.6512
7CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 108159 2734.7219 950.2158 852.9797 931.5264
8JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103012 2716.2444 851.7323 874.6918 989.8203
9DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112444 2683.6906 951.0749 742.8196 989.7961
10SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110706 2663.1696 951.8269 850.2295 861.1132
11PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100026 2641.9583 932.6320 722.8241 986.5022
12PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 104515 2638.9914 896.4927 742.7370 999.7617
13FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100738 2638.4148 895.7654 742.7891 999.8603
14MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 101398 2637.7997 998.9383 999.8819 638.9795
15PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-20- 2419 2626.3735 859.6900 868.4371 898.2465
16GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-20- 132712 2623.5464 997.3128 626.2337 1000.0000
17PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 104514 2621.4605 985.0844 738.0334 898.3427
18LOS SOCIOSACATIC JAPA-20- 127304 2615.4231 998.8785 999.7441 616.8005
19PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-20- 182626 2613.3931 896.2702 732.0022 985.1207
20ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203216 2607.2293 749.0105 868.2173 990.0015
21RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101359 2562.8818 896.3123 680.1112 986.4583
22HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-20- 24860 2502.2213 996.8068 525.6910 979.7235
23LUIS FLORESNEVADA AU-20- 51 2490.9586 976.4024 521.9504 992.6058
24JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-20- 162020 2464.7160 999.2446 480.7852 984.6862
25RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115774 2462.5355 851.2331 621.6029 989.6996
26MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100712 2451.8482 863.7080 731.7659 856.3743
27CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103174 2451.6447 998.9383 465.6080 987.0984
28FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100752 2423.7341 896.3243 666.4672 860.9426
29TULIO CAMPOSMORELIA FMC-20- 195925 2419.7727 828.4780 601.8486 989.4461
30RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101353 2396.7029 996.8068 690.7147 709.1814
31LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105873 2384.6806 827.8569 567.0798 989.7438
32SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-20- 24222 2380.8293 984.5472 498.1218 898.1603
33VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-20- 49727 2380.0716 912.7034 569.1349 898.2333
34JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106421 2372.6979 873.7680 642.4652 856.4647
35MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111284 2361.2628 955.1749 507.7784 898.3095
36HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 181668 2354.0908 912.1177 712.6713 729.3019
37ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-20- 134386 2319.2333 896.7274 742.8130 679.6929
38AZTEC LOFTDELAWER AZTE-20- 43 2315.1905 996.9109 569.5178 748.7617
39RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-20- 103875 2309.4112 565.1973 859.7430 884.4709
40HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 181669 2287.4614 798.5500 590.5853 898.3260
41JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA AU-20- 2410 2287.0624 985.1642 737.9111 563.9870
42PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107494 2287.0231 979.6096 837.2894 470.1241
43GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-20- 10005 2285.0589 976.3310 868.3568 440.3711
44JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100208 2279.3598 913.2461 505.2929 860.8208
45LUIS FLORESNEVADA AU-20- 47 2276.5037 999.1474 712.6313 564.7250
46JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100204 2267.8833 999.1549 691.5235 577.2048
47OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 65 2252.0434 849.8308 480.9227 921.2899
48PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106670 2249.0199 933.4726 666.4848 649.0626
49HERMANOS VALENZUELADENVER AU-20- 20528 2228.0220 851.6346 538.8938 837.4936
50DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112418 2203.2362 996.8439 559.4897 646.9026
51ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203209 2175.0638 896.4085 507.7489 770.9064
52AZTEC LOFTDELAWER FMC-20- 102391 2148.2880 976.6593 533.8548 637.7739
53PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111055 2148.2590 998.0727 535.1767 615.0096
54LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 488 2144.9317 998.9158 549.2486 596.7672
55L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89081 2141.8247 801.2077 712.5453 628.0716
56GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-20- 10009 2141.0925 864.4177 523.5852 753.0897
57PIPOS'S LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-20- 179302 2137.2432 896.6732 520.5734 719.9966
58FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 12 2127.7631 951.2035 666.5022 510.0574
59JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103123 2118.0970 896.8297 595.7366 625.5307
60NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FMC-20- 117745 2090.9451 984.9827 527.8623 578.1001
61HERMANOS VALENZUELADENVER AU-20- 20562 2082.3331 863.9258 731.7807 486.6266
62CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN / AGS MARR-20- 10 2068.3557 810.6483 608.6034 649.1041
63ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100909 2045.2860 849.5876 590.6829 605.0155
64GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-20- 132721 2029.4414 949.4865 485.2510 594.7039
65GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63429 2027.4037 998.8561 541.5958 486.9518
66MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-20- 133171 2015.5649 896.3483 524.4967 594.7199
67OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 60 2008.2045 859.5351 590.5413 558.1280
68HERMANOS VALENZUELADENVER AU-20- 20561 2007.6882 912.6223 530.2962 564.7696
69ADOLFO CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105342 1996.8497 996.9481 999.9016 0.0000
70PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111049 1994.4452 849.8902 489.9302 654.6247
71PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA FMC-20- 107760 1992.5802 748.6706 808.3296 435.5800
72LOS 4 INTOCABLESPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-20- 177621 1987.2830 936.1280 547.8150 503.3400
73ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-20- 17604 1964.0544 991.9151 520.5317 451.6076
74GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102432 1946.4118 913.0651 608.4065 424.9402
75RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-20- 1798 1926.4046 946.6140 0.0000 979.7905
76DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112419 1924.5196 912.7283 566.5421 445.2492
77LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-20- 76062 1918.6458 984.1991 482.8476 451.5991
78JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100722 1914.0045 952.0576 549.5779 412.3690
79GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102012 1907.9944 999.0578 463.6468 445.2899
80PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 104501 1906.3779 826.6839 448.4425 631.2514
81LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-20- 76512 1894.3071 594.6731 597.4746 702.1594
82GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102092 1884.1271 954.9154 486.5322 442.6795
83PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-20- 182641 1882.9123 896.1860 0.0000 986.7263
84GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101117 1882.2198 983.8440 0.0000 898.3758
85L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89059 1872.6460 948.6641 474.8827 449.0992
86FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105322 1870.8521 870.8521 1000.0000 0.0000
87ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-20- 107984 1868.3819 996.9109 871.4709 0.0000
88CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102091 1860.1557 951.2848 443.1648 465.7062
89L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89062 1857.0922 915.2230 524.5270 417.3423
90RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 101507 1854.8486 952.0982 448.5003 454.2500
91JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100211 1822.4038 984.8520 837.5518 0.0000
92PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 119612 1817.9643 826.9960 480.7388 510.2295
93PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110670 1816.4712 860.2435 530.4347 425.7930
94RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 118033 1814.5767 976.9807 837.5960 0.0000
95RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA DER-20- 6505 1808.3391 852.8197 492.4097 463.1098
96GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-20- 132701 1807.5347 896.7153 465.5849 445.2345
97EL PISISSAN IGNACIO FMC-20- 117204 1803.1113 853.1955 524.0670 425.8488
98ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101138 1795.6455 900.5412 465.4067 429.6976
99GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-20- 24099 1788.1758 859.5904 506.8520 421.7334
100PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107127 1779.8556 859.7232 459.2606 460.8718
101RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA REG-20- 16459 1778.3133 997.5957 780.7176 0.0000
102GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63428 1747.3778 978.4331 768.9447 0.0000
103HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60110 1746.0565 801.9146 474.2202 469.9216
104MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111317 1734.1365 844.3047 435.9816 453.8502
105JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103452 1733.7163 978.7126 755.0037 0.0000
106JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100728 1730.5822 852.7489 877.8333 0.0000
107HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-20- 119816 1721.4537 853.0702 868.3835 0.0000
108PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 101657 1718.3042 977.1236 741.1806 0.0000
109LOS 4 INTOCABLESPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-20- 175046 1683.1685 826.4333 856.7351 0.0000
110GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63425 1680.2266 951.9422 728.2844 0.0000
111LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111536 1659.3682 849.6416 809.7265 0.0000
112VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-20- 49731 1634.2213 514.6331 686.2851 433.3031
113ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203202 1626.8443 950.5403 676.3039 0.0000
114LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105868 1621.5038 913.2649 708.2389 0.0000
115MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106608 1617.4378 992.3572 625.0806 0.0000
116RICARDO OREGELCALIFORNIA AU-20- 2372 1614.7687 915.2543 699.5144 0.0000
117ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101948 1588.2559 860.0718 728.1841 0.0000
118HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60114 1538.1598 999.1699 538.9899 0.0000
119LOS SOCIOSACATIC JAPA-20- 127228 1535.8295 930.3460 605.4834 0.0000
120FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-20- 117347 1530.0276 999.7380 530.2896 0.0000
121MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106523 1527.9160 859.0985 668.8175 0.0000
122GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101360 1527.7077 997.6628 530.0450 0.0000
123FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105321 1518.0592 999.4314 518.6278 0.0000
124JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103234 1512.6507 999.6035 513.0472 0.0000
125ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101190 1512.3623 999.2072 513.1550 0.0000
126FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-20- 8 1511.4833 992.0918 519.3915 0.0000
127RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101381 1510.4244 944.0389 566.3855 0.0000
128LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-20- 105867 1507.6636 945.7697 561.8939 0.0000
129RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-20- 115770 1505.5381 926.4303 579.1078 0.0000
130PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107409 1503.2789 985.0554 518.2235 0.0000
131ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-20- 107976 1497.1291 992.2392 504.8899 0.0000
132ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107845 1476.0593 984.3876 491.6717 0.0000
133GRUPO WINDOORDENVER WIN-20- 216 1474.9368 984.3876 490.5491 0.0000
134EL PISISSAN IGNACIO FMC-20- 117205 1463.4645 955.6394 507.8251 0.0000
135COSME MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA UCDJ-20- 17365 1462.2743 894.2965 567.9778 0.0000
136OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 86 1460.4738 975.1837 485.2901 0.0000
137VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 638 1456.0812 975.7107 480.3705 0.0000
138GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101331 1452.8089 0.0000 466.2586 986.5503
139GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO UCDJ-20- 17316 1452.3786 0.0000 472.7063 979.6723
140MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 117088 1449.9727 931.3513 518.6214 0.0000
141ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203403 1443.3784 912.0492 531.3292 0.0000
142MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 182113 1439.1656 533.7171 475.0266 430.4218
143COSME MARTINEZ / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA UCDJ-20- 17360 1431.8626 999.4688 432.3938 0.0000
144LUIS FLORESNEVADA AU-20- 62 1423.4134 912.9965 0.0000 510.4168
145JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106413 1412.9600 912.8655 500.0945 0.0000
146PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111059 1403.3106 881.6208 521.6898 0.0000
147ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107819 1401.8611 864.4010 537.4602 0.0000
148LOS COMPADRES, GTO.SALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-20- 114991 1396.5021 896.4145 500.0876 0.0000
149FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102051 1392.1153 917.8259 474.2894 0.0000
150MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106564 1386.0776 850.6369 535.4407 0.0000
151JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106431 1385.2059 860.3709 524.8350 0.0000
152CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103211 1383.4600 875.9850 507.4749 0.0000
153CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102042 1380.5980 949.0683 431.5297 0.0000
154RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-20- 1784 1376.2453 871.2951 504.9502 0.0000
155JORGE CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 103304 1370.3766 913.3023 457.0742 0.0000
156LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 498 1364.4758 802.3480 562.1278 0.0000
157MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA MAX-20- 31 1359.7595 864.1661 495.5934 0.0000
158RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 105916 1355.9292 0.0000 529.2904 826.6388
159CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102094 1354.7860 864.8653 489.9206 0.0000
160HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60122 1341.7334 884.4046 0.0000 457.3289
161OROZCO LOFTDETROIT ORO-20- 20 1338.7108 864.4736 474.2372 0.0000
162PIGEON BLOODMEXICO / EUROPA FMC-20- 107967 1336.0878 0.0000 868.2708 467.8170
163VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 648 1322.0352 826.0808 495.9544 0.0000
164AZTEC LOFTDELAWER FMC-20- 102371 1321.1815 821.5346 499.6468 0.0000
165LEOVISCALIFORNIA FMC-20- 103862 1316.1245 826.2851 489.8394 0.0000
166SAN AGUSTIN /SANTA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA UCDJ-20- 3227 1315.7456 859.1316 456.6140 0.0000
167RICARDO OREGELCALIFORNIA AU-20- 2370 1312.4528 855.7749 456.6779 0.0000
168JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-20- 106408 1298.3753 807.7371 490.6382 0.0000
169HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-20- 117805 1297.2652 0.0000 861.9462 435.3190
170RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-20- 103871 1295.3411 0.0000 708.3298 587.0113
171JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100631 1290.5668 851.5804 438.9865 0.0000
172JUAN SEPULVEDACALIFORNIA COM-20- 807 1287.4279 828.2213 459.2066 0.0000
173MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-20- 117045 1287.3285 809.2587 478.0698 0.0000
174GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101118 1183.3165 653.2870 530.0295 0.0000
175MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-20- 133172 1129.6137 651.7669 477.8468 0.0000
176TULIO CAMPOSMORELIA FMC-20- 195915 1118.2708 584.2914 533.9794 0.0000
177RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-20- 105911 1076.8034 552.4443 524.3592 0.0000
178HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 181675 1000.0000 1000.0000 0.0000 0.0000
179VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 641 999.9102 999.9102 0.0000 0.0000
180ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-20- 203207 999.6857 999.6857 0.0000 0.0000
181LOS SOCIOSACATIC DV-20- 10721 999.6035 999.6035 0.0000 0.0000
182RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-20- 105904 999.5062 999.5062 0.0000 0.0000
183RAMON / EL PRIETO / DANYGUADALAJARA FMC-20- 55477 999.3716 999.3716 0.0000 0.0000
184ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-20- 107954 999.2819 999.2819 0.0000 0.0000
185LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 499 999.0578 999.0578 0.0000 0.0000
186ADOLFO CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 105344 998.9756 998.9756 0.0000 0.0000
187RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-20- 1780 998.8561 998.8561 0.0000 0.0000
188TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-20- 719 998.8188 998.8188 0.0000 0.0000
189COSME MARTINEZ / CHEPESAN IGNACIO UCDJ-20- 17370 998.7068 998.7068 0.0000 0.0000
190PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 101658 998.5799 998.5799 0.0000 0.0000
191HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 173360 998.2815 998.2815 0.0000 0.0000
192SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110701 998.2292 998.2292 0.0000 0.0000
193MARCO JIMENEZ / JARAS LOFTSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA FMC-20- 117093 998.1994 998.1994 0.0000 0.0000
194FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-20- 117348 997.9683 997.9683 0.0000 0.0000
195GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA AU-20- 10 997.7745 997.7745 0.0000 0.0000
196LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111531 997.1787 997.1787 0.0000 0.0000
197GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-20- 63424 997.1490 997.1490 0.0000 0.0000
198GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO UCDJ-20- 17313 996.9927 996.9927 0.0000 0.0000
199LOS CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 111526 995.8335 995.8335 0.0000 0.0000
200MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA MAX-20- 30 995.5515 995.5515 0.0000 0.0000
201PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100001 994.9214 994.9214 0.0000 0.0000
202PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107420 992.4235 992.4235 0.0000 0.0000
203RICARDO OREGELCALIFORNIA AU-20- 2364 992.0403 992.0403 0.0000 0.0000
204ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101949 991.9814 991.9814 0.0000 0.0000
205ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-20- 17615 985.4695 985.4695 0.0000 0.0000
206MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 106503 984.9899 984.9899 0.0000 0.0000
207RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-20- 103876 984.6778 984.6778 0.0000 0.0000
208ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-20- 17613 984.4166 984.4166 0.0000 0.0000
209JORGE TORRES / EL GORDOYURIDIA AU-20- 2408 980.1486 980.1486 0.0000 0.0000
210JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA FMC-20- 44010 979.3583 979.3583 0.0000 0.0000
211ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208609 979.1430 979.1430 0.0000 0.0000
212DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-20- 182999 978.6839 978.6839 0.0000 0.0000
213L.D.G. / FERNANDO CAMACHOMEXICO FMC-20- 89086 978.4514 0.0000 522.3541 456.0973
214EL PISISSAN IGNACIO FMC-20- 117229 977.1450 977.1450 0.0000 0.0000
215MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100751 976.8735 976.8735 0.0000 0.0000
2164 AMIGOSDENVER FMC-20- 105125 976.7592 976.7592 0.0000 0.0000
217LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-20- 500 975.1054 975.1054 0.0000 0.0000
218ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208630 974.5365 974.5365 0.0000 0.0000
219PALOMAR SAN PEDROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107506 972.9964 972.9964 0.0000 0.0000
220DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-20- 112415 958.4364 958.4364 0.0000 0.0000
221ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101946 957.9623 957.9623 0.0000 0.0000
222NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-20- 14 955.5711 955.5711 0.0000 0.0000
223MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-20- 117043 954.9086 954.9086 0.0000 0.0000
224RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-20- 202217 954.7108 954.7108 0.0000 0.0000
225COSME MARTINEZ / CHEPESAN IGNACIO FMC-20- 118363 954.2675 954.2675 0.0000 0.0000
226JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 100704 952.2000 952.2000 0.0000 0.0000
227DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-20- 182922 950.5133 950.5133 0.0000 0.0000
228PALOMAR GUERO / HNOS OROZCOCAPILLA DE GPE / SAN IGNACIO FMC-20- 119839 948.0178 948.0178 0.0000 0.0000
229HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-20- 111135 946.6207 946.6207 0.0000 0.0000
230GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-20- 101326 945.8099 945.8099 0.0000 0.0000
231PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 110634 935.0535 935.0535 0.0000 0.0000
232PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-20- 2449 934.3800 934.3800 0.0000 0.0000
233GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA FMC-20- 24022 933.2835 933.2835 0.0000 0.0000
234DIANA / SAN ISIDROCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-20- 11157 932.8208 932.8208 0.0000 0.0000
235HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-20- 60101 931.9555 931.9555 0.0000 0.0000
236LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-20- 76493 931.5201 931.5201 0.0000 0.0000
237RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-20- 105917 926.4495 926.4495 0.0000 0.0000
238NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN FMC-20- 117732 917.7061 917.7061 0.0000 0.0000
239FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 102041 914.8094 914.8094 0.0000 0.0000
240ARMANDO VALENCIA E HIJOSZAMORA FMC-20- 208631 913.1088 913.1088 0.0000 0.0000
241GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 101179 912.9279 912.9279 0.0000 0.0000
242GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-20- 118279 912.7844 912.7844 0.0000 0.0000
243HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-20- 110413 912.1488 912.1488 0.0000 0.0000
244MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-20- 710 908.1436 908.1436 0.0000 0.0000
245PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-20- 107132 896.7574 896.7574 0.0000 0.0000
