Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2020 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Torneo Club Alas Capilla
No.CompetidorLocalidad Total Esteban Castore Victor Rosales 3era Competenci
1ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 5775.4668 1940.7765 1873.3563 1961.3341
2JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 5733.0039 1946.7887 1864.6820 1921.5332
3MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 5722.3369 1850.7452 1906.4460 1965.1457
4MAX PERALTACOSTA RICA 5721.1182 1893.1902 1866.6102 1961.3178
5RAMON GONZALEZCALIFORNIA 5715.9329 1849.5724 1895.3816 1970.9789
6LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 5713.6993 1898.5122 1891.4884 1923.6988
7HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGS / ZAMORA 5707.2178 1935.9522 1851.1348 1920.1308
8GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 5705.0279 1812.5258 1942.2111 1950.2911
9GRUPO XAMAY / LA NORIAJAMAY 5699.0268 1882.0473 1923.7588 1893.2207
10NAYO / JOSE / VALDESAN IGNACIO 5698.6688 1833.0431 1985.5210 1880.1047
11ADRIAN CASILLAS/ PETERETECAPILLA DE GUADALUPE 5670.4677 1841.2385 1945.0856 1884.1435
12GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 5659.9358 1859.0409 1854.2765 1946.6184
13CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5656.4166 1808.2026 1862.5715 1985.6426
14HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 5649.5170 1851.8414 1922.9955 1874.6802
15LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE 5647.1648 1858.5451 1873.7582 1914.8615
16GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA 5645.2640 1859.8332 1858.3735 1927.0573
17FAM ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 5643.9239 1950.8584 1841.8066 1851.2589
18ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 5624.3049 1843.2637 1820.6343 1960.4070
19GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA 5617.1980 1904.8234 1787.4173 1924.9573
20CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 5606.5886 1893.2233 1825.9079 1887.4575
21TEPA'S LOFTTEPATITLAN 5598.4948 1884.0311 1771.6326 1942.8311
22JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 5595.1135 1815.4995 1924.7298 1854.8842
23MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 5594.5484 1803.6369 1938.9788 1851.9327
24LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE 5591.1983 1881.6828 1907.8005 1801.7150
25HERMOSILLO / NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 5588.7691 1905.6493 1822.3233 1860.7965
26SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 5583.5312 1803.1915 1869.1433 1911.1964
27JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 5582.5091 1854.0397 1800.0422 1928.4272
28RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 5580.0863 1817.7611 1953.7580 1808.5672
29ESTRADA LOFTCALIFORNIA 5577.2667 1812.0389 1836.2207 1929.0071
30ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 5576.7820 1874.9691 1836.5277 1865.2853
31TOPILTZINMOROLEON 5573.3049 1925.5510 1789.0299 1858.7241
32PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 5572.4771 1875.9751 1909.1589 1787.3430
33STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN 5555.6656 1880.6301 1794.1116 1880.9239
34MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 5554.0764 1863.8971 1841.3141 1848.8651
35LOS PANASSAN IGNACIO 5551.9717 1782.2915 1923.6507 1846.0295
36JESUS SEPULVEDACALIFORNIA 5546.5748 1880.1652 1797.6393 1868.7703
37RUBEN PADILLACALIFORNIA 5544.9164 1954.2451 1656.0761 1934.5952
38VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 5543.2972 1850.3461 1891.8552 1801.0959
39OROZCO'S LOFTDETROIT 5535.5591 1783.3462 1825.2037 1927.0091
40JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 5532.9855 1880.6875 1816.5406 1835.7573
41RICARDO OREGELCALIFORNIA 5529.2077 1869.7780 1810.4658 1848.9639
42ABARROTERA AGUASCALIENTESAGUASCALIENTES 5524.5920 1813.9366 1922.9895 1787.6659
43CHEKITO MARTINGUADALAJARA 5518.8777 1892.4214 1717.6198 1908.8364
44MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 5497.7878 1833.3201 1786.9419 1877.5257
45RODOLFO AGUILARMOROLEON 5497.5523 1803.5901 1878.4198 1815.5423
46RUBEN OROZCO /EL GERASAN IGNACIO 5489.3750 1821.0785 1770.0385 1898.2580
47RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 5487.7929 1874.1639 1721.9011 1891.7279
48DINASTIA PAREDESCALIFORNIA 5481.3857 1784.1025 1718.3919 1978.8913
49GRUPO SAN JOSESAN JOSE 5479.7021 1780.2202 1872.4172 1827.0647
50LOS 3 BRUJOSCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR 5471.3378 1817.6918 1820.8724 1832.7736
51LA HUISACHERAGUADALAJARA 5470.3499 1808.1019 1785.6935 1876.5545
52AZTEC LOFT. 5459.8543 1875.0486 1673.4115 1911.3942
53HERMANOS NUŅEZYURIRIA 5455.6262 1829.1812 1773.9465 1852.4984
54MENDOZA / MARAVILLACALIFORNIA 5447.1802 1932.5906 1670.2617 1844.3279
55MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 5445.6285 1759.1475 1788.1068 1898.3742
56VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 5439.7177 1908.0641 1562.9969 1968.6566
57JARAS LOFTVISTA HERMOSA 5438.2876 1788.4723 1797.9862 1851.8291
58GRUPO WINDOORDENVER 5437.7726 1879.6890 1618.4391 1939.6445
59MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 5433.7017 1828.3376 1716.8867 1888.4774
60LDG / FDO CAMACHOMEXICO 5428.4025 1821.3783 1851.5949 1755.4292
61HERMANOS CORONADOTEPATITLAN 5428.3914 1838.2737 1695.0328 1895.0849
62PALOMAR CAPULLOLA BARCA 5420.4351 1843.8797 1676.2861 1900.2694
63LOS COMPADRES GTOGUANAJUATO 5415.6679 1684.2122 1875.1059 1856.3498
64CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5411.2747 1881.2786 1723.3314 1806.6647
65ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 5396.9652 1839.1089 1640.3885 1917.4678
66SANTI / MONSESAN IGNACIO 5395.9843 1841.6143 1784.9331 1769.4369
67NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 5395.5934 1904.4972 1710.0192 1781.0770
68PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 5391.0246 1808.0652 1840.6680 1742.2914
69LEOVISCALIFORNIA 5375.0256 1702.7674 1784.0792 1888.1790
70JOSE GOMEZCALIFORNIA 5367.9964 1716.8435 1805.1208 1846.0322
71ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 5350.6146 1795.6893 1748.0062 1806.9191
72GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 5331.9435 1817.9927 1614.3214 1899.6294
73DANIEL SAUCEDOTEPIC 5303.8548 1798.0068 1805.0035 1700.8445
74COSME MARTINEZSAN IGNACIO 5298.8246 1621.6107 1757.8035 1919.4104
75PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 5293.4891 1777.1585 1585.7105 1930.6201
76MEJIA LOFTCHICAGO 5277.6120 1814.6463 1718.3207 1744.6451
77LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA 5263.3885 1792.9701 1753.7277 1716.6908
78JUAN SEPULVEDACALIFORNIA 5245.6025 1901.5054 1552.2753 1791.8218
79LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 5244.9350 1484.3574 1927.7869 1832.7907
80ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 5241.3511 1804.7133 1750.3024 1686.3354
81PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 5201.4031 1530.1842 1775.4019 1895.8171
82PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA 5196.9080 1762.6650 1542.9089 1891.3341
83PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 5196.6851 1641.4260 1815.6764 1739.5826
84JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5185.9592 1557.3255 1756.7136 1871.9201
85SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 5185.0067 1847.8733 1484.3328 1852.8006
86RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 5183.6642 1686.2806 1670.6678 1826.7158
87HERMANOS VALENZUELA. 5157.1648 1575.3266 1761.1635 1820.6747
88EL BUENO / EL MALOSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE 5142.5066 1453.0220 1810.4397 1879.0449
89CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN / AGS 5077.1679 1564.2351 1785.4604 1727.4723
90FAM DIAZ SANCHEZMOROLEON 5036.4210 1574.7314 1576.9114 1884.7782
91MANIX / MOMIA / HUESOSCAPILLA DE GUADALUPE 5008.6131 1859.3670 1395.3287 1753.9174
92SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 4955.0971 1746.4195 1514.8301 1693.8475
93EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE 4932.4163 1437.2074 1787.4142 1707.7946
94HERMANOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO 4928.5648 1866.3609 1292.5517 1769.6522
95RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 4922.0968 1436.5919 1606.5006 1879.0044
96DREAM BLUEGUADALAJARA 4884.2969 1532.1826 1493.9984 1858.1160
97RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 4881.3616 1435.0207 1683.6582 1762.6826
98ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 4781.4317 1164.6886 1772.1900 1844.5530
99ROBERTO CORTEZ / LUENAMMORELIA 4614.1246 1617.3462 1740.3018 1256.4766
100MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 4527.3145 1792.3783 1770.9359 964.0003
101ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 4392.5633 1792.6889 1646.5073 953.3670
102CESAR GONZALEZCD. GUZMAN 4329.8973 1691.3108 1697.2112 941.3753
103RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 1730.1672 329.2028 449.4636 951.5007