Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2020 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Torneo Club Alas Capilla
No.CompetidorLocalidad Total Esteban Castore Victor Rosales 3era Competenci 4ta Competencia
1HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGS / ZAMORA 7678.0924 1935.9522 1851.1348 1920.1308 1970.8746
2JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 7670.0922 1946.7887 1864.6820 1921.5332 1937.0882
3NAYO / JOSE / VALDESAN IGNACIO 7619.3131 1833.0431 1985.5210 1880.1047 1920.6443
4GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 7582.1327 1812.5258 1942.2111 1950.2911 1877.1047
5JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 7567.6903 1815.4995 1924.7298 1854.8842 1972.5768
6RAMON GONZALEZCALIFORNIA 7555.3554 1849.5724 1895.3816 1970.9789 1839.4225
7LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE 7552.6560 1858.5451 1873.7582 1914.8615 1905.4912
8ADRIAN CASILLAS/ PETERETECAPILLA DE GUADALUPE 7546.5747 1841.2385 1945.0856 1884.1435 1876.1070
9GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 7537.3034 1859.0409 1854.2765 1946.6184 1877.3676
10GRUPO XAMAY / LA NORIAJAMAY 7529.7707 1882.0473 1923.7588 1893.2207 1830.7439
11TEPA'S LOFTTEPATITLAN 7522.3113 1884.0311 1771.6326 1942.8311 1923.8165
12MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 7512.6696 1850.7452 1906.4460 1965.1457 1790.3326
13RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 7508.8017 1817.7611 1953.7580 1808.5672 1928.7153
14HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 7479.7361 1851.8414 1922.9955 1874.6802 1830.2191
15SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 7479.5294 1803.1915 1869.1433 1911.1964 1895.9982
16ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 7467.3035 1874.9691 1836.5277 1865.2853 1890.5215
17LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE 7466.7702 1881.6828 1907.8005 1801.7150 1875.5719
18RUBEN PADILLACALIFORNIA 7448.2613 1954.2451 1656.0761 1934.5952 1903.3449
19RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 7446.2570 1874.1639 1721.9011 1891.7279 1958.4641
20GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA 7444.3294 1859.8332 1858.3735 1927.0573 1799.0654
21MAX PERALTACOSTA RICA 7431.3341 1893.1902 1866.6102 1961.3178 1710.2159
22CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 7419.7995 1808.2026 1862.5715 1985.6426 1763.3828
23LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 7415.5710 1898.5122 1891.4884 1923.6988 1701.8716
24OROZCO'S LOFTDETROIT 7412.9361 1783.3462 1825.2037 1927.0091 1877.3771
25LOS PANASSAN IGNACIO 7391.4616 1782.2915 1923.6507 1846.0295 1839.4899
26TOPILTZINMOROLEON 7376.1291 1925.5510 1789.0299 1858.7241 1802.8242
27RODOLFO AGUILARMOROLEON 7370.3450 1803.5901 1878.4198 1815.5423 1872.7927
28ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 7369.6146 1843.2637 1820.6343 1960.4070 1745.3097
29MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 7361.6551 1833.3201 1786.9419 1877.5257 1863.8673
30ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 7351.5549 1940.7765 1873.3563 1961.3341 1576.0881
31FAM ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 7343.2461 1950.8584 1841.8066 1851.2589 1699.3222
32CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 7335.8571 1893.2233 1825.9079 1887.4575 1729.2685
33VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 7332.9045 1850.3461 1891.8552 1801.0959 1789.6073
34JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 7331.3091 1854.0397 1800.0422 1928.4272 1748.8000
35STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN 7323.7919 1880.6301 1794.1116 1880.9239 1768.1263
36GRUPO WINDOORDENVER 7322.4851 1879.6890 1618.4391 1939.6445 1884.7125
37PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 7311.7878 1808.0652 1840.6680 1742.2914 1920.7632
38JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 7303.0700 1880.6875 1816.5406 1835.7573 1770.0845
39MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 7302.9280 1828.3376 1716.8867 1888.4774 1869.2263
40HERMOSILLO / NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 7297.7122 1905.6493 1822.3233 1860.7965 1708.9431
41GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA 7291.9307 1904.8234 1787.4173 1924.9573 1674.7327
42LOS COMPADRES GTOGUANAJUATO 7276.4382 1684.2122 1875.1059 1856.3498 1860.7704
43LOS 3 BRUJOSCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR 7275.1744 1817.6918 1820.8724 1832.7736 1803.8366
44RUBEN OROZCO /EL GERASAN IGNACIO 7274.3350 1821.0785 1770.0385 1898.2580 1784.9600
45JESUS SEPULVEDACALIFORNIA 7268.6161 1880.1652 1797.6393 1868.7703 1722.0413
46ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 7267.5254 1839.1089 1640.3885 1917.4678 1870.5602
47LA HUISACHERAGUADALAJARA 7265.1143 1808.1019 1785.6935 1876.5545 1794.7644
48JARAS LOFTVISTA HERMOSA 7258.4576 1788.4723 1797.9862 1851.8291 1820.1700
49ESTRADA LOFTCALIFORNIA 7255.5949 1812.0389 1836.2207 1929.0071 1678.3281
50MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 7254.0736 1803.6369 1938.9788 1851.9327 1659.5251
51DINASTIA PAREDESCALIFORNIA 7247.7387 1784.1025 1718.3919 1978.8913 1766.3530
52AZTEC LOFT. 7243.4725 1875.0486 1673.4115 1911.3942 1783.6182
53PALOMAR CAPULLOLA BARCA 7234.5637 1843.8797 1676.2861 1900.2694 1814.1286
54PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 7219.7757 1777.1585 1585.7105 1930.6201 1926.2866
55GRUPO SAN JOSESAN JOSE 7215.4222 1780.2202 1872.4172 1827.0647 1735.7201
56VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 7210.3997 1908.0641 1562.9969 1968.6566 1770.6820
57GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 7204.0632 1817.9927 1614.3214 1899.6294 1872.1197
58ABARROTERA AGUASCALIENTESAGUASCALIENTES 7202.6655 1813.9366 1922.9895 1787.6659 1678.0735
59MENDOZA / MARAVILLACALIFORNIA 7197.1406 1932.5906 1670.2617 1844.3279 1749.9604
60PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 7190.3103 1875.9751 1909.1589 1787.3430 1617.8333
61LEOVISCALIFORNIA 7176.5541 1702.7674 1784.0792 1888.1790 1801.5286
62HERMANOS CORONADOTEPATITLAN 7170.9291 1838.2737 1695.0328 1895.0849 1742.5376
63MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 7166.2109 1759.1475 1788.1068 1898.3742 1720.5824
64HERMANOS NUŅEZYURIRIA 7163.5363 1829.1812 1773.9465 1852.4984 1707.9101
65ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 7161.7298 1795.6893 1748.0062 1806.9191 1811.1152
66MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 7150.3418 1863.8971 1841.3141 1848.8651 1596.2654
67CHEKITO MARTINGUADALAJARA 7148.9683 1892.4214 1717.6198 1908.8364 1630.0906
68NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 7148.4109 1904.4972 1710.0192 1781.0770 1752.8175
69PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 7140.9247 1641.4260 1815.6764 1739.5826 1944.2397
70CESAR DE JESUS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 7134.3863 1881.2786 1723.3314 1806.6647 1723.1116
71SANTI / MONSESAN IGNACIO 7133.2680 1841.6143 1784.9331 1769.4369 1737.2837
72DANIEL SAUCEDOTEPIC 7121.1628 1798.0068 1805.0035 1700.8445 1817.3080
73PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 7114.3499 1530.1842 1775.4019 1895.8171 1912.9468
74LDG / FDO CAMACHOMEXICO 7093.7946 1821.3783 1851.5949 1755.4292 1665.3922
75RICARDO OREGELCALIFORNIA 7090.6841 1869.7780 1810.4658 1848.9639 1561.4764
76ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 7085.9828 1804.7133 1750.3024 1686.3354 1844.6317
77SAN AGUSTIN / STA MARIASAN JULIAN / GUADALAJARA 7079.0798 1847.8733 1484.3328 1852.8006 1894.0731
78HERMANOS VALENZUELA. 6984.5407 1575.3266 1761.1635 1820.6747 1827.3759
79EL BUENO / EL MALOSAN IGNACIO / CAPILLA DE GPE 6954.0418 1453.0220 1810.4397 1879.0449 1811.5352
80MEJIA LOFTCHICAGO 6950.2849 1814.6463 1718.3207 1744.6451 1672.6729
81RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 6936.4131 1686.2806 1670.6678 1826.7158 1752.7489
82JOSE GOMEZCALIFORNIA 6912.4650 1716.8435 1805.1208 1846.0322 1544.4686
83JUAN SEPULVEDACALIFORNIA 6875.4423 1901.5054 1552.2753 1791.8218 1629.8398
84FAM DIAZ SANCHEZMOROLEON 6861.9310 1574.7314 1576.9114 1884.7782 1825.5101
85LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA 6826.1679 1792.9701 1753.7277 1716.6908 1562.7794
86PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA 6816.6697 1762.6650 1542.9089 1891.3341 1619.7617
87LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 6742.1334 1484.3574 1927.7869 1832.7907 1497.1984
88JORGE E CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 6738.9868 1557.3255 1756.7136 1871.9201 1553.0276
89COSME MARTINEZSAN IGNACIO 6611.5088 1621.6107 1757.8035 1919.4104 1312.6843
90HERMANOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO 6598.2912 1866.3609 1292.5517 1769.6522 1669.7264
91RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 6356.4745 1435.0207 1683.6582 1762.6826 1475.1130
92CHAMUS / CHUY MARTINEZTEPATITLAN / AGS 6311.8157 1564.2351 1785.4604 1727.4723 1234.6479
93MANIX / MOMIA / HUESOSCAPILLA DE GUADALUPE 6296.0349 1859.3670 1395.3287 1753.9174 1287.4218
94SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 6295.8462 1746.4195 1514.8301 1693.8475 1340.7491
95ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 6226.8137 1164.6886 1772.1900 1844.5530 1445.3820
96DREAM BLUEGUADALAJARA 6214.1140 1532.1826 1493.9984 1858.1160 1329.8171
97ROBERTO CORTEZ / LUENAMMORELIA 6204.2809 1617.3462 1740.3018 1256.4766 1590.1563
98RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 6142.9604 1436.5919 1606.5006 1879.0044 1220.8636
99ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 6137.7749 1792.6889 1646.5073 953.3670 1745.2117
100MIGUEL A. CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 5933.8339 1792.3783 1770.9359 964.0003 1406.5193
101EL POLLOCAPILLA DE GUADALUPE 5858.8093 1437.2074 1787.4142 1707.7946 926.3931
102CESAR GONZALEZCD. GUZMAN 5206.0261 1691.3108 1697.2112 941.3753 876.1287
103RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 1730.1672 329.2028 449.4636 951.5007 0.0000