CAMPEONATO         PICHONES.      2021
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente TOTAL ESTEBAN CAST VICTOR ROSALES ALTAMIRA ESTANZUELA J ALDAMA 12 DICIEMBRE` PEDRICEÑAS BERMEJILLO COMPETIDOR
1 JUAN FCO. ARIAS     8305.6057 1381.021 1422.589 1398.263 1407.705 1358.784 1337.244      
2 MINA VIEJA 5.02 5.02 8300.581 1380.261 1398.333 1396.700 1419.7863 1357.064 1348.4383      
3 FCO. JAVIER ACEVES 36.05 31.02 8269.560 1370.875 1421.9403 1386.311 1411.199 1353.727 1325.508      
4   1 RUBEN DE LA TORRE Y EL PELOS 42.35 6.30 8263.259 1363.517 1405.644 1390.248 1411.940 1351.141 1340.770      
5   1 RAUL ASCENCIO 57.57 15.22 8248.040 1377.571 1403.262 1392.561 1395.306 1348.519 1330.822      
6 ↓ 2 LUIS E. CASTELLANOS 62.78 5.21 8242.827 1375.585 1411.945 1382.527 1408.964 1347.740 1316.066      
7   2 JORGE CASILLAS 90.48 27.70 8215.123 1362.500 1390.429 1401.7618 1378.485 1345.693 1336.253      
8 ↓ 1 IGNACIO NAVARRO 92.80 2.32 8212.805 1379.791 1402.373 1394.005 1394.566 1335.529 1306.541      
9   4 CLEOFAS CASILLAS 107.52 14.72 8198.082 1363.442 1384.667 1387.412 1372.373 1346.160 1344.029      
10 ↓ 2 ADRIAN CASILLAS 108.62 1.10 8196.983 1353.804 1391.234 1396.207 1397.114 1346.775 1311.850      
11   1 MANUEL ACEVES 114.83 6.21 8190.773 1337.078 1409.400 1381.014 1381.537 1353.222 1328.522      
12 ↓ 1 PALOMAR GUERO 117.14 2.30 8188.471 1353.120 1399.424 1374.982 1371.972 1363.1767 1325.796      
13 ↓ 3 ENRIQUE JIMENEZ 121.36 4.23 8184.245 1348.873 1367.015 1380.984 1416.935 1354.860 1315.578      
14   1 PALOMAR CAYO 153.38 32.02 8152.229 1346.822 1391.398 1362.617 1390.813 1331.755 1328.825      
15 ↓ 1 PALOMAR KIKO`S 158.00 4.63 8147.601 1339.656 1375.509 1376.908 1377.815 1356.932 1320.781      
16   4 JUVENAL MARTIN 187.29 29.28 8118.318 1327.376 1361.095 1378.317 1384.028 1345.413 1322.089      
17 PEPES PIZZA 188.45 1.16 8117.158 1349.456 1392.149 1376.392 1360.000 1331.725 1307.436      
18   5 MIGUEL A. CASTELLANOS 197.71 9.26 8107.895 1315.110 1387.630 1377.875 1362.316 1328.811 1336.153      
19 ↓ 3 J LUIS RAMIREZ 201.35 3.64 8104.257 1365.169 1367.940 1366.195 1371.408 1347.502 1286.044      
20 ↓ 2 JOSE A. PAREDES 202.82 1.47 8102.787 1334.765 1405.271 1367.424 1365.506 1325.238 1304.583      
21 ↓ 2 IGNACIO BARBA 221.53 18.72 8084.072 1339.184 1374.199 1383.775 1368.491 1331.969 1286.456      
22 RAMIRO ACEVES 225.41 3.88 8080.197 1335.895 1385.941 1365.903 1360.361 1323.912 1308.186      
23 ↓ 2 LUIS BARBA 246.26 20.85 8059.348 1331.348 1363.924 1359.366 1372.708 1345.321 1286.681      
24   2 ABRAHAM, BETO Y MANUEL 277.47 31.21 8028.137 1355.001 1372.554 1346.864 1343.448 1322.357 1287.914      
25   2 PEPE ALCALA 277.86 0.39 8027.743 1324.185 1356.383 1354.423 1361.427 1300.779 1330.547      
26 ↓ 2 PALOMAR LAS AMERICAS 278.52 0.65 8027.088 1314.280 1352.284 1389.238 1380.484 1322.008 1268.794      
27 ↓ 2 JAVIER JIMENEZ 291.91 13.39 8013.700 1317.177 1364.655 1381.852 1355.053 1325.586 1269.377      
28   1 JUAN CARLOS ACEVES 337.36 45.45 7968.245 1307.270 1330.984 1326.191 1369.651 1331.683 1302.468      
29 ↓ 1 MIGUEL GONZALEZ 350.06 12.70 7955.544 1311.794 1331.342 1370.142 1349.018 1318.879 1274.370      
↑ SUBE GANA PORCENTAJE
↓ BAJA
⇄ IGUAL