Hoja de Resultados
Triple Corona 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Paloma AS Triple Corona CAC 2021
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1er Competencia 2da Competencia
1GRUPO OCOTLANOCOTLAN FMC-21- 27634 1994.7164 998.6002 996.1161
2GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61103 1975.8639 997.1120 978.7519
3ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58999 1970.0194 990.7162 979.3032
4MAX ROSASCALIFORNIA COM-21- 1128 1969.0170 969.1086 999.9084
5MEJIA LOFTCHICAGO AU-21- 327 1968.0043 968.0043 1000.0000
6MIGUEL ANGEL CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60358 1966.1991 966.6926 999.5065
7PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68807 1965.1343 965.3989 999.7354
8SANTA PAULAGUADALAJARA DER-21- 1247 1964.6239 968.5634 996.0605
9FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-21- 66337 1963.9784 967.4024 996.5760
10COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 12538 1962.1636 966.7288 995.4347
11ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70703 1961.9949 965.5505 996.4445
12PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 67574 1959.3440 959.9087 999.4353
13SANTA PAULAGUADALAJARA REG-21- 1201 1958.0520 969.1014 988.9506
14GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182701 1955.2723 966.5406 988.7316
15ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130018 1948.0158 968.8395 979.1763
16HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 16242 1947.9150 967.0618 980.8532
17CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES FMC-21- 52846 1947.1598 967.8810 979.2788
18SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70136 1946.6170 967.0257 979.5913
19GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66617 1941.3331 952.2282 989.1049
20RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN AU-21- 19491 1935.0056 967.9753 967.0304
21PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65016 1932.9982 968.7160 964.2822
22GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE FMC-21- 62731 1927.8359 948.8206 979.0153
23AZTEC LOFTDELAWER AZT-21- 125 1917.0090 965.7166 951.2923
24GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-21- 51427 1915.2144 964.0510 951.1634
25GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65677 1890.5356 967.5256 923.0100
26HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68627 1886.3544 998.2837 888.0707
274 AMIGOSDENVER FMC-21- 172425 1870.8237 966.6202 904.2034
28VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16436 1862.1748 998.7933 863.3814
29HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68626 1858.0003 939.9933 918.0070
30ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138426 1857.0740 960.4514 896.6227
31SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70135 1856.8817 968.2366 888.6451
32GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170800 1851.4499 991.5150 859.9349
33JAVIER RAMIREZCALIFORNIA FMC-21- 93 1849.4032 868.6921 980.7111
34JAVIER RAMIREZCALIFORNIA FMC-21- 89 1848.3923 968.7160 879.6763
35LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63013 1832.5552 999.2262 833.3290
36PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65012 1831.8660 998.7702 833.0959
37OROZCO LOFTDETROIT FMC-21- 61469 1831.3776 998.4689 832.9086
38GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70715 1831.0564 997.9288 833.1276
39PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172101 1830.0423 863.1927 966.8496
40RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137015 1822.8149 954.3113 868.5036
41MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60521 1820.2277 960.6014 859.6263
42SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16808 1815.7004 967.3879 848.3125
43LEOVISCALIFORNIA AU-21- 309 1814.4959 963.9431 850.5528
44SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70130 1801.4438 968.5634 832.8804
45OROZCO LOFTDETROIT FMC-21- 61345 1801.2204 968.1422 833.0782
46AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA REG-21- 121 1800.4241 967.4024 833.0216
47GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182706 1799.9719 967.2574 832.7145
48NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN UCDJ-21- 16735 1799.8453 966.9967 832.8486
49RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 730 1799.6445 966.8736 832.7710
50DIANA / HNOS MORALA BARCA FMC-21- 120640 1799.5448 966.5479 832.9970
51LDG / PITACOCHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232482 1799.2419 966.2803 832.9616
52LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63583 1799.1117 966.4466 832.6651
53ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130019 1798.8366 966.0056 832.8310
54COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 199033 1798.0860 965.4422 832.6438
55ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61953 1797.8325 965.7600 832.0726
56PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 47359 1792.3076 960.0729 832.2347
57GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 172911 1786.3807 953.7544 832.6263
58GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-21- 168525 1783.6626 954.4383 829.2243
59LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63263 1762.6460 868.1665 894.4795
60MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60563 1762.5414 796.8515 965.6900
61CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61120 1750.6639 862.3683 888.2956
62FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-21- 66341 1737.6928 756.6879 981.0050
63VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1300 1716.4098 792.3578 924.0520
64HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70417 1701.2168 967.9173 733.2995
65GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 184608 1699.5851 954.2901 745.2949
66PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 2824 1695.5200 862.7313 832.7886
67HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 131799 1652.6088 819.5447 833.0641
68GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70017 1650.7630 875.6790 775.0840
69GRUPO WINDOORDENVER WIN-21- 334 1624.0712 791.7941 832.2771
70ARMANDO VALENCIAZAMORA FMC-21- 131780 1616.8752 966.9749 649.9003
71GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66624 1596.1558 991.6368 604.5190
72ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68907 1593.7430 966.3671 627.3759
73HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 131800 1591.8034 868.4000 723.4034
74RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66607 1591.2304 867.9389 723.2915
75MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60514 1588.3544 755.5235 832.8310
76PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61285 1586.3812 967.7939 618.5873
77MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 199301 1584.5307 1000.0000 584.5307
78FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 34 1579.2955 965.8538 613.4417
79AZTEC LOFTDELAWER FMC-21- 62066 1572.3987 967.8592 604.5394
80TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 796 1557.6768 953.1912 604.4855
81TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 785 1556.8242 961.0733 595.7509
82LDG / PITACOCHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232472 1547.0159 968.3819 578.6341
83ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130021 1544.7273 968.7887 575.9386
84PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71445 1544.3325 965.8466 578.4858
85TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 702 1537.6790 965.4494 572.2296
864 AMIGOSDENVER FMC-21- 63897 1537.2284 954.4595 582.7689
87JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-21- 48799 1524.4318 966.2224 558.2094
88ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-21- 61342 1519.3428 998.2065 521.1363
89PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60001 1516.8766 965.9694 550.9072
90DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55849 1507.8482 998.5771 509.2711
91GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 71422 1504.2614 961.0017 543.2597
92PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71442 1500.9973 966.6709 534.3264
93HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70411 1500.4171 997.3353 503.0818
94ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 70227 1495.4334 966.8447 528.5887
95HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 9898 1493.4664 966.0851 527.3812
96AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA UCDJ-21- 5716 1492.9081 967.5183 525.3898
97AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA REG-21- 16110 1483.1069 966.2007 516.9062
98CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 35 1481.2089 967.6779 513.5311
99CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62012 1477.9403 968.6942 509.2461
100PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32243 1470.6858 991.1573 479.5285
101MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-21- 184653 1469.6246 964.2743 505.3503
102DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO FMC-21- 198207 1467.5803 965.6155 501.9648
103JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60347 1464.4239 966.5551 497.8687
104LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-21- 61162 1455.6952 967.0763 488.6189
105AZTEC LOFTDELAWER FMC-21- 62633 1451.7993 966.5117 485.2876
106ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-21- 45608 1448.4975 961.2879 487.2096
107DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55845 1447.5734 965.6227 481.9507
108PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 2833 1439.9580 964.5984 475.3597
109NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN UCDJ-21- 16712 1436.5078 862.4087 574.0991
110OROZCO LOFTDETROIT ARPU-21- 85042 1426.9789 626.2853 800.6936
111MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60508 1418.9165 538.8224 880.0941
112JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 68586 1413.5454 997.8903 415.6551
113NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN UCDJ-21- 16723 1412.2528 960.3799 451.8729
114CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61159 1403.8699 998.6929 405.1770
115GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61134 1398.7920 992.2770 406.5151
116MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199362 1392.4971 967.4893 425.0077
117GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60568 1390.9989 968.8469 422.1521
118FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61356 1388.3519 966.1718 422.1801
119CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62071 1388.2446 997.8517 390.3929
120ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70053 1386.5390 932.3710 454.1680
121SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16818 1384.3313 983.9070 400.4244
122SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70137 1383.4344 967.8882 415.5462
123COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 12539 1383.4113 861.7755 521.6358
124GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66636 1383.2255 990.8835 392.3421
125JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60204 1379.1915 998.0522 381.1393
126RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-21- 70266 1379.1430 968.6724 410.4706
127LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-21- 117631 1377.2371 966.7143 410.5228
128GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-21- 199704 1376.3769 961.1663 415.2106
129JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60201 1373.8150 966.5769 407.2381
130TULIO CAMPOSMORELIA FMC-21- 133406 1373.5570 959.0105 414.5465
131AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA UCDJ-21- 5128 1373.4662 967.9463 405.5199
132FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170411 1371.9907 968.0914 403.8992
133PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32237 1370.7964 953.2827 417.5137
134LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43335 1370.4652 999.1798 371.2854
135MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60528 1368.7728 998.6311 370.1417
136RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 721 1368.3274 997.0350 371.2924
137DIANA / HNOS MORALA BARCA FMC-21- 120637 1366.2739 515.5885 850.6854
138RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 733 1365.9307 968.6361 397.2945
139MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60536 1365.5372 968.4690 397.0682
140ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-21- 45624 1363.5974 999.1257 364.4717
141FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 48 1363.0279 964.5479 398.4800
142LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43334 1359.1294 998.4689 360.6605
143SANTA PAULAGUADALAJARA FMC-21- 22237 1358.8381 965.2762 393.5619
144NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN FMC-21- 144719 1356.3535 966.4394 389.9141
145JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-21- 48602 1353.5782 963.2241 390.3541
146FERNANDO J. / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60346 1350.5689 968.7088 381.8601
147TULIO CAMPOSMORELIA FMC-21- 133412 1350.2111 983.7871 366.4241
148RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66912 1350.1775 966.0056 384.1719
149ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130015 1348.7922 967.7069 381.0853
150HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 65063 1347.7077 952.0597 395.6480
151LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232666 1342.5703 968.3891 374.1812
152MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-21- 826 1342.4433 998.9324 343.5108
153GRUPO OCOTLANOCOTLAN FMC-21- 855 1340.8066 997.2814 343.5252
154HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 21563 1339.2679 998.0908 341.1771
155RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137020 1337.6961 968.7015 368.9946
156LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232662 1335.0740 953.9658 381.1082
157PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32245 1334.8380 967.1053 367.7327
158FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 32 1334.4477 410.7173 923.7305
159HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 16243 1334.4314 967.3082 367.1232
160JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 68562 1334.2856 953.7193 380.5663
161RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66606 1333.4255 967.1995 366.2260
162GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70016 1332.0387 959.4380 372.6008
163ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61963 1330.8921 998.8629 332.0292
164RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66637 1330.8429 857.1704 473.6725
165ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70059 1327.9766 953.3601 374.6165
166GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-21- 172907 1327.8389 960.0015 367.8374
167MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 68520 1327.4157 959.8303 367.5855
168PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 64615 1325.7805 968.9632 356.8173
169PALOMAR CAPULLO / MARIJOLA BARCA FMC-21- 120635 1324.3505 962.3195 362.0310
170JUAN SEPULVEDACALIFORNIA AU-21- 110 1324.0131 967.2864 356.7267
171LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63063 1323.3495 918.7057 404.6438
172LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232658 1323.2059 954.2196 368.9863
173PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172146 1320.0069 960.9088 359.0981
174KIKE JIMENEZ J. / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-21- 48902 1317.9096 954.6147 363.2949
175MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 170245 1317.1831 966.6420 350.5411
176ARMANDO VALENCIAZAMORA FMC-21- 131791 1316.7395 967.8085 348.9310
177COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 199004 1312.0361 960.8873 351.1488
178RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66905 1311.8211 960.1014 351.7197
179ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61933 1310.4250 962.0830 348.3420
180VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16328 1309.4011 968.4981 340.9030
181GREEN EYESURIANGATO FMC-21- 109608 1308.2814 960.2800 348.0014
182GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 71459 1307.5553 967.0039 340.5514
183LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43306 1305.4712 968.3963 337.0748
184VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1550 1301.6494 941.5561 360.0933
185KIKE JIMENEZ J. / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-21- 48901 1297.6114 901.4465 396.1649
186CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 36 1297.2191 967.3009 329.9181
187PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 64631 1296.8768 960.5228 336.3540
188HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 9900 1292.3192 966.7795 325.5397
189HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70410 1291.6755 965.7383 325.9372
190GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 183572 1290.0558 964.9444 325.1115
191JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60608 1256.7393 918.3855 338.3537
192DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55851 1253.7399 869.1950 384.5449
193GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-21- 199719 1246.5926 901.2200 345.3726
194VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1506 1246.0570 869.0429 377.0141
195MAX ROSASCALIFORNIA COM-21- 1135 1229.2641 861.9481 367.3160
196ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61950 1227.6478 863.4005 364.2473
197CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63404 1227.5356 799.3030 428.2326
198MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-21- 184680 1221.6441 388.7106 832.9334
199MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60561 1205.4615 868.5110 336.9505
200PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61290 1195.9755 363.5398 832.4357
201FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 47 1182.1222 845.0700 337.0522
202GRUPO WINDOORDENVER WIN-21- 343 1169.1588 796.9695 372.1892
203VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16313 1169.0480 680.4182 488.6298
204CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 6 1164.4198 792.3918 372.0279
205GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182435 1133.9175 780.5841 353.3334
206LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232653 1127.6899 792.3091 335.3808
207RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 728 1069.9126 519.0996 550.8129
208GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN AU-21- 19480 999.7404 0.0000 999.7404
209ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70704 999.6794 0.0000 999.6794
210AZTEC LOFTDELAWER AZT-21- 2 999.0792 999.0792 0.0000
211JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-21- 48374 998.7315 998.7315 0.0000
212GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70019 997.7746 997.7746 0.0000
213LOS SOCIOSACATIC FMC-21- 48025 996.4192 0.0000 996.4192
214VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16365 996.0959 0.0000 996.0959
215MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-21- 824 991.6140 991.6140 0.0000
216LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232667 990.8607 990.8607 0.0000
217MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60584 990.8302 990.8302 0.0000
218GRUPO XAMAY / LA NORIAJAMAY FMC-21- 11546 975.5370 975.5370 0.0000
219ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138709 969.1887 969.1887 0.0000
220CARLOS ACEVES / LEON BAŅUELOS / EL MEZCALITOARANDAS FMC-21- 166806 969.0505 969.0505 0.0000
221MEJIA LOFTCHICAGO FMC-21- 58964 969.0431 969.0431 0.0000
222ARMANDO VALENCIAZAMORA FMC-21- 131785 968.9704 968.9704 0.0000
223PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 67598 968.9341 968.9341 0.0000
224COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 199083 968.6288 968.6288 0.0000
225HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70416 968.6215 968.6215 0.0000
226PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60009 968.5997 968.5997 0.0000
227JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA FMC-21- 26913 968.5707 968.5707 0.0000
228MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116464 968.5344 968.5344 0.0000
229MAX ROSASCALIFORNIA AU-21- 5984 968.5053 968.5053 0.0000
230MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199353 968.3963 968.3963 0.0000
231JOSE LUIS GONZALEZACATIC AU-21- 38014 968.3600 968.3600 0.0000
232MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116507 968.3165 968.3165 0.0000
233GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE FMC-21- 62072 968.1858 968.1858 0.0000
234RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66901 968.0914 968.0914 0.0000
235HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 21505 967.9173 967.9173 0.0000
236GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-21- 169153 967.7504 967.7504 0.0000
237LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-21- 61190 967.6344 967.6344 0.0000
238MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 63538 967.6271 967.6271 0.0000
2394 AMIGOSDENVER FMC-21- 63900 967.6054 967.6054 0.0000
240ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58986 967.5256 967.5256 0.0000
241JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60617 967.4966 967.4966 0.0000
242FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61321 967.4821 967.4821 0.0000
243RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137017 967.4821 967.4821 0.0000
244HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 9897 967.4603 967.4603 0.0000
245GRUPO XAMAY / LA NORIAJAMAY FMC-21- 11503 967.2140 967.2140 0.0000
246VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16321 967.1705 967.1705 0.0000
247PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68808 967.0618 967.0618 0.0000
248ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138705 967.0402 967.0402 0.0000
249HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 171351 966.9098 966.9098 0.0000
250RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-21- 66939 966.8157 966.8157 0.0000
251MIGUEL ANGEL CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70590 966.7795 966.7795 0.0000
252LUIS FLORESNEVADA MUER-21- 96 966.7577 966.7577 0.0000
253PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32238 966.6926 966.6926 0.0000
254HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 65062 966.6202 966.6202 0.0000
255PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 64606 966.3960 966.3960 0.0000
256FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-21- 66334 966.3454 966.3454 0.0000
257CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62094 966.2586 966.2586 0.0000
258HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 21509 966.2152 966.2152 0.0000
259GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170866 966.2007 966.2007 0.0000
260FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61318 966.0779 966.0779 0.0000
261ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58997 965.9188 965.9188 0.0000
262ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61952 965.8900 965.8900 0.0000
263CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62062 965.8827 965.8827 0.0000
264FERNANDO J. / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62101 965.6299 965.6299 0.0000
265KIKE JIMENEZ J. / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-21- 48904 965.2329 965.2329 0.0000
266JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60343 965.1824 965.1824 0.0000
267SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16815 965.0598 965.0598 0.0000
268ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-21- 45658 965.0382 965.0382 0.0000
269GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-21- 51429 965.0382 965.0382 0.0000
270PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65011 964.9444 964.9444 0.0000
271JUAN SEPULVEDACALIFORNIA AU-21- 116 964.7641 964.7641 0.0000
272ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130010 964.5768 638.6320 325.9448
273RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-21- 66933 964.2454 964.2454 0.0000
