Hoja de Resultados
Triple Corona 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Triple Corona CAC 2021
No.CompetidorLocalidad Total 1er Competencia 2da Competencia FINAL Triple Co
1GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN 5748.1984 1982.5203 1988.8454 1776.8327
2HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE 5578.5434 1965.1934 1806.0777 1807.2723
3SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5472.6342 1936.7999 1868.2364 1667.5978
4VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 5470.8320 1967.2914 1859.4773 1644.0632
5OROZCO LOFTDETROIT 5360.7053 1966.6112 1665.9868 1728.1073
6MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 5210.8051 1967.1001 1739.7204 1503.9845
7RAMON GONZALEZCALIFORNIA 5191.1806 1965.6711 1383.5839 1841.9256
8AZTEC LOFTDELAWER 5179.6368 1966.9384 1555.8318 1656.8665
9GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 5163.2863 1933.7981 1821.4461 1408.0421
10ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE 5155.1200 1964.7529 1196.3199 1994.0472
11RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN 4990.2571 1935.1748 1690.3219 1364.7605
12NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN 4981.1768 1933.4360 1406.9477 1640.7930
13FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA 4914.6147 1930.4018 1537.1722 1447.0408
14GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 4852.5750 1989.3890 1400.9039 1462.2821
15COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA 4796.8195 1927.6161 1517.0705 1352.1328
16SANTA PAULAGUADALAJARA 4699.6452 1937.6648 1985.0111 776.9694
17ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 4691.9948 1918.9106 1996.1239 776.9603
18DANIEL SAUCEDOTEPIC 4537.7969 1964.1998 991.2218 1582.3752
19LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE 4536.7385 1965.6728 1727.8085 843.2572
20PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 4532.2034 1932.5175 1112.8123 1486.8735
21TEPAS LOFTCALIFORNIA 4523.8553 1926.5228 1200.2364 1397.0961
22LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO 4387.8002 1934.7107 899.1417 1553.9478
23JOSE LUIS GONZALEZACATIC 4333.9086 1967.0915 948.5635 1418.2535
24JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 4301.2930 1837.4081 1860.3874 603.4975
25GRUPO WINDOORDENVER 4300.1821 1750.5690 1204.4663 1345.1468
26MEŅOS LOFTTEPATITLAN 4295.0935 1352.9849 1338.2837 1603.8248
274 AMIGOSDENVER 4270.5631 1934.2256 1486.9724 849.3652
28LDG / PITACOCHECAPILLA DE GUADALUPE 4245.1271 1934.6621 1411.5957 898.8693
29DIANA / HNOS MORALA BARCA 4244.0094 1919.5069 1683.6824 640.8201
30GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA 4232.9218 1995.7033 1608.2116 629.0069
31GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA 4092.3778 1931.9483 1375.8859 784.5435
32HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA 4060.6896 1934.7685 1508.2344 617.6866
33CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES 4019.7327 1935.5589 1492.8099 591.3640
34SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 4004.3489 1951.2949 1248.7369 804.3172
35PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 3977.0419 1827.3297 1308.1483 841.5639
36MIGUEL ANGEL CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 3932.6331 1933.4721 999.5065 999.6545
37FRANCISCO BARBASAN IGNACIO 3911.3287 1933.7478 1977.5809 0.0000
38AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA 3909.4249 1935.4646 1358.4114 615.5489
39HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 3882.8300 1687.9447 1556.4675 638.4179
40HERMANOS CORONADOTEPATITLAN 3834.3698 1965.9568 1236.3813 632.0317
41PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE 3767.0268 1934.8557 1832.1711 0.0000
42PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 3764.8642 1967.4862 1797.3780 0.0000
43MEJIA LOFTCHICAGO 3749.7242 1937.0475 1000.0000 812.6767
44ARMANDO ORDAZZAMORA 3749.6355 1937.6283 1812.0073 0.0000
45GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 3741.9855 1959.0406 1782.9449 0.0000
46GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA 3728.3519 1931.7439 1197.0617 599.5463
47PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE 3720.0660 1920.9817 1799.0843 0.0000
48FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 3610.8793 1935.5735 826.0793 849.2265
49PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE 3564.4510 1930.1433 999.4353 634.8724
50JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE 3558.3911 1965.5488 788.3774 804.4648
51ARMANDO VALENCIAZAMORA 3544.0865 1936.7789 998.8313 608.4763
52ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 3534.1730 1958.2418 979.3032 596.6280
53MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA 3528.2608 1967.6271 952.1162 608.5175
54LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 3507.5521 1997.6487 731.9459 777.9575
55ARNULFO GOMEZTEPATITLAN 3459.7664 1964.1639 851.6813 643.9213
56JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 3381.3185 1951.6095 796.2215 633.4875
57TULIO CAMPOSMORELIA 3343.0433 1942.7975 780.9706 619.2752
58GRUPO OCOTLANOCOTLAN 3335.5230 1995.8816 1339.6413 0.0000
59LOS CHAVOSCERRO GORDO 3308.9644 1959.2498 755.2894 594.4252
60MAX ROSASCALIFORNIA 3304.8383 1937.6139 1367.2244 0.0000
61HERMANOS VALENZUELADENVER 3300.5027 1966.0081 736.8250 597.6696
62PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE 3270.9093 1935.3592 693.1714 642.3787
63MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 3239.5201 1665.3625 1574.1576 0.0000
64VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 3202.6165 1901.5504 1301.0661 0.0000
65CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 3177.5894 1861.0612 1316.5282 0.0000
66RODOLFO AGUILARMOROLEON 3173.6818 1936.1836 1237.4982 0.0000
67JUAN SEPULVEDACALIFORNIA 3003.7968 1932.0506 356.7267 715.0196
68ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 2998.6264 966.3671 1032.2714 999.9879
69MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 2975.2724 1990.5465 343.5108 641.2151
70MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO 2974.0165 1935.8857 425.0077 613.1231
71GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE 2896.0217 1917.0065 979.0153 0.0000
72GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES 2880.2526 1929.0892 951.1634 0.0000
73CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 2866.1849 1966.5458 899.6390 0.0000
74PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA 2855.3049 1958.2626 897.0422 0.0000
75PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 2847.0469 1934.5691 912.4777 0.0000
76ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 2816.5334 1919.9107 896.6227 0.0000
77LEOVISCALIFORNIA 2778.2951 1927.7423 850.5528 0.0000
78COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA 2766.7148 1934.0710 832.6438 0.0000
79KIKE JIMENEZ J. / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA 2730.6020 1919.8476 810.7543 0.0000
80RUBEN PADILLACALIFORNIA 2687.4045 968.6724 934.2607 784.4714
81GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 2684.5067 1923.9235 760.5832 0.0000
82FERNANDO J. / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 2673.3593 1934.3387 739.0206 0.0000
83RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 2669.9886 1934.0970 735.8916 0.0000
84GREEN EYESURIANGATO 2620.1350 1920.4171 699.7179 0.0000
85ESTRADA LOFTCALIFORNIA 2457.7888 1929.2001 528.5887 0.0000
86JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE 2429.6063 1931.7375 497.8687 0.0000
87JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA 2156.3757 1749.1831 407.1925 0.0000
88PALOMAR CAPULLO / MARIJOLA BARCA 2038.2532 1676.2222 362.0310 0.0000
89GRUPO XAMAY / LA NORIAJAMAY 1942.7510 1942.7510 0.0000 0.0000
90MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO 1936.8508 1936.8508 0.0000 0.0000
91ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 1936.2288 1936.2288 0.0000 0.0000
92RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 1931.0611 1931.0611 0.0000 0.0000
93LUIS FLORESNEVADA 1930.5569 1930.5569 0.0000 0.0000
94CARLOS ACEVES / LEON BAŅUELOS / EL MEZCALITOARANDAS 1882.9186 1882.9186 0.0000 0.0000
95LOS SOCIOSACATIC 1873.0428 0.0000 996.4192 876.6236
96DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO 1815.9452 965.6155 850.3297 0.0000
97ADOLFO CASTELLANOSARANDAS 1519.3428 998.2065 521.1363 0.0000
98GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 1299.1571 0.0000 422.4734 876.6837
99LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 864.0014 864.0014 0.0000 0.0000