Hoja de Resultados
Triple Corona 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Paloma AS Triple Corona CAC 2021
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1er Competencia 2da Competencia FINAL Triple Co
1MIGUEL ANGEL CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60358 2965.8536 966.6926 999.5065 999.6545
2AZTEC LOFTDELAWER AZT-21- 125 2820.8808 965.7166 951.2923 903.8718
3ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61953 2797.3279 965.7600 832.0726 999.4954
4HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68627 2789.8409 998.2837 888.0707 903.4865
5HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68626 2761.7861 939.9933 918.0070 903.7858
6SANTA PAULAGUADALAJARA DER-21- 1247 2741.5933 968.5634 996.0605 776.9694
74 AMIGOSDENVER FMC-21- 172425 2720.1888 966.6202 904.2034 849.3652
8COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 12538 2715.3133 966.7288 995.4347 753.1498
9SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70130 2680.2133 968.5634 832.8804 878.7695
10LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63583 2642.3688 966.4466 832.6651 843.2572
11NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN UCDJ-21- 16735 2637.9102 966.9967 832.8486 838.0649
12GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182701 2599.1286 966.5406 988.7316 643.8564
13PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 67574 2594.2164 959.9087 999.4353 634.8724
14ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68907 2593.7308 966.3671 627.3759 999.9879
15ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58999 2566.6475 990.7162 979.3032 596.6280
16GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182706 2564.1576 967.2574 832.7145 764.1857
17RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN AU-21- 19491 2548.6953 967.9753 967.0304 613.6896
18CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES FMC-21- 52846 2538.5238 967.8810 979.2788 591.3640
19PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 2824 2537.0839 862.7313 832.7886 841.5639
20VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16436 2506.2380 998.7933 863.3814 644.0632
21OROZCO LOFTDETROIT FMC-21- 61469 2495.3832 998.4689 832.9086 664.0056
22RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 730 2474.0342 966.8736 832.7710 674.3897
23JAVIER RAMIREZCALIFORNIA FMC-21- 93 2452.9007 868.6921 980.7111 603.4975
24MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60521 2449.3868 960.6014 859.6263 629.1591
25LDG / PITACOCHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232472 2445.8852 968.3819 578.6341 898.8693
26TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 796 2369.7823 953.1912 604.4855 812.1055
27GRUPO WINDOORDENVER WIN-21- 334 2368.5256 791.7941 832.2771 744.4544
28RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 733 2360.2714 968.6361 397.2945 994.3408
29PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71445 2356.7890 965.8466 578.4858 812.4565
30OROZCO LOFTDETROIT ARPU-21- 85042 2330.9784 626.2853 800.6936 903.9994
31MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-21- 184653 2321.1000 964.2743 505.3503 851.4754
32DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55849 2312.2586 998.5771 509.2711 804.4104
33GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 71422 2288.8049 961.0017 543.2597 784.5435
34GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70017 2279.7699 875.6790 775.0840 629.0069
35MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60508 2268.2752 538.8224 880.0941 849.3587
36AZTEC LOFTDELAWER FMC-21- 62066 2243.6948 967.8592 604.5394 671.2961
37FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61356 2237.5784 966.1718 422.1801 849.2265
38LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-21- 61162 2232.6791 967.0763 488.6189 776.9839
39HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 131800 2230.2213 868.4000 723.4034 638.4179
40ARMANDO VALENCIAZAMORA FMC-21- 131780 2225.3515 966.9749 649.9003 608.4763
41NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN UCDJ-21- 16723 2214.9810 960.3799 451.8729 802.7281
42AZTEC LOFTDELAWER FMC-21- 62633 2204.7940 966.5117 485.2876 752.9947
43GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61134 2187.6371 992.2770 406.5151 788.8451
44JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60204 2183.6564 998.0522 381.1393 804.4648
45PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71442 2175.4144 966.6709 534.3264 674.4170
46FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 48 2175.4130 964.5479 398.4800 812.3851
47VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16313 2169.0480 680.4182 488.6298 1000.0000
48RUBEN PADILLACALIFORNIA FMC-21- 70266 2163.6144 968.6724 410.4706 784.4714
49GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66636 2160.1604 990.8835 392.3421 776.9349
50LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-21- 117631 2154.2010 966.7143 410.5228 776.9639
51JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-21- 48602 2142.3466 963.2241 390.3541 788.7684
52ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61933 2139.8176 962.0830 348.3420 829.3926
53HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70411 2132.4488 997.3353 503.0818 632.0317
54TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 702 2122.6696 965.4494 572.2296 584.9906
55AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA REG-21- 16110 2098.6559 966.2007 516.9062 615.5489
56LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43306 2083.4287 968.3963 337.0748 777.9575
57RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66637 2081.9138 857.1704 473.6725 751.0709
58GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60568 2064.4360 968.8469 422.1521 673.4370
59JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 68586 2047.0329 997.8903 415.6551 633.4875
60JUAN SEPULVEDACALIFORNIA AU-21- 110 2039.0327 967.2864 356.7267 715.0196
61DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55851 2031.7047 869.1950 384.5449 777.9648
62NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN FMC-21- 144719 2022.4843 966.4394 389.9141 666.1308
63MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60536 2020.1630 968.4690 397.0682 654.6258
64ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-21- 45624 2007.5187 999.1257 364.4717 643.9213
65MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199362 2005.6202 967.4893 425.0077 613.1231
66GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN AU-21- 19480 1999.6383 0.0000 999.7404 999.8978
67GRUPO OCOTLANOCOTLAN FMC-21- 27634 1994.7164 998.6002 996.1161 0.0000
68MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-21- 826 1983.6584 998.9324 343.5108 641.2151
69GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61103 1975.8639 997.1120 978.7519 0.0000
70MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-21- 184680 1973.9935 388.7106 832.9334 752.3494
71TULIO CAMPOSMORELIA FMC-21- 133412 1969.4863 983.7871 366.4241 619.2752
72FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 32 1969.1034 410.7173 923.7305 634.6557
73MAX ROSASCALIFORNIA COM-21- 1128 1969.0170 969.1086 999.9084 0.0000
74MEJIA LOFTCHICAGO AU-21- 327 1968.0043 968.0043 1000.0000 0.0000
75PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68807 1965.1343 965.3989 999.7354 0.0000
76FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-21- 66337 1963.9784 967.4024 996.5760 0.0000
77ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70703 1961.9949 965.5505 996.4445 0.0000
78ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61952 1960.4418 965.8900 0.0000 994.5518
79SANTA PAULAGUADALAJARA REG-21- 1201 1958.0520 969.1014 988.9506 0.0000
80HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 16243 1952.1180 967.3082 367.1232 617.6866
81ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130018 1948.0158 968.8395 979.1763 0.0000
82HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 16242 1947.9150 967.0618 980.8532 0.0000
83SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70136 1946.6170 967.0257 979.5913 0.0000
84GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66617 1941.3331 952.2282 989.1049 0.0000
85HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 21563 1936.9375 998.0908 341.1771 597.6696
86PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65016 1932.9982 968.7160 964.2822 0.0000
87LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232662 1929.4992 953.9658 381.1082 594.4252
88GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE FMC-21- 62731 1927.8359 948.8206 979.0153 0.0000
89GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-21- 172907 1927.3852 960.0015 367.8374 599.5463
90RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 728 1917.4974 519.0996 550.8129 847.5848
91GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-21- 51427 1915.2144 964.0510 951.1634 0.0000
92COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 199004 1911.0192 960.8873 351.1488 598.9830
93GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65677 1890.5356 967.5256 923.0100 0.0000
94LOS SOCIOSACATIC FMC-21- 48025 1873.0428 0.0000 996.4192 876.6236
95ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138426 1857.0740 960.4514 896.6227 0.0000
96SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70135 1856.8817 968.2366 888.6451 0.0000
97GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170800 1851.4499 991.5150 859.9349 0.0000
98JAVIER RAMIREZCALIFORNIA FMC-21- 89 1848.3923 968.7160 879.6763 0.0000
99LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63013 1832.5552 999.2262 833.3290 0.0000
100PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65012 1831.8660 998.7702 833.0959 0.0000
101GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70715 1831.0564 997.9288 833.1276 0.0000
102PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172101 1830.0423 863.1927 966.8496 0.0000
103RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137015 1822.8149 954.3113 868.5036 0.0000
104SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16808 1815.7004 967.3879 848.3125 0.0000
105LEOVISCALIFORNIA AU-21- 309 1814.4959 963.9431 850.5528 0.0000
106OROZCO LOFTDETROIT FMC-21- 61345 1801.2204 968.1422 833.0782 0.0000
107AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA REG-21- 121 1800.4241 967.4024 833.0216 0.0000
108DIANA / HNOS MORALA BARCA FMC-21- 120640 1799.5448 966.5479 832.9970 0.0000
109LDG / PITACOCHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232482 1799.2419 966.2803 832.9616 0.0000
110ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130019 1798.8366 966.0056 832.8310 0.0000
111COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 199033 1798.0860 965.4422 832.6438 0.0000
112PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 47359 1792.3076 960.0729 832.2347 0.0000
113GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 172911 1786.3807 953.7544 832.6263 0.0000
114GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-21- 168525 1783.6626 954.4383 829.2243 0.0000
115MEJIA LOFTCHICAGO FMC-21- 58964 1781.7198 969.0431 0.0000 812.6767
116ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70704 1776.6397 0.0000 999.6794 776.9603
117GRUPO WINDOORDENVER WIN-21- 343 1769.8512 796.9695 372.1892 600.6924
118SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16815 1769.3769 965.0598 0.0000 804.3172
119LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63263 1762.6460 868.1665 894.4795 0.0000
120MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60563 1762.5414 796.8515 965.6900 0.0000
121CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61120 1750.6639 862.3683 888.2956 0.0000
122FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-21- 66341 1737.6928 756.6879 981.0050 0.0000
123VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1300 1716.4098 792.3578 924.0520 0.0000
124HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70417 1701.2168 967.9173 733.2995 0.0000
125GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 184608 1699.5851 954.2901 745.2949 0.0000
126HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 131799 1652.6088 819.5447 833.0641 0.0000
127JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-21- 48374 1628.2166 998.7315 0.0000 629.4851
128PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 64606 1608.7747 966.3960 0.0000 642.3787
129GALLE / NENECAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66624 1596.1558 991.6368 604.5190 0.0000
130RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66607 1591.2304 867.9389 723.2915 0.0000
131MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60514 1588.3544 755.5235 832.8310 0.0000
132PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61285 1586.3812 967.7939 618.5873 0.0000
133MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 199301 1584.5307 1000.0000 584.5307 0.0000
134FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 34 1579.2955 965.8538 613.4417 0.0000
135TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 785 1556.8242 961.0733 595.7509 0.0000
136ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130021 1544.7273 968.7887 575.9386 0.0000
1374 AMIGOSDENVER FMC-21- 63897 1537.2284 954.4595 582.7689 0.0000
138SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70102 1528.0685 0.0000 739.2402 788.8283
139JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-21- 48799 1524.4318 966.2224 558.2094 0.0000
140ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-21- 61342 1519.3428 998.2065 521.1363 0.0000
141PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60001 1516.8766 965.9694 550.9072 0.0000
142ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 70227 1495.4334 966.8447 528.5887 0.0000
143HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 9898 1493.4664 966.0851 527.3812 0.0000
144AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA UCDJ-21- 5716 1492.9081 967.5183 525.3898 0.0000
145CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 35 1481.2089 967.6779 513.5311 0.0000
146CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62012 1477.9403 968.6942 509.2461 0.0000
147PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32243 1470.6858 991.1573 479.5285 0.0000
148DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO FMC-21- 198207 1467.5803 965.6155 501.9648 0.0000
149JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60347 1464.4239 966.5551 497.8687 0.0000
150ARNULFO GOMEZTEPATITLAN FMC-21- 45608 1448.4975 961.2879 487.2096 0.0000
151DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55845 1447.5734 965.6227 481.9507 0.0000
152PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 2833 1439.9580 964.5984 475.3597 0.0000
153NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN UCDJ-21- 16712 1436.5078 862.4087 574.0991 0.0000
154CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61159 1403.8699 998.6929 405.1770 0.0000
155CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62071 1388.2446 997.8517 390.3929 0.0000
156ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70053 1386.5390 932.3710 454.1680 0.0000
157SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16818 1384.3313 983.9070 400.4244 0.0000
158SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70137 1383.4344 967.8882 415.5462 0.0000
159COSME / CHEPE / HNOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 12539 1383.4113 861.7755 521.6358 0.0000
160GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-21- 199704 1376.3769 961.1663 415.2106 0.0000
161JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60201 1373.8150 966.5769 407.2381 0.0000
162TULIO CAMPOSMORELIA FMC-21- 133406 1373.5570 959.0105 414.5465 0.0000
163AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA UCDJ-21- 5128 1373.4662 967.9463 405.5199 0.0000
164FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170411 1371.9907 968.0914 403.8992 0.0000
165PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32237 1370.7964 953.2827 417.5137 0.0000
166LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43335 1370.4652 999.1798 371.2854 0.0000
167MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60528 1368.7728 998.6311 370.1417 0.0000
168RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 721 1368.3274 997.0350 371.2924 0.0000
169DIANA / HNOS MORALA BARCA FMC-21- 120637 1366.2739 515.5885 850.6854 0.0000
170LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43334 1359.1294 998.4689 360.6605 0.0000
171SANTA PAULAGUADALAJARA FMC-21- 22237 1358.8381 965.2762 393.5619 0.0000
172FERNANDO J. / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60346 1350.5689 968.7088 381.8601 0.0000
173RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66912 1350.1775 966.0056 384.1719 0.0000
174ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130015 1348.7922 967.7069 381.0853 0.0000
175HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 65063 1347.7077 952.0597 395.6480 0.0000
176LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232666 1342.5703 968.3891 374.1812 0.0000
177GRUPO OCOTLANOCOTLAN FMC-21- 855 1340.8066 997.2814 343.5252 0.0000
178RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137020 1337.6961 968.7015 368.9946 0.0000
179PALOMAR SANTA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32245 1334.8380 967.1053 367.7327 0.0000
180JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 68562 1334.2856 953.7193 380.5663 0.0000
181RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-21- 66606 1333.4255 967.1995 366.2260 0.0000
182GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70016 1332.0387 959.4380 372.6008 0.0000
183ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61963 1330.8921 998.8629 332.0292 0.0000
184ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70059 1327.9766 953.3601 374.6165 0.0000
185MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 68520 1327.4157 959.8303 367.5855 0.0000
186PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 64615 1325.7805 968.9632 356.8173 0.0000
187PALOMAR CAPULLO / MARIJOLA BARCA FMC-21- 120635 1324.3505 962.3195 362.0310 0.0000
188LOS CHUTAS LOFT / YANKYCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63063 1323.3495 918.7057 404.6438 0.0000
189LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232658 1323.2059 954.2196 368.9863 0.0000
190PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172146 1320.0069 960.9088 359.0981 0.0000
191KIKE JIMENEZ J. / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-21- 48902 1317.9096 954.6147 363.2949 0.0000
192MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 170245 1317.1831 966.6420 350.5411 0.0000
193ARMANDO VALENCIAZAMORA FMC-21- 131791 1316.7395 967.8085 348.9310 0.0000
194RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66905 1311.8211 960.1014 351.7197 0.0000
195VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16328 1309.4011 968.4981 340.9030 0.0000
196GREEN EYESURIANGATO FMC-21- 109608 1308.2814 960.2800 348.0014 0.0000
197GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 71459 1307.5553 967.0039 340.5514 0.0000
198VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1550 1301.6494 941.5561 360.0933 0.0000
199GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA MATA-21- 119 1299.1571 0.0000 422.4734 876.6837
200KIKE JIMENEZ J. / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-21- 48901 1297.6114 901.4465 396.1649 0.0000
201CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 36 1297.2191 967.3009 329.9181 0.0000
202PEPE'S PIZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 64631 1296.8768 960.5228 336.3540 0.0000
203HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA FMC-21- 9900 1292.3192 966.7795 325.5397 0.0000
204HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70410 1291.6755 965.7383 325.9372 0.0000
205GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPA FMC-21- 183572 1290.0558 964.9444 325.1115 0.0000
206JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60608 1256.7393 918.3855 338.3537 0.0000
207GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-21- 199719 1246.5926 901.2200 345.3726 0.0000
208VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1506 1246.0570 869.0429 377.0141 0.0000
209MAX ROSASCALIFORNIA COM-21- 1135 1229.2641 861.9481 367.3160 0.0000
210ENRIQUE JIMENEZ G.CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61950 1227.6478 863.4005 364.2473 0.0000
211CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 63404 1227.5356 799.3030 428.2326 0.0000
212MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60561 1205.4615 868.5110 336.9505 0.0000
213OROZCO LOFTDETROIT FMC-21- 61353 1203.4962 0.0000 379.3883 824.1079
214PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61290 1195.9755 363.5398 832.4357 0.0000
215FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA FH-21- 47 1182.1222 845.0700 337.0522 0.0000
216CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 6 1164.4198 792.3918 372.0279 0.0000
217GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182435 1133.9175 780.5841 353.3334 0.0000
218LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232653 1127.6899 792.3091 335.3808 0.0000
219AZTEC LOFTDELAWER AZT-21- 2 999.0792 999.0792 0.0000 0.0000
220GONZALO / ADOLFOLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA FMC-21- 70019 997.7746 997.7746 0.0000 0.0000
221VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16365 996.0959 0.0000 996.0959 0.0000
222MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE AU-21- 824 991.6140 991.6140 0.0000 0.0000
223LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-21- 232667 990.8607 990.8607 0.0000 0.0000
224MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60584 990.8302 990.8302 0.0000 0.0000
225GRUPO XAMAY / LA NORIAJAMAY FMC-21- 11546 975.5370 975.5370 0.0000 0.0000
226ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138709 969.1887 969.1887 0.0000 0.0000
227CARLOS ACEVES / LEON BAŅUELOS / EL MEZCALITOARANDAS FMC-21- 166806 969.0505 969.0505 0.0000 0.0000
228ARMANDO VALENCIAZAMORA FMC-21- 131785 968.9704 968.9704 0.0000 0.0000
229PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 67598 968.9341 968.9341 0.0000 0.0000
230COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-21- 199083 968.6288 968.6288 0.0000 0.0000
231HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70416 968.6215 968.6215 0.0000 0.0000
232PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60009 968.5997 968.5997 0.0000 0.0000
233JOSE / RIGO / ULISES / KIMBAGUADALAJARA FMC-21- 26913 968.5707 968.5707 0.0000 0.0000
234MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116464 968.5344 968.5344 0.0000 0.0000
235MAX ROSASCALIFORNIA AU-21- 5984 968.5053 968.5053 0.0000 0.0000
236MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199353 968.3963 968.3963 0.0000 0.0000
237JOSE LUIS GONZALEZACATIC AU-21- 38014 968.3600 968.3600 0.0000 0.0000
238MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116507 968.3165 968.3165 0.0000 0.0000
239GUSTAVO OROZCO / CLEOFAS CASILLASDETROIT / CAPILLA DE GPE FMC-21- 62072 968.1858 968.1858 0.0000 0.0000
240RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66901 968.0914 968.0914 0.0000 0.0000
241HERMANOS VALENZUELADENVER FMC-21- 21505 967.9173 967.9173 0.0000 0.0000
242GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-21- 169153 967.7504 967.7504 0.0000 0.0000
243LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-21- 61190 967.6344 967.6344 0.0000 0.0000
244MARCOS / JARAS / ESPINOSAN IGNACIO / VISTA HERMOSA / CAPILLA FMC-21- 63538 967.6271 967.6271 0.0000 0.0000
2454 AMIGOSDENVER FMC-21- 63900 967.6054 967.6054 0.0000 0.0000
246ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58986 967.5256 967.5256 0.0000 0.0000
247JUVENAL MARTIN CAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60617 967.4966 967.4966 0.0000 0.0000
