Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato por Equipos Torneo CAC 2021
No.CompetidorLocalidad Total 1era Competenci 2da Competencia 3era Competenci
1FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON 5766.1266 1942.9468 1885.3243 1937.8555
2GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA 5765.7194 1933.8924 1979.0973 1852.7296
3MARCO JIMENEZSAN IGNACIO 5748.9192 1926.9054 1932.2271 1889.7867
4ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 5746.3726 1851.2317 1979.0367 1916.1042
5CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 5730.9160 1936.1891 1934.3442 1860.3827
6NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 5730.2587 1870.8617 1891.2436 1968.1534
7VICTORVILLECALIFORNIA 5725.0153 1865.4985 1904.7764 1954.7404
8SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 5701.1552 1908.1836 1856.6331 1936.3384
9TEAM PHOENIXPHOENIX 5692.9565 1894.4458 1885.9216 1912.5890
10PADISCALIFORNIA 5691.0417 1922.3338 1881.0331 1887.6747
11HERMANOS NUŅEZYURIRIA 5689.8163 1890.4582 1923.7708 1875.5873
12HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 5674.7754 1952.7230 1876.1666 1845.8859
13VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 5663.8165 1881.5851 1882.3105 1899.9210
14JOSE GOMEZCALIFORNIA 5662.6162 1935.1570 1845.4764 1881.9827
15STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN 5657.8113 1771.9701 1960.1025 1925.7387
16HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA 5640.0485 1871.2430 1952.3599 1816.4456
17ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 5636.5145 1860.8818 1867.2870 1908.3458
18FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 5617.1606 1763.4765 1972.1068 1881.5773
19JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 5607.8181 1887.6765 1823.9684 1896.1732
20JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 5599.3357 1854.9922 1896.3857 1847.9579
21BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA 5591.6670 1733.9327 1959.3259 1898.4084
22TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA 5587.0783 1884.7756 1816.3186 1885.9841
23PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE 5576.7062 1886.5720 1783.0875 1907.0466
24RODOLFO AGUILARMOROLEON 5573.4682 1900.5025 1777.7907 1895.1750
25SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5570.0650 1805.6848 1940.1535 1824.2267
26ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 5569.9380 1912.1429 1759.5603 1898.2348
27GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO 5565.2987 1821.3209 1875.4890 1868.4888
28GRUPO WINDURDENVER 5562.4621 1905.2577 1827.4758 1829.7286
29PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA 5556.7910 1807.9437 1882.2279 1866.6194
30ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 5556.6786 1912.6391 1815.0403 1828.9992
31LEOVISCALIFORNIA 5556.4941 1920.2406 1813.4458 1822.8077
32ENRIQUE RAMIREZSALAMANCA 5555.9192 1869.9920 1847.3450 1838.5822
33LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 5554.2301 1845.2147 1927.0434 1781.9720
34RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 5553.5901 1852.3079 1837.0665 1864.2157
35ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 5552.7810 1886.7220 1762.0565 1904.0025
36PEPE VAZQUEZMOROLEON 5549.6317 1912.3914 1775.9500 1861.2904
37COSME MARTINEZ / HUGOSAN IGNACIO 5549.5047 1739.1208 1918.6532 1891.7307
38HNOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO 5546.3709 1828.1866 1874.3671 1843.8172
39GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 5543.7596 1774.0150 1875.5256 1894.2190
40RAMON GONZALEZCALIFORNIA 5540.9776 1827.4098 1823.9452 1889.6226
41CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES 5535.7122 1871.0665 1873.0081 1791.6376
42ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE 5523.3571 1905.5608 1793.8370 1823.9593
43MARAVILLA LOFTCALIFORNIA 5517.9397 1890.1366 1796.7544 1831.0487
44JARAS LOFTVISTA HERMOSA 5512.0746 1829.7908 1868.6647 1813.6191
45RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 5486.9585 1895.1568 1923.6237 1668.1780
46LOS PANASSAN IGNACIO 5480.2697 1722.8928 1909.4214 1847.9555
47JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 5475.9643 1814.1144 1781.0672 1880.7827
48JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO 5453.2173 1842.2241 1739.8703 1871.1228
49EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR 5452.7508 1667.9199 1946.7961 1838.0349
50ARMANDO ORDAZZAMORA 5447.9156 1812.0069 1811.8090 1824.0997
51ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5441.1231 1901.7035 1739.4170 1800.0026
52MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 5418.7595 1889.8267 1752.3819 1776.5508
53HERMANOS CORONADOTEPATITLAN 5418.2226 1642.5426 1870.4353 1905.2447
54LA HUISACHERAGUADALAJARA 5407.6347 1691.4013 1886.2655 1829.9679
55PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA 5406.7685 1796.2393 1821.7290 1788.8002
56GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 5399.2761 1927.2134 1594.7773 1877.2853
57LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE 5392.2857 1682.1961 1823.4776 1886.6120
58JAMBAO / ANGELDETROIT 5388.5845 1793.2788 1852.9335 1742.3723
59LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO 5382.6585 1866.7669 1814.2029 1701.6887
60PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 5381.8562 1775.2850 1729.3505 1877.2206
61PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 5372.5308 1767.5459 1853.9098 1751.0751
62DINASTIA PAREDESCALIFORNIA 5370.1977 1713.3994 1822.1521 1834.6463
63TEPA'S LOFTTEPATITLAN 5369.1303 1652.9580 1836.9358 1879.2365
64RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 5359.4434 1740.0023 1801.9525 1817.4887
65ESTRADA LOFTCALIFORNIA 5338.8176 1904.6228 1833.8913 1600.3035
66MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 5338.1315 1770.8630 1704.3166 1862.9519
67MAX PERALTACOSTA RICA 5318.6106 1677.6581 1843.3741 1797.5784
68HERMANOS VALENZUELACOLORADO 5315.1970 1894.0994 1628.1577 1792.9400
69LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 5307.7056 1901.7473 1659.2706 1746.6877
70CHEKITO MARTINGUADALAJARA 5294.8897 1917.5585 1605.8330 1771.4982
71OROZCO'S LOFTDETROIT 5273.7934 1887.6762 1536.1255 1849.9917
72TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE 5255.6826 1711.6867 1829.4539 1714.5420
73ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 5249.9360 1700.3494 1838.9082 1710.6784
74DANIEL SAUCEDOTEPIC 5246.3914 1866.7460 1613.2850 1766.3604
75CAWN'SLAGOS DE MORENO 5239.2646 1829.1550 1610.6650 1799.4446
76TOPILTZINMOROLEON 5210.7170 1803.5470 1815.3966 1591.7734
77LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA 5197.0781 1752.0557 1791.6618 1653.3605
78GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA 5194.9624 1667.2585 1686.2397 1841.4642
79PALOMAR CAPULLOLA BARCA 5156.6629 1835.2969 1572.7846 1748.5815
80MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 5129.7508 1619.8465 1875.5851 1634.3191
81VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 5044.5961 1721.9987 1409.1941 1913.4033
82FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL 5017.8705 1454.0560 1809.0959 1754.7186
83MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 5016.6414 1801.3128 1670.7627 1544.5659
84CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5006.5633 1527.0395 1845.3500 1634.1739
85MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 4971.7866 1757.6960 1564.2601 1649.8305
86LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE 4964.4031 1763.7591 1815.0412 1385.6028
87JESUS SEPULVEDACALIFORNIA 4942.9621 1588.2606 1727.7868 1626.9147
88PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 4904.6826 1731.0695 1789.4218 1384.1913
89ROBERTO CORTEZ / LUENAMMORELIA 4777.8026 1369.3004 1706.3768 1702.1254
90JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 4599.3385 925.2843 1808.8901 1865.1640
91SANTI / MONSESAN IGNACIO 4493.4967 1230.9140 1529.4262 1733.1565
92ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 4453.5077 1802.7689 1877.8320 772.9069
93RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 4284.6429 1828.3183 1705.1627 751.1619
94PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 4255.8534 727.8680 1772.9982 1754.9872
95MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 3846.4063 1578.2122 1320.4751 947.7190
96HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 3611.3331 961.7151 901.4574 1748.1607
97PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 3594.5952 1781.7889 885.0823 927.7240
98GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 3584.0303 1926.5685 833.3809 824.0808
99MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 3375.7943 1744.8399 840.1742 790.7801
100GERMAN ZAMUDIOMOROLEON 2703.4402 914.3974 984.8724 804.1705
101RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 2699.8951 882.7706 859.1457 957.9788
102JUAN SEPULVEDACALIFORNIA 2647.0952 1735.8041 0.0000 911.2911
103RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 2586.0285 950.6063 765.4492 869.9730
104MEJIA LOFTCHICAGO 2307.4168 879.5800 525.1217 902.7151
105RAUL MARTIN / LEO GOMEZMEZCALA / CALIFORNIA 874.9670 874.9670 0.0000 0.0000
106AZTEC LOFTDELAWER 825.5957 825.5957 0.0000 0.0000