Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato por Equipos Torneo CAC 2021
No.CompetidorLocalidad Total 1era Competenci 2da Competencia 3era Competenci 4ta Competencia
1FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON 7694.1382 1942.9468 1885.3243 1937.8555 1928.0117
2MARCO JIMENEZSAN IGNACIO 7675.4932 1926.9054 1932.2271 1889.7867 1926.5739
3ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 7658.6775 1851.2317 1979.0367 1916.1042 1912.3049
4NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN 7615.8506 1870.8617 1891.2436 1968.1534 1885.5919
5CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 7612.9458 1936.1891 1934.3442 1860.3827 1882.0298
6HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 7592.7355 1952.7230 1876.1666 1845.8859 1917.9600
7GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA 7591.4426 1933.8924 1979.0973 1852.7296 1825.7232
8FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 7543.8594 1763.4765 1972.1068 1881.5773 1926.6988
9TEAM PHOENIXPHOENIX 7513.9509 1894.4458 1885.9216 1912.5890 1820.9944
10PADISCALIFORNIA 7509.4101 1922.3338 1881.0331 1887.6747 1818.3684
11ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 7508.3242 1912.6391 1815.0403 1828.9992 1951.6456
12ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE 7503.1933 1860.8818 1867.2870 1908.3458 1866.6787
13GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO 7491.2803 1821.3209 1875.4890 1868.4888 1925.9816
14STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN 7486.1900 1771.9701 1960.1025 1925.7387 1828.3787
15SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 7478.0855 1908.1836 1856.6331 1936.3384 1776.9304
16PEPE VAZQUEZMOROLEON 7477.2837 1912.3914 1775.9500 1861.2904 1927.6519
17VICTORVILLECALIFORNIA 7470.5592 1865.4985 1904.7764 1954.7404 1745.5439
18TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA 7467.6787 1884.7756 1816.3186 1885.9841 1880.6005
19BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA 7463.8608 1733.9327 1959.3259 1898.4084 1872.1938
20JARAS LOFTVISTA HERMOSA 7452.2301 1829.7908 1868.6647 1813.6191 1940.1555
21LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 7451.2356 1845.2147 1927.0434 1781.9720 1897.0055
22VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA 7450.8323 1881.5851 1882.3105 1899.9210 1787.0157
23RODOLFO AGUILARMOROLEON 7447.9538 1900.5025 1777.7907 1895.1750 1874.4856
24ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 7441.3713 1886.7220 1762.0565 1904.0025 1888.5903
25JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 7437.0089 1854.9922 1896.3857 1847.9579 1837.6732
26RAMON GONZALEZCALIFORNIA 7428.5394 1827.4098 1823.9452 1889.6226 1887.5618
27CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES 7428.0590 1871.0665 1873.0081 1791.6376 1892.3468
28ENRIQUE RAMIREZSALAMANCA 7418.8365 1869.9920 1847.3450 1838.5822 1862.9174
29COSME MARTINEZ / HUGOSAN IGNACIO 7405.1723 1739.1208 1918.6532 1891.7307 1855.6676
30HERMANOS NUŅEZYURIRIA 7375.1716 1890.4582 1923.7708 1875.5873 1685.3553
31HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA 7373.3203 1871.2430 1952.3599 1816.4456 1733.2718
32JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 7370.6095 1814.1144 1781.0672 1880.7827 1894.6453
33PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA 7353.5513 1807.9437 1882.2279 1866.6194 1796.7603
34MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 7346.1959 1889.8267 1752.3819 1776.5508 1927.4364
35RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 7343.7087 1852.3079 1837.0665 1864.2157 1790.1187
36MARAVILLA LOFTCALIFORNIA 7342.7803 1890.1366 1796.7544 1831.0487 1824.8406
37GRUPO WINDURDENVER 7331.7468 1905.2577 1827.4758 1829.7286 1769.2847
38JOSE GOMEZCALIFORNIA 7328.2692 1935.1570 1845.4764 1881.9827 1665.6530
39LA HUISACHERAGUADALAJARA 7325.4362 1691.4013 1886.2655 1829.9679 1917.8015
40ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 7320.5031 1912.1429 1759.5603 1898.2348 1750.5651
41ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE 7316.6270 1905.5608 1793.8370 1823.9593 1793.2699
42GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 7306.1923 1774.0150 1875.5256 1894.2190 1762.4327
43JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 7302.7641 1887.6765 1823.9684 1896.1732 1694.9460
44ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 7295.2436 1901.7035 1739.4170 1800.0026 1854.1205
45PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE 7289.4016 1886.5720 1783.0875 1907.0466 1712.6954
46PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 7287.1782 1775.2850 1729.3505 1877.2206 1905.3220
47LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE 7262.9811 1682.1961 1823.4776 1886.6120 1870.6953
48JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO 7262.4523 1842.2241 1739.8703 1871.1228 1809.2350
49EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR 7255.0289 1667.9199 1946.7961 1838.0349 1802.2780
50RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 7235.8513 1740.0023 1801.9525 1817.4887 1876.4079
51PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA 7228.2458 1796.2393 1821.7290 1788.8002 1821.4773
52LOS PANASSAN IGNACIO 7222.8035 1722.8928 1909.4214 1847.9555 1742.5337
53LEOVISCALIFORNIA 7218.8295 1920.2406 1813.4458 1822.8077 1662.3354
54SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 7198.6280 1805.6848 1940.1535 1824.2267 1628.5629
55JAMBAO / ANGELDETROIT 7195.0976 1793.2788 1852.9335 1742.3723 1806.5131
56DINASTIA PAREDESCALIFORNIA 7188.8619 1713.3994 1822.1521 1834.6463 1818.6641
57CHEKITO MARTINGUADALAJARA 7184.4065 1917.5585 1605.8330 1771.4982 1889.5168
58HERMANOS CORONADOTEPATITLAN 7184.1876 1642.5426 1870.4353 1905.2447 1765.9650
59ARMANDO ORDAZZAMORA 7170.6732 1812.0069 1811.8090 1824.0997 1722.7577
60TEPA'S LOFTTEPATITLAN 7163.3276 1652.9580 1836.9358 1879.2365 1794.1973
61MAX PERALTACOSTA RICA 7159.6465 1677.6581 1843.3741 1797.5784 1841.0359
62LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO 7154.5803 1866.7669 1814.2029 1701.6887 1771.9218
63HNOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO 7153.1661 1828.1866 1874.3671 1843.8172 1606.7952
64ESTRADA LOFTCALIFORNIA 7150.2020 1904.6228 1833.8913 1600.3035 1811.3844
65PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 7123.8000 1767.5459 1853.9098 1751.0751 1751.2692
66GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 7090.5240 1927.2134 1594.7773 1877.2853 1691.2479
67CAWN'SLAGOS DE MORENO 7074.7487 1829.1550 1610.6650 1799.4446 1835.4842
68MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 7042.3971 1770.8630 1704.3166 1862.9519 1704.2657
69PALOMAR CAPULLOLA BARCA 7033.0763 1835.2969 1572.7846 1748.5815 1876.4134
70TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE 7026.9486 1711.6867 1829.4539 1714.5420 1771.2660
71ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 6978.0316 1700.3494 1838.9082 1710.6784 1728.0956
72HERMANOS VALENZUELACOLORADO 6969.5578 1894.0994 1628.1577 1792.9400 1654.3608
73LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN 6967.0180 1901.7473 1659.2706 1746.6877 1659.3124
74GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA 6967.0130 1667.2585 1686.2397 1841.4642 1772.0506
75MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 6923.4829 1619.8465 1875.5851 1634.3191 1793.7322
76MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 6811.2641 1757.6960 1564.2601 1649.8305 1839.4775
77CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 6781.8167 1527.0395 1845.3500 1634.1739 1775.2534
78PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 6776.2808 1731.0695 1789.4218 1384.1913 1871.5982
79TOPILTZINMOROLEON 6705.1960 1803.5470 1815.3966 1591.7734 1494.4790
80LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA 6654.7237 1752.0557 1791.6618 1653.3605 1457.6456
81JESUS SEPULVEDACALIFORNIA 6622.9078 1588.2606 1727.7868 1626.9147 1679.9457
82FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL 6599.5220 1454.0560 1809.0959 1754.7186 1581.6515
83ROBERTO CORTEZ / LUENAMMORELIA 6494.4723 1369.3004 1706.3768 1702.1254 1716.6698
84VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 6439.7607 1721.9987 1409.1941 1913.4033 1395.1646
85RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 6438.8985 1895.1568 1923.6237 1668.1780 951.9399
86JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 6371.1697 925.2843 1808.8901 1865.1640 1771.8313
87OROZCO'S LOFTDETROIT 6165.8816 1887.6762 1536.1255 1849.9917 892.0882
88SANTI / MONSESAN IGNACIO 6091.5343 1230.9140 1529.4262 1733.1565 1598.0376
89PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 6040.5203 727.8680 1772.9982 1754.9872 1784.6669
90LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE 5940.4171 1763.7591 1815.0412 1385.6028 976.0141
91MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 5901.1814 1801.3128 1670.7627 1544.5659 884.5399
92DANIEL SAUCEDOTEPIC 5846.6567 1866.7460 1613.2850 1766.3604 600.2653
93HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO 5352.9430 961.7151 901.4574 1748.1607 1741.6099
94ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 5282.3133 1802.7689 1877.8320 772.9069 828.8055
95PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 4994.7029 1781.7889 885.0823 927.7240 1400.1077
96MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 4822.8015 1578.2122 1320.4751 947.7190 976.3952
97GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 4530.5763 1926.5685 833.3809 824.0808 946.5460
98RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 4284.6429 1828.3183 1705.1627 751.1619 0.0000
99MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA 4279.7126 1744.8399 840.1742 790.7801 903.9183
100RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 3598.1327 882.7706 859.1457 957.9788 898.2377
101GERMAN ZAMUDIOMOROLEON 3520.8689 914.3974 984.8724 804.1705 817.4287
102JUAN SEPULVEDACALIFORNIA 3481.2863 1735.8041 0.0000 911.2911 834.1910
103RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 3365.9088 950.6063 765.4492 869.9730 779.8803
104MEJIA LOFTCHICAGO 3141.2400 879.5800 525.1217 902.7151 833.8233
105RAUL MARTIN / LEO GOMEZMEZCALA / CALIFORNIA 874.9670 874.9670 0.0000 0.0000 0.0000
106AZTEC LOFTDELAWER 825.5957 825.5957 0.0000 0.0000 0.0000