Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Palomas AS Torneo CAC 2021
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1era Competenci 2da Competencia 3era Competenci 4ta Competencia
1FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57881 3872.2559 998.2313 938.6383 964.6585 970.7278
2LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-21- 76708 3860.5922 950.1522 974.3907 990.4680 945.5813
3MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 172915 3856.2275 961.8081 999.1535 924.4933 970.7726
4JOSE GOMEZCALIFORNIA AU-21- 34773 3849.3183 999.9120 985.6752 892.6965 971.0346
5CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-21- 45950 3844.6479 981.2940 967.2900 950.9128 945.1511
6FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61215 3835.8722 922.9877 973.9791 957.6908 981.2146
7HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA FMC-21- 202994 3821.6765 988.1296 1000.0000 973.9957 859.5512
8COSME MARTINEZ / HUGOSAN IGNACIO HRFL-21- 215 3807.0080 903.8457 985.4303 972.7747 944.9573
9FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57870 3804.6837 944.7155 929.4874 973.1970 957.2839
10PADISCALIFORNIA FMC-21- 70270 3804.5487 965.6595 934.0669 968.2231 936.5992
11GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA FMC-21- 159338 3798.5803 998.9331 993.0693 937.0960 869.4819
12BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA FMC-21- 120456 3793.3153 932.4179 973.3959 967.3952 920.1063
13GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO FMC-21- 199750 3778.6248 914.8809 948.4609 944.8490 970.4341
14ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68949 3777.6382 911.3918 986.0967 948.6549 931.4949
15RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137001 3776.9282 999.7362 908.3697 930.6625 938.1599
16CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-21- 45951 3768.2979 954.8951 967.0541 909.4699 936.8788
17ENRIQUE RAMIREZSALAMANCA FMC-21- 116725 3762.6727 954.5744 907.6213 978.0404 922.4366
18ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60912 3760.3618 939.8399 992.9400 967.4493 860.1326
19PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137774 3743.0484 921.5768 939.6168 909.3606 972.4942
20MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199395 3738.3358 965.0974 907.8374 909.5998 955.8014
21NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-21- 37 3737.7826 767.1470 994.5634 1000.0000 976.0721
22HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-21- 198224 3736.3673 961.7151 901.4574 921.7339 951.4610
23SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16886 3735.1078 936.9739 916.1162 967.6039 914.4138
24VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 664 3730.5624 952.5633 927.0715 948.2981 902.6295
25ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138602 3729.8757 942.6453 880.8443 925.2564 981.1297
26JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60624 3729.3626 929.0759 906.9323 948.1124 945.2419
27ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172234 3726.7034 932.1776 924.8578 958.1305 911.5375
28MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199397 3724.5765 922.0146 933.0736 927.2834 942.2049
29HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 50151 3714.2494 952.7230 896.9397 926.5879 937.9988
30TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 11 3712.4805 928.0791 937.3428 932.5768 914.4818
31JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO FMC-21- 199760 3709.6257 988.0682 866.8975 920.7944 933.8656
32TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 159 3707.4111 941.5746 925.6348 964.3281 875.8736
33VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1521 3706.2174 929.0217 941.1865 951.6229 884.3862
34MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60576 3702.7382 950.5949 828.0291 947.7190 976.3952
35VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2695 3696.5263 943.7296 975.0711 989.9820 787.7437
36TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA FMC-21- 11569 3696.1730 955.3307 848.4999 958.4946 933.8478
37PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173227 3695.0052 928.6748 929.4177 944.8785 892.0343
38HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70429 3693.9117 914.8809 929.7489 947.3037 901.9782
39MARAVILLA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 132103 3690.3237 961.3317 895.8377 903.0046 930.1497
40SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16844 3688.8212 957.1116 900.4586 968.7345 862.5166
41MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60907 3685.3508 938.2885 855.7423 912.8717 978.4484
42NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-21- 35 3679.5921 965.8236 896.6802 968.1534 848.9350
43EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR FMC-21- 65785 3678.3369 882.3791 948.8693 948.4021 898.6864
44ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70721 3676.7694 905.3676 999.8891 909.4699 862.0428
45ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138486 3676.1681 961.7035 842.3511 901.5453 970.5681
46HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 50164 3675.2213 947.5953 929.9233 833.5169 964.1858
47CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-21- 15117 3670.1704 935.3440 929.6094 929.9619 875.2551
48ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58945 3668.6875 956.7319 901.3590 950.2783 860.3183
49LOS PANASSAN IGNACIO FMC-21- 66156 3667.6245 886.1422 992.8903 915.1560 873.4360
50GRUPO WINDURDENVER WIN-21- 364 3667.0403 950.3564 931.2333 878.3750 907.0756
51HNOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO FMC-21- 201989 3666.2184 946.2770 992.7710 885.2997 841.8706
52GRUPO WINDURDENVER WIN-21- 357 3664.0477 954.2424 896.2425 951.3537 862.2090
53LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO FMC-21- 117944 3663.5984 910.3076 941.1687 913.6985 898.4237
54PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232477 3663.1986 949.6533 847.1515 977.6060 888.7878
55ENRIQUE RAMIREZSALAMANCA FMC-21- 116723 3656.1638 915.4176 939.7237 860.5418 940.4807
56MARAVILLA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 132101 3652.4566 928.8049 900.9168 928.0441 894.6909
57ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61941 3652.4087 961.8081 848.5362 924.7334 917.3310
58SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70160 3637.5611 965.5775 954.1745 948.4319 769.3772
59PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71462 3636.3726 928.8049 885.0823 927.7240 894.7615
60JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 68522 3634.3262 893.2139 853.1945 924.2674 963.6504
61JAVIER RAMIREZCALIFORNIA FMC-21- 73 3632.6833 925.2843 881.5413 958.1608 867.6969
62PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-21- 230391 3630.3021 922.4100 787.6178 964.6278 955.6466
63MAX PERALTACOSTA RICA FMC-21- 62075 3624.6498 751.6837 947.5364 980.7265 944.7032
64JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233405 3624.0211 957.5147 901.5885 887.6952 877.2228
65STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN FMC-21- 66679 3623.5873 806.4696 985.1562 967.8129 864.1487
66ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138402 3621.5615 950.9356 868.8421 820.7063 981.0775
67FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57856 3620.4027 876.1326 885.5645 915.3497 943.3559
68JESUS SEPULVEDACALIFORNIA AU-21- 832 3618.1309 961.3898 873.1804 919.3259 864.2348
69CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 39 3618.0283 941.2850 865.8755 846.2721 964.5957
70GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA FMC-21- 159340 3616.3033 934.9594 986.0281 861.0682 834.2477
71RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-21- 66928 3614.9480 957.9181 974.2184 730.8716 951.9399
72ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70722 3611.7762 839.8413 840.4662 964.7046 966.7641
73JAMBAO / ANGELDETROIT FMC-21- 32830 3610.5313 965.2262 881.5021 866.6471 897.1560
74CAWN'SLAGOS DE MORENO FMC-21- 70726 3603.9907 950.5268 880.9852 889.0513 883.4275
75PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137766 3603.7264 947.5163 836.3333 951.9297 867.9471
76TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 17 3602.8030 952.8713 853.3120 948.2610 848.3588
77RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 66665 3598.1327 882.7706 859.1457 957.9788 898.2377
78MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68835 3595.9713 951.7089 766.9472 973.5022 903.8131
79ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61942 3592.0928 939.8954 840.1386 875.2693 936.7895
80FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61141 3591.4957 823.8607 898.2642 923.8865 945.4843
81PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32249 3587.6458 954.8263 872.9959 855.7058 904.1177
82COSME MARTINEZ / HUGOSAN IGNACIO FMC-21- 199124 3586.9631 824.0740 933.2229 918.9560 910.7102
83LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 233136 3586.7830 924.2634 840.2098 846.2958 976.0141
84LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61964 3585.8846 912.8240 916.8108 958.1836 798.0663
85SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16852 3584.0499 949.8800 940.5169 924.3239 769.3291
86PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173261 3581.0251 841.3685 929.9320 907.8126 901.9120
87ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138739 3576.4405 930.3794 805.6715 932.9290 907.4606
88CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62104 3576.4045 921.0435 907.4220 836.3791 911.5601
89GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA MATA-21- 136 3573.5829 827.5102 922.0883 924.8323 899.1521
90RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137013 3572.7868 900.7663 771.1823 964.5125 936.3257
91HERMANOS VALENZUELACOLORADO FMC-21- 232273 3569.4249 932.8988 934.1373 944.6278 757.7610
92GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-21- 179006 3569.1169 965.1091 833.3809 824.0808 946.5460
93LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68836 3568.9290 769.3721 902.0970 928.4284 969.0315
94PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173202 3567.7417 804.1876 952.2959 916.4099 894.8483
95GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA FMC-21- 159337 3563.3300 924.7037 766.7514 915.6335 956.2413
96PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60048 3562.4887 827.6220 848.3184 958.2367 928.3116
97ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138716 3562.3513 842.2768 881.2122 971.0735 867.7888
98SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70123 3561.0669 840.1073 985.9790 875.7949 859.1857
99RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60377 3558.3224 851.3507 816.6066 963.5759 926.7893
100LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-21- 76710 3557.3823 895.0625 952.6527 758.2429 951.4242
101RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116510 3557.1171 818.7243 880.6096 904.6377 953.1456
102FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57828 3556.5462 858.8110 946.6860 865.7979 885.2514
103PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32356 3555.2238 841.4130 948.7331 847.7181 917.3596
104LOS PANASSAN IGNACIO FMC-21- 66160 3555.1789 836.7506 916.5311 932.7996 869.0977
105ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 70213 3554.0978 960.3109 759.3876 885.4357 948.9636
106PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60054 3552.0129 947.6630 733.9847 918.9840 951.3812
107JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60621 3548.2081 824.3984 841.7362 932.6702 949.4033
108LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32303 3546.7781 766.3344 944.9628 877.9609 957.5200
109MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER FMC-21- 60851 3544.4982 856.9336 851.9848 951.0398 884.5399
110DINASTIA PAREDESCALIFORNIA FMC-21- 60189 3541.6667 968.3032 872.6194 784.0858 916.6584
111PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65037 3538.6667 873.2676 941.0525 790.7234 933.6233
112STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN STAN-21- 39 3538.1537 945.2766 712.2928 916.3544 964.2300
113RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 757 3533.7876 727.3492 984.1197 905.8426 916.4761
114MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70594 3533.5556 881.6459 839.2426 863.6791 948.9880
115ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130073 3531.2076 889.4900 881.6589 904.9623 855.0965
116JAMBAO / ANGELDETROIT FMC-21- 32831 3530.0728 828.0527 971.4314 875.7252 854.8636
117BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA AU-21- 1215 3523.7730 801.5148 985.9300 819.3620 916.9661
118GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65627 3522.5676 817.2026 939.5277 915.2182 850.6191
119GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO REGI-21- 14100 3521.2103 906.4401 860.9061 892.8479 861.0162
120GERMAN ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58855 3520.8689 914.3974 984.8724 804.1705 817.4287
121PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 2825 3519.2301 938.5098 870.6196 809.1857 900.9149
122PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232481 3518.8903 858.0516 935.9360 900.9951 823.9076
123HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 115327 3515.4025 742.9190 931.3820 957.5999 883.5016
124RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137008 3514.8319 832.9582 869.4211 915.7929 896.6597
125LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32276 3513.9135 842.3125 941.3027 914.0503 816.2480
126JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233403 3512.4644 930.1619 841.8505 932.8427 807.6093
127ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138413 3512.4129 820.3109 851.5531 927.4539 913.0949
128OROZCO'S LOFTDETROIT AU-21- 175 3512.3866 950.4927 741.5268 928.2789 892.0882
129PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-21- 167230 3511.5820 727.8680 929.8448 972.8215 881.0477
130LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43326 3511.5260 938.8419 865.7847 889.6066 817.2928
131ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130072 3511.0335 794.0848 930.1501 919.1374 867.6612
132TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA FMC-21- 11574 3503.8035 929.4449 700.1165 927.4895 946.7526
133GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO REGI-21- 14820 3502.7138 795.0765 927.0281 923.6398 856.9694
134PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137768 3501.7657 964.8750 753.5701 860.7743 922.5463
135ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172223 3501.3505 948.7024 805.4294 865.8289 881.3899
136GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65610 3494.4758 696.5426 935.9979 950.1216 911.8136
137MAX PERALTACOSTA RICA FMC-21- 62085 3492.3024 883.2801 895.8377 816.8519 896.3328
138HNOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO FMC-21- 198259 3486.9478 881.9096 881.5961 958.5174 764.9246
139MUDO FAMILY LOFTILLINOIS FMC-21- 68238 3485.1134 955.7207 735.5529 889.2341 904.6057
140JOSE GOMEZCALIFORNIA AU-21- 34774 3478.9509 935.2450 859.8012 989.2862 694.6184
141BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA UCDJ-21- 9110 3472.4453 718.5748 948.6878 913.2780 891.9048
142LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32279 3467.5912 849.0888 836.3333 821.8876 960.2815
143DINASTIA PAREDESCALIFORNIA FMC-21- 63830 3464.8369 745.0962 949.5327 915.5228 854.6853
144CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-21- 15118 3461.3985 982.2145 662.1833 817.0007 1000.0000
145HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 115340 3460.7055 801.5310 974.7834 882.5373 801.8537
146BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA FMC-21- 123110 3460.4749 700.1461 908.3447 899.8966 952.0875
147ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 70216 3455.3977 941.1737 936.9354 714.8678 862.4208
148LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO FMC-21- 117632 3454.8311 944.8164 873.0343 782.4387 854.5417
149SANTI / MONSESAN IGNACIO FMC-21- 199961 3450.0483 951.2198 906.8576 804.6141 787.3568
150LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA AU-21- 489 3448.6153 945.3327 865.5429 750.5983 887.1414
151JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 68550 3439.9575 936.5769 753.0092 882.4601 867.9113
152RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 767 3435.5511 894.9919 741.0170 916.3475 883.1947
153ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138487 3428.4694 764.0389 946.1982 855.2464 862.9859
154RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 760 3425.1701 932.4179 839.8255 768.4080 884.5188
155MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60932 3422.9516 951.5383 896.6397 798.6317 776.1420
156TEPA'S LOFTTEPATITLAN TEPA-21- 721 3422.0319 852.0160 805.5472 892.0452 872.4235
157LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32283 3421.4320 745.2148 895.7001 915.9176 864.5995
158LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO FMC-21- 117948 3416.2388 921.9505 832.8000 787.9902 873.4981
159MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199348 3415.1835 926.0272 879.4770 962.5032 647.1760
160EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR FMC-21- 65786 3413.9866 755.5517 865.2106 889.6328 903.5916
161ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138729 3409.2213 944.0767 765.2129 797.8211 902.1105
162JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60212 3409.0536 841.4130 874.1349 790.0524 903.4532
163ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-21- 120762 3408.5605 784.6501 878.4952 864.2464 881.1688
164JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233409 3407.8475 806.5759 859.7043 923.8442 817.7232
165LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-21- 76289 3406.8921 840.3645 940.8560 791.5040 834.1675
166GRUPO WINDURDENVER WIN-21- 349 3405.7013 951.0152 884.7348 824.7883 745.1630
167JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62013 3404.6244 890.4156 928.8692 945.0407 640.2989
168PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-21- 120108 3402.7742 912.8869 785.1668 783.9537 920.7668
169PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232474 3401.9171 936.9187 823.1212 929.4407 712.4366
170GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182002 3401.2069 930.1510 839.7899 932.8786 698.3874
171JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62103 3399.5653 839.0443 967.5165 665.1483 927.8561
172JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68272 3398.4690 915.6072 792.1799 902.9171 787.7647
173HERMANOS VALENZUELACOLORADO AU-21- 21560 3395.8482 956.9159 694.0204 848.3122 896.5998
174HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA FMC-21- 202957 3393.3226 883.1134 794.0387 842.4499 873.7206
175MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60583 3389.2871 768.2135 907.8041 790.9713 922.2982
176RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60391 3387.5653 791.4628 915.3296 826.1222 854.6506
177GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA MATA-21- 153 3381.9845 828.3026 764.1515 916.6319 872.8985
178ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61957 3381.0921 842.2055 879.5784 760.6107 898.6974
179LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43323 3377.8757 942.4667 793.4859 799.9035 842.0196
180RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116467 3368.9790 921.2780 921.3429 645.1209 881.2372
181RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC FMC-21- 48035 3365.9088 950.6063 765.4492 869.9730 779.8803
182PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 161 3354.8428 675.3224 983.2901 845.8760 850.3543
183ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 44422 3345.0138 814.2842 929.0172 772.9069 828.8055
184MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 49 3340.1834 805.3107 840.1742 790.7801 903.9183
185TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60613 3334.4674 871.7656 935.8124 824.7321 702.1573
186ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70009 3331.3955 955.5142 833.0869 848.0091 694.7853
187VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2689 3326.9475 652.2897 924.0561 895.6687 854.9330
188MUDO FAMILY LOFTILLINOIS FMC-21- 170445 3326.1507 801.9752 828.7073 760.5964 934.8718
189ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70701 3318.7507 818.7243 656.4708 943.6411 899.9146
190PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137776 3314.8845 859.8038 727.4795 832.6226 894.9786
191JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232355 3312.8053 804.9523 907.6462 690.3897 909.8171
192ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58958 3310.6314 874.6785 749.8318 903.2607 782.8605
193MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70595 3307.3587 826.4617 749.8090 855.5002 875.5877
194VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2696 3296.6057 708.5303 929.7053 785.7092 872.6609
195LEOVISCALIFORNIA AU-21- 314 3293.1874 886.7050 733.5829 900.9615 771.9380
196VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16310 3288.0804 845.6152 538.2456 948.4988 955.7209
197TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 207 3283.2069 661.0513 948.5788 767.0642 906.5126
198TOPILTZINMOROLEON FMC-21- 725 3281.1283 885.9942 840.9580 665.5542 888.6218
199PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60037 3279.4546 581.3936 881.0321 863.0880 953.9408
200RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116501 3274.7685 779.8597 658.7955 912.8510 923.2623
201GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 181984 3272.5996 957.3880 754.9874 905.0368 655.1876
202ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58953 3266.4497 955.4110 858.2013 947.9565 504.8809
203CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 42 3262.2590 886.3890 683.6415 764.4774 927.7511
204CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-21- 45810 3256.8996 840.7552 665.7535 892.4595 857.9314
205LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32306 3249.8551 805.6939 939.6078 758.1574 746.3960
206PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65107 3237.6141 857.8019 848.3692 593.4679 937.9750
207TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 66662 3235.7364 839.9211 893.6416 625.4359 876.7379
208LEOVISCALIFORNIA FMC-21- 70282 3227.8317 878.9777 641.6655 816.7913 890.3974
209ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172222 3220.0763 956.8584 868.9792 512.5063 881.7324
210ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-21- 120755 3219.8614 876.3352 960.4130 606.8528 776.2604
211DINASTIA PAREDESCALIFORNIA FMC-21- 63831 3216.5768 578.8141 816.6334 919.1235 902.0058
212LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA FMC-21- 199138 3206.1084 806.7230 926.1189 902.7622 570.5042
213CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62002 3205.4122 605.9960 937.9280 797.7949 863.6933
214LEOVISCALIFORNIA FMC-21- 64365 3204.6510 965.4486 897.5243 921.8462 419.8319
215HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 2625 3204.1606 939.8065 849.1247 636.8634 778.3659
216JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO FMC-21- 232769 3187.0812 615.0398 840.4306 944.0311 787.5797
217DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55865 3185.0216 948.6458 773.0040 863.1065 600.2653
218VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2693 3181.2902 921.7689 421.8799 964.7585 872.8830
219FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL FMC-21- 159110 3179.1900 520.0185 901.4164 839.4588 918.2962
220TEPA'S LOFTTEPATITLAN TEPA-21- 714 3176.2629 364.9304 938.4518 951.1070 921.7738
221JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 234239 3166.4266 392.2264 960.4781 864.1230 949.5989
222NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-21- 31 3164.7692 831.6612 653.5414 775.6207 903.9460
223ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58960 3157.9250 824.5009 587.0296 856.1477 890.2468
224VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16322 3151.6803 876.3835 870.9485 964.9046 439.4437
225MEJIA LOFTCHICAGO FWR-21- 338 3141.2400 879.5800 525.1217 902.7151 833.8233
226MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE SKY-21- 880 3128.6452 501.3735 937.3694 889.4497 800.4526
227PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA FMC-21- 168973 3113.8483 829.0361 546.2609 905.1992 833.3522
228JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 234243 3109.9785 335.9351 908.1866 889.3517 976.5051
229PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32271 3098.8696 828.8720 569.7589 933.0944 767.1444
230BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA FMC-21- 120457 3087.5540 419.1421 867.5270 931.0132 869.8717
