Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2021 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Palomas AS Torneo CAC 2021
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1era Competenci 2da Competencia
1GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA FMC-21- 159338 1992.0023 998.9331 993.0693
2HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA FMC-21- 202994 1988.1296 988.1296 1000.0000
3JOSE GOMEZCALIFORNIA AU-21- 34773 1985.5872 999.9120 985.6752
4MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 172915 1960.9616 961.8081 999.1535
5CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-21- 45950 1948.5841 981.2940 967.2900
6HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 50154 1946.2433 1000.0000 946.2433
7HNOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO FMC-21- 201989 1939.0480 946.2770 992.7710
8FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57881 1936.8696 998.2313 938.6383
9ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60912 1932.7799 939.8399 992.9400
10RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-21- 66928 1932.1364 957.9181 974.2184
11LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-21- 76708 1924.5429 950.1522 974.3907
12CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-21- 45951 1921.9492 954.8951 967.0541
13GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA FMC-21- 159340 1920.9874 934.9594 986.0281
14SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70160 1919.7520 965.5775 954.1745
15VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2695 1918.8007 943.7296 975.0711
16RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137001 1908.1058 999.7362 908.3697
17BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA FMC-21- 120456 1905.8138 932.4179 973.3959
18ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70721 1905.2566 905.3676 999.8891
19PADISCALIFORNIA FMC-21- 70270 1899.7263 965.6595 934.0669
20HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 115322 1899.6390 950.6516 948.9874
21GERMAN ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58855 1899.2697 914.3974 984.8724
22ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68949 1897.4885 911.3918 986.0967
23FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61215 1896.9668 922.9877 973.9791
24ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 44405 1896.1056 947.2907 948.8149
25SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16852 1890.3969 949.8800 940.5169
26COSME MARTINEZ / HUGOSAN IGNACIO HRFL-21- 215 1889.2760 903.8457 985.4303
27RANCHO LA GALERASAN IGNACIO FMC-21- 66952 1886.6441 937.2387 949.4054
28GRUPO WINDURDENVER WIN-21- 364 1881.5898 950.3564 931.2333
29VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 664 1879.6348 952.5633 927.0715
30LOS PANASSAN IGNACIO FMC-21- 66156 1879.0326 886.1422 992.8903
31ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 70216 1878.1091 941.1737 936.9354
32HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 50164 1877.5186 947.5953 929.9233
33RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60372 1874.5511 952.8142 921.7368
34FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57870 1874.2029 944.7155 929.4874
35MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199395 1872.9347 965.0974 907.8374
36LEOVISCALIFORNIA FMC-21- 70292 1870.7134 954.7919 915.9215
37VACAS FLACAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 1521 1870.2082 929.0217 941.1865
38TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 159 1867.2094 941.5746 925.6348
39HERMANOS VALENZUELACOLORADO FMC-21- 232273 1867.0361 932.8988 934.1373
40TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 11 1865.4219 928.0791 937.3428
41CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-21- 15117 1864.9534 935.3440 929.6094
42GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO FMC-21- 199750 1863.3417 914.8809 948.4609
43TOPILTZINMOROLEON FMC-21- 724 1863.2729 888.8343 974.4386
44HERMANOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-21- 198224 1863.1724 961.7151 901.4574
45PADISCALIFORNIA FMC-21- 70258 1863.1423 956.6743 906.4679
46LEOVISCALIFORNIA FMC-21- 64365 1862.9729 965.4486 897.5243
47NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-21- 35 1862.5038 965.8236 896.6802
48ENRIQUE RAMIREZSALAMANCA FMC-21- 116725 1862.1957 954.5744 907.6213
49PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137774 1861.1936 921.5768 939.6168
50JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233405 1859.1031 957.5147 901.5885
51TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA FMC-21- 166144 1858.5632 890.7445 967.8187
52PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173227 1858.0924 928.6748 929.4177
53ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58945 1858.0909 956.7319 901.3590
54SANTI / MONSESAN IGNACIO FMC-21- 199961 1858.0775 951.2198 906.8576
55SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16844 1857.5702 957.1116 900.4586
56MARAVILLA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 132103 1857.1694 961.3317 895.8377
57ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172234 1857.0354 932.1776 924.8578
58ENRIQUE RAMIREZSALAMANCA FMC-21- 116723 1855.1413 915.4176 939.7237
59MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199397 1855.0882 922.0146 933.0736
60JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO FMC-21- 199760 1854.9657 988.0682 866.8975
61CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 40 1853.6569 929.7815 923.8754
62SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA FMC-21- 16886 1853.0900 936.9739 916.1162
63LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO FMC-21- 117944 1851.4762 910.3076 941.1687
64GRUPO WINDURDENVER WIN-21- 357 1850.4850 954.2424 896.2425
65HERIBERTO MTZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-21- 50151 1849.6627 952.7230 896.9397
66MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60932 1848.1779 951.5383 896.6397
67GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170085 1847.7960 956.8124 890.9836
68LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-21- 76710 1847.7152 895.0625 952.6527
69JAMBAO / ANGELDETROIT FMC-21- 32830 1846.7283 965.2262 881.5021
70HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70429 1844.6297 914.8809 929.7489
71RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116467 1842.6209 921.2780 921.3429
72FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL UCDJ-21- 8942 1841.7170 934.0375 907.6795
73DINASTIA PAREDESCALIFORNIA FMC-21- 60189 1840.9226 968.3032 872.6194
74RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66960 1838.7188 921.9505 916.7683
75FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61189 1838.6164 840.4888 998.1276
76ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-21- 120755 1836.7482 876.3352 960.4130
77JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60624 1836.0082 929.0759 906.9323
78GRUPO WINDURDENVER WIN-21- 349 1835.7500 951.0152 884.7348
79JESUS SEPULVEDACALIFORNIA AU-21- 832 1834.5701 961.3898 873.1804
80CAWN'SLAGOS DE MORENO FMC-21- 70726 1831.5119 950.5268 880.9852
81EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR FMC-21- 65785 1831.2484 882.3791 948.8693
82MARAVILLA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 132101 1829.7216 928.8049 900.9168
83LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61964 1829.6348 912.8240 916.8108
84CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62104 1828.4654 921.0435 907.4220
85PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32249 1827.8222 954.8263 872.9959
86SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70123 1826.0863 840.1073 985.9790
87ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172222 1825.8376 956.8584 868.9792
88ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-21- 386 1825.7066 928.7507 896.9560
89ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138602 1823.4896 942.6453 880.8443
90ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138402 1819.7778 950.9356 868.8421
91MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60598 1819.4140 851.6331 967.7810
92JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62013 1819.2847 890.4156 928.8692
93LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO FMC-21- 117632 1817.8507 944.8164 873.0343
94JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233411 1815.8947 893.5148 922.3799
95PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65037 1814.3201 873.2676 941.0525
96PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71462 1813.8872 928.8049 885.0823
97ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58953 1813.6123 955.4110 858.2013
98LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA AU-21- 489 1810.8756 945.3327 865.5429
99ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61941 1810.3443 961.8081 848.5362
100PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 2825 1809.1294 938.5098 870.6196
101TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60613 1807.5780 871.7656 935.8124
102CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 39 1807.1605 941.2850 865.8755
103JAVIER RAMIREZCALIFORNIA FMC-21- 73 1806.8256 925.2843 881.5413
104JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62103 1806.5609 839.0443 967.5165
105TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 17 1806.1832 952.8713 853.3120
106MARCO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-21- 199348 1805.5042 926.0272 879.4770
107FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57828 1805.4969 858.8110 946.6860
108LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43326 1804.6267 938.8419 865.7847
109ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138486 1804.0546 961.7035 842.3511
110TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA FMC-21- 11569 1803.8305 955.3307 848.4999
111STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN STAN-21- 35 1801.6399 826.6935 974.9464
112JAMBAO / ANGELDETROIT FMC-21- 32831 1799.4840 828.0527 971.4314
113GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-21- 179006 1798.4900 965.1091 833.3809
114PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232477 1796.8048 949.6533 847.1515
115JOSE GOMEZCALIFORNIA AU-21- 34774 1795.0462 935.2450 859.8012
116MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60907 1794.0308 938.2885 855.7423
117PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232481 1793.9877 858.0516 935.9360
118STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN FMC-21- 66679 1791.6257 806.4696 985.1562
119PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32356 1790.1461 841.4130 948.7331
120HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 2625 1788.9313 939.8065 849.1247
121ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70009 1788.6011 955.5142 833.0869
122BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA AU-21- 1215 1787.4448 801.5148 985.9300
123PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137766 1783.8496 947.5163 836.3333
124LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32276 1783.6152 842.3125 941.3027
125EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR FMC-21- 65792 1783.4676 785.5408 997.9267
126LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-21- 76289 1781.2206 840.3645 940.8560
127ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61942 1780.0340 939.8954 840.1386
128MAX PERALTACOSTA RICA FMC-21- 62085 1779.1177 883.2801 895.8377
129MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60576 1778.6240 950.5949 828.0291
130HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 115340 1776.3144 801.5310 974.7834
131RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 760 1772.2433 932.4179 839.8255
132JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233403 1772.0124 930.1619 841.8505
133PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173261 1771.3005 841.3685 929.9320
134ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130073 1771.1489 889.4900 881.6589
135GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 182002 1769.9409 930.1510 839.7899
136GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO REGI-21- 14100 1767.3462 906.4401 860.9061
137LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 233136 1764.4732 924.2634 840.2098
138HNOS OROZCO / SAGRADO CORAZONSAN IGNACIO FMC-21- 198259 1763.5057 881.9096 881.5961
139MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER TUNA-21- 41 1763.1571 944.3792 818.7779
140NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-21- 37 1761.7105 767.1470 994.5634
141FAMILIA DIAZ SANCHEZMOROLEON FMC-21- 57856 1761.6971 876.1326 885.5645
142PITACOCHE / YANKEE / CHUTASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232474 1760.0399 936.9187 823.1212
143DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55854 1758.3811 918.1001 840.2810
144COSME MARTINEZ / HUGOSAN IGNACIO FMC-21- 199124 1757.2968 824.0740 933.2229
145GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65627 1756.7303 817.2026 939.5277
146PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173202 1756.4835 804.1876 952.2959
147LOS COMPADRES GTO.GUANAJUATO FMC-21- 117948 1754.7504 921.9505 832.8000
148ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 172223 1754.1317 948.7024 805.4294
149LOS PANASSAN IGNACIO FMC-21- 66160 1753.2817 836.7506 916.5311
150GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA MATA-21- 136 1749.5985 827.5102 922.0883
151VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16322 1747.3320 876.3835 870.9485
152JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 68522 1746.4084 893.2139 853.1945
153LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32306 1745.3017 805.6939 939.6078
154ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 44422 1743.3014 814.2842 929.0172
155TOPILTZINMOROLEON FMC-21- 729 1743.0876 914.7127 828.3749
156RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 66665 1741.9162 882.7706 859.1457
157ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138739 1736.0509 930.3794 805.6715
158LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43323 1735.9525 942.4667 793.4859
159TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 66662 1733.5626 839.9211 893.6416
160LA IDEA ES VOLARVISTA HERMOSA / CALIFORNIA FMC-21- 199138 1732.8420 806.7230 926.1189
161OROZCO'S LOFTDETROIT FMC-21- 172895 1731.7822 937.1835 794.5987
162TOPILTZINMOROLEON FMC-21- 725 1726.9522 885.9942 840.9580
163ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130072 1724.2349 794.0848 930.1501
164ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138716 1723.4890 842.2768 881.2122
165FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61141 1722.1249 823.8607 898.2642
166GRUPO LOS VALDES / GUAYAVOSAN IGNACIO REGI-21- 14820 1722.1046 795.0765 927.0281
167ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 61957 1721.7840 842.2055 879.5784
168DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-21- 55865 1721.6498 948.6458 773.0040
169MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70594 1720.8885 881.6459 839.2426
170ESTRADA LOFTCALIFORNIA FMC-21- 70213 1719.6985 960.3109 759.3876
171MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68835 1718.6561 951.7089 766.9472
172PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137768 1718.4451 964.8750 753.5701
173RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC FMC-21- 48035 1716.0555 950.6063 765.4492
174JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60212 1715.5479 841.4130 874.1349
175JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 232355 1712.5986 804.9523 907.6462
176GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-21- 181984 1712.3753 957.3880 754.9874
177RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 757 1711.4689 727.3492 984.1197
178LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32303 1711.2972 766.3344 944.9628
179ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138487 1710.2370 764.0389 946.1982
180PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-21- 230391 1710.0278 922.4100 787.6178
181ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138729 1709.2896 944.0767 765.2129
182MIKE GONZALEZ / LA TUNACAPILLA DE GPE / DENVER FMC-21- 60851 1708.9185 856.9336 851.9848
183JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68272 1707.7871 915.6072 792.1799
184RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60391 1706.7924 791.4628 915.3296
185PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65107 1706.1712 857.8019 848.3692
186RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137008 1702.3793 832.9582 869.4211
187TEPA'S LOFTTEPATITLAN TEPA-21- 775 1699.4260 800.9421 898.4840
188RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116510 1699.3338 818.7243 880.6096
189MAX PERALTACOSTA RICA FMC-21- 62075 1699.2201 751.6837 947.5364
190ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70725 1698.3701 838.5316 859.8385
191PALOMAR CAPULLOLA BARCA FMC-21- 120108 1698.0537 912.8869 785.1668
192RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-21- 66944 1694.7622 906.3678 788.3944
193DINASTIA PAREDESCALIFORNIA FMC-21- 63830 1694.6289 745.0962 949.5327
194OROZCO'S LOFTDETROIT AU-21- 175 1692.0195 950.4927 741.5268
195GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA FMC-21- 159337 1691.4552 924.7037 766.7514
196MUDO FAMILY LOFTILLINOIS FMC-21- 68238 1691.2736 955.7207 735.5529
197JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 68550 1689.5861 936.5769 753.0092
198LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32279 1685.4221 849.0888 836.3333
199PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60054 1681.6477 947.6630 733.9847
200ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70722 1680.3074 839.8413 840.4662
201HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA FMC-21- 202957 1677.1521 883.1134 794.0387
202MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60583 1676.0176 768.2135 907.8041
203PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60048 1675.9404 827.6220 848.3184
204HERMANOS NUŅEZYURIRIA FMC-21- 115327 1674.3010 742.9190 931.3820
205RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-21- 137013 1671.9486 900.7663 771.1823
206ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-21- 138413 1671.8640 820.3109 851.5531
207LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 68836 1671.4691 769.3721 902.0970
208HERMANOS CORONADOTEPATITLAN FMC-21- 70427 1668.3482 727.6618 940.6864
209RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60377 1667.9572 851.3507 816.6066
210BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA UCDJ-21- 9110 1667.2626 718.5748 948.6878
211JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-21- 233409 1666.2802 806.5759 859.7043
212JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60621 1666.1346 824.3984 841.7362
213HERMANOS MARTINEZVISTA HERMOSA FMC-21- 202370 1663.9440 711.5841 952.3599
214ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-21- 120762 1663.1453 784.6501 878.4952
215PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-21- 161 1658.6126 675.3224 983.2901
216PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-21- 167230 1657.7128 727.8680 929.8448
217STANLEY POMICHOWSKIMICHIGAN STAN-21- 39 1657.5694 945.2766 712.2928
218TEPA'S LOFTTEPATITLAN TEPA-21- 721 1657.5632 852.0160 805.5472
219LEO / LUIS / IRAMCALIFORNIA / TEPATITLAN FMC-21- 43332 1653.3836 959.2806 694.1030
220HERMANOS VALENZUELACOLORADO AU-21- 21560 1650.9363 956.9159 694.0204
221MAX ROSAS LOFTCALIFORNIA AU-21- 49 1645.4850 805.3107 840.1742
222CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-21- 15118 1644.3978 982.2145 662.1833
223LA HUISACHERAGUADALAJARA FMC-21- 32283 1640.9149 745.2148 895.7001
224VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2696 1638.2356 708.5303 929.7053
225RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-21- 767 1636.0089 894.9919 741.0170
226JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60209 1635.2446 885.0384 750.2061
227GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 65610 1632.5405 696.5426 935.9979
228MUDO FAMILY LOFTILLINOIS FMC-21- 170445 1630.6825 801.9752 828.7073
229TEQUILA EL MEXICANO / MANIX / MEZCALITOARANDAS / CAPILLA FMC-21- 11574 1629.5614 929.4449 700.1165
230ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58958 1624.5102 874.6785 749.8318
231EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR FMC-21- 65786 1620.7623 755.5517 865.2106
232LEOVISCALIFORNIA AU-21- 314 1620.2879 886.7050 733.5829
233TEAM PHOENIXPHOENIX TPH-21- 207 1609.6301 661.0513 948.5788
234BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA FMC-21- 123110 1608.4908 700.1461 908.3447
235PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA FMC-21- 173259 1608.3640 879.2690 729.0950
236CAWN'SLAGOS DE MORENO FMC-21- 70022 1608.3081 878.6283 729.6798
237GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA MATA-21- 153 1592.4541 828.3026 764.1515
238PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 137776 1587.2833 859.8038 727.4795
239VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2689 1576.3459 652.2897 924.0561
240MIGUEL A CASTELLANOS / J CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70595 1576.2708 826.4617 749.8090
241CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 42 1570.0305 886.3890 683.6415
242CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62002 1543.9240 605.9960 937.9280
243ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70702 1542.4970 675.0990 867.3980
244PEPE VAZQUEZMOROLEON FMC-21- 138759 1534.3436 821.8103 712.5333
245JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO FMC-21- 199712 1524.6953 854.1559 670.5394
246LEOVISCALIFORNIA FMC-21- 70282 1520.6431 878.9777 641.6655
247CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN FMC-21- 45810 1506.5087 840.7552 665.7535
248LOS 4 SOCIOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 71332 1502.9075 528.0761 974.8314
249GRUPO MATA / JORGEDENVER / GUADALAJARA MATA-21- 147 1496.5760 838.9559 657.6202
250NUEVA GENERACION DE PALOMASMICHIGAN AU-21- 31 1485.2026 831.6612 653.5414
251MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60597 1482.7804 755.3223 727.4582
252ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-21- 120761 1476.7296 824.0142 652.7154
253ORENDAIN & EL BURROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 70701 1475.1950 818.7243 656.4708
254ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-21- 130075 1468.1648 767.7021 700.4627
255PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 60037 1462.4258 581.3936 881.0321
256JOSE / VALDE / CHELOSAN IGNACIO FMC-21- 232769 1455.4704 615.0398 840.4306
257MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE SKY-21- 880 1438.7429 501.3735 937.3694
258RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO FMC-21- 116501 1438.6552 779.8597 658.7955
259CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-21- 41 1424.0100 715.3065 708.7035
260FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL FMC-21- 159110 1421.4349 520.0185 901.4164
261ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-21- 58960 1411.5305 824.5009 587.0296
262CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-21- 15116 1405.6284 923.3947 482.2337
263MEJIA LOFTCHICAGO FWR-21- 338 1404.7017 879.5800 525.1217
264PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA FMC-21- 32271 1398.6308 828.8720 569.7589
265TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 170456 1397.5654 781.7135 615.8519
266DINASTIA PAREDESCALIFORNIA FMC-21- 63831 1395.4475 578.8141 816.6334
267MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-21- 62841 1386.8480 819.1541 567.6939
268ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-21- 120763 1384.8227 661.5514 723.2714
269VON MARSIN VENUSGUADALAJARA FMC-21- 16310 1383.8608 845.6152 538.2456
270JESUS SEPULVEDACALIFORNIA AU-21- 826 1377.2925 522.6861 854.6064
271PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA FMC-21- 168973 1375.2970 829.0361 546.2609
272TEPA'S LOFTTEPATITLAN TEPA-21- 732 1366.9755 518.5919 848.3837
273JAMBAO / ANGELDETROIT FMC-21- 63667 1356.7530 629.6683 727.0847
274JARAS LOFTVISTA HERMOSA FMC-21- 234239 1352.7046 392.2264 960.4781
275VICTORVILLECALIFORNIA COM-21- 2693 1343.6488 921.7689 421.8799
276TEPA'S LOFTTEPATITLAN TEPA-21- 714 1303.3821 364.9304 938.4518
277BENJITA / NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA FMC-21- 120457 1286.6691 419.1421 867.5270
278TOPILTZINMOROLEON FMC-21- 730 1260.7442 455.4064 805.3378
