| Club Alas Capilla 2022 Pichones | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | LUIS BARBA | . | 30205 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 11:52:10.0 | 1342.7206 | 1342.7206 |
| 2 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33085 | FMC | 22 | H | 351732.83 | 30-10-2022 11:52:21.3 | 1340.6752 | 1340.6752 |
| 3 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 32087 | FMC | 22 | H | 351224.72 | 30-10-2022 11:52:10.2 | 1339.6831 | 1339.6831 |
| 4 | LUIS RAMIREZ | . | 34653 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 11:52:54.9 | 1337.9902 | 1337.9902 |
| 5 | PALOMAR CATILLA | . | 114300 | FMC | 22 | H | 351364.91 | 30-10-2022 11:52:47.6 | 1337.0389 | 1337.0389 |
| 6 | MINA VIEJA | . | 56613 | FMC | 22 | H | 351555.98 | 30-10-2022 11:52:59.3 | 1336.7741 | 1336.7741 |
| 7 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 33515 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 11:53:24.9 | 1336.1353 | 1336.1353 |
| 8 | IGNACIO NAVARRO | . | 34015 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 11:53:16.7 | 1335.5763 | 1335.5763 |
| 9 | LUIS RAMIREZ | . | 34661 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 11:53:36.8 | 1334.4457 | 1334.4457 |
| 10 | LUIS BARBA | . | 30202 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 11:53:55.6 | 1333.7667 | 1333.7667 |
| 11 | RUBEN DE LA TORRE | . | 504 | FMC | 22 | H | 351741.63 | 30-10-2022 11:53:51.4 | 1333.0784 | 1333.0784 |
| 12 | IGNACIO NAVARRO | . | 34065 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 11:53:47.7 | 1332.9605 | 1332.9605 |
| 13 | IGNACIO NAVARRO | . | 34043 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 11:53:48.7 | 1332.8763 | 1332.8763 |
| 14 | CLEOFAS CASILLAS | . | 129642 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 11:53:59.6 | 1331.5700 | 1331.5700 |
| 15 | JAVIER JIMENEZ | . | 140 | DER | 22 | H | 351975.93 | 30-10-2022 11:55:24.8 | 1326.1426 | 1326.1426 |
| 16 | PALOMAR CATILLA | . | 114776 | FMC | 22 | H | 351364.91 | 30-10-2022 11:55:01.9 | 1325.7469 | 1325.7469 |
| 17 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 129284 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 11:55:48.8 | 1324.0799 | 1324.0799 |
| 18 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25399 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 11:55:55.7 | 1321.8810 | 1321.8810 |
| 19 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 388 | DER | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 11:56:21.4 | 1321.3789 | 1321.3789 |
| 20 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24157 | FMC | 22 | M | 351871.66 | 30-10-2022 11:56:25.4 | 1320.7239 | 1320.7239 |
| 21 | RUBEN DE LA TORRE | . | 129337 | FMC | 22 | H | 351741.63 | 30-10-2022 11:56:20.6 | 1320.6324 | 1320.6324 |
| 22 | IGNACIO BARBA | . | 56075 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 11:56:28.3 | 1320.1274 | 1320.1274 |
| 23 | PALOMAR CAYO | . | 32323 | FMC | 22 | H | 352004.83 | 30-10-2022 11:56:42.8 | 1319.7871 | 1319.7871 |
| 24 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 415 | DER | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 11:56:41.1 | 1319.7521 | 1319.7521 |
| 25 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29842 | FMC | 22 | H | 351741.63 | 30-10-2022 11:56:31.9 | 1319.6992 | 1319.6992 |
| 26 | JUVENAL MARTIN | . | 23294 | FMC | 22 | H | 351290.25 | 30-10-2022 11:56:13.8 | 1319.4991 | 1319.4991 |
| 27 | IGNACIO NAVARRO | . | 34068 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 11:56:39.6 | 1318.6391 | 1318.6391 |
| 28 | PEPES PIZZA | . | 27753 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 11:56:52.8 | 1318.0901 | 1318.0901 |
| 29 | PALOMAR BAICA | . | 24052 | FMC | 22 | H | 351580.64 | 30-10-2022 11:56:54.0 | 1317.2748 | 1317.2748 |
| 30 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33051 | FMC | 22 | H | 351732.83 | 30-10-2022 11:57:12.0 | 1316.3654 | 1316.3654 |
| 31 | ENRIQUE GARCIA | . | 32880 | FMC | 22 | H | 354741.71 | 30-10-2022 11:59:33.3 | 1316.0272 | 1316.0272 |
| 32 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 437 | DER | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 11:57:23.3 | 1315.9574 | 1315.9574 |
| 33 | LUIS RAMIREZ | . | 34606 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 11:57:20.4 | 1315.8438 | 1315.8438 |
| 34 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 33514 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 11:57:31.8 | 1315.5836 | 1315.5836 |
| 35 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29351 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 11:57:29.4 | 1315.5732 | 1315.5732 |
| 36 | ENRIQUE GARCIA | . | 32860 | FMC | 22 | H | 354741.71 | 30-10-2022 11:59:46.3 | 1314.9702 | 1314.9702 |
| 37 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 300 | DER | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 11:57:18.3 | 1314.8591 | 1314.8591 |
| 38 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 25707 | FMC | 22 | H | 352747.42 | 30-10-2022 11:58:28.2 | 1313.9175 | 1313.9175 |
| 39 | JOSE A. PAREDES | . | 23055 | FMC | 22 | H | 351274.78 | 30-10-2022 11:57:22.7 | 1313.7743 | 1313.7743 |
| 40 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25408 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 11:57:34.3 | 1313.7624 | 1313.7624 |
| 41 | LUIS BARBA | . | 30235 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 11:57:57.0 | 1313.7398 | 1313.7398 |
| 42 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29311 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 11:57:53.9 | 1313.5680 | 1313.5680 |
| 43 | JOSE A. PAREDES | . | 221 | DER | 22 | H | 351274.78 | 30-10-2022 11:57:37.3 | 1312.5797 | 1312.5797 |
| 44 | RAMIRO ACEVES | . | 29911 | FMC | 22 | H | 351887.37 | 30-10-2022 11:58:06.3 | 1312.4983 | 1312.4983 |
| 45 | IGNACIO BARBA | . | 129197 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 11:58:12.6 | 1311.5713 | 1311.5713 |
| 46 | IGNACIO NAVARRO | . | 34096 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 11:58:18.4 | 1310.5463 | 1310.5463 |
| 47 | PEPES PIZZA | . | 71366 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 11:58:39.6 | 1309.3571 | 1309.3571 |
| 48 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 297 | DER | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 11:59:02.9 | 1306.3393 | 1306.3393 |
| 49 | ADRIAN CASILLAS | . | 26036 | FMC | 22 | H | 351986.97 | 30-10-2022 11:59:28.2 | 1306.2195 | 1306.2195 |
| 50 | MANUEL ACEVES | . | 28237 | FMC | 22 | H | 351608.92 | 30-10-2022 11:59:11.8 | 1306.1414 | 1306.1414 |
| 51 | RAMIRO ACEVES | . | 29953 | FMC | 22 | H | 351887.37 | 30-10-2022 11:59:43.7 | 1304.5992 | 1304.5992 |
| 52 | PEPES PIZZA | . | 27759 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 11:59:43.4 | 1304.1952 | 1304.1952 |
| 53 | PEPES PIZZA | . | 71367 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 11:59:49.1 | 1303.7361 | 1303.7361 |
| 54 | PALOMAR CATILLA | . | 114758 | FMC | 22 | H | 351364.91 | 30-10-2022 11:59:33.7 | 1303.4676 | 1303.4676 |
| 55 | MINA VIEJA | . | 104 | DER | 22 | H | 351555.98 | 30-10-2022 11:59:48.6 | 1302.9761 | 1302.9761 |
| 56 | MINA VIEJA | . | 56611 | FMC | 22 | H | 351555.98 | 30-10-2022 11:59:56.0 | 1302.3808 | 1302.3808 |
| 57 | PALOMAR GUERO | . | 28643 | FMC | 22 | H | 351252.41 | 30-10-2022 11:59:46.9 | 1301.9877 | 1301.9877 |
| 58 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 10538 | FMC | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 12:00:16.8 | 1301.8783 | 1301.8783 |
| 59 | CLEOFAS CASILLAS | . | 226 | DER | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 12:00:01.9 | 1301.7940 | 1301.7940 |
| 60 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24144 | FMC | 22 | M | 351871.66 | 30-10-2022 12:00:25.2 | 1301.2043 | 1301.2043 |
| 61 | IGNACIO NAVARRO | . | 34062 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:00:26.9 | 1300.1682 | 1300.1682 |
| 62 | RAUL ASCENCIO | . | 33312 | FMC | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:00:22.2 | 1300.0105 | 1300.0105 |
| 63 | PEPES PIZZA | . | 71365 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 12:00:36.9 | 1299.8980 | 1299.8980 |
| 64 | IGNACIO NAVARRO | . | 34041 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:00:30.8 | 1299.8557 | 1299.8557 |
| 65 | RAUL ASCENCIO | . | 209 | DER | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:00:26.6 | 1299.6580 | 1299.6580 |
| 66 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29345 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:00:54.5 | 1298.9732 | 1298.9732 |
| 67 | IGNACIO NAVARRO | . | 129042 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:00:44.8 | 1298.7355 | 1298.7355 |
| 68 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 24120 | FMC | 22 | H | 350568.12 | 30-10-2022 11:59:56.0 | 1298.7211 | 1298.7211 |
| 69 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 416 | DER | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:01:01.4 | 1298.6265 | 1298.6265 |
| 70 | IGNACIO NAVARRO | . | 172 | DER | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:00:52.6 | 1298.1122 | 1298.1122 |
| 71 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29737 | FMC | 22 | H | 351741.63 | 30-10-2022 12:00:57.9 | 1298.1072 | 1298.1072 |
| 72 | LUIS RAMIREZ | . | 34637 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 12:01:00.5 | 1298.0327 | 1298.0327 |
| 73 | MINA VIEJA | . | 23597 | FMC | 22 | H | 351555.98 | 30-10-2022 12:00:51.1 | 1297.9650 | 1297.9650 |
| 74 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 23996 | FMC | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 12:00:48.0 | 1297.8893 | 1297.8893 |
| 75 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 23997 | FMC | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 12:00:51.3 | 1297.6257 | 1297.6257 |
| 76 | IGNACIO BARBA | . | 27159 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 12:01:07.7 | 1297.4540 | 1297.4540 |
| 77 | MINA VIEJA | . | 56608 | FMC | 22 | H | 351555.98 | 30-10-2022 12:00:59.2 | 1297.3184 | 1297.3184 |
| 78 | JOSE A. PAREDES | . | 113138 | FMC | 22 | H | 351274.78 | 30-10-2022 12:00:49.7 | 1297.0385 | 1297.0385 |
| 79 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24200 | FMC | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 12:01:18.1 | 1296.9757 | 1296.9757 |
| 80 | ENRIQUE GARCIA | . | 32903 | FMC | 22 | H | 354741.71 | 30-10-2022 12:03:36.2 | 1296.5548 | 1296.5548 |
| 81 | PALOMAR CAYO | . | 32223 | FMC | 22 | H | 352004.83 | 30-10-2022 12:01:32.7 | 1296.3039 | 1296.3039 |
| 82 | IGNACIO NAVARRO | . | 34003 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:01:19.9 | 1295.9354 | 1295.9354 |
| 83 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 562 | DER | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 12:01:13.2 | 1295.8794 | 1295.8794 |
| 84 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 129290 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:01:38.6 | 1295.6625 | 1295.6625 |
| 85 | GRANO DE ORO | . | 27570 | FMC | 22 | H | 351020.28 | 30-10-2022 12:00:57.5 | 1295.4770 | 1295.4770 |
| 86 | PEPES PIZZA | . | 27789 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 12:01:32.8 | 1295.4381 | 1295.4381 |
| 87 | LUIS RAMIREZ | . | 34690 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 12:01:33.1 | 1295.4356 | 1295.4356 |
| 88 | PEPES PIZZA | . | 27711 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 12:01:35.7 | 1295.2075 | 1295.2075 |
| 89 | JUVENAL MARTIN | . | 23201 | FMC | 22 | H | 351290.25 | 30-10-2022 12:01:14.9 | 1295.0872 | 1295.0872 |
| 90 | PEPES PIZZA | . | 27748 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 12:01:40.3 | 1294.8420 | 1294.8420 |
| 91 | JUVENAL MARTIN | . | 23209 | FMC | 22 | H | 351290.25 | 30-10-2022 12:01:18.7 | 1294.7849 | 1294.7849 |
| 92 | ENRIQUE GARCIA | . | 516 | DER | 22 | H | 354741.71 | 30-10-2022 12:04:03.0 | 1294.4416 | 1294.4416 |
| 93 | RAUL ASCENCIO | . | 49 | DER | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:01:36.1 | 1294.1152 | 1294.1152 |
| 94 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 129294 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:01:59.3 | 1294.0190 | 1294.0190 |
| 95 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24158 | FMC | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 12:01:56.0 | 1293.9630 | 1293.9630 |
| 96 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24386 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:02:01.0 | 1293.8842 | 1293.8842 |
| 97 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25018 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 12:01:42.1 | 1293.7926 | 1293.7926 |
| 98 | JUAN FCO. ARIAS | . | 373 | CAC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:01:53.6 | 1293.4333 | 1293.4333 |
| 99 | IGNACIO NAVARRO | . | 34168 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:01:52.2 | 1293.3693 | 1293.3693 |
| 100 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24337 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:02:09.5 | 1293.2107 | 1293.2107 |
| 101 | RAUL ASCENCIO | . | 33395 | FMC | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:01:48.8 | 1293.1075 | 1293.1075 |
| 102 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29329 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:02:11.3 | 1292.8646 | 1292.8646 |
| 103 | IGNACIO BARBA | . | 27157 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 12:02:06.7 | 1292.7654 | 1292.7654 |
| 104 | IGNACIO NAVARRO | . | 34016 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:02:05.0 | 1292.3552 | 1292.3552 |
| 105 | MIGUEL GONZALEZ | . | 30515 | FMC | 22 | H | 351488.86 | 30-10-2022 12:01:59.3 | 1292.2939 | 1292.2939 |
| 106 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24282 | FMC | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 12:02:17.8 | 1292.2364 | 1292.2364 |
| 107 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 185 | DER | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 12:02:19.2 | 1292.1257 | 1292.1257 |
| 108 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 32186 | FMC | 22 | H | 351224.72 | 30-10-2022 12:01:50.5 | 1292.0194 | 1292.0194 |
| 109 | RAUL ASCENCIO | . | 33427 | FMC | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:02:02.7 | 1292.0063 | 1292.0063 |
| 110 | ENRIQUE GARCIA | . | 32873 | FMC | 22 | H | 354741.71 | 30-10-2022 12:04:34.9 | 1291.9352 | 1291.9352 |
| 111 | IGNACIO NAVARRO | . | 34127 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:02:11.0 | 1291.8804 | 1291.8804 |
| 112 | LUIS BARBA | . | 24951 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 12:02:29.6 | 1291.8356 | 1291.8356 |
| 113 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 34 | AU | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 12:02:07.2 | 1291.5935 | 1291.5935 |
| 114 | JUVENAL MARTIN | . | 23217 | FMC | 22 | H | 351290.25 | 30-10-2022 12:01:59.1 | 1291.5795 | 1291.5795 |
| 115 | JOSE A. PAREDES | . | 23002 | FMC | 22 | H | 351274.78 | 30-10-2022 12:02:00.6 | 1291.4039 | 1291.4039 |
| 116 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 25529 | FMC | 22 | H | 352747.42 | 30-10-2022 12:03:09.8 | 1291.3425 | 1291.3425 |
| 117 | MIGUEL GONZALEZ | . | 30563 | FMC | 22 | H | 351488.86 | 30-10-2022 12:02:13.8 | 1291.1467 | 1291.1467 |
| 118 | RAUL ASCENCIO | . | 33397 | FMC | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:02:19.5 | 1290.6779 | 1290.6779 |
| 119 | RAMIRO ACEVES | . | 29922 | FMC | 22 | H | 351887.37 | 30-10-2022 12:02:39.4 | 1290.5878 | 1290.5878 |
| 120 | RAUL ASCENCIO | . | 593 | DER | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:02:21.0 | 1290.5594 | 1290.5594 |
| 121 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 25727 | FMC | 22 | H | 352747.42 | 30-10-2022 12:03:20.9 | 1290.4685 | 1290.4685 |
| 122 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29305 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:02:42.1 | 1290.4309 | 1290.4309 |
| 123 | IGNACIO BARBA | . | 56886 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 12:02:42.2 | 1289.9606 | 1289.9606 |
| 124 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24322 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:02:53.9 | 1289.7040 | 1289.7040 |
| 125 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27206 | FMC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:02:47.0 | 1289.2133 | 1289.2133 |
| 126 | JAVIER JIMENEZ | . | 129102 | FMC | 22 | H | 351975.93 | 30-10-2022 12:03:11.5 | 1288.3846 | 1288.3846 |
| 127 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27273 | FMC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:02:58.0 | 1288.3474 | 1288.3474 |
| 128 | IGNACIO NAVARRO | . | 34090 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:02:58.5 | 1288.1337 | 1288.1337 |
| 129 | IGNACIO NAVARRO | . | 34026 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:02:59.5 | 1288.0551 | 1288.0551 |
| 130 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27207 | FMC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:03:03.0 | 1287.9542 | 1287.9542 |
| 131 | LUIS RAMIREZ | . | 24371 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 12:03:08.1 | 1287.9261 | 1287.9261 |
| 132 | LUIS BARBA | . | 30275 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 12:03:22.6 | 1287.6614 | 1287.6614 |
| 133 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 25793 | FMC | 22 | H | 352747.42 | 30-10-2022 12:03:57.9 | 1287.5638 | 1287.5638 |
| 134 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25116 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 12:03:08.5 | 1286.9717 | 1286.9717 |
| 135 | PALOMAR BAICA | . | 30961 | FMC | 22 | H | 351580.64 | 30-10-2022 12:03:26.2 | 1285.7845 | 1285.7845 |
| 136 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27216 | FMC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:03:35.1 | 1285.4356 | 1285.4356 |
| 137 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29843 | FMC | 22 | H | 351741.63 | 30-10-2022 12:03:51.1 | 1284.4239 | 1284.4239 |
| 138 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 298 | DER | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 12:03:43.6 | 1284.0123 | 1284.0123 |
| 139 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27274 | FMC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:03:55.6 | 1283.8323 | 1283.8323 |
| 140 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29361 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:04:07.0 | 1283.7697 | 1283.7697 |
| 141 | LUIS RAMIREZ | . | 34628 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 12:04:01.4 | 1283.7509 | 1283.7509 |
| 142 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 513 | DER | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:04:12.7 | 1283.5270 | 1283.5270 |
| 143 | PEPE ALCALA | . | 34443 | FMC | 22 | H | 351897.06 | 30-10-2022 12:04:10.5 | 1283.4761 | 1283.4761 |
| 144 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25443 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 12:03:56.3 | 1283.2290 | 1283.2290 |
| 145 | IGNACIO NAVARRO | . | 34028 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:04:03.6 | 1283.0340 | 1283.0340 |
| 146 | MINA VIEJA | . | 102 | DER | 22 | H | 351555.98 | 30-10-2022 12:04:01.0 | 1282.9730 | 1282.9730 |
| 147 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 28032 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:04:23.7 | 1282.4675 | 1282.4675 |
| 148 | MIGUEL GONZALEZ | . | 23882 | FMC | 22 | H | 351488.86 | 30-10-2022 12:04:05.0 | 1282.4160 | 1282.4160 |
| 149 | JOSE A. PAREDES | . | 23051 | FMC | 22 | H | 351274.78 | 30-10-2022 12:03:55.0 | 1282.4148 | 1282.4148 |
| 150 | LUIS BARBA | . | 30287 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 12:04:32.3 | 1282.2129 | 1282.2129 |
| 151 | JUAN FCO. ARIAS | . | 370 | CAC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:04:19.4 | 1281.9759 | 1281.9759 |
| 152 | LUIS RAMIREZ | . | 129296 | FMC | 22 | H | 351777.69 | 30-10-2022 12:04:25.0 | 1281.9108 | 1281.9108 |
| 153 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24290 | FMC | 22 | H | 351871.66 | 30-10-2022 12:04:30.4 | 1281.8328 | 1281.8328 |
| 154 | IGNACIO BARBA | . | 27198 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 12:04:29.5 | 1281.5564 | 1281.5564 |
| 155 | RAMIRO ACEVES | . | 27454 | FMC | 22 | H | 351887.37 | 30-10-2022 12:04:35.0 | 1281.5322 | 1281.5322 |
| 156 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24310 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:04:41.1 | 1281.3153 | 1281.3153 |
| 157 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 31611 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:04:40.3 | 1281.1757 | 1281.1757 |
| 158 | LUIS BARBA | . | 129130 | FMC | 22 | H | 352016.59 | 30-10-2022 12:04:55.7 | 1280.3940 | 1280.3940 |
| 159 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29322 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:04:52.2 | 1280.2513 | 1280.2513 |
| 160 | IGNACIO NAVARRO | . | 129045 | FMC | 22 | H | 351628.31 | 30-10-2022 12:04:41.0 | 1280.1225 | 1280.1225 |
| 161 | RAUL ASCENCIO | . | 571 | DER | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:04:37.0 | 1279.9072 | 1279.9072 |
| 162 | PALOMAR CAYO | . | 32281 | FMC | 22 | H | 352004.83 | 30-10-2022 12:05:02.3 | 1279.8392 | 1279.8392 |
| 163 | IGNACIO BARBA | . | 129198 | FMC | 22 | H | 351776.55 | 30-10-2022 12:05:01.9 | 1279.0402 | 1279.0402 |
| 164 | JUAN FCO. ARIAS | . | 371 | CAC | 22 | H | 351675.89 | 30-10-2022 12:04:59.3 | 1278.8757 | 1278.8757 |
| 165 | RAUL ASCENCIO | . | 46 | DER | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:04:54.6 | 1278.5415 | 1278.5415 |
| 166 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25017 | FMC | 22 | H | 351525.6 | 30-10-2022 12:04:57.1 | 1278.4996 | 1278.4996 |
| 167 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 23970 | FMC | 22 | H | 351468.42 | 30-10-2022 12:04:59.2 | 1278.1290 | 1278.1290 |
| 168 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29765 | FMC | 22 | H | 351741.63 | 30-10-2022 12:05:14.2 | 1277.9607 | 1277.9607 |
| 169 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29355 | FMC | 22 | H | 351902.67 | 30-10-2022 12:05:23.6 | 1277.8184 | 1277.8184 |
| 170 | PALOMAR CAYO | . | 32333 | FMC | 22 | H | 352004.83 | 30-10-2022 12:05:30.5 | 1277.6558 | 1277.6558 |
| 171 | JUVENAL MARTIN | . | 23261 | FMC | 22 | H | 351290.25 | 30-10-2022 12:04:58.8 | 1277.5120 | 1277.5120 |
| 172 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 129811 | FMC | 22 | H | 350568.12 | 30-10-2022 12:04:31.0 | 1277.0377 | 1277.0377 |
| 173 | MANUEL ACEVES | . | 28202 | FMC | 22 | H | 351608.92 | 30-10-2022 12:05:21.2 | 1276.9372 | 1276.9372 |
| 174 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 102751 | FMC | 22 | H | 351958.08 | 30-10-2022 12:05:39.9 | 1276.7601 | 1276.7601 |
| 175 | RAMIRO ACEVES | . | 29910 | FMC | 22 | H | 351887.37 | 30-10-2022 12:05:36.7 | 1276.7506 | 1276.7506 |
| 176 | PALOMAR BAICA | . | 30925 | FMC | 22 | H | 351580.64 | 30-10-2022 12:05:24.0 | 1276.6182 | 1276.6182 |
| 177 | JOSE A. PAREDES | . | 23158 | FMC | 22 | H | 351274.78 | 30-10-2022 12:05:12.3 | 1276.4113 | 1276.4113 |
| 178 | PEPES PIZZA | . | 27727 | FMC | 22 | H | 351771.89 | 30-10-2022 12:05:38.2 | 1276.2159 | 1276.2159 |
| 179 | GRANO DE ORO | . | 27539 | FMC | 22 | H | 351020.28 | 30-10-2022 12:05:04.0 | 1276.1280 | 1276.1280 |
| 180 | RAUL ASCENCIO | . | 33315 | FMC | 22 | H | 351483.85 | 30-10-2022 12:05:29.6 | 1275.8343 | 1275.8343 |
| 181 | ENRIQUE GARCIA | . | 32886 | FMC | 22 | H | 354741.71 | 30-10-2022 12:08:09.0 | 1275.3612 | 1275.3612 |
| 182 | PALOMAR CATILLA | . | 114783 | FMC | 22 | H | 351364.91 | 30-10-2022 12:05:35.8 | 1274.9244 | 1274.9244 |
| 183 | JUVENAL MARTIN | . | 23265 | FMC | 22 | H | 351290.25 | 30-10-2022 12:05:34.4 | 1274.7614 | 1274.7614 |
