| Club Alas Capilla 2022 Pichones | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 25828 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:22:44.6 | 1349.7609 | 1349.7609 |
| 2 | PALOMAR GUERO | . | 129378 | FMC | 22 | H | 234014.7 | 16-10-2022 11:23:32.0 | 1348.5288 | 1348.5288 |
| 3 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29317 | FMC | 22 | H | 234633.93 | 16-10-2022 11:24:01.3 | 1348.3030 | 1348.3030 |
| 4 | LUIS RAMIREZ | . | 129362 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:24:11.8 | 1345.9774 | 1345.9774 |
| 5 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27202 | FMC | 22 | H | 234500.86 | 16-10-2022 11:25:33.6 | 1335.7306 | 1335.7306 |
| 6 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24322 | FMC | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:25:55.1 | 1334.0445 | 1334.0445 |
| 7 | PEPES PIZZA | . | 33544 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:26:14.5 | 1330.2996 | 1330.2996 |
| 8 | PEPES PIZZA | . | 27752 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:26:19.6 | 1329.6583 | 1329.6583 |
| 9 | PALOMAR GUERO | . | 128484 | FMC | 22 | H | 234014.7 | 16-10-2022 11:26:09.1 | 1328.4842 | 1328.4842 |
| 10 | PEPES PIZZA | . | 71365 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:26:39.4 | 1327.1745 | 1327.1745 |
| 11 | ENRIQUE GARCIA | . | 32850 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:28:54.0 | 1326.3827 | 1326.3827 |
| 12 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27258 | FMC | 22 | H | 234500.86 | 16-10-2022 11:27:09.0 | 1323.7418 | 1323.7418 |
| 13 | PEPES PIZZA | . | 27707 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:27:40.7 | 1319.5431 | 1319.5431 |
| 14 | RAUL ASCENCIO | . | 33343 | FMC | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:28:02.0 | 1315.1550 | 1315.1550 |
| 15 | MINA VIEJA | . | 56610 | FMC | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:28:09.2 | 1314.8207 | 1314.8207 |
| 16 | JAVIER JIMENEZ | . | 10 | DER | 22 | H | 234663.19 | 16-10-2022 11:28:29.3 | 1314.7256 | 1314.7256 |
| 17 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24375 | FMC | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:28:41.9 | 1313.2908 | 1313.2908 |
| 18 | PALOMAR CATILLA | . | 114283 | FMC | 22 | H | 233987.88 | 16-10-2022 11:28:12.4 | 1313.0142 | 1313.0142 |
| 19 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25406 | FMC | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:28:53.3 | 1309.8138 | 1309.8138 |
| 20 | PALOMAR GUERO | . | 129136 | FMC | 22 | H | 234014.7 | 16-10-2022 11:28:49.5 | 1308.6241 | 1308.6241 |
| 21 | ENRIQUE GARCIA | . | 32927 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:31:39.5 | 1306.2427 | 1306.2427 |
| 22 | JUVENAL MARTIN | . | 23351 | FMC | 22 | H | 234040.73 | 16-10-2022 11:29:13.1 | 1305.8973 | 1305.8973 |
| 23 | JOSE A. PAREDES | . | 23055 | FMC | 22 | H | 234020.71 | 16-10-2022 11:29:21.3 | 1304.7906 | 1304.7906 |
| 24 | PEPES PIZZA | . | 27719 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:30:03.3 | 1302.1256 | 1302.1256 |
| 25 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24195 | FMC | 22 | M | 234582.69 | 16-10-2022 11:31:15.1 | 1294.2374 | 1294.2374 |
| 26 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24148 | FMC | 22 | M | 234582.69 | 16-10-2022 11:31:15.7 | 1294.1660 | 1294.1660 |
| 27 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 23996 | FMC | 22 | H | 234132.6 | 16-10-2022 11:31:08.4 | 1292.5505 | 1292.5505 |
| 28 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 24025 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:30:29.8 | 1291.7811 | 1291.7811 |
| 29 | LUIS RAMIREZ | . | 129361 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:31:39.4 | 1290.7029 | 1290.7029 |
| 30 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 30048 | FMC | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:31:54.4 | 1289.5772 | 1289.5772 |
| 31 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 23568 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:30:57.2 | 1288.5211 | 1288.5211 |
| 32 | IGNACIO NAVARRO | . | 34016 | FMC | 22 | H | 234376.46 | 16-10-2022 11:32:09.2 | 1286.6987 | 1286.6987 |
| 33 | IGNACIO NAVARRO | . | 34096 | FMC | 22 | H | 234376.46 | 16-10-2022 11:32:10.0 | 1286.6045 | 1286.6045 |
| 34 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 416 | DER | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:32:31.9 | 1285.7105 | 1285.7105 |
| 35 | MANUEL ACEVES | . | 23629 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:32:26.9 | 1284.7270 | 1284.7270 |
| 36 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33044 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:32:30.3 | 1284.4877 | 1284.4877 |
| 37 | ENRIQUE GARCIA | . | 32888 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:34:44.2 | 1284.4763 | 1284.4763 |
| 38 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29762 | FMC | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:32:31.6 | 1284.4589 | 1284.4589 |
| 39 | MANUEL ACEVES | . | 522 | DER | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:32:29.3 | 1284.4454 | 1284.4454 |
| 40 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24119 | FMC | 22 | M | 234582.69 | 16-10-2022 11:32:48.7 | 1283.1932 | 1283.1932 |
| 41 | IGNACIO NAVARRO | . | 34127 | FMC | 22 | H | 234376.46 | 16-10-2022 11:32:43.6 | 1282.6615 | 1282.6615 |
| 42 | RAUL ASCENCIO | . | 33381 | FMC | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:32:35.3 | 1282.3461 | 1282.3461 |
| 43 | JOSE A. PAREDES | . | 23109 | FMC | 22 | H | 234020.71 | 16-10-2022 11:32:32.3 | 1282.0360 | 1282.0360 |
| 44 | PEPE ALCALA | . | 31759 | FMC | 22 | H | 234627.89 | 16-10-2022 11:33:03.7 | 1281.6877 | 1281.6877 |
| 45 | ENRIQUE GARCIA | . | 32851 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:35:14.8 | 1280.9400 | 1280.9400 |
| 46 | MANUEL ACEVES | . | 335 | DER | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:33:04.3 | 1280.3527 | 1280.3527 |
| 47 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24373 | FMC | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:33:22.9 | 1279.7510 | 1279.7510 |
| 48 | PEPES PIZZA | . | 27767 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:33:14.9 | 1279.4344 | 1279.4344 |
| 49 | PEPES PIZZA | . | 27799 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:33:15.8 | 1279.3297 | 1279.3297 |
| 50 | PEPES PIZZA | . | 27750 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:33:16.6 | 1279.2366 | 1279.2366 |
| 51 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29734 | FMC | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:33:16.5 | 1279.2144 | 1279.2144 |
| 52 | ADRIAN CASILLAS | . | 26054 | FMC | 22 | H | 234702.07 | 16-10-2022 11:33:34.3 | 1278.5310 | 1278.5310 |
| 53 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 513 | DER | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:33:33.8 | 1278.4845 | 1278.4845 |
| 54 | JUVENAL MARTIN | . | 23281 | FMC | 22 | H | 234040.73 | 16-10-2022 11:33:04.0 | 1278.4454 | 1278.4454 |
| 55 | MINA VIEJA | . | 96 | DER | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:33:15.8 | 1278.1591 | 1278.1591 |
| 56 | ENRIQUE GARCIA | . | 32825 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:35:42.0 | 1277.8130 | 1277.8130 |
| 57 | LUIS BARBA | . | 30209 | FMC | 22 | H | 234796.01 | 16-10-2022 11:33:48.6 | 1277.3843 | 1277.3843 |
| 58 | JAVIER JIMENEZ | . | 28518 | FMC | 22 | H | 234663.19 | 16-10-2022 11:33:47.1 | 1276.8354 | 1276.8354 |
| 59 | PALOMAR GUERO | . | 129246 | FMC | 22 | H | 234014.7 | 16-10-2022 11:33:17.8 | 1276.6992 | 1276.6992 |
| 60 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33006 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:33:37.5 | 1276.6531 | 1276.6531 |
| 61 | ENRIQUE GARCIA | . | 31225 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:35:52.4 | 1276.6214 | 1276.6214 |
| 62 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24389 | FMC | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:33:51.2 | 1276.4679 | 1276.4679 |
| 63 | PEPES PIZZA | . | 71366 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:33:40.5 | 1276.4623 | 1276.4623 |
| 64 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27249 | FMC | 22 | H | 234500.86 | 16-10-2022 11:33:50.3 | 1275.5820 | 1275.5820 |
| 65 | PEPES PIZZA | . | 27724 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:33:50.7 | 1275.2820 | 1275.2820 |
| 66 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 24390 | FMC | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:34:04.2 | 1274.9654 | 1274.9654 |
| 67 | PEPES PIZZA | . | 33548 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:33:53.6 | 1274.9468 | 1274.9468 |
| 68 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 25665 | FMC | 22 | H | 235536.57 | 16-10-2022 11:34:44.7 | 1274.9280 | 1274.9280 |
| 69 | RAMIRO ACEVES | . | 29944 | FMC | 22 | H | 234598.25 | 16-10-2022 11:34:02.1 | 1274.7480 | 1274.7480 |
| 70 | MANUEL ACEVES | . | 28213 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:34:00.8 | 1273.8006 | 1273.8006 |
| 71 | LUIS RAMIREZ | . | 129296 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:34:05.2 | 1273.6652 | 1273.6652 |
| 72 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33042 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:34:06.2 | 1273.3361 | 1273.3361 |
| 73 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25398 | FMC | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:34:04.5 | 1272.9073 | 1272.9073 |
| 74 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29823 | FMC | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:34:12.2 | 1272.7675 | 1272.7675 |
| 75 | LUIS RAMIREZ | . | 24364 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:34:16.3 | 1272.3865 | 1272.3865 |
| 76 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25072 | FMC | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:34:09.3 | 1272.3543 | 1272.3543 |
| 77 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25192 | FMC | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:34:11.8 | 1272.0665 | 1272.0665 |
| 78 | PEPES PIZZA | . | 27761 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:34:24.1 | 1271.4322 | 1271.4322 |
| 79 | RAUL ASCENCIO | . | 594 | DER | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:34:23.9 | 1269.7589 | 1269.7589 |
| 80 | MANUEL ACEVES | . | 23679 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:34:44.2 | 1268.8131 | 1268.8131 |
| 81 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 25776 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:33:50.4 | 1268.2887 | 1268.2887 |
| 82 | PEPES PIZZA | . | 71358 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:34:53.9 | 1268.0169 | 1268.0169 |
| 83 | MANUEL ACEVES | . | 23660 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:34:51.4 | 1267.9894 | 1267.9894 |
| 84 | PALOMAR CATILLA | . | 114702 | FMC | 22 | H | 233987.88 | 16-10-2022 11:34:36.9 | 1267.4370 | 1267.4370 |
| 85 | RAUL ASCENCIO | . | 33372 | FMC | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:34:46.1 | 1267.2162 | 1267.2162 |
| 86 | PALOMAR CATILLA | . | 114701 | FMC | 22 | H | 233987.88 | 16-10-2022 11:34:39.5 | 1267.1396 | 1267.1396 |
| 87 | LUIS RAMIREZ | . | 128982 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:35:02.7 | 1267.0690 | 1267.0690 |
| 88 | JOSE A. PAREDES | . | 23112 | FMC | 22 | H | 234020.71 | 16-10-2022 11:34:42.9 | 1266.9286 | 1266.9286 |
| 89 | PEPES PIZZA | . | 27753 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:35:07.1 | 1266.5100 | 1266.5100 |
| 90 | ENRIQUE GARCIA | . | 32838 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:37:22.4 | 1266.4015 | 1266.4015 |
| 91 | MINA VIEJA | . | 596 | DER | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:35:05.8 | 1265.4992 | 1265.4992 |
| 92 | MINA VIEJA | . | 304 | DER | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:35:09.7 | 1265.0550 | 1265.0550 |
| 93 | ENRIQUE GARCIA | . | 32805 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:37:35.1 | 1264.9725 | 1264.9725 |
| 94 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29309 | FMC | 22 | H | 234633.93 | 16-10-2022 11:35:30.6 | 1264.8048 | 1264.8048 |
| 95 | MINA VIEJA | . | 23595 | FMC | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:35:12.5 | 1264.7362 | 1264.7362 |
| 96 | RAMIRO ACEVES | . | 29994 | FMC | 22 | H | 234598.25 | 16-10-2022 11:35:30.3 | 1264.6465 | 1264.6465 |
| 97 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29308 | FMC | 22 | H | 234633.93 | 16-10-2022 11:35:35.0 | 1264.3050 | 1264.3050 |
| 98 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33091 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:35:25.8 | 1264.2260 | 1264.2260 |
| 99 | MANUEL ACEVES | . | 28237 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:35:29.4 | 1263.6600 | 1263.6600 |
| 100 | JUAN FCO. ARIAS | . | 27215 | FMC | 22 | H | 234500.86 | 16-10-2022 11:35:34.9 | 1263.5993 | 1263.5993 |
| 101 | LUIS RAMIREZ | . | 34663 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:35:34.9 | 1263.4049 | 1263.4049 |
| 102 | LUIS RAMIREZ | . | 129365 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:35:36.1 | 1263.2687 | 1263.2687 |
| 103 | LUIS RAMIREZ | . | 34661 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:35:36.9 | 1263.1780 | 1263.1780 |
| 104 | MANUEL ACEVES | . | 275 | DER | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:35:36.5 | 1262.8544 | 1262.8544 |
| 105 | CLEOFAS CASILLAS | . | 224 | DER | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:35:33.3 | 1262.7545 | 1262.7545 |
| 106 | IGNACIO BARBA | . | 27158 | FMC | 22 | H | 234605.04 | 16-10-2022 11:35:50.3 | 1262.4147 | 1262.4147 |
| 107 | RAMIRO ACEVES | . | 29951 | FMC | 22 | H | 234598.25 | 16-10-2022 11:35:53.4 | 1262.0273 | 1262.0273 |
| 108 | PALOMAR GUERO | . | 282 | DER | 22 | H | 234014.7 | 16-10-2022 11:35:26.5 | 1261.9316 | 1261.9316 |
| 109 | CLEOFAS CASILLAS | . | 226 | DER | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:35:40.6 | 1261.9271 | 1261.9271 |
| 110 | MINA VIEJA | . | 102 | DER | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:35:41.2 | 1261.4782 | 1261.4782 |
| 111 | JOSE A. PAREDES | . | 23064 | FMC | 22 | H | 234020.71 | 16-10-2022 11:35:32.0 | 1261.3405 | 1261.3405 |
| 112 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33032 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:35:52.8 | 1261.1654 | 1261.1654 |
| 113 | ENRIQUE GARCIA | . | 32826 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:38:09.8 | 1261.0845 | 1261.0845 |
| 114 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33353 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:35:58.8 | 1260.4873 | 1260.4873 |
| 115 | PALOMAR GUERO | . | 28619 | FMC | 22 | H | 234014.7 | 16-10-2022 11:35:41.1 | 1260.2779 | 1260.2779 |
| 116 | MANUEL ACEVES | . | 23631 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:36:01.2 | 1260.0597 | 1260.0597 |
| 117 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33057 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:36:06.4 | 1259.6294 | 1259.6294 |
| 118 | LUIS RAMIREZ | . | 34660 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:36:08.9 | 1259.5588 | 1259.5588 |
| 119 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29329 | FMC | 22 | H | 234633.93 | 16-10-2022 11:36:17.8 | 1259.4639 | 1259.4639 |
| 120 | PALOMAR CAYO | . | 32229 | FMC | 22 | H | 234658.05 | 16-10-2022 11:36:19.6 | 1259.3906 | 1259.3906 |
| 121 | PEPE ALCALA | . | 34439 | FMC | 22 | H | 234627.89 | 16-10-2022 11:36:23.4 | 1258.8008 | 1258.8008 |
| 122 | ENRIQUE GARCIA | . | 32902 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:38:31.4 | 1258.6764 | 1258.6764 |
| 123 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 129285 | FMC | 22 | H | 234682.88 | 16-10-2022 11:36:30.0 | 1258.3532 | 1258.3532 |
| 124 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 423 | DER | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:36:25.6 | 1258.3108 | 1258.3108 |
| 125 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 486 | DER | 22 | H | 235536.57 | 16-10-2022 11:37:15.6 | 1257.8050 | 1257.8050 |
| 126 | PEPES PIZZA | . | 27712 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:36:24.9 | 1257.7004 | 1257.7004 |
| 127 | JOSE A. PAREDES | . | 23012 | FMC | 22 | H | 234020.71 | 16-10-2022 11:36:05.6 | 1257.5448 | 1257.5448 |
| 128 | IGNACIO NAVARRO | . | 34062 | FMC | 22 | H | 234376.46 | 16-10-2022 11:36:26.0 | 1257.1596 | 1257.1596 |
| 129 | CLEOFAS CASILLAS | . | 25444 | FMC | 22 | H | 234310.41 | 16-10-2022 11:36:27.9 | 1256.5919 | 1256.5919 |
| 130 | ADRIAN CASILLAS | . | 26147 | FMC | 22 | H | 234702.07 | 16-10-2022 11:36:47.7 | 1256.4687 | 1256.4687 |
| 131 | ENRIQUE GARCIA | . | 32832 | FMC | 22 | H | 237289.87 | 16-10-2022 11:38:52.1 | 1256.3772 | 1256.3772 |
| 132 | JAVIER JIMENEZ | . | 28443 | FMC | 22 | H | 234663.19 | 16-10-2022 11:36:46.7 | 1256.3727 | 1256.3727 |
| 133 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 29327 | FMC | 22 | H | 234633.93 | 16-10-2022 11:36:47.2 | 1256.1600 | 1256.1600 |
| 134 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24201 | FMC | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:36:51.5 | 1255.4040 | 1255.4040 |
| 135 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 183 | DER | 22 | M | 234582.69 | 16-10-2022 11:36:52.5 | 1255.2920 | 1255.2920 |
| 136 | MINA VIEJA | . | 56608 | FMC | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:36:38.0 | 1255.0796 | 1255.0796 |
| 137 | IGNACIO NAVARRO | . | 34068 | FMC | 22 | H | 234376.46 | 16-10-2022 11:36:47.1 | 1254.7927 | 1254.7927 |
| 138 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 23607 | FMC | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:37:00.6 | 1254.3858 | 1254.3858 |
| 139 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33095 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:36:54.2 | 1254.2602 | 1254.2602 |
| 140 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 129805 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:35:58.9 | 1253.6837 | 1253.6837 |
| 141 | LUIS RAMIREZ | . | 34682 | FMC | 22 | H | 234464.78 | 16-10-2022 11:37:01.9 | 1253.6101 | 1253.6101 |
| 142 | MANUEL ACEVES | . | 23602 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:36:59.1 | 1253.5567 | 1253.5567 |
| 143 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 30105 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:37:04.1 | 1253.1539 | 1253.1539 |
| 144 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 28263 | FMC | 22 | H | 234132.6 | 16-10-2022 11:36:50.2 | 1253.1405 | 1253.1405 |
| 145 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 129814 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:36:06.8 | 1252.7968 | 1252.7968 |
| 146 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33035 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:37:07.4 | 1252.7856 | 1252.7856 |
| 147 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 581 | DER | 22 | H | 235536.57 | 16-10-2022 11:38:01.8 | 1252.6542 | 1252.6542 |
| 148 | IGNACIO BARBA | . | 129191 | FMC | 22 | H | 234605.04 | 16-10-2022 11:37:18.9 | 1252.4626 | 1252.4626 |
| 149 | RUBEN DE LA TORRE | . | 548 | DER | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:37:15.2 | 1252.0365 | 1252.0365 |
| 150 | RAUL ASCENCIO | . | 33373 | FMC | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:37:01.1 | 1251.9705 | 1251.9705 |
| 151 | ANABEL ABRAHAM Y BETO | . | 31630 | FMC | 22 | H | 234633.93 | 16-10-2022 11:37:25.2 | 1251.9151 | 1251.9151 |
| 152 | RAUL ASCENCIO | . | 440 | DER | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:37:02.1 | 1251.8589 | 1251.8589 |
| 153 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 25520 | FMC | 22 | H | 235536.57 | 16-10-2022 11:38:10.3 | 1251.7111 | 1251.7111 |
| 154 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 129375 | FMC | 22 | H | 233162.19 | 16-10-2022 11:36:16.9 | 1251.6647 | 1251.6647 |
| 155 | RAMIRO ACEVES | . | 29931 | FMC | 22 | H | 234598.25 | 16-10-2022 11:37:25.8 | 1251.6580 | 1251.6580 |
| 156 | PALOMAR BAICA | . | 56690 | FMC | 22 | H | 234271.16 | 16-10-2022 11:37:10.4 | 1251.6268 | 1251.6268 |
| 157 | RUBEN DE LA TORRE | . | 129345 | FMC | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:37:21.2 | 1251.3682 | 1251.3682 |
| 158 | JCLN/AZTEC/BETO | . | 129264 | FMC | 22 | H | 235536.57 | 16-10-2022 11:38:14.2 | 1251.2789 | 1251.2789 |
| 159 | JUVENAL MARTIN | . | 23293 | FMC | 22 | H | 234040.73 | 16-10-2022 11:37:03.0 | 1251.2202 | 1251.2202 |
| 160 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 33062 | FMC | 22 | H | 234425.42 | 16-10-2022 11:37:21.9 | 1251.1697 | 1251.1697 |
| 161 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 32080 | FMC | 22 | H | 233964.19 | 16-10-2022 11:37:00.6 | 1251.0785 | 1251.0785 |
| 162 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29764 | FMC | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:37:25.4 | 1250.9009 | 1250.9009 |
| 163 | JAVIER JIMENEZ | . | 28510 | FMC | 22 | H | 234663.19 | 16-10-2022 11:37:36.1 | 1250.8588 | 1250.8588 |
| 164 | PEPES PIZZA | . | 27737 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:37:27.9 | 1250.6560 | 1250.6560 |
| 165 | PEPES PIZZA | . | 27759 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:37:28.5 | 1250.5893 | 1250.5893 |
| 166 | PALOMAR CATILLA | . | 114721 | FMC | 22 | H | 233987.88 | 16-10-2022 11:37:06.5 | 1250.5476 | 1250.5476 |
| 167 | MINA VIEJA | . | 463 | DER | 22 | H | 234239.69 | 16-10-2022 11:37:19.8 | 1250.4121 | 1250.4121 |
| 168 | RUBEN DE LA TORRE | . | 29459 | FMC | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:37:29.9 | 1250.4005 | 1250.4005 |
| 169 | PEPES PIZZA | . | 27716 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:37:32.3 | 1250.1669 | 1250.1669 |
| 170 | IGNACIO NAVARRO | . | 34021 | FMC | 22 | H | 234376.46 | 16-10-2022 11:37:30.2 | 1249.9856 | 1249.9856 |
| 171 | PEPES PIZZA | . | 27779 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:37:37.8 | 1249.5561 | 1249.5561 |
| 172 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 435 | DER | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:37:44.9 | 1249.4528 | 1249.4528 |
| 173 | RAUL ASCENCIO | . | 47 | DER | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:37:25.7 | 1249.2318 | 1249.2318 |
| 174 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 437 | DER | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:37:49.0 | 1248.9983 | 1248.9983 |
| 175 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 24101 | FMC | 22 | H | 234582.69 | 16-10-2022 11:37:51.3 | 1248.7434 | 1248.7434 |
| 176 | MANUEL ACEVES | . | 23635 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:37:43.8 | 1248.5820 | 1248.5820 |
| 177 | MANUEL ACEVES | . | 28202 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:37:44.1 | 1248.5488 | 1248.5488 |
| 178 | MANUEL ACEVES | . | 28223 | FMC | 22 | H | 234396.3 | 16-10-2022 11:37:47.4 | 1248.1831 | 1248.1831 |
| 179 | RAUL ASCENCIO | . | 33344 | FMC | 22 | H | 234141.43 | 16-10-2022 11:37:36.5 | 1248.0332 | 1248.0332 |
| 180 | RUBEN DE LA TORRE | . | 507 | DER | 22 | H | 234448.01 | 16-10-2022 11:37:52.7 | 1247.8715 | 1247.8715 |
| 181 | PALOMAR BAICA | . | 148887 | FMC | 22 | H | 234271.16 | 16-10-2022 11:37:44.4 | 1247.8489 | 1247.8489 |
| 182 | JOSE A. PAREDES | . | 443 | DER | 22 | H | 234020.71 | 16-10-2022 11:37:34.6 | 1247.6003 | 1247.6003 |
| 183 | GRANO DE ORO | . | 27547 | FMC | 22 | H | 233645.67 | 16-10-2022 11:37:19.2 | 1247.3077 | 1247.3077 |
| 184 | PEPES PIZZA | . | 27762 | FMC | 22 | H | 234454.22 | 16-10-2022 11:38:00.1 | 1247.0859 | 1247.0859 |
