Hoja de Resultados
Triple Corona 2022 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato TCC22 Club Alas Capilla
No.CompetidorLocalidad Total 1er Competencia 2da Competencia Gran Final TCC2
1PALOMAR CAPULLO / JARAX LOFTLA BARCA / VISTA HERMOSA 5765.5824 1956.1140 1973.8410 1835.6274
2FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 5685.7792 1936.6760 1787.4644 1961.6388
3ESTRADA LOFTCALIFORNIA 5666.9840 1944.5861 1963.8476 1758.5503
4CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA 5661.3395 1935.5680 1767.5936 1958.1779
5CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5578.4674 1974.3233 1981.2575 1622.8866
6DIANA / HERMANOS MORALA BARCA 5567.4806 1998.4769 1948.9044 1620.0992
7GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES 5530.2572 1974.6519 1973.2294 1582.3759
8JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO 5529.9934 1994.2974 1982.4308 1553.2652
9PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE 5490.4157 1997.0757 1905.3157 1588.0242
10TULIO CAMPOSMORELIA 5415.9806 1965.3766 1913.8534 1536.7506
11MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 5415.6358 1854.7028 1842.4491 1718.4840
12RODOLFO AGUILARMOROLEON 5366.7382 1955.1834 1764.9753 1646.5796
13AZTEC LOFTDELAWER 5293.7377 1951.7024 1849.8889 1492.1464
14FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 5289.1475 1953.6512 1779.4758 1556.0204
15COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA 5220.6123 1865.9345 1655.9209 1698.7570
16LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO 5181.5781 1996.8761 1881.7272 1302.9748
17GALLE / NENECAPILLA / MICHIGAN 5178.7970 1970.8038 1864.7697 1343.2234
18KIKE JIMENEZ / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA 5177.3030 1894.0111 1661.4423 1621.8496
19GRUPO WINDOORDENVER 5153.7805 1942.3440 1916.4677 1294.9689
20SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 5118.4183 1971.4460 1965.1238 1181.8485
21CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES 4951.1917 1963.8216 1844.8529 1142.5171
22BETO LOFTCALIFORNIA 4927.5725 1967.4987 1982.0417 978.0322
23GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA 4913.0368 1926.8489 1532.2737 1453.9142
24GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 4911.4106 1839.9786 1839.1888 1232.2432
25TITO ASCENCIOGUADALAJARA 4900.5133 1970.6625 1260.2498 1669.6010
26LUIS FLORESNEVADA 4885.8145 1866.6056 1749.9932 1269.2156
27JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE 4824.3055 1920.9281 1988.4517 914.9256
28ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 4793.6794 1964.2702 1847.0835 982.3257
29GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 4789.9773 1952.9746 982.7206 1854.2820
30FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA 4788.3675 1984.7167 1910.9579 892.6930
31ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 4787.5152 1955.9284 1302.3231 1529.2637
32PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE 4764.5377 1965.6014 1934.7534 864.1829
33JOSE / ULISES / KIMBAGUADALAJARA 4710.3425 1920.1655 1921.4542 868.7228
34PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 4676.4620 1944.3724 1603.5179 1128.5716
35CLEOFAS / JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 4654.5379 1965.5205 1960.6673 728.3502
36ARMANDO ORDAZZAMORA 4640.8709 1883.7384 1890.9910 866.1414
37LOS SOCIOSACATIC 4531.0028 1813.9258 1730.8442 986.2328
38ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 4458.9175 1957.5990 1885.9335 615.3850
39MIGUEL A CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 4415.1789 1953.2906 1843.1634 618.7249
40PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 4394.1109 1717.4353 1676.6756 1000.0000
41TEPAS LOFTCALIFORNIA 4373.0171 1942.1604 1495.6641 935.1926
42EL ZURDO / LA BAICACAPILLA DE GUADALUPE 4310.0490 1855.9518 1173.2530 1280.8442
43STA PAULAGUADALAJARA 4307.7428 1925.7578 1489.2589 892.7261
44DANIEL SAUCEDOTEPIC 4268.7689 1937.3474 1469.2223 862.1992
45PADIZCALIFORNIA 4253.3832 1919.9039 1646.0167 687.4625
46ADOLFO CASTELLANOSARANDAS 4144.3707 1983.4572 873.4315 1287.4819
47PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA 3987.2808 1994.7350 1283.7859 708.7599
48HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE 3920.3263 1832.6974 1425.2758 662.3531
49OROZCO LOFTDETROIT 3880.9121 1937.0652 962.8460 981.0009
50FCO JAVIER JIMENEZ GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 3850.1721 1932.3048 1917.8673 0.0000
51ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 3845.9920 1866.6599 628.1783 1351.1538
52MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO 3841.9930 1936.7931 1905.1999 0.0000
53RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN 3824.1382 1953.4134 1870.7248 0.0000
54ARNULFO GOMEZ / MARCO JIMENEZTEPATITLAN / SAN IGNACIO 3780.7046 1820.0157 975.4651 985.2239
55DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO 3772.2753 1882.1339 1890.1414 0.0000
56JOSE LUIS GONZALEZACATIC 3747.8364 1886.5319 1861.3045 0.0000
57MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 3669.6021 1598.8120 1415.0144 655.7756
58CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 3640.7553 1944.0225 1696.7328 0.0000
59RAMON GONZALEZCALIFORNIA 3599.8407 1931.5707 1668.2699 0.0000
60MARCOS / EMILIANO JIMENEZSAN IGNACIO 3598.6497 1749.9654 1848.6842 0.0000
61RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 3576.9205 1909.4867 962.7934 704.6404
62SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 3575.7149 1956.9329 934.3583 684.4237
63VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 3537.0975 1744.6874 1792.4101 0.0000
64MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 3507.3787 1837.6518 1669.7268 0.0000
65HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 3416.0382 1932.3959 1483.6423 0.0000
66HERMANOS VALENZUELADENVER 3368.1319 1745.7862 989.7959 632.5499
67ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 3363.2377 1875.2675 1487.9702 0.0000
68CAWN'SCAPILLA DE GUADALUPE 3333.0265 1804.5457 1528.4808 0.0000
69GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO 3297.2241 1509.1791 1218.3168 569.7282
70HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA 3189.2757 1744.7961 1444.4796 0.0000
71JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 3074.1164 1929.9813 1144.1351 0.0000
72BORRE / TUNADENVER 3041.6732 1962.0354 508.0159 571.6218
73RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN 2989.2963 1945.7052 498.8946 544.6965
74LOS CHAVOSCERRO GORDO 2867.9180 1996.7315 871.1865 0.0000
75LEOVISCALIFORNIA 2855.5827 1925.9801 929.6026 0.0000
76PALOMAR JARAXVISTA HERMOSA 2829.2362 987.2293 926.9039 915.1030
77JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 2776.0110 1926.1438 849.8671 0.0000
78AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA 2752.7368 1281.9400 736.9768 733.8200
79FRANCISCO BARBASAN IGNACIO 2699.3896 967.6710 991.1317 740.5869
80ERICK SANCHEZCALIFORNIA 2684.2043 729.7371 975.7512 978.7160
81MEJIA LOFTCHICAGO 2648.7506 1917.8163 730.9343 0.0000
82JOSE GOMEZCALIFORNIA 2597.5555 1941.7246 655.8309 0.0000
83PEPE'S PIZA / LA BERUGACAPILLA DE GUADALUPE 2561.0951 1944.8994 616.1957 0.0000
84PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 2542.0782 1935.4396 0.0000 606.6386
85RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 2512.8637 1941.7629 571.1008 0.0000
86MEŅOS LOFTTEPATITLAN 2484.5494 931.8673 990.2852 562.3969
87GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 2462.1974 1818.5995 643.5979 0.0000
88PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE 2459.6652 899.2771 977.1741 583.2140
89GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 2449.3340 912.0582 969.4556 567.8203
90MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO 2225.1459 1604.3904 620.7554 0.0000
91TEQUILA EL MEXICANO / MANIXARANDAS 1971.9828 1971.9828 0.0000 0.0000
92EQUIPO PAREDES GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 1883.3359 1883.3359 0.0000 0.0000
93NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN 1841.7742 1841.7742 0.0000 0.0000
94HERMANOS SOTOSAN IGNACIO / GUADALAJARA 1824.7320 1824.7320 0.0000 0.0000
95CHRISTIAN / VIDALTEPATITLAN 1730.9018 1730.9018 0.0000 0.0000
96GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA 1611.9909 917.2313 694.7595 0.0000
97GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 1465.7568 967.8671 497.8898 0.0000
98LIC CARLOS CASTILLOMONTERREY 999.0811 999.0811 0.0000 0.0000
99GRUPO OCOTLAN / GILBERTO HERRERAOCOTLAN 997.8437 997.8437 0.0000 0.0000
100GILBERTO HERRERAOCOTLAN 761.9894 761.9894 0.0000 0.0000