Hoja de Resultados
Triple Corona 2022 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Paloma AS TCC22
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1er Competencia 2da Competencia Gran Final TCC2
1DIANA / HERMANOS MORALA BARCA FMC-22- 138514 2941.0821 972.5972 982.9344 985.5506
2PALOMAR CAPULLO / JARAX LOFTLA BARCA / VISTA HERMOSA FMC-22- 36550 2936.0696 970.7686 983.0715 982.2295
3CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25491 2932.5026 975.3280 975.2815 981.8931
4ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-22- 89114 2922.2720 964.0924 975.8539 982.3257
5PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 32354 2921.0543 985.8974 935.2358 999.9211
6CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA ACCD-22- 34008 2919.3165 977.0381 962.2677 980.0107
7OROZCO LOFTDETROIT FMC-22- 24346 2905.7619 961.9150 962.8460 981.0009
8BETO LOFTCALIFORNIA FMC-22- 50956 2882.2893 922.2155 982.0417 978.0322
9JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29755 2869.3831 964.9062 989.5513 914.9256
10RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-22- 82209 2865.1104 977.2880 942.7850 945.0374
11ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-22- 604 2843.8367 977.1881 973.9127 892.7359
12ARNULFO GOMEZ / MARCO JIMENEZTEPATITLAN / SAN IGNACIO FMC-22- 101611 2841.6265 880.9375 975.4651 985.2239
13PALOMAR JARAXVISTA HERMOSA FMC-22- 35009 2829.2362 987.2293 926.9039 915.1030
14ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-22- 605 2823.1473 967.3980 989.9349 865.8144
15JOSE / ULISES / KIMBAGUADALAJARA AU-22- 3919 2818.0995 966.4752 982.9015 868.7228
16JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO FMC-22- 97180 2815.5254 959.2311 990.5858 865.7085
17PALOMAR CAPULLO / JARAX LOFTLA BARCA / VISTA HERMOSA FMC-22- 138034 2811.6424 967.4750 990.7695 853.3979
18MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24609 2801.3219 962.7667 969.7917 868.7635
19GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-22- 10413 2797.8465 996.7207 935.0373 866.0885
20PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24103 2793.9555 967.3630 962.4096 864.1829
21DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-22- 149658 2792.0503 969.3192 960.5319 862.1992
22ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-22- 6509 2773.4085 985.7957 921.4714 866.1414
23TULIO CAMPOSMORELIA FMC-22- 76933 2770.0682 911.7038 991.1373 867.2271
24FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25511 2761.5069 959.4238 825.0075 977.0756
25CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA ACCD-22- 34010 2742.0230 958.5299 805.3259 978.1672
26GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-22- 120035 2731.5349 763.1547 982.7206 985.6595
27GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-22- 28002 2725.9556 911.7970 921.4955 892.6631
28FRANCISCO BARBASAN IGNACIO FMC-22- 96336 2699.3896 967.6710 991.1317 740.5869
29GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-22- 10417 2685.1162 977.9311 990.8977 716.2874
30FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-22- 20 2684.5813 847.9976 943.8907 892.6930
31ERICK SANCHEZCALIFORNIA AU-22- 6773 2684.2043 729.7371 975.7512 978.7160
32CLEOFAS / JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25506 2666.5572 968.4207 969.7863 728.3502
33JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO FMC-22- 97179 2664.5415 985.9701 991.0147 687.5567
34COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-22- 96022 2654.3225 912.0333 975.4057 766.8836
35LOS SOCIOSACATIC FMC-22- 109005 2639.7289 845.8415 807.6546 986.2328
36GRUPO WINDOORDENVER WIN-22- 17 2638.6503 968.2875 944.2903 726.0725
37CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25074 2638.2865 998.2906 999.0024 640.9935
38LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-22- 94846 2637.6435 974.9014 911.9782 750.7639
39KIKE JIMENEZ / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-22- 110954 2630.3158 973.8579 678.3544 978.1036
40HERMANOS VALENZUELADENVER AU-22- 29280 2619.5942 997.2484 989.7959 632.5499
41FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29702 2616.7450 952.0474 680.1344 984.5631
42MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24638 2614.3139 891.9361 872.6574 849.7204
43GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-22- 55 2603.1131 986.2755 967.9808 648.8568
44GALLE / NENECAPILLA / MICHIGAN FMC-22- 33307 2587.1722 996.0303 935.2358 655.9061
45GALLE / NENECAPILLA / MICHIGAN IF-22- 217 2582.7401 965.8888 929.5339 687.3173
46SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24039 2575.8644 957.0824 934.3583 684.4237
47HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 113394 2575.3563 999.7159 913.2872 662.3531
48AZTEC LOFTDELAWER FMC-22- 25534 2560.8521 998.4471 937.6888 624.7162
49SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA ACCD-22- 35128 2552.0776 985.7012 982.9179 583.4585
50SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA ACCD-22- 35157 2537.4386 956.8428 982.2058 598.3900
51TULIO CAMPOSMORELIA FMC-22- 76947 2523.4061 931.1665 922.7161 669.5235
52TITO ASCENCIOGUADALAJARA UCDJ-22- 17187 2504.7866 957.6033 564.9898 982.1935
53ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-22- 24347 2501.3255 957.9943 873.4315 669.8997
54MEŅOS LOFTTEPATITLAN FMC-22- 100499 2484.5494 931.8673 990.2852 562.3969
55AZTEC LOFTDELAWER FMC-22- 25535 2461.6922 953.2553 912.2000 596.2369
56PALOMAR LA CARPACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29222 2459.6652 899.2771 977.1741 583.2140
57TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-22- 715 2453.7765 986.6029 531.9811 935.1926
58PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-22- 1421 2452.4466 967.0272 923.0737 562.3457
59PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 34022 2451.2926 750.3521 700.9406 1000.0000
60FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24312 2439.6514 968.1824 892.3498 579.1193
61PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA ACCD-22- 14235 2420.3980 974.8801 736.7580 708.7599
62PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 114510 2400.4567 947.4139 902.8497 550.1931
63COSME / CHEPE / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-22- 96010 2374.9515 762.5629 680.5152 931.8734
64STA PAULAGUADALAJARA FMC-22- 35496 2354.4888 959.0660 502.6968 892.7261
65RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-22- 82215 2353.6195 977.8954 674.1819 701.5422
66TITO ASCENCIOGUADALAJARA UCDJ-22- 17189 2340.2791 972.9156 679.9560 687.4075
67GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN FMC-22- 61 2308.2975 853.7031 871.2080 583.3864
68LUIS FLORESNEVADA AU-22- 2447 2296.0750 967.9931 641.2959 686.7860
69SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA ACCD-22- 35103 2277.6716 985.7448 722.8167 569.1101
70AZTEC LOFTDELAWER FMC-22- 25567 2260.7557 758.5750 634.7505 867.4302
71EL ZURDO / LA BAICACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29144 2251.7475 923.2787 641.4967 686.9721
72LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-22- 95806 2249.6740 999.8878 697.5754 552.2108
73PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 113713 2248.8096 986.0937 674.6128 588.1031
74PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA FMC-22- 116804 2206.0320 959.3618 680.4443 566.2259
75ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 27910 2199.3470 998.3800 655.9969 544.9702
76DIANA / HERMANOS MORALA BARCA FMC-22- 36704 2165.1525 1000.0000 530.6038 634.5487
77MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24642 2128.5801 644.5636 828.2409 655.7756
78ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-22- 82008 2120.6945 853.7249 628.1783 638.7913
79ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23951 2116.6568 960.1126 541.1592 615.3850
80GRUPO WINDOORDENVER WIN-22- 20 2060.6226 959.2518 532.4745 568.8963
81RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-22- 300 2019.7663 976.1752 498.8946 544.6965
82CLEOFAS / JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25505 1987.9807 997.0997 990.8810 0.0000
83JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO FMC-22- 97184 1978.0700 986.6539 991.4161 0.0000
84JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO FMC-22- 97182 1975.2649 997.9554 977.3096 0.0000
85PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 33512 1970.5822 998.2384 972.3438 0.0000
86BETO LOFTCALIFORNIA FMC-22- 50959 1968.4558 968.4558 1000.0000 0.0000
87PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 32363 1967.4771 997.3972 970.0799 0.0000
88LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-22- 95215 1966.7372 996.9882 969.7490 0.0000
89CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-22- 7 1965.0177 824.5739 539.6828 600.7610
90EL ZURDO / LA BAICACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29142 1961.5777 835.9493 531.7564 593.8720
91RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-22- 28901 1960.5328 997.7394 962.7934 0.0000
92ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-22- 88955 1958.1591 967.6290 990.5301 0.0000
93RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-22- 730 1956.5539 966.8525 989.7014 0.0000
94JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29705 1954.9224 956.0219 998.9005 0.0000
95FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-22- 21 1953.5901 986.5229 967.0672 0.0000
96GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-22- 10410 1950.4510 968.1193 982.3317 0.0000
97GRUPO WINDOORDENVER AU-22- 781 1946.2339 974.0564 972.1775 0.0000
98CAWN'SCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 30026 1945.4449 970.8321 974.6128 0.0000
99CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25492 1944.1424 961.8873 982.2551 0.0000
100PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 34020 1942.8183 967.0832 975.7350 0.0000
101BETO LOFTCALIFORNIA FMC-22- 50951 1942.2362 970.1982 972.0380 0.0000
102ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24302 1941.8419 957.5484 0.0000 984.2935
103CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25493 1941.4948 976.0327 965.4621 0.0000
104FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25528 1939.7092 977.2523 962.4569 0.0000
105FCO JAVIER JIMENEZ GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24038 1937.0760 954.4595 982.6166 0.0000
106STA PAULAGUADALAJARA FMC-22- 54 1934.6087 966.6918 967.9169 0.0000
107DIANA / HERMANOS MORALA BARCA FMC-22- 138506 1932.0054 966.0353 965.9700 0.0000
108FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25510 1929.5861 952.6849 0.0000 976.9012
109MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-22- 94501 1928.6845 958.9835 969.7010 0.0000
110RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-22- 33302 1921.3379 986.0574 935.2805 0.0000
111SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA ACCD-22- 35102 1920.6018 953.5611 967.0407 0.0000
112VON MARSIN VENUSGUADALAJARA ACCD-22- 9035 1912.4540 912.4938 999.9602 0.0000
113MIGUEL A CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29714 1909.3863 986.5011 922.8852 0.0000
114JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-22- 110375 1902.9557 912.2697 990.6860 0.0000
115RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN IF-22- 214 1902.8003 967.3560 935.4443 0.0000
116CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24122 1896.1495 967.0272 929.1223 0.0000
117CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES FMC-22- 10807 1896.0413 986.7121 909.3292 0.0000
118PADIZCALIFORNIA FMC-22- 27829 1894.3340 971.0717 923.2623 0.0000
119LOS SOCIOSACATIC FMC-22- 109045 1891.2739 968.0843 923.1897 0.0000
120LEOVISCALIFORNIA AU-22- 317 1887.9607 958.3581 929.6026 0.0000
121GRUPO LA UNIONCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN FMC-22- 28028 1881.5138 912.0582 969.4556 0.0000
122ESTRADA LOFTCALIFORNIA AU-22- 603 1878.2178 911.3310 966.8868 0.0000
123DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO FMC-22- 97005 1877.6652 907.8788 969.7863 0.0000
124TEPAS LOFTCALIFORNIA AU-22- 712 1875.5423 911.8592 963.6831 0.0000
125KIKE JIMENEZ / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-22- 110952 1873.7172 890.6292 983.0879 0.0000
126FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24306 1872.5949 985.4688 887.1260 0.0000
127BETO LOFTCALIFORNIA FMC-22- 50960 1870.7450 997.3005 873.4445 0.0000
128JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO FMC-22- 97181 1869.0729 996.3420 872.7308 0.0000
129LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-22- 31211 1868.7398 997.5534 871.1865 0.0000
130GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY FMC-22- 120036 1867.2262 998.6037 0.0000 868.6225
131ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-22- 89123 1866.3631 995.1336 871.2296 0.0000
132MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24636 1861.5695 871.2954 990.2741 0.0000
133MARCOS / EMILIANO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-22- 97889 1859.5272 986.6321 872.8951 0.0000
134PALOMAR CAPULLO / JARAX LOFTLA BARCA / VISTA HERMOSA FMC-22- 2643 1858.7119 985.3453 873.3666 0.0000
135ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23929 1845.8806 883.2239 962.6567 0.0000
136JOSE LUIS GONZALEZACATIC FMC-22- 104373 1844.8807 974.2622 870.6185 0.0000
137MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-22- 95910 1844.3155 908.8166 935.4989 0.0000
138FCO JAVIER JIMENEZ GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24031 1843.3207 908.0700 935.2508 0.0000
139TULIO CAMPOSMORELIA FMC-22- 76965 1840.1301 968.7153 871.4148 0.0000
140GALLE / NENECAPILLA / MICHIGAN IF-22- 225 1818.7963 974.7735 844.0228 0.0000
141HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-22- 10118 1811.2780 986.6102 824.6678 0.0000
142ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23916 1804.3072 881.0304 923.2768 0.0000
143MIGUEL A CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29730 1789.2636 868.9855 920.2782 0.0000
144CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES MARR-22- 10 1785.1807 849.6569 935.5237 0.0000
145HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA ACCD-22- 33813 1785.0317 911.7473 873.2844 0.0000
146ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-22- 6514 1783.5139 813.9943 969.5196 0.0000
147MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-22- 95911 1782.8122 931.9192 850.8929 0.0000
148RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN IF-22- 216 1762.1063 911.2627 850.8436 0.0000
149JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23619 1761.7698 911.9027 849.8671 0.0000
150MARCOS / EMILIANO JIMENEZSAN IGNACIO FMC-22- 97888 1739.1225 763.3334 975.7891 0.0000
151LUIS FLORESNEVADA AU-22- 2451 1726.9078 898.6125 828.2954 0.0000
152GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO FMC-22- 163547 1719.7824 996.8768 722.9056 0.0000
153MIGUEL ZARAGOZAVALLE DE SANTIAGO FMC-22- 94510 1705.8003 977.8096 727.9907 0.0000
154DIANA / HERMANOS MORALA BARCA FMC-22- 36703 1696.3368 998.4769 697.8599 0.0000
155MEJIA LOFTCHICAGO AU-22- 1011 1690.3856 959.4513 730.9343 0.0000
156GRUPO WINDOORDENVER WIN-22- 10 1648.4410 968.0703 680.3708 0.0000
157JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29770 1646.0721 676.1309 969.9411 0.0000
158MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24608 1645.8092 966.3565 679.4527 0.0000
159RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-22- 721 1643.2868 964.7182 678.5685 0.0000
160FCO JAVIER JIMENEZ GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 32499 1624.2119 977.8453 646.3665 0.0000
161JOSE GOMEZCALIFORNIA AU-22- 2277 1623.1939 967.3630 655.8309 0.0000
162RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO FMC-22- 28902 1616.3877 911.7473 0.0000 704.6404
163GRUPO MATA / ROQUE'SDENVER / GUADALAJARA MATA-22- 221 1611.9909 917.2313 694.7595 0.0000
164ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-22- 82005 1611.9603 899.5977 0.0000 712.3625
165JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-22- 37704 1607.2872 958.3169 648.9703 0.0000
166HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-22- 10123 1604.7603 945.7858 658.9745 0.0000
167GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-22- 10420 1594.9127 956.3570 0.0000 638.5558
168ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-22- 24159 1592.5903 975.0080 0.0000 617.5822
169MIGUEL A CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29701 1585.5144 966.7895 0.0000 618.7249
170PEPE'S PIZA / LA BERUGACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 27738 1583.6357 967.4399 616.1957 0.0000
171PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 28454 1581.2345 974.5959 0.0000 606.6386
172TITO ASCENCIOGUADALAJARA UCDJ-22- 17186 1578.0407 997.7469 580.2938 0.0000
173GRUPO LOS VALDEZ / GUAYABOSAN IGNACIO ACCD-22- 45090 1577.4417 512.3023 495.4112 569.7282
174KIKE JIMENEZ / RAMONCAPILLA DE GPE / MEZCALA FMC-22- 110934 1563.8992 920.1533 0.0000 643.7460
175ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 28613 1558.4031 912.0769 646.3263 0.0000
176GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 27590 1554.8544 911.2565 643.5979 0.0000
177PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA ACCD-22- 14249 1544.1127 997.0849 547.0278 0.0000
178MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23526 1541.0219 954.2484 586.7735 0.0000
179ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23946 1529.8483 997.4864 532.3619 0.0000
180RANCHO LA GALERASAN IGNACIO AU-22- 2294 1525.5603 954.4595 571.1008 0.0000
181GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-22- 2 1522.9608 912.1826 610.7782 0.0000
182CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES FMC-22- 10802 1518.8657 977.1095 0.0000 541.7562
183LUIS FLORESNEVADA AU-22- 2444 1504.1275 0.0000 921.6979 582.4296
184BORRE / TUNADENVER FMC-22- 113145 1494.1896 986.1737 508.0159 0.0000
185GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-22- 118215 1488.3766 927.1255 0.0000 561.2511
186CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24104 1488.0310 966.7337 521.2973 0.0000
187BORRE / TUNADENVER FMC-22- 28593 1481.2359 909.6140 0.0000 571.6218
188DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-22- 149611 1476.7186 968.0282 508.6904 0.0000
189JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA FMC-22- 37716 1466.8293 971.6644 495.1649 0.0000
190GARANTIZADOS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24124 1465.7568 967.8671 497.8898 0.0000
191EL ZURDO / LA BAICACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23464 1435.2222 932.6731 502.5491 0.0000
192DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO FMC-22- 97013 1426.6739 506.3188 920.3551 0.0000
193PADIZCALIFORNIA FMC-22- 27802 1410.2170 0.0000 722.7544 687.4625
194ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON FMC-22- 88962 1405.0786 907.6386 497.4401 0.0000
195HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA ACCD-22- 33816 1404.2441 833.0488 571.1952 0.0000
196MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO FMC-22- 97870 1384.0496 763.2941 620.7554 0.0000
197RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-22- 82231 1353.6057 531.4154 822.1903 0.0000
198HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 34684 1344.9701 832.9814 511.9886 0.0000
199CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25507 1318.2863 550.6757 767.6106 0.0000
200CAWN'SCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 30023 1286.2787 732.4107 553.8680 0.0000
201VON MARSIN VENUSGUADALAJARA ACCD-22- 9006 1286.1046 493.6547 792.4499 0.0000
202STA PAULAGUADALAJARA FMC-22- 49192 1283.8702 762.5282 521.3420 0.0000
203CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA ACCD-22- 34088 1261.9668 729.9921 531.9747 0.0000
204AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA UCDJ-22- 4398 1137.4800 400.5032 736.9768 0.0000
205ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-22- 89122 1080.8467 400.5259 680.3208 0.0000
206EQUIPO PAREDES GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23036 999.9252 999.9252 0.0000 0.0000
207SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24037 999.8505 999.8505 0.0000 0.0000
208TEQUILA EL MEXICANO / MANIXARANDAS FMC-22- 127113 999.7533 999.7533 0.0000 0.0000
209GRUPO SAN FRANCISCOPEGUEROS / SAN FDO / CAPILLA FMC-22- 28012 999.7234 999.7234 0.0000 0.0000
210PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 113685 999.6785 999.6785 0.0000 0.0000
211ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-22- 24180 999.4097 999.4097 0.0000 0.0000
212LOS CHAVOSCERRO GORDO FMC-22- 31215 999.1781 999.1781 0.0000 0.0000
213LIC CARLOS CASTILLOMONTERREY FMC-22- 17703 999.0811 999.0811 0.0000 0.0000
214FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-22- 18 998.1938 998.1938 0.0000 0.0000
215CHRISTIAN / VIDALTEPATITLAN FMC-22- 101102 997.8809 997.8809 0.0000 0.0000
216GRUPO OCOTLAN / GILBERTO HERRERAOCOTLAN FMC-22- 123655 997.8437 997.8437 0.0000 0.0000
217PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA ACCD-22- 14245 997.6501 997.6501 0.0000 0.0000
218TULIO CAMPOSMORELIA FMC-22- 30073 996.6613 996.6613 0.0000 0.0000
219NUEVA GENERACION DE PALOMAS / MARATHONMICHIGAN ACCD-22- 73729 986.8432 986.8432 0.0000 0.0000
220ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-22- 24339 984.0476 984.0476 0.0000 0.0000
221PEPE'S PIZA / LA BERUGACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 29352 977.4594 977.4594 0.0000 0.0000
222PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA AU-22- 1424 977.3452 977.3452 0.0000 0.0000
223CHIN / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 24102 976.9953 976.9953 0.0000 0.0000
224GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-22- 10416 976.5459 976.5459 0.0000 0.0000
225BORRE / TUNADENVER FMC-22- 28584 975.8617 975.8617 0.0000 0.0000
226OROZCO LOFTDETROIT FMC-22- 24342 975.1502 975.1502 0.0000 0.0000
227JOSE GOMEZCALIFORNIA AU-22- 4197 974.3616 974.3616 0.0000 0.0000
228DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO FMC-22- 97645 974.2551 974.2551 0.0000 0.0000
229RANCHO LA GALERASAN IGNACIO AU-22- 2289 974.0919 974.0919 0.0000 0.0000
230TEQUILA EL MEXICANO / MANIXARANDAS FMC-22- 127115 972.2295 972.2295 0.0000 0.0000
231RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-22- 82235 970.9942 970.9942 0.0000 0.0000
232RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN AU-22- 299 969.5300 969.5300 0.0000 0.0000
233ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON FMC-22- 89101 969.1366 969.1366 0.0000 0.0000
234FARIL / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 25527 968.1403 968.1403 0.0000 0.0000
235RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-22- 82216 967.9231 967.9231 0.0000 0.0000
236RANCHO LA GALERASAN IGNACIO AU-22- 2291 967.6710 967.6710 0.0000 0.0000
237LEOVISCALIFORNIA AU-22- 306 967.6219 967.6219 0.0000 0.0000
238TITO ASCENCIOGUADALAJARA UCDJ-22- 17190 967.2231 967.2231 0.0000 0.0000
239JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23606 967.1741 967.1741 0.0000 0.0000
240ARNOLDO ZAVALAMOROLEON FMC-22- 82002 967.0622 967.0622 0.0000 0.0000
241ADOLFO CASTELLANOSARANDAS FMC-22- 24348 967.0063 967.0063 0.0000 0.0000
242CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES FMC-22- 10808 966.6358 966.6358 0.0000 0.0000
243FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA AU-22- 22 962.2402 962.2402 0.0000 0.0000
244PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 28450 960.8438 960.8438 0.0000 0.0000
245BORRE / TUNADENVER AU-22- 141 960.5815 960.5815 0.0000 0.0000
246PEPE'S PIZA / LA BERUGACAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 27720 960.5470 960.5470 0.0000 0.0000
247JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE FMC-22- 23320 958.9697 958.9697 0.0000 0.0000
248PALOMAR CAPULLO / JARAX LOFTLA BARCA / VISTA HERMOSA FMC-22- 138527 958.9010 958.9010 0.0000 0.0000
249LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO FMC-22- 95807 958.7635 958.7635 0.0000 0.0000
250MEJIA LOFTCHICAGO AU-22- 1018 958.3650 958.3650 0.0000 0.0000
