Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2022 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Por Equipos Torneo CAC 2022
No.CompetidorLocalidad Total Esteban Castore Victor Rosales Cro Altamira Za Estanzuela Torn
1RAMON GONZALEZCALIFORNIA 7590.6411 1878.3281 1893.4921 1886.0000 1932.8209
2JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 7585.1507 1905.2325 1894.7825 1812.6720 1972.4637
3RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 7563.3228 1919.8156 1919.9906 1839.2254 1884.2912
4SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 7514.6967 1895.7862 1893.5808 1863.8108 1861.5189
5VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 7510.4381 1887.2853 1907.4419 1774.1610 1941.5500
6FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUDALUPE 7461.6472 1825.7035 1830.6466 1882.2165 1923.0805
7PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA 7438.9890 1924.7561 1842.4477 1723.6159 1948.1693
8RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 7425.1057 1935.3965 1856.3102 1842.3440 1791.0550
9RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN 7422.1939 1896.7945 1948.4092 1777.7436 1799.2466
10CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA 7409.4347 1922.0901 1863.1272 1785.1219 1839.0956
11MAX PERALTACOSTA RICA 7377.9538 1558.5025 1894.9580 1978.8431 1945.6503
12RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 7370.7348 1805.2840 1755.9421 1874.7160 1934.7927
13CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 7368.3095 1946.7919 1889.3090 1627.8026 1904.4060
14ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE 7361.1122 1866.3573 1735.8285 1872.0347 1886.8918
15JUAN ABELCALIFORNIA 7346.6522 1873.7107 1872.4947 1726.4221 1874.0247
16ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 7337.5311 1922.5187 1864.2244 1650.7415 1900.0466
17CAWN'SCAPILLA DE GUADALUPE 7288.1521 1792.1171 1860.0508 1725.7153 1910.2689
18JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 7272.1805 1923.8192 1699.2217 1818.8265 1830.3131
19AZTEC LOFTDELAWER 7259.9185 1965.2415 1939.5399 1564.1511 1790.9860
20LOS COMPADRES GTOGUANAJUATO 7257.1738 1836.5120 1859.2571 1803.6913 1757.7135
21SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 7238.5097 1858.0194 1769.8555 1819.1235 1791.5112
22TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE 7220.3865 1595.1654 1855.7789 1869.3542 1900.0880
23LUIS / EVERCALIFORNIA 7205.7778 1777.9463 1857.1444 1857.2925 1713.3946
24FAMILIA DIAZ SANCHEZURIANGATO 7174.5766 1931.0961 1878.2101 1568.5244 1796.7460
25BARCELONA LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 7174.1033 1895.5244 1830.4684 1870.2463 1577.8643
26SANTI / MONSESAN IGNACIO 7165.9026 1872.9222 1792.4338 1568.0894 1932.4571
27BENJITA NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA 7162.5486 1930.6317 1680.8938 1788.0700 1762.9531
28LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE 7141.8024 1850.5808 1885.0222 1675.5290 1730.6704
29DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO 7138.9800 1852.0406 1767.2081 1715.4217 1804.3096
30ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 7131.4473 1723.2732 1812.3525 1711.8716 1883.9500
31GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA 7114.9746 1815.8139 1867.9875 1729.4275 1701.7457
32PEPE VAZQUEZMOROLEON 7027.7119 1781.5298 1766.6562 1650.6603 1828.8656
33RODOLFO AGUILARMOROLEON 7002.7428 1713.6087 1634.4880 1687.3203 1967.3258
34HERMANOS VALENZUELACOLORADO 6981.5813 1781.8438 1880.1149 1421.0958 1898.5269
35ESTRADA LOFTCALIFORNIA 6965.7829 1698.0674 1881.2061 1610.5700 1775.9394
36PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 6942.1427 1811.6744 1817.7823 1469.2815 1843.4045
37CIENEGA LOFTMICHOACAN 6904.0599 1737.1696 1861.9605 1516.3544 1788.5754
38MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 6903.9975 1746.3547 1849.7716 1687.3497 1620.5215
39PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 6896.7729 1055.9371 1932.6537 1987.9854 1920.1967
40CHEKITO MARTINGUADALAJARA 6877.2663 1850.2580 1720.9827 1514.1218 1791.9038
41NUEVA GENARACION DE PALOMASMICHIGAN 6856.2176 1516.7957 1702.0866 1760.7324 1876.6029
42RAUL ASCENCIO / ARNULFO GOMEZCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 6848.2631 1714.1031 1688.6457 1625.0056 1820.5087
43PEPE PIZA / BERUGACAPILLA DE GUDALUPE 6823.7775 1455.9132 1814.7679 1747.3298 1805.7666
44PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 6781.2050 1810.4862 1738.6289 1441.4795 1790.6105
45ERICK SANCHEZCALIFORNIA 6773.6059 1701.8044 1636.2254 1613.5776 1821.9985
46CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 6770.5434 1654.5012 1693.6578 1607.3760 1815.0084
47MIGUEL A CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 6748.8504 1670.6256 1887.5202 1632.1693 1558.5353
48DANIEL SAUCEDOTEPIC 6727.2499 1774.4861 1368.5487 1836.5090 1747.7060
49GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 6684.8818 1626.0281 1797.7878 1556.1144 1704.9515
50RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 6680.5694 1442.5463 1644.4450 1684.2737 1909.3043
51ORNELAS LOFTOCOTLAN 6679.9862 1880.2253 1536.3757 1710.4216 1552.9636
52FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL 6618.6432 1696.7663 1673.8538 1534.7471 1713.2760
53JARAX LOFTVISTA HERMOSA 6585.9225 1745.2126 1878.7967 1654.4865 1307.4267
54MIKE GONZALEZ / TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 6535.0487 1364.4098 1796.7776 1437.8154 1936.0461
55ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 6528.9791 1750.4318 1726.4287 1445.8006 1606.3180
56RAUL MARTIN / LEO GOMEZMEZCALA / CALIFORNIA 6519.4045 1629.8935 1327.1813 1692.1120 1870.2177
57TEPA'S LOFTTEPATITLAN 6516.8733 1941.3590 1866.0345 914.2792 1795.2007
58PALOMAR CAPULLOLA BARCA 6512.9315 1337.9979 1754.5643 1512.8429 1907.5264
59CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES 6445.0150 1461.4531 1906.4851 1286.3641 1790.7126
60MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 6428.8039 1668.9195 1624.0864 1497.7182 1638.0798
61RAUL GONZALEZTEPATITLAN 6209.8078 1796.9866 1507.7600 1204.4645 1700.5967
62JOSE / VALDE / LUPITOSAN IGNACIO 6194.7037 1406.3892 1675.2662 1242.1017 1870.9467
63GRUPO WINDOORDENVER 6142.4109 1363.5227 1804.7568 1359.6961 1614.4353
64TOPILTZINMOROLEON 6139.1162 1298.9338 1650.8544 1708.0841 1481.2439
65MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 6137.8145 1296.6823 1298.5238 1615.1001 1927.5083
66GRUPO MATA / JORGEDENVER / CAPILLA DE GPE 6116.8982 1802.8759 959.9651 1579.3920 1774.6651
67FCO HERNANDEZCALIFORNIA 6096.7159 1778.2459 1546.6496 889.9749 1881.8454
68GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 6086.4847 1589.7324 1856.8594 1455.0398 1184.8530
69PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 6065.7660 1456.7029 1854.6497 1232.7714 1521.6420
70PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA 6038.1667 1746.9291 1722.5683 774.4297 1794.2395
71JOEL ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 6024.5566 1808.0784 1879.8134 869.5973 1467.0675
72JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 5977.8251 1748.6161 1398.6345 1427.0019 1403.5725
73OROZCO'S LOFTDETROIT 5974.6342 1645.0009 865.4400 1621.8254 1842.3679
74LOS PANAS / RUBENSAN IGNACIO 5968.0269 1493.1223 1833.6177 821.4164 1819.8706
75ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 5903.6729 1829.5861 1423.7791 907.1216 1743.1861
76PADIZCALFORNIA 5783.9421 1600.6806 889.1321 1596.4844 1697.6449
77JAMBAO / RUBENDETROIT 5736.3545 949.6936 1414.3817 1756.0203 1616.2589
78GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 5526.5732 639.8776 1770.2754 1399.5264 1716.8938
79MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 5235.7017 1652.4494 1858.4547 730.3956 994.4020
80PALOMAR EL RASTROGUADALAJARA 5187.6717 1848.6844 1876.2767 554.2953 908.4153
81HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 5108.9689 899.2088 1776.6797 1460.6908 972.3895
82JOSE GOMEZCALIFORNIA 5059.3562 1633.5699 1720.9725 788.1887 916.6251
83ADRIAN LOPEZACATIC 4940.2610 1639.6189 1555.8425 904.2290 840.5706
84DINASTIA PAREDESCALIFORNIA 4664.3214 714.3106 1236.5730 1221.3058 1492.1321
85CHEPE / COSME / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA 4209.4961 1822.9380 667.3018 831.0586 888.1978
86GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 4176.0645 1923.8142 1277.9410 0.0000 974.3093
87EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR 4124.0339 1289.4174 1420.8437 476.4516 937.3212
88RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 3910.5581 1859.9398 893.2137 556.4898 600.9148
89JESUS SEPULVEDACALIFORNIA 3774.8217 942.7638 969.5404 985.5315 876.9860
90ALFALFAS LOFTLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA 3668.1974 957.3691 951.6779 899.8823 859.2680
91PAREDES GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 3486.9304 840.5144 756.4190 915.6095 974.3875
92LEOVISCALIFORNIA 3485.7244 738.7054 932.3493 838.0526 976.6171
93ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 3356.2960 663.9073 867.6050 922.1010 902.6826
94RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 3127.9950 920.2755 599.3111 657.8968 950.5116
95VICTORVILLECALIFORNIA 3039.0628 578.5444 635.5598 858.7978 966.1607
96ARMANDO ORDAZZAMORA 2653.7685 905.2776 856.0839 892.4070 0.0000
97LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 1646.7720 816.6726 830.0993 0.0000 0.0000
98ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 1559.3944 955.8883 603.5061 0.0000 0.0000
99ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 905.9293 905.9293 0.0000 0.0000 0.0000