Hoja de Resultados
Torneo Internacional CAC 2022 Capilla de Guadalupe, Jal.
.
Campeonato Por Equipos Torneo CAC 2022
No.CompetidorLocalidad Total Esteban Castore Victor Rosales Cro Altamira Za
1RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 5679.0316 1919.8156 1919.9906 1839.2254
2RAMON GONZALEZCALIFORNIA 5657.8202 1878.3281 1893.4921 1886.0000
3SALVADOR LOPEZ VERGARAGUADALAJARA 5653.1778 1895.7862 1893.5808 1863.8108
4RAMON MARTIN / EL PRIETO / SANDOVALMEZCALA / ACATIC 5634.0507 1935.3965 1856.3102 1842.3440
5RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN 5622.9474 1896.7945 1948.4092 1777.7436
6JUVEN MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 5612.6870 1905.2325 1894.7825 1812.6720
7BARCELONA LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 5596.2391 1895.5244 1830.4684 1870.2463
8CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA 5570.3391 1922.0901 1863.1272 1785.1219
9VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 5568.8882 1887.2853 1907.4419 1774.1610
10FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUDALUPE 5538.5667 1825.7035 1830.6466 1882.2165
11LOS COMPADRES GTOGUANAJUATO 5499.4604 1836.5120 1859.2571 1803.6913
12LUIS / EVERCALIFORNIA 5492.3831 1777.9463 1857.1444 1857.2925
13PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA 5490.8197 1924.7561 1842.4477 1723.6159
14ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE 5474.2204 1866.3573 1735.8285 1872.0347
15JUAN ABELCALIFORNIA 5472.6274 1873.7107 1872.4947 1726.4221
16AZTEC LOFTDELAWER 5468.9325 1965.2415 1939.5399 1564.1511
17CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 5463.9035 1946.7919 1889.3090 1627.8026
18SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5446.9984 1858.0194 1769.8555 1819.1235
19JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 5441.8674 1923.8192 1699.2217 1818.8265
20ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 5437.4846 1922.5187 1864.2244 1650.7415
21RANCHO LA GALERA / JORGE PALOSSAN IGNACIO 5435.9421 1805.2840 1755.9421 1874.7160
22MAX PERALTACOSTA RICA 5432.3036 1558.5025 1894.9580 1978.8431
23GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA 5413.2289 1815.8139 1867.9875 1729.4275
24LOS MONTONEROSCAPILLA DE GUADALUPE 5411.1320 1850.5808 1885.0222 1675.5290
25BENJITA NAVARRO / CACHETESCALIFORNIA / LA BARCA 5399.5955 1930.6317 1680.8938 1788.0700
26CAWN'SCAPILLA DE GUADALUPE 5377.8832 1792.1171 1860.0508 1725.7153
27FAMILIA DIAZ SANCHEZURIANGATO 5377.8305 1931.0961 1878.2101 1568.5244
28DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO 5334.6704 1852.0406 1767.2081 1715.4217
29TAMBO EMBROCADO / TOLVA / METICHECAPILLA DE GUADALUPE 5320.2986 1595.1654 1855.7789 1869.3542
30MAS VALE TARDE QUE NUNCACAPILLA DE GUADALUPE 5283.4759 1746.3547 1849.7716 1687.3497
31JARAX LOFTVISTA HERMOSA 5278.4958 1745.2126 1878.7967 1654.4865
32ROBERTO ZAMUDIOMOROLEON 5247.4972 1723.2732 1812.3525 1711.8716
33SANTI / MONSESAN IGNACIO 5233.4454 1872.9222 1792.4338 1568.0894
34PEPE VAZQUEZMOROLEON 5198.8463 1781.5298 1766.6562 1650.6603
35MIGUEL A CASTELLANOS / JUAN CARLOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 5190.3151 1670.6256 1887.5202 1632.1693
36ESTRADA LOFTCALIFORNIA 5189.8435 1698.0674 1881.2061 1610.5700
37ORNELAS LOFTOCOTLAN 5127.0226 1880.2253 1536.3757 1710.4216
38CIENEGA LOFTMICHOACAN 5115.4845 1737.1696 1861.9605 1516.3544
39PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 5098.7382 1811.6744 1817.7823 1469.2815
40CHEKITO MARTINGUADALAJARA 5085.3625 1850.2580 1720.9827 1514.1218
41HERMANOS VALENZUELACOLORADO 5083.0544 1781.8438 1880.1149 1421.0958
42RODOLFO AGUILARMOROLEON 5035.4169 1713.6087 1634.4880 1687.3203
43RAUL ASCENCIO / ARNULFO GOMEZCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN 5027.7544 1714.1031 1688.6457 1625.0056
44PEPE PIZA / BERUGACAPILLA DE GUDALUPE 5018.0109 1455.9132 1814.7679 1747.3298
45PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE 4990.5946 1810.4862 1738.6289 1441.4795
46GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 4979.9302 1626.0281 1797.7878 1556.1144
47NUEVA GENARACION DE PALOMASMICHIGAN 4979.6147 1516.7957 1702.0866 1760.7324
48DANIEL SAUCEDOTEPIC 4979.5439 1774.4861 1368.5487 1836.5090
49PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 4976.5762 1055.9371 1932.6537 1987.9854
50CUATES VILLASEŅORTEPATITLAN 4955.5350 1654.5012 1693.6578 1607.3760
51ERICK SANCHEZCALIFORNIA 4951.6074 1701.8044 1636.2254 1613.5776
52ALEJANDRO ZAVALAMOROLEON 4922.6611 1750.4318 1726.4287 1445.8006
53FAMILIA LEO / DIAZSAN MIGUEL 4905.3672 1696.7663 1673.8538 1534.7471
54GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 4901.6316 1589.7324 1856.8594 1455.0398
55MINA NUEVACAPILLA DE GUADALUPE 4790.7241 1668.9195 1624.0864 1497.7182
56RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GUADALUPE 4771.2651 1442.5463 1644.4450 1684.2737
57TEPA'S LOFTTEPATITLAN 4721.6726 1941.3590 1866.0345 914.2792
58TOPILTZINMOROLEON 4657.8723 1298.9338 1650.8544 1708.0841
59CHUY MARTINEZAGUASCALIENTES 4654.3024 1461.4531 1906.4851 1286.3641
60RAUL MARTIN / LEO GOMEZMEZCALA / CALIFORNIA 4649.1868 1629.8935 1327.1813 1692.1120
61PALOMAR CAPULLOLA BARCA 4605.4051 1337.9979 1754.5643 1512.8429
62MIKE GONZALEZ / TUNACAPILLA DE GPE / DENVER 4599.0027 1364.4098 1796.7776 1437.8154
63JOSE CARLOS / LALO / NACHOCAPILLA DE GUADALUPE 4574.2525 1748.6161 1398.6345 1427.0019
64JOEL ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 4557.4891 1808.0784 1879.8134 869.5973
65PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 4544.1240 1456.7029 1854.6497 1232.7714
66GRUPO WINDOORDENVER 4527.9756 1363.5227 1804.7568 1359.6961
67RAUL GONZALEZTEPATITLAN 4509.2111 1796.9866 1507.7600 1204.4645
68GRUPO MATA / JORGEDENVER / CAPILLA DE GPE 4342.2331 1802.8759 959.9651 1579.3920
69JOSE / VALDE / LUPITOSAN IGNACIO 4323.7571 1406.3892 1675.2662 1242.1017
70PALOMAR EL RASTROGUADALAJARA 4279.2564 1848.6844 1876.2767 554.2953
71PADILLA LOFTCALIFORNIA / MEZCALA 4243.9272 1746.9291 1722.5683 774.4297
72MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 4241.2997 1652.4494 1858.4547 730.3956
73FCO HERNANDEZCALIFORNIA 4214.8705 1778.2459 1546.6496 889.9749
74MUDO FAMILY LOFTILLINOIS 4210.3061 1296.6823 1298.5238 1615.1001
75ULISES / MANUELCALIFORNIA / BRISEŅAS 4160.4868 1829.5861 1423.7791 907.1216
76LOS PANAS / RUBENSAN IGNACIO 4148.1563 1493.1223 1833.6177 821.4164
77JOSE GOMEZCALIFORNIA 4142.7312 1633.5699 1720.9725 788.1887
78HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 4136.5793 899.2088 1776.6797 1460.6908
79OROZCO'S LOFTDETROIT 4132.2664 1645.0009 865.4400 1621.8254
80JAMBAO / RUBENDETROIT 4120.0956 949.6936 1414.3817 1756.0203
81ADRIAN LOPEZACATIC 4099.6904 1639.6189 1555.8425 904.2290
82PADIZCALFORNIA 4086.2972 1600.6806 889.1321 1596.4844
83GRUPO LOS VALDES / GUAYABOSAN IGNACIO 3809.6794 639.8776 1770.2754 1399.5264
84CHEPE / COSME / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA 3321.2983 1822.9380 667.3018 831.0586
85RANCHO LA GALERASAN IGNACIO 3309.6433 1859.9398 893.2137 556.4898
86GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 3201.7552 1923.8142 1277.9410 0.0000
87EL JOLOCAPILLA DE GPE / SAN GASPAR 3186.7127 1289.4174 1420.8437 476.4516
88DINASTIA PAREDESCALIFORNIA 3172.1893 714.3106 1236.5730 1221.3058
89JESUS SEPULVEDACALIFORNIA 2897.8357 942.7638 969.5404 985.5315
90ALFALFAS LOFTLAGOS DE MORENO / CALIFORNIA 2808.9294 957.3691 951.6779 899.8823
91ARMANDO ORDAZZAMORA 2653.7685 905.2776 856.0839 892.4070
92PAREDES GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 2512.5429 840.5144 756.4190 915.6095
93LEOVISCALIFORNIA 2509.1073 738.7054 932.3493 838.0526
94ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 2453.6133 663.9073 867.6050 922.1010
95RANCHO LA GLORIAVALLE DE SANTIAGO 2177.4834 920.2755 599.3111 657.8968
96VICTORVILLECALIFORNIA 2072.9020 578.5444 635.5598 858.7978
97LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 1646.7720 816.6726 830.0993 0.0000
98ADOLFO CASTELLANOS / LUIS CARLOSARANDAS / TEPATITLAN 1559.3944 955.8883 603.5061 0.0000
99ARNOLDO ZAVALAMOROLEON 905.9293 905.9293 0.0000 0.0000