CAMPEONATO ADULTAS 2023
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA AL 1er LUGAR DIFERENCIA AL SIGUIENTE COMPETIDOR TOTAL FRESNILLO RIO GRANDE 12 ´DICIEMBRE LEON GUZMAN TLAHUALILO EST CORRALITOS CAMARGO CAMARGO NAC CHIHUAHUA MOCTEZUMA
🥇   1 RUBEN DE LA TORRE 🏆 0.00 12375.418 1375.742 1284.483 1305.391 1340.607 1192.872 1247.205 1154.628 1469.112 1065.186 940.194
2   2 CLEOFAS CASILLAS 5.59 5.59 12369.828 1353.732 1292.988 1309.890 1355.600 1156.774 1258.195 1126.257 1488.648 1034.293 993.453
3 ↓ 2 RAUL ASCENCIO 96.73 91.14 12278.686 1375.273 1271.715 1308.539 1359.528 1134.956 1240.315 1163.611 1496.653 1123.866 804.230
4 ↓ 1 LUIS E. CASTELLANOS 153.24 56.50 12222.181 1371.985 1276.418 1316.269 1351.579 1116.465 1240.244 1157.788 1459.595 1128.563 803.277
5 IGNACIO NAVARRO 237.20 83.97 12138.214 1374.940 1297.641 1321.966 1361.482 1153.971 1241.389 985.616 1478.374 1136.796 786.041
6   2 PALOMAR LOS GORRUDOS 279.69 42.49 12095.728 1354.863 1266.994 1330.534 1344.245 1153.034 1250.399 1094.787 1457.497 1021.097 822.277
7   3 ADRIAN CASILLAS 284.13 4.44 12091.292 1350.235 1271.431 1311.190 1336.948 1133.527 1253.344 1126.026 1415.189 1011.899 881.500
8   4 MIGUEL A. CASTELLANOS 363.60 79.47 12011.819 1354.542 1276.646 1282.659 1323.768 1134.535 1233.844 1059.986 1446.605 1076.049 823.187
9   5 JAVIER JIMENEZ 379.45 15.86 11995.964 1352.129 1267.767 1308.677 1323.284 1145.487 1236.378 967.179 1418.174 1074.672 902.218
10   5 MANUEL ACEVES 391.17 11.72 11984.244 1329.161 1275.483 1290.680 1354.823 1146.836 1190.727 1129.920 1382.661 974.545 909.410
11   8 MINA VIEJA 395.03 3.86 11980.385 1368.220 1281.979 1307.207 1334.516 1152.642 1239.359 846.569 1403.647 1037.486 1008.760
12   4 FCO. JAVIER ACEVES 398.10 3.07 11977.315 1368.441 1252.000 1303.024 1334.140 1164.617 1217.401 1021.783 1454.008 956.544 905.356
13   8 PALOMAR GUERO 501.82 103.72 11873.597 1345.329 1228.970 1320.415 1334.628 1165.442 1201.755 922.969 1469.701 941.705 942.683
14   4 ENRIQUE JIMENEZ 548.33 46.51 11827.084 1384.065 1286.676 1302.290 1338.662 1119.657 1185.853 956.228 1419.443 983.975 850.236
15   2 PEPES PIZZA 558.30 9.97 11817.114 1343.554 1251.361 1288.584 1354.341 1131.197 1219.631 1015.696 1456.143 964.800 791.807
16   8 ENRIQUE GARCIA 655.07 96.76 11720.352 1375.328 1260.307 1312.844 1352.728 1139.098 1208.942 877.711 1357.853 936.530 899.013
17   6 PALOMAR LAS AMERICAS 713.45 58.39 11661.967 1339.481 1258.959 1331.482 1329.342 1121.159 1183.541 947.087 1491.227 825.276 834.414
18 ↓ 12 JUAN FCO. ARIAS 1059.74 346.29 11315.682 1365.833 1287.786 1331.184 1342.777 1118.397 1216.397 1137.007 1453.955 1062.345 0.000
19 ↓ 12 RAMIRO ACEVES 1076.71 16.97 11298.710 1348.440 1249.715 1288.482 1348.531 1152.527 1213.259 1151.257 1423.357 1123.142 0.000
20 ↓ 11 JUVENAL MARTIN 1127.22 50.51 11248.202 1378.771 1295.434 1342.885 1348.165 1133.621 1214.889 1145.950 1376.690 1011.798 0.000
21 ↓ 10 JOSE A. PAREDES 1178.76 51.54 11196.657 1365.765 1252.041 1281.533 1326.441 1142.339 1198.939 1077.935 1461.446 1090.219 0.000
22 ↓ 9 IGNACIO BARBA 1220.99 42.23 11154.425 1378.464 1259.550 1352.020 1321.303 1118.686 1250.958 1063.775 1424.648 985.022 0.000
23 ↓ 3 ABRAHAM, ANABEL Y BETO 1439.94 218.94 10935.481 1349.187 1268.439 1288.810 1347.237 1111.770 1208.524 989.990 1417.516 954.009 0.000
24 ↓ 2 PALOMAR CAYO 1447.93 7.99 10927.491 1354.423 1273.184 1306.636 1356.979 1137.047 1245.273 909.041 1363.180 981.729 0.000
25   3 MIGUEL GONZALEZ 1463.70 15.77 10911.720 1314.305 1248.664 1278.204 1337.872 1098.842 1166.542 805.228 1386.802 467.391 807.872
26   1 PEPE ALCALA 1482.96 19.27 10892.455 1357.181 1277.549 1232.582 1298.778 1072.901 1243.303 895.805 805.940 947.075 761.341
27 ↓ 2 PALOMAR BAICA 1698.27 215.31 10677.145 1350.719 1256.350 1298.222 1330.550 1108.104 1183.092 962.815 1342.357 844.937 0.000
28 ↓ 2 LUIS BARBA 1815.05 116.78 10560.369 1370.122 1262.856 1331.751 1334.730 1047.733 1123.224 925.785 1256.051 908.117 0.000
29 JUAN CARLOS ACEVES 2560.91 745.86 9814.506 1366.864 1299.168 1314.244 1343.079 1077.704 1188.851 900.149 1324.447 0.000 0.000
30 PALOMAR 5 LETRAS 2606.57 45.65 9768.853 1305.718 1237.354 1274.510 1318.382 1114.600 1139.083 980.641 1398.565 0.000 0.000
31 GRANO DE ORO 4146.04 1539.48 8229.377 1275.045 1231.206 1277.994 1257.585 1030.433 1043.687 759.270 354.157 0.000 0.000
↑ SUBE GANA PORCENTAJE
↓ BAJA
⇄ IGUAL