CAMPEONATO     PICHONES      2023
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORE VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA ZA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA ZAC 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1 LUIS RAMIREZ     3458.6117 919.741 1408.008 1130.863           LUIS RAMIREZ
2 RAUL ASCENCIO 78.73 78.73 3379.879 806.137 1454.151 1119.591           LUIS E. CASTELLANOS
3 LUIS E. CASTELLANOS 95.55 16.82 3363.062 833.307 1384.732 1145.023           ADRIAN CASILLAS
4   1 LUIS BARBA 122.65 27.10 3335.962 784.123 1401.021 1150.819           RAUL ASCENCIO
5 ↓ 1 IGNACIO NAVARRO 134.85 12.20 3323.762 793.112 1396.177 1134.473           IGNACIO NAVARRO
6   3 JUAN FRANCISCO ARIAS J 146.36 11.51 3312.248 731.312 1419.022 1161.913           PALOMAR 5 LETRAS
7 ANABEL BETO Y ABRAHAM 163.65 17.29 3294.957 792.002 1370.243 1132.712           LUIS BARBA
8 ↓ 2 ADRIAN CASILLAS 173.42 9.77 3285.190 824.278 1345.986 1114.927           PEPES PIZZA
9 ↓ 1 PALOMAR 5 LETRAS 173.89 0.47 3284.718 788.678 1364.819 1131.221           PEPE ALCALA
10   3 FCO. JAVIER ACEVES 177.54 3.64 3281.074 706.522 1418.301 1156.251           JOSE A. PAREDES
11 ↓ 1 FAMILIA ACEVES NAVARRO 181.01 3.48 3277.597 717.733 1417.325 1142.539           RUBEN DE LA TORRE
12   2 PEPES PIZZA 183.71 2.70 3274.902 771.275 1348.161 1155.466           IGNACIO BARBA
13 ↓ 1 RUBEN DE LA TORRE 192.70 8.99 3265.916 757.210 1372.815 1135.891           JUAN FRANCISCO ARIAS J
14   3 PALOMAR LOS GORRUDOS 219.05 26.36 3239.557 689.044 1410.356 1140.157           MIGUEL A. CASTELLANOS
15 IGNACIO BARBA 224.71 5.66 3233.900 754.388 1362.665 1116.847           FAMILIA ACEVES NAVARRO
16 ↓ 5 PEPE ALCALA 226.24 1.53 3232.372 759.551 1374.951 1097.871           MANUEL ACEVES
17 ↓ 1 JOSE A. PAREDES 249.57 23.33 3209.039 758.968 1341.675 1108.396           PALOMAR GUERO
18 JUAN CARLOS ACEVES 261.59 12.01 3197.027 683.228 1396.936 1116.863           FCO. JAVIER ACEVES
19   3 TOMAS TORRES 269.87 8.28 3188.745 685.680 1372.606 1130.459           PALOMAR CAYO
20 MIGUEL A. CASTELLANOS 276.31 6.45 3182.298 724.642 1351.371 1106.285           MIGUEL GONZALEZ
21   2 JAVIER JIMENEZ 289.05 12.74 3169.557 709.932 1345.570 1114.055           PALOMAR LOS GORRUDOS
22 ↓ 2 MANUEL ACEVES 294.26 5.20 3164.353 713.640 1363.756 1086.957           TOMAS TORRES
23   5 ENRIQUE JIMENEZ 307.95 13.69 3150.661 644.885 1342.828 1162.947           JUAN CARLOS ACEVES
24   3 PALOMAR ESPINO 316.79 8.84 3141.818 616.844 1385.851 1139.123           ANABEL BETO Y ABRAHAM
25   4 CLEOFAS CASILLAS 349.95 33.15 3108.665 623.236 1357.437 1127.992           CLEOFAS CASILLAS
26 ↓ 5 RAMIRO ACEVES 358.43 8.49 3100.179 727.180 1348.729 1024.270           RAMIRO ACEVES
27 ↓ 1 MIGUEL GONZALEZ 382.21 23.78 3076.402 696.895 1328.467 1051.041           JAVIER JIMENEZ
28   2 GRANO DE ORO 395.08 12.87 3063.536 647.398 1326.722 1089.416           JUVENAL MARTIN
29 ↓ 3 JUVENAL MARTIN 426.05 30.98 3032.558 696.157 1332.663 1003.738           GRANO DE ORO
30 ↓ 6 PALOMAR CAYO 429.31 3.26 3029.300 698.954 1346.146 984.200           ENRIQUE JIMENEZ
31 PALOMAR GUERO 436.12 6.81 3022.490 710.121 1254.221 1058.148           PALOMAR CATILLA
32 PALOMAR CATILLA 439.03 2.91 3019.584 626.325 1323.070 1070.189           PALOMAR ESPINO
33 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 526.45 87.42 2932.165 493.881 1359.590 1078.694           MINA VIEJA
34 MINA VIEJA 539.25 12.80 2919.360 442.599 1350.202 1126.559           PALOMAR EL ZURDO
GANAN PORCENTAJE