CAMPEONATO     PICHONES      2023
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORE VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA ZA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA ZAC 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1 LUIS RAMIREZ     4804.2664 919.741 1408.008 1130.863 1345.655         LUIS RAMIREZ
2 RAUL ASCENCIO 84.17 84.17 4720.095 806.137 1454.151 1119.591 1340.216         LUIS E. CASTELLANOS
3   1 LUIS BARBA 110.40 26.23 4693.862 784.123 1401.021 1150.819 1357.899         ADRIAN CASILLAS
4 ↓ 1 LUIS E. CASTELLANOS 110.82 0.42 4693.445 833.307 1384.732 1145.023 1330.384         RAUL ASCENCIO
5 IGNACIO NAVARRO 135.26 24.44 4669.008 793.112 1396.177 1134.473 1345.246         IGNACIO NAVARRO
6 JUAN FRANCISCO ARIAS J 136.39 1.13 4667.878 731.312 1419.022 1161.913 1355.631         PALOMAR 5 LETRAS
7 ANABEL BETO Y ABRAHAM 167.99 31.60 4636.276 792.002 1370.243 1132.712 1341.319         LUIS BARBA
8   4 PEPES PIZZA 170.15 2.16 4634.117 771.275 1348.161 1155.466 1359.216         PEPES PIZZA
9 PALOMAR 5 LETRAS 185.89 15.74 4618.381 788.678 1364.819 1131.221 1333.662         PEPE ALCALA
10 FCO. JAVIER ACEVES 186.43 0.54 4617.840 706.522 1418.301 1156.251 1336.767         JOSE A. PAREDES
11   2 RUBEN DE LA TORRE 190.94 4.52 4613.323 757.210 1372.815 1135.891 1347.407         RUBEN DE LA TORRE
12 ↓ 1 FAMILIA ACEVES NAVARRO 207.31 16.36 4596.961 717.733 1417.325 1142.539 1319.364         IGNACIO BARBA
13 ↓ 5 ADRIAN CASILLAS 208.60 1.30 4595.665 824.278 1345.986 1114.927 1310.474         JUAN FRANCISCO ARIAS J
14 PALOMAR LOS GORRUDOS 209.01 0.41 4595.256 689.044 1410.356 1140.157 1355.699         MIGUEL A. CASTELLANOS
15 IGNACIO BARBA 214.88 5.87 4589.388 754.388 1362.665 1116.847 1355.488         FAMILIA ACEVES NAVARRO
16   4 MIGUEL A. CASTELLANOS 290.89 76.01 4513.376 724.642 1351.371 1106.285 1331.078         MANUEL ACEVES
17   4 JAVIER JIMENEZ 299.04 8.15 4505.229 709.932 1345.570 1114.055 1335.672         PALOMAR GUERO
18 JUAN CARLOS ACEVES 302.90 3.87 4501.363 683.228 1396.936 1116.863 1304.337         FCO. JAVIER ACEVES
19 ↓ 3 PEPE ALCALA 304.62 1.71 4499.650 759.551 1374.951 1097.871 1267.278         PALOMAR CAYO
20   2 MANUEL ACEVES 311.62 7.01 4492.645 713.640 1363.756 1086.957 1328.292         MIGUEL GONZALEZ
21   2 ENRIQUE JIMENEZ 321.49 9.87 4482.773 644.885 1342.828 1162.947 1332.112         PALOMAR LOS GORRUDOS
22 ↓ 5 JOSE A. PAREDES 324.25 2.76 4480.014 758.968 1341.675 1108.396 1270.975         TOMAS TORRES
23   1 PALOMAR ESPINO 329.46 5.20 4474.809 616.844 1385.851 1139.123 1332.991         JUAN CARLOS ACEVES
24   1 CLEOFAS CASILLAS 351.46 22.00 4452.809 623.236 1357.437 1127.992 1344.144         ANABEL BETO Y ABRAHAM
25 ↓ 6 TOMAS TORRES 360.31 8.85 4443.961 685.680 1372.606 1130.459 1255.216         CLEOFAS CASILLAS
26 RAMIRO ACEVES 433.57 73.27 4370.693 727.180 1348.729 1024.270 1270.514         RAMIRO ACEVES
27 MIGUEL GONZALEZ 462.47 28.90 4341.798 696.895 1328.467 1051.041 1265.395         JAVIER JIMENEZ
28   4 PALOMAR CATILLA 465.89 3.42 4338.374 626.325 1323.070 1070.189 1318.790         JUVENAL MARTIN
29 ↓ 1 GRANO DE ORO 468.78 2.89 4335.489 647.398 1326.722 1089.416 1271.953         GRANO DE ORO
30 ↓ 1 JUVENAL MARTIN 485.22 16.44 4319.045 696.157 1332.663 1003.738 1286.487         ENRIQUE JIMENEZ
31   3 MINA VIEJA 488.37 3.15 4315.899 442.599 1407.598 1126.559 1339.144         PALOMAR CATILLA
32 ↓ 1 PALOMAR GUERO 490.40 2.04 4313.862 710.121 1254.221 1058.148 1291.372         PALOMAR ESPINO
33 ↓ 3 PALOMAR CAYO 496.42 6.02 4307.847 698.954 1346.146 984.200 1278.547         MINA VIEJA
34 ↓ 1 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 574.55 78.13 4229.717 493.881 1359.590 1078.694 1297.552         PALOMAR EL ZURDO
GANAN PORCENTAJE