CAMPEONATO     PICHONES      2023
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORE VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA ZA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA ZAC 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1 LUIS RAMIREZ     6162.8865 919.741 1408.008 1130.863 1345.655 1358.620       LUIS RAMIREZ
2   1 LUIS BARBA 94.01 94.01 6068.878 784.123 1401.021 1150.819 1357.899 1375.017       LUIS E. CASTELLANOS
3 ↓ 1 RAUL ASCENCIO 94.55 0.54 6068.336 806.137 1454.151 1119.591 1340.216 1348.241       ADRIAN CASILLAS
4 LUIS E. CASTELLANOS 130.57 36.02 6032.315 833.307 1384.732 1145.023 1330.384 1338.869       RAUL ASCENCIO
5   1 JUAN FRANCISCO ARIAS J 149.50 18.93 6013.385 731.312 1419.022 1161.913 1355.631 1345.507       IGNACIO NAVARRO
6   2 PEPES PIZZA 160.68 11.18 6002.210 771.275 1348.161 1155.466 1359.216 1368.092       PALOMAR 5 LETRAS
7   5 IGNACIO NAVARRO 163.03 2.35 5999.860 793.112 1396.177 1134.473 1345.246 1330.852       LUIS BARBA
8   1 PALOMAR 5 LETRAS 181.99 18.96 5980.896 788.678 1364.819 1131.221 1333.662 1362.515       PEPES PIZZA
9   5 PALOMAR LOS GORRUDOS 186.84 4.85 5976.048 689.044 1410.356 1140.157 1355.699 1380.792       PEPE ALCALA
10   5 IGNACIO BARBA 206.70 19.86 5956.188 754.388 1362.665 1116.847 1355.488 1366.800       JOSE A. PAREDES
11 RUBEN DE LA TORRE 211.77 5.07 5951.118 757.210 1372.815 1135.891 1347.407 1337.795       RUBEN DE LA TORRE
12 ↓ 5 ANABEL BETO Y ABRAHAM 212.70 0.93 5950.183 792.002 1370.243 1132.712 1341.319 1313.907       IGNACIO BARBA
13 ↓ 1 FAMILIA ACEVES NAVARRO 224.88 12.18 5938.003 717.733 1417.325 1142.539 1319.364 1341.042       JUAN FRANCISCO ARIAS J
14 ↓ 4 FCO. JAVIER ACEVES 231.63 6.74 5931.259 706.522 1418.301 1156.251 1336.767 1313.418       MIGUEL A. CASTELLANOS
15 ↓ 2 ADRIAN CASILLAS 278.33 46.70 5884.556 824.278 1345.986 1114.927 1310.474 1288.892       FAMILIA ACEVES NAVARRO
16   5 ENRIQUE JIMENEZ 322.39 44.06 5840.498 644.885 1342.828 1162.947 1332.112 1357.725       MANUEL ACEVES
17 JAVIER JIMENEZ 327.00 4.61 5835.890 709.932 1345.570 1114.055 1335.672 1330.660       PALOMAR GUERO
18 JUAN CARLOS ACEVES 336.38 9.38 5826.508 683.228 1396.936 1116.863 1304.337 1325.145       FCO. JAVIER ACEVES
19   1 MANUEL ACEVES 337.39 1.01 5825.500 713.640 1363.756 1086.957 1328.292 1332.856       PALOMAR CAYO
20 ↓ 1 PEPE ALCALA 342.32 4.93 5820.566 759.551 1374.951 1097.871 1267.278 1320.916       MIGUEL GONZALEZ
21 ↓ 5 MIGUEL A. CASTELLANOS 354.10 11.78 5808.789 724.642 1351.371 1106.285 1331.078 1295.414       PALOMAR LOS GORRUDOS
22 JOSE A. PAREDES 368.94 14.85 5793.943 758.968 1341.675 1108.396 1270.975 1313.929       TOMAS TORRES
23 PALOMAR ESPINO 372.02 3.08 5790.866 616.844 1385.851 1139.123 1332.991 1316.057       JUAN CARLOS ACEVES
24 CLEOFAS CASILLAS 381.66 9.63 5781.232 623.236 1357.437 1127.992 1344.144 1328.423       ANABEL BETO Y ABRAHAM
25   1 RAMIRO ACEVES 450.13 68.47 5712.758 727.180 1348.729 1024.270 1270.514 1342.065       CLEOFAS CASILLAS
26   5 MINA VIEJA 495.64 45.52 5667.243 442.599 1407.598 1126.559 1339.144 1351.344       RAMIRO ACEVES
27   1 PALOMAR CATILLA 503.36 7.72 5659.525 626.325 1323.070 1070.189 1318.790 1321.151       JAVIER JIMENEZ
28 ↓ 3 TOMAS TORRES 509.55 6.19 5653.336 685.680 1372.606 1130.459 1255.216 1209.376       JUVENAL MARTIN
29   1 JUVENAL MARTIN 550.92 41.37 5611.967 696.157 1332.663 1003.738 1286.487 1292.922       GRANO DE ORO
30 ↓ 3 MIGUEL GONZALEZ 556.33 5.41 5606.561 696.895 1328.467 1051.041 1265.395 1264.763       ENRIQUE JIMENEZ
31 ↓ 2 GRANO DE ORO 561.54 5.22 5601.345 647.398 1326.722 1089.416 1271.953 1265.856       PALOMAR CATILLA
32 PALOMAR GUERO 574.43 12.89 5588.455 710.121 1254.221 1058.148 1291.372 1274.592       PALOMAR ESPINO
33 PALOMAR CAYO 577.04 2.61 5585.842 698.954 1346.146 984.200 1278.547 1277.995       MINA VIEJA
34 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 634.49 57.44 5528.400 493.881 1359.590 1078.694 1297.552 1298.684       PALOMAR EL ZURDO
GANAN PORCENTAJE