CAMPEONATO     PICHONES      2023
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORE VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA ZA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA ZAC 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1 PALOMAR LOS GORRUDOS     9315.8259 689.044 1410.356 1140.157 1355.699 1380.792 1114.684 1170.187 1054.907 LUIS RAMIREZ
2   1 RUBEN DE LA TORRE 198.13 198.13 9117.699 757.210 1372.815 1135.891 1347.407 1337.795 1165.463 1029.238 971.881 LUIS E. CASTELLANOS
3 ↓ 1 LUIS RAMIREZ 236.04 37.91 9079.789 919.741 1408.008 1130.863 1345.655 1358.620 947.918 1075.417 893.567 ADRIAN CASILLAS
4   5 PALOMAR ESPINO 315.80 79.76 9000.029 616.844 1385.851 1139.123 1332.991 1316.057 1085.494 1079.460 1044.210 RAUL ASCENCIO
5 ↓ 1 IGNACIO NAVARRO 338.27 22.47 8977.561 793.112 1396.177 1123.292 1344.351 1330.852 1138.431 963.718 887.628 IGNACIO NAVARRO
6   1 IGNACIO BARBA 397.95 59.69 8917.875 754.388 1362.665 1116.847 1355.488 1366.800 1097.352 945.822 918.513 PALOMAR 5 LETRAS
7   6 JAVIER JIMENEZ 558.17 160.22 8757.660 709.932 1345.570 1114.055 1335.672 1330.660 1064.113 988.114 869.544 LUIS BARBA
8   2 LUIS E. CASTELLANOS 636.14 77.98 8679.683 833.307 1384.732 1145.023 1330.384 1338.869 854.768 1065.475 727.126 PEPES PIZZA
9   7 JUAN FRANCISCO ARIAS J 640.59 4.45 8675.237 731.312 1419.022 1161.913 1355.631 1345.507 799.267 1002.740 859.844 PEPE ALCALA
10 ↓ 2 JUAN CARLOS ACEVES 679.37 38.78 8636.460 683.228 1396.936 1116.863 1304.337 1325.145 1119.060 1029.033 661.859 JOSE A. PAREDES
11 PEPES PIZZA 688.64 9.28 8627.184 771.275 1348.161 1155.466 1359.216 1368.092 938.627 1001.638 684.709 RUBEN DE LA TORRE
12   6 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 734.54 45.89 8581.290 493.881 1359.590 1078.694 1297.552 1298.684 1139.171 1072.731 840.989 IGNACIO BARBA
13   2 FCO. JAVIER ACEVES 764.95 30.41 8550.877 706.522 1418.301 1156.251 1336.767 1313.418 919.266 973.540 726.812 JUAN FRANCISCO ARIAS J
14   3 ANABEL BETO Y ABRAHAM 822.65 57.70 8493.180 792.002 1370.243 1132.712 1341.319 1313.907 1119.416 693.543 730.037 MIGUEL A. CASTELLANOS
15   6 LUIS BARBA 851.24 28.59 8464.588 784.123 1401.021 1150.819 1357.899 1375.017 790.497 864.631 740.582 FAMILIA ACEVES NAVARRO
16 ↓ 11 MANUEL ACEVES 904.04 52.80 8411.784 713.640 1363.756 1086.957 1328.292 1332.856 1138.448 1082.731 365.105 MANUEL ACEVES
17   2 ENRIQUE JIMENEZ 1062.24 158.20 8253.588 644.885 1342.828 1162.947 1332.112 1357.725 907.100 973.558 532.432 PALOMAR GUERO
18   15 PALOMAR GUERO 1216.95 154.72 8098.872 710.121 1254.221 1058.148 1291.372 1274.592 912.694 858.089 739.634 FCO. JAVIER ACEVES
19   1 RAMIRO ACEVES 1292.44 75.49 8023.384 727.180 1348.729 1024.270 1270.514 1342.065 866.139 1109.394 335.093 PALOMAR CAYO
20 ↓ 14 PALOMAR 5 LETRAS 1300.32 7.88 8015.507 788.678 1364.819 1131.221 1333.662 1362.515 1039.906 994.705 0.000 MIGUEL GONZALEZ
21   1 FAMILIA ACEVES NAVARRO 1347.00 46.68 7968.825 717.733 1417.325 1142.539 1319.364 1341.042 842.902 803.462 384.458 PALOMAR LOS GORRUDOS
22 ↓ 10 MIGUEL A. CASTELLANOS 1384.50 37.50 7931.323 724.642 1351.371 1106.285 1331.078 1295.414 1093.304 1029.231 0.000 TOMAS TORRES
23   2 MINA VIEJA 1405.69 21.19 7910.134 442.599 1407.598 1126.559 1339.144 1351.344 782.956 801.426 658.510 JUAN CARLOS ACEVES
24 ↓ 10 RAUL ASCENCIO 1452.46 46.76 7863.370 806.137 1454.151 1119.591 1340.216 1348.241 928.402 866.632 0.000 ANABEL BETO Y ABRAHAM
25 ↓ 1 ADRIAN CASILLAS 1778.77 326.31 7537.060 824.278 1345.986 1114.927 1310.474 1288.892 899.104 393.808 359.591 CLEOFAS CASILLAS
26   2 PEPE ALCALA 1791.95 13.19 7523.873 759.551 1374.951 1097.871 1267.278 1320.916 1015.527 190.675 497.105 RAMIRO ACEVES
27 MIGUEL GONZALEZ 1896.20 104.25 7419.622 696.895 1328.467 1051.041 1265.395 1264.763 953.323 514.665 345.073 JAVIER JIMENEZ
28 ↓ 5 PALOMAR CATILLA 1898.34 2.13 7417.487 626.325 1323.070 1070.189 1318.790 1321.151 915.548 842.414 0.000 JUVENAL MARTIN
29   5 CLEOFAS CASILLAS 1933.55 35.21 7382.276 623.236 1357.437 1127.992 1344.144 1328.423 423.452 262.727 914.865 GRANO DE ORO
30 ↓ 1 TOMAS TORRES 2063.36 129.81 7252.467 685.680 1372.606 1130.459 1255.216 1209.376 796.160 293.819 509.153 ENRIQUE JIMENEZ
31   1 PALOMAR CAYO 2074.48 11.12 7241.346 698.954 1346.146 984.200 1278.547 1277.995 690.006 654.994 310.503 PALOMAR CATILLA
32 ↓ 6 JUVENAL MARTIN 2096.73 22.25 7219.092 696.157 1332.663 1003.738 1286.487 1292.922 1104.645 502.480 0.000 PALOMAR ESPINO
33 GRANO DE ORO 2277.53 180.80 7038.295 647.398 1326.722 1089.416 1271.953 1265.856 618.381 818.569 0.000 MINA VIEJA
34 ↓ 4 JOSE A. PAREDES 2493.62 216.09 6822.201 758.968 1341.675 1108.396 1270.975 1313.929 571.970 456.289 0.000 PALOMAR EL ZURDO
GANAN PORCENTAJE