CAMPEONATO     PICHONES      2023
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORE VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA ZA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA ZAC 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1   3 PALOMAR LOS GORRUDOS     8260.9188 689.044 1410.356 1140.157 1355.699 1380.792 1114.684 1170.187   LUIS RAMIREZ
2   1 LUIS RAMIREZ 74.70 74.70 8186.221 919.741 1408.008 1130.863 1345.655 1358.620 947.918 1075.417   LUIS E. CASTELLANOS
3 ↓ 1 RUBEN DE LA TORRE 115.10 40.40 8145.819 757.210 1372.815 1135.891 1347.407 1337.795 1165.463 1029.238   ADRIAN CASILLAS
4 ↓ 3 IGNACIO NAVARRO 170.99 55.89 8089.933 793.112 1396.177 1123.292 1344.351 1330.852 1138.431 963.718   RAUL ASCENCIO
5   4 MANUEL ACEVES 214.24 43.25 8046.679 713.640 1363.756 1086.957 1328.292 1332.856 1138.448 1082.731   IGNACIO NAVARRO
6   1 PALOMAR 5 LETRAS 245.41 31.17 8015.507 788.678 1364.819 1131.221 1333.662 1362.515 1039.906 994.705   PALOMAR 5 LETRAS
7 ↓ 1 IGNACIO BARBA 261.56 16.15 7999.362 754.388 1362.665 1116.847 1355.488 1366.800 1097.352 945.822   LUIS BARBA
8   2 JUAN CARLOS ACEVES 286.32 24.76 7974.602 683.228 1396.936 1116.863 1304.337 1325.145 1119.060 1029.033   PEPES PIZZA
9   6 PALOMAR ESPINO 305.10 18.78 7955.819 616.844 1385.851 1139.123 1332.991 1316.057 1085.494 1079.460   PEPE ALCALA
10   4 LUIS E. CASTELLANOS 308.36 3.26 7952.557 833.307 1384.732 1145.023 1330.384 1338.869 854.768 1065.475   JOSE A. PAREDES
11 PEPES PIZZA 318.44 10.08 7942.475 771.275 1348.161 1155.466 1359.216 1368.092 938.627 1001.638   RUBEN DE LA TORRE
12 MIGUEL A. CASTELLANOS 329.60 11.15 7931.323 724.642 1351.371 1106.285 1331.078 1295.414 1093.304 1029.231   IGNACIO BARBA
13 JAVIER JIMENEZ 372.80 43.21 7888.116 709.932 1345.570 1114.055 1335.672 1330.660 1064.113 988.114   JUAN FRANCISCO ARIAS J
14 ↓ 6 RAUL ASCENCIO 397.55 24.75 7863.370 806.137 1454.151 1119.591 1340.216 1348.241 928.402 866.632   MIGUEL A. CASTELLANOS
15   2 FCO. JAVIER ACEVES 436.85 39.31 7824.065 706.522 1418.301 1156.251 1336.767 1313.418 919.266 973.540   FAMILIA ACEVES NAVARRO
16   3 JUAN FRANCISCO ARIAS J 445.53 8.67 7815.393 731.312 1419.022 1161.913 1355.631 1345.507 799.267 1002.740   MANUEL ACEVES
17 ↓ 12 ANABEL BETO Y ABRAHAM 497.78 52.25 7763.142 792.002 1370.243 1132.712 1341.319 1313.907 1119.416 693.543   PALOMAR GUERO
18   6 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 520.62 22.84 7740.301 493.881 1359.590 1078.694 1297.552 1298.684 1139.171 1072.731   FCO. JAVIER ACEVES
19   3 ENRIQUE JIMENEZ 539.76 19.15 7721.156 644.885 1342.828 1162.947 1332.112 1357.725 907.100 973.558   PALOMAR CAYO
20   5 RAMIRO ACEVES 572.63 32.86 7688.291 727.180 1348.729 1024.270 1270.514 1342.065 866.139 1109.394   MIGUEL GONZALEZ
21 ↓ 5 LUIS BARBA 716.35 143.72 7544.567 784.123 1401.021 1150.819 1357.899 1375.017 790.497 685.192   PALOMAR LOS GORRUDOS
22 ↓ 1 FAMILIA ACEVES NAVARRO 904.35 188.00 7356.571 717.733 1417.325 1142.539 1319.364 1341.042 842.902 575.666   TOMAS TORRES
23   3 PALOMAR CATILLA 1017.78 113.43 7243.140 626.325 1323.070 1070.189 1318.790 1321.151 915.548 668.067   JUAN CARLOS ACEVES
24 ↓ 4 ADRIAN CASILLAS 1083.45 65.67 7177.468 824.278 1345.986 1114.927 1310.474 1288.892 899.104 393.808   ANABEL BETO Y ABRAHAM
25   4 MINA VIEJA 1208.51 125.06 7052.409 442.599 1407.598 1126.559 1339.144 1351.344 782.956 602.210   CLEOFAS CASILLAS
26 ↓ 3 JUVENAL MARTIN 1244.49 35.98 7016.428 696.157 1332.663 1003.738 1286.487 1292.922 1104.645 299.816   RAMIRO ACEVES
27 MIGUEL GONZALEZ 1413.01 168.52 6847.906 696.895 1328.467 1051.041 1265.395 1264.763 953.323 288.022   JAVIER JIMENEZ
28 ↓ 10 PEPE ALCALA 1424.83 11.81 6836.094 759.551 1374.951 1097.871 1267.278 1320.916 1015.527 0.000   JUVENAL MARTIN
29   1 TOMAS TORRES 1517.60 92.78 6743.315 685.680 1372.606 1130.459 1255.216 1209.376 796.160 293.819   GRANO DE ORO
30   1 JOSE A. PAREDES 1604.90 87.30 6656.017 758.968 1341.675 1108.396 1270.975 1313.929 571.970 290.104   ENRIQUE JIMENEZ
31   2 GRANO DE ORO 1674.72 69.82 6586.197 647.398 1326.722 1089.416 1271.953 1265.856 618.381 366.472   PALOMAR CATILLA
32 PALOMAR CAYO 1718.02 43.30 6542.901 698.954 1346.146 984.200 1278.547 1277.995 690.006 267.052   PALOMAR ESPINO
33 ↓ 5 PALOMAR GUERO 1759.77 41.75 6501.148 710.121 1254.221 1058.148 1291.372 1274.592 912.694 0.000   MINA VIEJA
34 CLEOFAS CASILLAS 1765.34 5.57 6495.575 623.236 1357.437 1127.992 1344.144 1328.423 423.452 290.891   PALOMAR EL ZURDO
GANAN PORCENTAJE