Hoja de Resultados
TORNEO INTERNACIONAL CAC 2023
.
Paloma AS Torneo inter 2023 2da Competencia
No.CompetidorLocalidad No. Paloma Total 1era Competenci 2da Competencia
1JARAX LOFTVISTA HERMOSA FMC-23- 38 1828.7091 980.2048 848.5043
2GRUPO MATA / JORGEDENVER / CAPILLA DE GPE AU-23- 17 1811.1058 838.3740 972.7318
3ALEJANDRO OROZCOSAN MIGUEL FMC-23- 123910 1806.4728 899.4827 906.9901
4LOS PANASSAN IGNACIO FMC-23- 121184 1784.4911 832.7278 951.7633
5HNOS OROZCO / LALOSAN IGNACIO / MOROLEON FMC-23- 77079 1767.7329 952.0909 815.6419
6CHEKITO MARTINGUADALAJARA FMC-23- 50031 1743.3509 863.9668 879.3841
7JARAX LOFTVISTA HERMOSA FMC-23- 69 1734.7145 735.2557 999.4589
8RAMON GONZALEZCALIFORNIA GLZ-23- 784 1691.9354 691.9354 1000.0000
9MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE MINA-23- 111 1639.7909 806.0302 833.7606
10FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 13106 1623.5667 739.2091 884.3576
11JUAN CASTELLANOSACATIC FMC-23- 100155 1622.1273 830.0155 792.1118
12RAUL ASCENCIO / ARNULFO GOMEZCAPILLA DE GPE / TEPATITLAN FMC-23- 103341 1592.9933 1000.0000 592.9933
13RODOLFO AGUILARMOROLEON FMC-23- 75909 1576.1946 691.9010 884.2936
14FCO HERNANDEZCALIFORNIA FRAN-23- 36 1568.2597 675.0007 893.2590
15RAYAS LOFTCALIFORNIA FMC-23- 130042 1560.1951 636.1233 924.0718
16GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA ACCD-23- 36752 1553.1349 658.2836 894.8514
17RAUL ASCENCIO / JORGE TORRESCAPILLA DE GPE / MICHIGAN FMC-23- 11102 1550.9859 621.7913 929.1945
18DIANA / HNOS MORACALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-23- 284 1542.7433 612.9485 929.7948
19.PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA ACCD-23- 13234 1519.9707 796.0154 723.9553
20PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-23- 113091 1512.0849 685.5265 826.5584
21PALOMAR CAPULLO / JARAXLA BARCA / VISTA HERMOSA FMC-23- 4 1467.7516 545.9858 921.7658
22CIENEGA LOFTMICHOACAN FMC-23- 213 1409.6154 531.1862 878.4292
23ALCALA / ACEVES / ESPINOZACAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 13046 1398.5967 597.4278 801.1688
24JUAN ABELCALIDORNIA FMC-23- 105107 1394.9949 470.8184 924.1765
25HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-23- 20166 1391.2720 661.3950 729.8770
26VICTORVILLECALIFORNIA UCDJ-23- 164939 1380.0615 393.4069 986.6546
27BIROTES LOFTLOS DOLORES FMC-23- 106409 1374.2977 435.8563 938.4414
28J CARLOS / LALO / NACHO / BETO / PANCHOCAPILLA DE GUADALAUPE FMC-23- 13645 1336.1161 406.7716 929.3446
29PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE IF-23- 476 1310.9802 691.8209 619.1594
30JOSE GOMEZCALIFORNIA FMC-23- 22881 1309.2559 494.4083 814.8475
31JAVIER MARGARITOGUADALAJARA ACCD-23- 649 1277.6758 359.7564 917.9193
32LIC CARLOS CASTILLOQUERETARO FMC-23- 53687 1265.6573 300.5406 965.1168
33MONTEJANOS LOFT / MARCOS GARCIALA PIEDAD FMC-23- 135512 1240.2353 289.0639 951.1714
34BARCELONA LOFTLAGOS DE MORENO FMC-23- 17725 1231.0897 231.3042 999.7855
35FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 13181 1221.9304 445.8027 776.1277
36GRUPO XAMAIJAMAY FMC-23- 110001 1215.4340 381.5810 833.8530
37BETO LOFTCALIFORNIA AU-23- 38838 1204.8657 232.4432 972.4226
38AZTEC LOFTDELAWER FMC-23- 12793 1188.8793 277.5065 911.3728
39DANIEL SAUCEDOTEPIC FMC-23- 94775 1137.8894 253.4999 884.3895
40HNOS OROZCO / ALONSOSAN IGNACIO FMC-23- 123141 1131.4022 253.1227 878.2795
41GRUPO CAPILLACAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 17546 1105.7795 206.0258 899.7537
42DIANA / HNOS MORACALIFORNIA / BRISEŅAS FMC-23- 26 1080.3942 231.8384 848.5558
43ARMANDO ORDAZZAMORA FMC-23- 3228 1077.9281 199.7826 878.1455
44HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-23- 20135 1028.1653 255.9257 772.2396
45VICTORVILLECALIFORNIA UCDJ-23- 164948 1006.4091 392.3187 614.0904
46AZTEC LOFTDELAWER FMC-23- 12781 938.3154 0.0000 938.3154
47JARAX LOFTVISTA HERMOSA FMC-23- 34 937.4413 452.9291 484.5122
48BETO LOFTCALIFORNIA AU-23- 38834 928.5687 0.0000 928.5687
49HERIBERTO MARTINEZ / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA FMC-23- 4779 924.2195 612.3019 311.9177
50LOS COMPADRES GTOGUANAJUATO FMC-23- 65505 907.6124 0.0000 907.6124
51MAX PERALTACOSTA RICA FMC-23- 12353 890.4859 188.3058 702.1800
52ESPINOZA GARCIACAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 107555 866.8308 0.0000 866.8308
53.PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA ACCD-23- 13258 848.3940 0.0000 848.3940
54CHEPE / COSME / OMAR MARINSAN IGNACIO / GUADALAJARA FMC-23- 120028 839.2795 0.0000 839.2795
55CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 12142 826.9171 826.9171 0.0000
56LOS PRIMOS ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 17333 815.3362 0.0000 815.3362
57GRUPO CAPILLACAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 11907 767.9359 237.0893 530.8467
58CARLOS / DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA ACCD-23- 5351 764.0248 764.0248 0.0000
59RAUL GONZALEZTEPATITLAN FMC-23- 133711 739.0784 739.0784 0.0000
60PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 15051 706.5465 218.4685 488.0780
61PIPO LOFTVALLE DE GUADALUPE FMC-23- 113119 698.4613 698.4613 0.0000
62LEOVISCALIFORNIA AU-23- 705 640.5399 640.5399 0.0000
63PADIZCALIFORNIA FMC-23- 105079 558.3472 558.3472 0.0000
64GUTIERREZ / NAVEJAGUADALAJARA ACCD-23- 36017 553.7506 553.7506 0.0000
65ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 10943 531.3551 531.3551 0.0000
66HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA ACCD-23- 88873 523.0817 523.0817 0.0000
67LOS PRIMOSCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 107653 515.2083 515.2083 0.0000
68SAGRADO CORAZON / HNOS OROZCOSAN IGNACIO FMC-23- 121225 302.1210 0.0000 302.1210
69JOSE ESTRADACALIFORNIA FMC-23- 105332 286.6032 286.6032 0.0000
70VON MARSIN VENUSGUADALJARA ACCD-23- 13561 259.3182 259.3182 0.0000
71JAVIER MARGARITOGUADALAJARA FMC-23- 5915 255.6741 255.6741 0.0000
72CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE FMC-23- 12145 255.5084 255.5084 0.0000
73GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-23- 21452 254.6289 254.6289 0.0000
74RUBEN OROZCOSAN IGNACIO FMC-23- 122010 247.4921 247.4921 0.0000
75GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES FMC-23- 13516 246.5155 246.5155 0.0000