CAMPEONATO     PICHONES      2024
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORE VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA ZA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA ZAC 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1   1 JUVENAL MARTIN     9511.0446 1607.954 1396.076 1342.928 1365.575 1346.000 1397.696 1060.636   JUVENAL MARTIN
2 ↓ 1 LUIS E. CASTELLANOS 6.67 6.67 9504.371 1602.926 1428.837 1361.345 1353.389 1308.506 1395.407 1048.143   LUIS E. CASTELLANOS
3 ENRIQUE JIMENEZ 30.65 23.97 9480.396 1594.603 1371.283 1354.743 1364.608 1354.322 1393.066 1047.772   ENRIQUE JIMENEZ
4   1 FAMILIA ACEVES NAVARRO 67.92 37.27 9443.127 1561.776 1406.012 1365.641 1379.956 1324.653 1377.351 1054.649   FAMILIA ACEVES NAVARRO
5   2 RAUL ASCENCIO 82.75 14.83 9428.295 1607.598 1421.747 1364.053 1351.716 1281.316 1390.132 1052.044   RAUL ASCENCIO
6 LUIS BARBA 88.16 5.41 9422.883 1589.528 1381.346 1359.249 1372.662 1323.440 1354.994 1041.459   LUIS BARBA
7   2 RUBEN DE LA TORRE 98.03 9.86 9413.019 1595.084 1391.721 1363.296 1360.612 1296.345 1369.193 1042.547   RUBEN DE LA TORRE
8   3 JUAN FRANCISCO ARIAS J 116.44 18.42 9394.601 1611.238 1400.773 1323.689 1345.641 1317.006 1349.469 1052.769   JUAN FRANCISCO ARIAS J
9 ↓ 5 FCO. JAVIER ACEVES 137.74 21.29 9373.306 1546.383 1391.983 1366.479 1365.368 1318.678 1389.112 957.917   FCO. JAVIER ACEVES
10 IGNACIO NAVARRO 140.21 2.48 9370.831 1594.534 1400.984 1362.631 1355.281 1267.931 1376.469 1005.471   IGNACIO NAVARRO
11 ↓ 3 PEPES PIZZA 141.25 1.03 9369.799 1592.572 1408.440 1378.765 1312.938 1287.212 1361.905 994.104   PEPES PIZZA
12   2 IGNACIO BARBA 148.06 6.81 9362.984 1589.955 1401.657 1365.364 1323.099 1287.158 1368.559 1042.655   IGNACIO BARBA
13   2 PALOMAR LOS GORRUDOS 148.99 0.93 9362.053 1602.917 1391.236 1345.753 1348.950 1262.154 1381.427 1051.363   PALOMAR LOS GORRUDOS
14 ↓ 1 CLEOFAS CASILLAS 161.57 12.58 9349.476 1594.204 1383.739 1366.953 1316.846 1286.559 1372.029 1017.040   CLEOFAS CASILLAS
15   5 MANUEL ACEVES 171.19 9.62 9339.859 1588.166 1376.162 1355.295 1339.646 1288.345 1380.641 1079.313   MANUEL ACEVES
16 LUIS RAMIREZ 171.28 0.09 9339.769 1580.520 1407.391 1327.555 1311.721 1307.899 1357.897 1047.682   LUIS RAMIREZ
17   1 ANABEL BETO Y ABRAHAM 176.69 5.42 9334.353 1550.282 1388.527 1377.002 1343.152 1275.226 1353.171 1047.506   ANABEL BETO Y ABRAHAM
18 ↓ 6 PALOMAR 5 LETRAS 185.57 8.88 9325.474 1564.870 1408.131 1322.250 1351.685 1283.113 1339.234 989.683   PALOMAR 5 LETRAS
19   4 LOS CHAVOS Y FARIL 207.76 22.19 9303.286 1594.765 1373.165 1320.576 1327.788 1289.459 1362.305 1069.300   LOS CHAVOS Y FARIL
20 ↓ 3 JAVIER JIMENEZ 213.10 5.34 9297.948 1572.639 1383.540 1345.886 1334.101 1269.450 1379.608 1009.691   JAVIER JIMENEZ
21 ESPINO LOOFT 254.20 41.10 9256.850 1571.121 1364.476 1361.215 1276.398 1307.728 1352.773 998.461   ESPINO LOOFT
22   3 ADRIAN CASILLAS 255.61 1.42 9255.432 1578.319 1393.219 1320.339 1331.451 1238.951 1386.001 1057.885   ADRIAN CASILLAS
23 ↓ 4 PALOMAR CAYO 257.34 1.73 9253.701 1554.367 1354.740 1313.027 1335.443 1294.261 1382.149 985.643   PALOMAR CAYO
24 ↓ 2 ENRIQUE GARCIA 262.59 5.25 9248.451 1549.610 1390.901 1300.445 1309.117 1299.279 1344.841 1013.099   ENRIQUE GARCIA
25 ↓ 1 JOSE A. PAREDES 278.06 15.46 9232.988 1590.595 1367.857 1333.956 1290.955 1240.675 1376.723 1025.869   JOSE A. PAREDES
26 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 324.99 46.93 9186.059 1610.887 1390.315 1279.878 1304.339 1235.406 1377.160 1010.140   MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO
27 TOMAS TORRES 351.26 26.27 9159.784 1577.176 1371.167 1311.021 1308.330 1238.693 1345.878 1026.211   TOMAS TORRES
28   1 PEPE ALCALA 373.74 22.48 9137.306 1555.530 1367.947 1327.777 1326.485 1221.018 1315.426 1027.843   PEPE ALCALA
29   2 JUAN CARLOS ACEVES 417.58 43.84 9093.469 1544.721 1370.099 1334.426 1284.039 1254.410 1329.809 999.421   JUAN CARLOS ACEVES
30 ↓ 2 PALOMAR GUERO 432.20 14.62 9078.849 1562.224 1355.000 1306.328 1350.030 1206.072 1330.449 957.036   PALOMAR GUERO
31 ↓ 1 MIGUEL A. CASTELLANOS 473.39 41.19 9037.656 1598.667 1359.169 1285.674 1290.605 1238.804 1270.010 934.288   MIGUEL A. CASTELLANOS
32 MINA VIEJA 507.19 33.80 9003.859 1558.909 1366.780 1315.214 1287.637 1229.467 1331.115 948.225   MINA VIEJA
33   1 RAMIRO ACEVES 517.01 9.82 8994.037 1583.734 1344.103 1275.526 1313.545 1207.612 1285.936 1036.417   RAMIRO ACEVES
34   1 MIGUEL GONZALEZ 790.22 273.22 8720.821 1566.011 1341.539 1289.505 1263.602 1167.190 1329.773 923.786   MIGUEL GONZALEZ
35 ↓ 2 GRANO DE ORO 1467.10 676.88 8043.944 1525.775 1306.297 1316.358 1242.155 1140.795 1265.655 0.000   GRANO DE ORO
GANAN PORCENTAJE