CAMPEONATO     PICHONES      2024
No. SUBIO / BAJO COMPETIDOR DIFERENCIA al 1ero DIFERENCIA al siguiente Total ESTEBAN CASTORENA VICTOR ROSALES CRO ALTAMIRA CRO ESTANZUELA JUAN ALDAMA 12 DE DICIEMBRE PEDRISEÑAS DGO TLAHUALILO DGO COMPETIDOR
1   3 ENRIQUE JIMENEZ     10472.7903 1594.603 1371.283 1354.743 1364.608 1354.322 1393.066 1047.772 992.394 ENRIQUE JIMENEZ
2   2 FAMILIA ACEVES NAVARRO 67.40 67.40 10405.387 1611.238 1400.773 1323.689 1345.641 1317.006 1390.132 1054.649 962.260 FAMILIA ACEVES NAVARRO
3   2 RAUL ASCENCIO 84.14 16.74 10388.647 1595.084 1391.721 1363.296 1360.612 1296.345 1369.193 1052.044 960.352 RAUL ASCENCIO
4   2 LUIS BARBA 89.33 5.18 10383.464 1607.598 1421.747 1364.053 1351.716 1281.316 1354.994 1041.459 960.582 LUIS BARBA
5   5 IGNACIO NAVARRO 92.62 3.29 10380.174 1546.383 1391.983 1366.479 1365.368 1318.678 1376.469 1005.471 1009.343 IGNACIO NAVARRO
6   2 JUAN FRANCISCO ARIAS J 116.44 23.83 10356.347 1592.572 1408.440 1378.765 1312.938 1287.212 1361.905 1052.769 961.747 JUAN FRANCISCO ARIAS J
7 RUBEN DE LA TORRE 146.01 29.57 10326.776 1594.534 1400.984 1362.631 1355.281 1267.931 1389.112 1042.547 913.757 RUBEN DE LA TORRE
8 ↓ 7 JUVENAL MARTIN 171.79 25.77 10301.003 1602.926 1428.837 1361.345 1353.389 1308.506 1395.407 1060.636 789.959 JUVENAL MARTIN
9   4 PALOMAR LOS GORRUDOS 174.37 2.58 10298.425 1564.870 1408.131 1322.250 1351.685 1283.113 1380.641 1051.363 936.372 PALOMAR LOS GORRUDOS
10 ↓ 1 FCO. JAVIER ACEVES 181.40 7.04 10291.388 1561.776 1406.012 1365.641 1379.956 1324.653 1377.351 957.917 918.082 FCO. JAVIER ACEVES
11   1 IGNACIO BARBA 181.69 0.29 10291.096 1594.204 1383.739 1366.953 1316.846 1286.559 1372.029 1042.655 928.112 IGNACIO BARBA
12 ↓ 10 LUIS E. CASTELLANOS 207.57 25.88 10265.218 1607.954 1396.076 1342.928 1365.575 1346.000 1397.696 1048.143 760.847 LUIS E. CASTELLANOS
13   9 ADRIAN CASILLAS 219.46 11.89 10253.331 1610.887 1390.315 1279.878 1304.339 1235.406 1376.723 1057.885 997.899 ADRIAN CASILLAS
14   6 JAVIER JIMENEZ 245.97 26.51 10226.818 1580.520 1407.391 1327.555 1311.721 1307.899 1353.171 1009.691 928.870 JAVIER JIMENEZ
15   6 ESPINO LOOFT 255.21 9.24 10217.578 1572.639 1383.540 1345.886 1334.101 1269.450 1352.773 998.461 960.729 ESPINO LOOFT
16 LUIS RAMIREZ 257.30 2.09 10215.492 1550.282 1388.527 1377.002 1343.152 1275.226 1357.897 1047.682 875.724 LUIS RAMIREZ
17 ↓ 3 CLEOFAS CASILLAS 258.49 1.19 10214.299 1602.917 1391.236 1345.753 1348.950 1262.154 1381.427 1017.040 864.823 CLEOFAS CASILLAS
18   1 LOS CHAVOS Y FARIL 274.03 15.54 10198.763 1554.367 1354.740 1313.027 1335.443 1294.261 1382.149 1069.300 895.478 LOS CHAVOS Y FARIL
19 ↓ 2 ANABEL BETO Y ABRAHAM 360.41 86.39 10112.377 1588.166 1376.162 1355.295 1339.646 1288.345 1339.234 1047.506 778.024 ANABEL BETO Y ABRAHAM
20   7 TOMAS TORRES 380.15 19.73 10092.643 1544.721 1370.099 1334.426 1284.039 1254.410 1345.878 1026.211 932.859 TOMAS TORRES
21 ↓ 6 MANUEL ACEVES 402.21 22.06 10070.580 1571.121 1364.476 1361.215 1276.398 1307.728 1379.608 1079.313 730.721 MANUEL ACEVES
22   4 PALOMAR GUERO 422.10 19.89 10050.692 1555.530 1367.947 1327.777 1326.485 1221.018 1377.160 1010.140 864.633 PALOMAR GUERO
23   7 PALOMAR 5 LETRAS 429.08 6.98 10043.707 1577.176 1371.167 1311.021 1308.330 1238.693 1315.426 957.036 964.859 PALOMAR 5 LETRAS
24 ↓ 6 ENRIQUE GARCIA 435.48 6.40 10037.311 1589.955 1401.657 1365.364 1323.099 1287.158 1368.559 989.683 711.838 ENRIQUE GARCIA
25 ↓ 1 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO 460.42 24.94 10012.370 1549.610 1390.901 1300.445 1309.117 1299.279 1386.001 1013.099 763.919 MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO
26   2 PEPE ALCALA 562.50 102.08 9910.291 1562.224 1355.000 1306.328 1350.030 1206.072 1329.809 1027.843 772.985 PEPE ALCALA
27   2 JUAN CARLOS ACEVES 581.23 18.73 9891.562 1590.595 1367.857 1333.956 1290.955 1240.675 1270.010 999.421 798.093 JUAN CARLOS ACEVES
28 ↓ 17 PEPES PIZZA 718.76 137.53 9754.027 1589.528 1381.346 1359.249 1372.662 1323.440 1349.469 994.104 384.228 PEPES PIZZA
29   4 RAMIRO ACEVES 742.44 23.68 9730.348 1566.011 1341.539 1289.505 1263.602 1167.190 1329.773 1036.417 736.311 RAMIRO ACEVES
30 ↓ 5 JOSE A. PAREDES 764.26 21.82 9708.533 1578.319 1393.219 1320.339 1331.451 1238.951 1344.841 1025.869 475.546 JOSE A. PAREDES
31   1 MINA VIEJA 775.34 11.08 9697.451 1583.734 1344.103 1275.526 1313.545 1207.612 1331.115 948.225 693.592 MINA VIEJA
32 ↓ 1 MIGUEL A. CASTELLANOS 1076.85 301.51 9395.942 1598.667 1359.169 1285.674 1290.605 1238.804 1330.449 934.288 358.287 MIGUEL A. CASTELLANOS
33 ↓ 10 PALOMAR CAYO 1219.09 142.24 9253.701 1594.765 1373.165 1320.576 1327.788 1289.459 1362.305 985.643 0.000 PALOMAR CAYO
34 MIGUEL GONZALEZ 1405.85 186.76 9066.944 1525.775 1306.297 1316.358 1242.155 1140.795 1265.655 923.786 346.124 MIGUEL GONZALEZ
35 GRANO DE ORO 2428.85 1023.00 8043.944 1558.909 1366.780 1315.214 1287.637 1229.467 1285.936 0.000 0.000 GRANO DE ORO
GANAN PORCENTAJE