| Club Alas Capilla Pichones 2024 | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
| 1 | PEPE ALCALA | . | 76930 | FMC | 24 | H | 352007.92 | 27-10-2024 11:27:51.9 | 1392.0785 | 1392.0785 |
| 2 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 505 | DER | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:27:33.9 | 1392.0344 | 1392.0344 |
| 3 | LUIS BARBA | . | 76529 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:28:04.6 | 1391.3868 | 1391.3868 |
| 4 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74061 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:29:11.2 | 1384.8163 | 1384.8163 |
| 5 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74224 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:29:58.9 | 1380.4987 | 1380.4987 |
| 6 | PEPES PIZZA | . | 137162 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:30:19.5 | 1378.1756 | 1378.1756 |
| 7 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 63 | DER | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:30:25.8 | 1378.0756 | 1378.0756 |
| 8 | PEPES PIZZA | . | 213 | DER | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:30:38.4 | 1376.4774 | 1376.4774 |
| 9 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 137627 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:30:44.1 | 1376.4320 | 1376.4320 |
| 10 | IGNACIO NAVARRO | . | 77098 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:30:35.5 | 1376.1763 | 1376.1763 |
| 11 | RAUL ASCENCIO | . | 138048 | FMC | 24 | H | 351594.6 | 27-10-2024 11:30:36.7 | 1375.5029 | 1375.5029 |
| 12 | CLEOFAS CASILLAS | . | 166 | DER | 24 | H | 351636.54 | 27-10-2024 11:31:07.7 | 1372.8920 | 1372.8920 |
| 13 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 137641 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:30:32.0 | 1372.3525 | 1372.3525 |
| 14 | PEPES PIZZA | . | 399 | IF | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:31:41.4 | 1370.8469 | 1370.8469 |
| 15 | FAMILIA ACEVES NAVARRO | . | 7 | DER | 24 | H | 351991.51 | 27-10-2024 11:31:59.0 | 1369.7056 | 1369.7056 |
| 16 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 137701 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:32:02.7 | 1369.6782 | 1369.6782 |
| 17 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 73892 | FMC | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:31:44.1 | 1369.4244 | 1369.4244 |
| 18 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 327 | DER | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:32:04.3 | 1369.2752 | 1369.2752 |
| 19 | LUIS RAMIREZ | . | 76691 | FMC | 24 | H | 351909.41 | 27-10-2024 11:32:04.1 | 1368.9333 | 1368.9333 |
| 20 | MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO | . | 78203 | FMC | 24 | H | 352908.06 | 27-10-2024 11:32:48.0 | 1368.9219 | 1368.9219 |
| 21 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 942 | ALT | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:32:18.5 | 1368.2764 | 1368.2764 |
| 22 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74369 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:32:46.0 | 1365.8435 | 1365.8435 |
| 23 | PEPES PIZZA | . | 137146 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:32:45.7 | 1365.1474 | 1365.1474 |
| 24 | JUVENAL MARTIN | . | 73242 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:32:32.4 | 1364.4526 | 1364.4526 |
| 25 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 73525 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:33:01.9 | 1364.1808 | 1364.1808 |
| 26 | PALOMAR CAYO | . | 76424 | FMC | 24 | H | 351735.8 | 27-10-2024 11:32:53.4 | 1363.8986 | 1363.8986 |
| 27 | IGNACIO NAVARRO | . | 192 | ALT | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:32:57.8 | 1363.5240 | 1363.5240 |
| 28 | IGNACIO NAVARRO | . | 77010 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:32:59.5 | 1363.3742 | 1363.3742 |
| 29 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 73894 | FMC | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:33:01.3 | 1362.5955 | 1362.5955 |
| 30 | RUBEN DE LA TORRE | . | 271 | DER | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:33:13.6 | 1362.5721 | 1362.5721 |
| 31 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 137393 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:33:02.2 | 1359.0386 | 1359.0386 |
| 32 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 76228 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:34:09.6 | 1358.5003 | 1358.5003 |
| 33 | IGNACIO NAVARRO | . | 77012 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:33:56.2 | 1358.3985 | 1358.3985 |
| 34 | PEPE ALCALA | . | 76940 | FMC | 24 | H | 352007.92 | 27-10-2024 11:34:11.0 | 1358.1426 | 1358.1426 |
| 35 | JUVENAL MARTIN | . | 138258 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:33:46.7 | 1357.9233 | 1357.9233 |
| 36 | RUBEN DE LA TORRE | . | 137662 | FMC | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:34:11.1 | 1357.5340 | 1357.5340 |
| 37 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74199 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:34:19.7 | 1357.3598 | 1357.3598 |
| 38 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74054 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:34:19.9 | 1357.3423 | 1357.3423 |
| 39 | RAUL ASCENCIO | . | 98820 | BEL | 24 | H | 351594.6 | 27-10-2024 11:34:01.9 | 1357.3422 | 1357.3422 |
| 40 | RAUL ASCENCIO | . | 138069 | FMC | 24 | H | 351594.6 | 27-10-2024 11:34:20.2 | 1355.7458 | 1355.7458 |
| 41 | ANABEL BETO Y ABRAHAM | . | 138348 | FMC | 24 | H | 352013.53 | 27-10-2024 11:34:54.1 | 1354.4104 | 1354.4104 |
| 42 | FAMILIA ACEVES NAVARRO | . | 137608 | FMC | 24 | H | 351991.51 | 27-10-2024 11:34:53.9 | 1354.3431 | 1354.3431 |
| 43 | RAUL ASCENCIO | . | 138055 | FMC | 24 | H | 351594.6 | 27-10-2024 11:34:41.9 | 1353.8577 | 1353.8577 |
| 44 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74180 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:35:07.6 | 1353.1940 | 1353.1940 |
| 45 | PALOMAR GUERO | . | 787 | REG | 24 | H | 351363.31 | 27-10-2024 11:34:39.3 | 1353.1929 | 1353.1929 |
| 46 | JAVIER JIMENEZ | . | 1015 | REG | 24 | H | 352086.73 | 27-10-2024 11:35:19.9 | 1352.4545 | 1352.4545 |
| 47 | ANABEL BETO Y ABRAHAM | . | 138334 | FMC | 24 | H | 352013.53 | 27-10-2024 11:35:19.4 | 1352.2166 | 1352.2166 |
| 48 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74426 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:35:20.6 | 1352.0678 | 1352.0678 |
| 49 | CLEOFAS CASILLAS | . | 75102 | FMC | 24 | H | 351636.54 | 27-10-2024 11:35:05.8 | 1351.9456 | 1351.9456 |
| 50 | ESPINO LOOFT | . | 1327 | REG | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:36:47.8 | 1351.5802 | 1351.5802 |
| 51 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74394 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:35:33.1 | 1351.2442 | 1351.2442 |
| 52 | RUBEN DE LA TORRE | . | 270 | DER | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:35:27.2 | 1350.9232 | 1350.9232 |
| 53 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 60436 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:34:36.4 | 1350.8197 | 1350.8197 |
| 54 | RUBEN DE LA TORRE | . | 79321 | FMC | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:35:36.8 | 1350.0938 | 1350.0938 |
| 55 | IGNACIO NAVARRO | . | 77152 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:35:41.0 | 1349.2968 | 1349.2968 |
| 56 | IGNACIO NAVARRO | . | 77072 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:35:57.3 | 1347.8921 | 1347.8921 |
| 57 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74040 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:36:09.1 | 1347.8828 | 1347.8828 |
| 58 | JUVENAL MARTIN | . | 729 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:35:45.3 | 1347.6295 | 1347.6295 |
| 59 | LUIS BARBA | . | 79301 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:36:26.7 | 1346.8513 | 1346.8513 |
| 60 | FCO. JAVIER ACEVES | . | 74136 | FMC | 24 | H | 352001.85 | 27-10-2024 11:36:24.4 | 1346.5680 | 1346.5680 |
| 61 | MINA VIEJA | . | 335 | IF | 24 | H | 351666.77 | 27-10-2024 11:36:21.6 | 1345.5264 | 1345.5264 |
| 62 | LOS CHAVOS Y FARIL | . | 79750 | FMC | 24 | H | 355429.25 | 27-10-2024 11:39:23.9 | 1344.2946 | 1344.2946 |
| 63 | LOS CHAVOS Y FARIL | . | 80520 | FMC | 24 | H | 355429.25 | 27-10-2024 11:39:24.9 | 1344.2099 | 1344.2099 |
| 64 | IGNACIO NAVARRO | . | 225 | ALT | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:36:43.8 | 1343.9009 | 1343.9009 |
| 65 | LUIS RAMIREZ | . | 78987 | FMC | 24 | H | 351909.41 | 27-10-2024 11:36:53.9 | 1343.6871 | 1343.6871 |
| 66 | JUVENAL MARTIN | . | 73268 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:36:32.8 | 1343.5504 | 1343.5504 |
| 67 | RUBEN DE LA TORRE | . | 79337 | FMC | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:36:57.9 | 1343.1277 | 1343.1277 |
| 68 | JUVENAL MARTIN | . | 138257 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:36:41.4 | 1342.8145 | 1342.8145 |
| 69 | CLEOFAS CASILLAS | . | 160 | DER | 24 | H | 351636.54 | 27-10-2024 11:36:59.6 | 1342.1584 | 1342.1584 |
| 70 | FAMILIA ACEVES NAVARRO | . | 74291 | FMC | 24 | H | 351991.51 | 27-10-2024 11:37:28.0 | 1341.0903 | 1341.0903 |
| 71 | IGNACIO BARBA | . | 230 | REG | 24 | H | 351887.56 | 27-10-2024 11:37:33.0 | 1340.2687 | 1340.2687 |
| 72 | JUVENAL MARTIN | . | 73280 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:37:28.1 | 1338.8325 | 1338.8325 |
| 73 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 43857 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:38:02.0 | 1338.4955 | 1338.4955 |
| 74 | LUIS BARBA | . | 76521 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:38:06.6 | 1338.3282 | 1338.3282 |
| 75 | IGNACIO NAVARRO | . | 77053 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:38:04.0 | 1337.0724 | 1337.0724 |
| 76 | IGNACIO NAVARRO | . | 77082 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:38:07.9 | 1336.7422 | 1336.7422 |
| 77 | ESPINO LOOFT | . | 79576 | FMC | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:39:58.6 | 1335.3598 | 1335.3598 |
| 78 | JOSE A. PAREDES | . | 195 | DER | 24 | H | 351385.65 | 27-10-2024 11:38:17.3 | 1334.6040 | 1334.6040 |
| 79 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 504 | DER | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:38:28.7 | 1334.3760 | 1334.3760 |
| 80 | LUIS RAMIREZ | . | 76641 | FMC | 24 | H | 351909.41 | 27-10-2024 11:38:44.9 | 1334.2621 | 1334.2621 |
| 81 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 960 | ALT | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:38:54.4 | 1334.0661 | 1334.0661 |
| 82 | PEPES PIZZA | . | 137103 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:38:46.2 | 1334.0512 | 1334.0512 |
| 83 | PEPES PIZZA | . | 212 | DER | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:38:52.7 | 1333.5035 | 1333.5035 |
| 84 | PEPES PIZZA | . | 137200 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:39:03.3 | 1332.6113 | 1332.6113 |
| 85 | PEPES PIZZA | . | 137144 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:39:04.8 | 1332.4852 | 1332.4852 |
| 86 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 138749 | FMC | 24 | H | 351843.64 | 27-10-2024 11:39:06.2 | 1332.2196 | 1332.2196 |
| 87 | JOSE A. PAREDES | . | 73045 | FMC | 24 | H | 351385.65 | 27-10-2024 11:38:48.1 | 1332.0069 | 1332.0069 |
| 88 | RUBEN DE LA TORRE | . | 285 | DER | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:39:17.8 | 1331.2784 | 1331.2784 |
| 89 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 958 | ALT | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:39:34.5 | 1330.6961 | 1330.6961 |
| 90 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 936 | REG | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:39:15.2 | 1330.4626 | 1330.4626 |
| 91 | ADRIAN CASILLAS | . | 76022 | FMC | 24 | H | 352097.81 | 27-10-2024 11:39:39.6 | 1330.3779 | 1330.3779 |
| 92 | ANABEL BETO Y ABRAHAM | . | 79800 | FMC | 24 | H | 352013.53 | 27-10-2024 11:39:36.1 | 1330.3527 | 1330.3527 |
| 93 | LUIS BARBA | . | 76549 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:39:41.9 | 1330.2975 | 1330.2975 |
| 94 | JUVENAL MARTIN | . | 73274 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:39:11.1 | 1330.1328 | 1330.1328 |
| 95 | JOSE A. PAREDES | . | 73044 | FMC | 24 | H | 351385.65 | 27-10-2024 11:39:13.1 | 1329.9064 | 1329.9064 |
| 96 | ENRIQUE GARCIA | . | 42 | REGI | 24 | H | 354852.32 | 27-10-2024 11:41:49.7 | 1329.8900 | 1329.8900 |
| 97 | PALOMAR CAYO | . | 864 | FMC | 24 | H | 351735.8 | 27-10-2024 11:39:33.4 | 1329.5291 | 1329.5291 |
| 98 | JOSE A. PAREDES | . | 222 | DER | 24 | H | 351385.65 | 27-10-2024 11:39:20.5 | 1329.2859 | 1329.2859 |
| 99 | GRANO DE ORO | . | 44495 | FMC | 24 | H | 351130.97 | 27-10-2024 11:39:10.7 | 1329.1437 | 1329.1437 |
| 100 | CLEOFAS CASILLAS | . | 161 | DER | 24 | H | 351636.54 | 27-10-2024 11:39:37.6 | 1328.8024 | 1328.8024 |
| 101 | LOS CHAVOS Y FARIL | . | 44113 | FMC | 24 | H | 355429.25 | 27-10-2024 11:42:39.5 | 1327.9215 | 1327.9215 |
| 102 | JUAN FRANCISCO ARIAS J | . | 77669 | FMC | 24 | H | 351786.89 | 27-10-2024 11:39:56.7 | 1327.7733 | 1327.7733 |
| 103 | PEPE ALCALA | . | 76879 | FMC | 24 | H | 352007.92 | 27-10-2024 11:40:10.1 | 1327.4885 | 1327.4885 |
| 104 | JUVENAL MARTIN | . | 138298 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:39:47.3 | 1327.1020 | 1327.1020 |
| 105 | LUIS BARBA | . | 76518 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:40:23.6 | 1326.8138 | 1326.8138 |
| 106 | LUIS RAMIREZ | . | 76673 | FMC | 24 | H | 351909.41 | 27-10-2024 11:40:26.8 | 1325.7255 | 1325.7255 |
| 107 | ESPINO LOOFT | . | 44897 | FMC | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:41:56.0 | 1325.5714 | 1325.5714 |
| 108 | LOS CHAVOS Y FARIL | . | 44128 | FMC | 24 | H | 355429.25 | 27-10-2024 11:43:10.7 | 1325.3466 | 1325.3466 |
| 109 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 137387 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:39:45.6 | 1324.5271 | 1324.5271 |
| 110 | RUBEN DE LA TORRE | . | 79343 | FMC | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:40:46.1 | 1323.9066 | 1323.9066 |
| 111 | ESPINO LOOFT | . | 44940 | FMC | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:42:16.3 | 1323.8934 | 1323.8934 |
| 112 | ESPINO LOOFT | . | 1594 | REG | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:42:18.1 | 1323.7448 | 1323.7448 |
| 113 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74494 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:41:09.4 | 1322.7883 | 1322.7883 |
| 114 | MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO | . | 78266 | FMC | 24 | H | 352908.06 | 27-10-2024 11:41:48.3 | 1322.7191 | 1322.7191 |
| 115 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 74486 | FMC | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:41:12.2 | 1322.5564 | 1322.5564 |
| 116 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 36 | DER | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:41:13.8 | 1322.4240 | 1322.4240 |
| 117 | PEPE ALCALA | . | 404 | DER | 24 | H | 352007.92 | 27-10-2024 11:41:11.2 | 1322.4100 | 1322.4100 |
| 118 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 138747 | FMC | 24 | H | 351843.64 | 27-10-2024 11:41:05.6 | 1322.2565 | 1322.2565 |
| 119 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 508 | DER | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:41:00.6 | 1321.6765 | 1321.6765 |
| 120 | ESPINO LOOFT | . | 1367 | REG | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:42:43.9 | 1321.6187 | 1321.6187 |
| 121 | ANABEL BETO Y ABRAHAM | . | 137030 | FMC | 24 | H | 352013.53 | 27-10-2024 11:41:21.2 | 1321.6036 | 1321.6036 |
| 122 | PEPES PIZZA | . | 79808 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:41:16.3 | 1321.5175 | 1321.5175 |
| 123 | PALOMAR CAYO | . | 76444 | FMC | 24 | H | 351735.8 | 27-10-2024 11:41:11.9 | 1321.3298 | 1321.3298 |
| 124 | JUVENAL MARTIN | . | 138300 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:41:03.4 | 1320.7755 | 1320.7755 |
| 125 | ENRIQUE JIMENEZ | . | 501 | DER | 24 | H | 351579.17 | 27-10-2024 11:41:11.5 | 1320.7745 | 1320.7745 |
| 126 | IGNACIO NAVARRO | . | 77094 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:41:34.1 | 1319.5085 | 1319.5085 |
| 127 | IGNACIO NAVARRO | . | 77056 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:41:35.2 | 1319.4178 | 1319.4178 |
| 128 | ANABEL BETO Y ABRAHAM | . | 138365 | FMC | 24 | H | 352013.53 | 27-10-2024 11:41:47.9 | 1319.3993 | 1319.3993 |
| 129 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 80286 | FMC | 24 | H | 351843.64 | 27-10-2024 11:41:41.9 | 1319.2570 | 1319.2570 |
| 130 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 138717 | FMC | 24 | H | 351843.64 | 27-10-2024 11:41:49.1 | 1318.6637 | 1318.6637 |
| 131 | MIGUEL A. CASTELLANOS | . | 77233 | FMC | 24 | H | 351335.59 | 27-10-2024 11:41:26.5 | 1318.6210 | 1318.6210 |
| 132 | LUIS BARBA | . | 76567 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:42:08.9 | 1318.0974 | 1318.0974 |
| 133 | CLEOFAS CASILLAS | . | 174 | DER | 24 | H | 351636.54 | 27-10-2024 11:41:49.4 | 1317.8628 | 1317.8628 |
| 134 | FAMILIA ACEVES NAVARRO | . | 74125 | FMC | 24 | H | 351991.51 | 27-10-2024 11:42:10.9 | 1317.4239 | 1317.4239 |
| 135 | IGNACIO NAVARRO | . | 185 | DER | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:41:59.9 | 1317.3835 | 1317.3835 |
| 136 | ESPINO LOOFT | . | 968 | REG | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:43:36.4 | 1317.3135 | 1317.3135 |
| 137 | LOS CHAVOS Y FARIL | . | 44114 | FMC | 24 | H | 355429.25 | 27-10-2024 11:45:00.9 | 1316.3315 | 1316.3315 |
| 138 | ESPINO LOOFT | . | 1428 | ALT | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:43:51.3 | 1316.0967 | 1316.0967 |
| 139 | ENRIQUE GARCIA | . | 74813 | FMC | 24 | H | 354852.32 | 27-10-2024 11:44:38.0 | 1316.0551 | 1316.0551 |
| 140 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 76386 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:41:33.2 | 1315.6159 | 1315.6159 |
| 141 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 429 | DER | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:42:39.7 | 1315.3506 | 1315.3506 |
| 142 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 1456 | ALT | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:41:37.3 | 1315.2787 | 1315.2787 |
| 143 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 434 | DER | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:42:44.9 | 1314.9248 | 1314.9248 |
| 144 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 137329 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:41:50.6 | 1314.1861 | 1314.1861 |
| 145 | MINA VIEJA | . | 305 | IF | 24 | H | 351666.77 | 27-10-2024 11:42:39.2 | 1313.8890 | 1313.8890 |
| 146 | IGNACIO BARBA | . | 43274 | FMC | 24 | H | 351887.56 | 27-10-2024 11:42:52.5 | 1313.6260 | 1313.6260 |
| 147 | JAVIER JIMENEZ | . | 1011 | REG | 24 | H | 352086.73 | 27-10-2024 11:43:14.3 | 1312.5892 | 1312.5892 |
| 148 | IGNACIO NAVARRO | . | 108 | DER | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:43:02.1 | 1312.2883 | 1312.2883 |
| 149 | RAUL ASCENCIO | . | 138087 | FMC | 24 | H | 351594.6 | 27-10-2024 11:43:05.9 | 1311.4390 | 1311.4390 |
| 150 | ADRIAN CASILLAS | . | 292 | DER | 24 | H | 352097.81 | 27-10-2024 11:43:34.2 | 1311.0095 | 1311.0095 |
| 151 | IGNACIO NAVARRO | . | 77188 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:43:19.5 | 1310.8700 | 1310.8700 |
| 152 | JUAN FRANCISCO ARIAS J | . | 77681 | FMC | 24 | H | 351786.89 | 27-10-2024 11:43:23.9 | 1310.6895 | 1310.6895 |
| 153 | JUAN FRANCISCO ARIAS J | . | 77699 | FMC | 24 | H | 351786.89 | 27-10-2024 11:43:25.1 | 1310.5919 | 1310.5919 |
| 154 | MINA VIEJA | . | 263 | IF | 24 | H | 351666.77 | 27-10-2024 11:43:19.8 | 1310.5757 | 1310.5757 |
| 155 | PALOMAR LOS GORRUDOS | . | 79355 | FMC | 24 | H | 350681.8 | 27-10-2024 11:42:40.2 | 1310.1274 | 1310.1274 |
| 156 | IGNACIO NAVARRO | . | 77180 | FMC | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:43:33.7 | 1309.7148 | 1309.7148 |
| 157 | PEPES PIZZA | . | 79809 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:43:44.9 | 1309.3390 | 1309.3390 |
| 158 | MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO | . | 78213 | FMC | 24 | H | 352908.06 | 27-10-2024 11:44:36.1 | 1308.9981 | 1308.9981 |
| 159 | JOSE A. PAREDES | . | 194 | DERB | 24 | H | 351385.65 | 27-10-2024 11:43:28.0 | 1308.8614 | 1308.8614 |
| 160 | IGNACIO BARBA | . | 77542 | FMC | 24 | H | 351887.56 | 27-10-2024 11:44:04.7 | 1307.7514 | 1307.7514 |
| 161 | PALOMAR 5 LETRAS | . | 138745 | FMC | 24 | H | 351843.64 | 27-10-2024 11:44:12.5 | 1306.9567 | 1306.9567 |
| 162 | FAMILIA ACEVES NAVARRO | . | 385 | DER | 24 | H | 351991.51 | 27-10-2024 11:44:20.5 | 1306.8587 | 1306.8587 |
| 163 | JUAN CARLOS ACEVES | . | 73921 | FMC | 24 | H | 351914.89 | 27-10-2024 11:44:20.2 | 1306.5985 | 1306.5985 |
| 164 | IGNACIO BARBA | . | 77605 | FMC | 24 | H | 351887.56 | 27-10-2024 11:44:29.6 | 1305.7375 | 1305.7375 |
| 165 | MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO | . | 78303 | FMC | 24 | H | 352908.06 | 27-10-2024 11:45:21.9 | 1305.3023 | 1305.3023 |
| 166 | ESPINO LOOFT | . | 304 | DER | 24 | H | 353839.19 | 27-10-2024 11:46:05.0 | 1305.2783 | 1305.2783 |
| 167 | MIGUEL GLZ JR / EL ZURDO | . | 78300 | FMC | 24 | H | 352908.06 | 27-10-2024 11:45:23.3 | 1305.1897 | 1305.1897 |
| 168 | LUIS BARBA | . | 76502 | FMC | 24 | H | 352127.53 | 27-10-2024 11:44:52.3 | 1304.7962 | 1304.7962 |
| 169 | RUBEN DE LA TORRE | . | 137704 | FMC | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:44:43.2 | 1304.5100 | 1304.5100 |
| 170 | ENRIQUE GARCIA | . | 74785 | FMC | 24 | H | 354852.32 | 27-10-2024 11:47:02.0 | 1304.4443 | 1304.4443 |
| 171 | JUVENAL MARTIN | . | 137491 | FMC | 24 | H | 351401.13 | 27-10-2024 11:44:23.3 | 1304.4408 | 1304.4408 |
| 172 | IGNACIO NAVARRO | . | 223 | ALT | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:44:41.4 | 1304.2352 | 1304.2352 |
| 173 | RUBEN DE LA TORRE | . | 151 | REG | 24 | H | 351852.45 | 27-10-2024 11:44:53.4 | 1303.6884 | 1303.6884 |
| 174 | PEPES PIZZA | . | 208 | DER | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:44:55.0 | 1303.6716 | 1303.6716 |
| 175 | PEPES PIZZA | . | 137151 | FMC | 24 | H | 351882.68 | 27-10-2024 11:44:58.1 | 1303.4221 | 1303.4221 |
| 176 | LUIS E. CASTELLANOS | . | 967 | ALT | 24 | H | 352068.93 | 27-10-2024 11:45:07.1 | 1303.3878 | 1303.3878 |
| 177 | IGNACIO NAVARRO | . | 109 | DER | 24 | H | 351739.19 | 27-10-2024 11:44:52.1 | 1303.3733 | 1303.3733 |
| 178 | RAUL ASCENCIO | . | 1152 | REG | 24 | H | 351594.6 | 27-10-2024 11:44:48.1 | 1303.1595 | 1303.1595 |
| 179 | JUAN FRANCISCO ARIAS J | . | 77691 | FMC | 24 | H | 351786.89 | 27-10-2024 11:45:02.7 | 1302.6973 | 1302.6973 |
