Hoja de Resultados
TRIPLE CORONA CAPILLA 2024
.
Campeonato FINAL Triple Corona 2024
No.CompetidorLocalidad Total 1er Competencia Semifinal Tripl FINAL Triple Co
1CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA 5783.9028 1937.5773 1853.6038 1992.7217
2GUSTAVO VERDINAGUASCALIENTES 5655.2627 1888.3126 1890.6810 1876.2692
3ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5556.4051 1989.6770 1873.5841 1693.1440
4STA PAULAGUADALAJARA 5554.2782 1973.2125 1941.9247 1639.1410
5FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 5483.9710 1933.0381 1971.1863 1579.7466
6PALOMAR PATA VERDELA BARCA 5477.8395 1933.9050 1818.5324 1725.4021
7JOSE C / LALO / PANCHOCERRO GORDO 5452.8295 1932.0560 1937.3428 1583.4307
8PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 5424.7526 1903.9987 1961.2247 1559.5292
9GRUPO PEGUEROSPEGUEROS 5351.1278 1972.5482 1945.4769 1433.1027
10JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE 5343.2184 1956.9490 1844.0823 1542.1871
11ARMANDO ORDAZZAMORA 5292.3619 1961.5792 1958.6918 1372.0909
12ADANCITO HERNANDEZ / VICENTE CASILLASD.F. 5281.4103 1887.3945 1961.1827 1432.8331
13SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 5270.4656 1949.4679 1957.8923 1363.1054
14PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 5213.2785 1829.8706 1970.8820 1412.5258
15PADIZ / MACALINCALIFORNIA / CAPILLA DE GPE 5117.3850 1923.5817 1946.4316 1247.3717
16JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 5112.3772 1698.5999 1974.1152 1439.6621
17MARCOS / EMILIANO JIMENEZSAN IGNACIO 5006.6402 1973.4817 1802.9492 1230.2094
18EL SOLITARIOTEPATITLAN 4989.3224 1931.1843 1892.6246 1165.5135
19RODOLFO AGUILARMOROLEON 4916.3545 1913.8886 1904.2540 1098.2119
20MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 4877.0207 1932.4911 1445.9224 1498.6072
21JARAX LOFT / CAPULLOVISTA HERMOSA / LA BARCA 4831.4501 1765.4800 1973.5090 1092.4611
22CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 4821.4717 1898.0931 1411.2031 1512.1754
23PALOMAR CAYOCAPILLA DE GUADALUPE 4782.0226 1933.1914 1535.3259 1313.5053
24JOSE GOMEZCALIFORNIA 4772.1013 1820.1506 1954.8261 997.1246
25DANIEL SAUCEDOTEPIC 4611.0835 1339.0003 1864.5892 1407.4939
26LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO 4546.9197 1948.0561 1944.8066 654.0570
27OROZCO LOFTDETROIT 4530.3075 1916.2149 980.0734 1634.0192
28VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 4424.0593 998.1213 1935.8670 1490.0710
29ARNULFO GOMEZ / MARCO JIMENEZTEPATITLAN / SAN IGNACIO 4397.8324 1903.1253 1499.7390 994.9681
30HERMANOS PEREZ MONTEROGUADALAJARA 4390.8254 974.3331 1931.2735 1485.2188
31FCO HERNANDEZCALIFORNIA 4389.5635 991.6888 1931.4357 1466.4390
32LUIS FLORESNEVADA 4370.6205 1948.8061 1981.0740 440.7404
33DANIEL ARCINIEGAGUADALAJARA 4130.5835 1933.1939 1504.3354 693.0542
34VARGAS LOFTSAN IGNACIO 4081.3873 1743.5194 1890.7478 447.1201
35CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 4077.9177 1949.2181 1622.4546 506.2449
36LOS DE GENAROCAPILLA DE GUADALUPE 4048.5280 1625.2674 1886.4649 536.7958
37TEPAS LOFTCALIFORNIA 3997.1664 1801.8502 1643.6943 551.6219
38MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO 3993.3437 1922.9610 1423.5141 646.8685
39DIEGO / ALONSOSAN IGNACIO 3871.0978 1932.2238 980.6568 958.2173
40SANCHEZ LOFTE.U.A. 3768.4238 1958.2397 1810.1841 0.0000
41GILBERTO HERRERAOCOTLAN 3708.8836 974.5831 1741.8484 992.4522
42HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 3605.5068 1664.7654 1377.7977 562.9437
43AZTEC LOFTDELAWER 3552.6044 1920.7039 999.3190 632.5815
44JUVENAL MARTINCAPILLA DE GUADALUPE 3552.5474 939.2456 1557.8611 1055.4407
45MONTEJANOS LOFT / MARCO ANTONIO GARCIALA PIEDAD 3231.8808 522.3837 1453.0499 1256.4471
46DIANA / HERMANOS MORALA BARCA 2935.5210 965.0832 970.9769 999.4609
47COSME / CHEPESAN IGNACIO / GUADALAJARA 2918.2254 958.6195 965.9856 993.6203
48PALOMAR LOS PONCHINESCAPILLA DE GUADALUPE 2878.4169 958.1500 927.9046 992.3623
49JESUS MARTINEZAGUASCALIENTES 2753.5833 974.8039 981.1336 797.6458
50LOS PITASCAPILLA DE GUADALUPE 2693.7395 974.6273 1000.0000 719.1122
51LIC. CARLOS CASTILLOMONTERREY 2685.3213 771.8300 1913.4913 0.0000
52ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 2643.4728 974.7523 887.7877 780.9327
53ALEJANDRO ORVASAN MIGUEL 2619.8015 974.5095 999.4118 645.8801
54SALOVERGUADALAJARA 2596.3733 958.5839 990.9208 646.8685
55PALOMAR LA COLONIASAN IGNACIO 2564.6245 974.8775 943.8668 645.8801
56LA TERRAZA / CENTENARIOGUADALAJARA 2499.5209 974.4801 946.0131 579.0278
57PALOMAS NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 2423.4324 932.5965 946.3125 544.5233
58PALOMAR ASTUCIACAPILLA DE GUADALUPE 2406.3561 974.4286 893.3346 538.5929
59PALOMAR CARRANZALOS DOLORES 2397.0361 963.6928 964.6579 468.6854
60CACHETES LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 2396.9428 999.9148 946.2238 450.8042
61EL PRIETOACATIC 2338.6584 864.5724 999.9194 474.1666
62PALOMAR SANTA MARIAGUADALJARA 2199.0488 959.1750 765.6173 474.2564
63GRANO DE ORO / EL CHITOCAPILLA DE GUADALUPE 2081.1695 965.1625 511.9096 604.0974
64PIPO´S LOFTVALLE DE GUADALUPE 2014.2989 958.2851 432.7772 623.2366
65JOSE / SANTI / MONTZESAN IGNACIO 1965.2048 974.4360 990.7688 0.0000
66FARIL / LALOCAPILLA DE GUADALUPE 1957.7672 986.7319 971.0353 0.0000
67FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 1874.6141 407.1307 999.6965 467.7869
68DE LA VEGA / CARVAJALGUADALAJARA 1637.9920 657.4126 980.5794 0.0000
69JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 1589.7573 974.6641 615.0932 0.0000
70MEZQUITE LOFTTEPATITLAN 1584.7154 0.0000 959.0527 625.6627
71BETO LOFTCALIFORNIA 1555.0891 661.5764 893.5127 0.0000
72MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 1514.3827 928.5653 585.8174 0.0000
73HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE 1492.6886 999.7909 492.8976 0.0000
74RANCHO LOS ARRAYANESSAN JOSE DE GRACIA 1437.9104 974.7302 463.1802 0.0000
75GRUPO OCOTLAN / MANUEL SALASOCOTLAN 1419.6071 940.0252 479.5819 0.0000
76PALOMAR CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE 1396.8853 0.0000 789.0139 607.8713
77PALOMAR CAPULLO / JARAX LOFTLA BARCA / VISTA HERMOSA 1361.5886 0.0000 786.9637 574.6249
78RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN 1301.1329 769.1859 531.9470 0.0000
79HERMANOS VALENZUELA / BETO LOFTDENVER 1216.8804 800.6201 416.2603 0.0000
80PALOMAR SANTA CRUZMOROLEON 958.7476 958.7476 0.0000 0.0000
81JOSE MANUEL OROZCOQUERETARO 957.9201 0.0000 957.9201 0.0000
82DANIEL BARBA / HERMANOS MIRANDATIJUANA / GDL 801.3357 801.3357 0.0000 0.0000