Hoja de Resultados
TRIPLE CORONA CAPILLA 2025
.
Campeonato Triple Corona CAC 2025
No.CompetidorLocalidad Total ALTAMIRA ZAC TR ESTANZUELA ZAC GRAN FINAL CUEN
1TITOS LOFT / VICTOR / ARNULFOTEPATITLAN 5545.1514 1868.7346 1919.6019 1756.8149
2VON MARSIN VENUSGUADALAJARA 5440.1408 1979.3016 1800.9100 1659.9292
3MARBIN CORTES / CARLOS GUZMANUSA / MEX 5421.4562 1852.5038 1943.4916 1625.4608
4ALEX ANDALONCALIFORNIA 5263.9975 1971.6040 1655.5269 1636.8666
5ACEVES CASTELLANOSCAPILLA DE GUADALUPE 5245.2646 1933.7852 1877.2906 1434.1888
6BARCELONA LOFTLAGOS DE MORENO 5205.5677 1972.5404 1899.3978 1333.6295
7EL SOLITARIOTEPATITLAN 5171.8749 1865.8952 1896.5119 1409.4678
8PALOMAR DIANABRISEŅAS 5170.7867 1891.2203 1858.9454 1420.6210
9TEQUILA 30 30 CristalinoCAPILLA DE GUADALUPE 5124.0543 1862.9565 1528.9028 1732.1951
10FERNANDO / JOSE CARLOSCAPILLA DE GUADALUPE 5069.1640 1908.5825 1801.8232 1358.7583
11DANIEL BARBA / HERMANOS MIRANDAGUADALAJARA 5023.2309 1966.0846 1822.8556 1234.2907
12FARIL / LALOCAPILLA DE GUADALUPE 4706.3387 1793.6342 1912.8858 999.8187
13MANUEL SALASOCOTLAN 4702.2546 1763.2425 1981.2445 957.7676
14LUIS FLORESNEVADA 4692.1671 1980.0466 1896.9885 815.1320
15ENRIQUE JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 4683.0690 1810.9115 1914.3087 957.8489
16CHUTAS LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 4631.5658 1979.9849 1692.3511 959.2299
17FRANCISCO HERNANDEZCALIFORNIA 4564.2587 1833.8604 1770.5303 959.8680
18ALFALFAS LOFTLAGOS DE MORENO 4560.2552 1897.4498 1977.3183 685.4871
19BETO LOFTCALIFORNIA 4533.1581 1930.3477 1721.1488 881.6616
20CUY VARELA / ADOLFOARANDAS 4507.8785 1978.9786 1833.8228 695.0770
21PEPE PAREDES / LUIS GOMEZCAPILLA DE GUADALUPE 4459.5433 1883.2675 1672.3138 903.9619
22PALOMAR EL CHAPULCAPILLA DE GUADALUPE 4457.1584 1772.5285 1684.6299 1000.0000
23LOS DE GENAROCAPILLA DE GUADALUPE 4453.5521 1981.5248 1841.6237 630.4036
24GOMEZ LOFTCALIFORNIA 4300.4206 1716.7478 1754.3712 829.3016
25PALOMAR LA COLONIASAN IGNACIO 4288.6455 1881.2313 1498.5760 908.8382
26TITOS LOFTTEPATITLAN 4174.4451 1878.6135 1738.5209 557.3107
27SEMILLAS JIMENEZCAPILLA DE GUADALUPE 4101.7920 1704.3603 1753.2885 644.1432
28DANIEL SAUCEDOTEPIC 4043.5605 1743.1857 1718.5200 581.8548
29JESUS MARTINEZAGUASCALIENTES 4015.5494 1797.0021 1000.0000 1218.5473
30JAVIER RAMIREZCALIFORNIA 3921.6893 1668.8751 1677.8186 574.9957
31PALOMAR STA MARIAGUADALAJARA 3834.3143 1999.4945 1834.8198 0.0000
32PALOMAR LA MAROMAARANDAS 3802.4441 1998.7067 1146.3430 657.3944
33MANITOBAGUADALAJARA 3796.7562 1895.8080 1900.9482 0.0000
34CLEOFAS CASILLASCAPILLA DE GUADALUPE 3777.3029 1853.6936 964.7020 958.9074
35PALOMAR LOS PONCHINESCAPILLA DE GUADALUPE 3765.9083 1474.6840 1429.7886 861.4357
36DANY / CUCOGUADALAJARA 3717.2509 1876.1793 1841.0716 0.0000
37LA PATA VERDELA BARCA 3698.6892 1799.8707 1898.8184 0.0000
384 FANTASTICOSGUADALAJARA 3685.7234 1765.6765 1920.0470 0.0000
39ADANCITO HERNANDEZD.F. 3685.3588 1720.1266 1965.2322 0.0000
40HERIBERTO MTZ E HIJOS / ARMANDO VALENCIAAGUASCALIENTES / ZAMORA 3676.7573 1876.2505 918.9768 881.5300
41PEGUEROS LOFT 666CALIFORNIA 3652.6387 1834.1465 1818.4922 0.0000
42MINA VIEJACAPILLA DE GUADALUPE 3645.1937 1689.9974 996.0850 959.1112
43ALEJANDRO ORVASAN MIGUEL 3614.3748 1881.2032 1733.1716 0.0000
44MARCOS / EMILIANO JIMENEZSAN IGNACIO 3591.6418 1970.0616 1621.5802 0.0000
45JUAN ABEL GOMEZCALIFORNIA 3530.8259 1736.4242 1794.4017 0.0000
46LOS PITASCAPILLA DE GUADALUPE 3522.2733 1788.8296 1733.4436 0.0000
47JUVENAL MARTIN / SIRI ACEVESCAPILLA DE GUADALUPE 3500.7733 1989.5673 1511.2060 0.0000
48LOS COMPADRES GTOSALAMANCA / VALLE DE SANTIAGO 3309.2889 1764.1538 1545.1351 0.0000
49FAMILIA ACEVES NAVARROCAPILLA DE GUADALUPE 3272.6188 1763.7067 1508.9120 0.0000
50CHOCOS TIMAGUASCALIENTES 3212.1684 1475.7958 1736.3726 0.0000
51JULIETA Y DENISCAPILLA DE GUADALUPE 3172.1203 1718.3519 1453.7683 0.0000
52HACIENDA EL PARDOPEGUEROS 3159.9726 1919.5919 1240.3806 0.0000
53AMIGOS DE STA PAULAGUADALAJARA 3157.9710 1517.5293 1640.4417 0.0000
54AZTEC LOFTDELAWER 3141.5608 1679.6475 1461.9133 0.0000
55CACHETES LOFTCAPILLA DE GUADALUPE 3134.3444 1757.8839 1376.4604 0.0000
56GILBERTO HERRERAOCOTLAN 3108.3219 1786.1386 1322.1833 0.0000
57PALOMAR EL RANCHITOSAN IGNACIO 3032.0363 1698.3368 723.7149 609.9846
58HERMANOS RAMIREZCAPILLA DE GUADALUPE 2896.8449 1854.9182 1041.9268 0.0000
59MARCOS JIMENEZSAN IGNACIO 2798.4252 1881.0925 917.3327 0.0000
60GRUPO PEGUEROSPEGUEROS 2760.0530 1956.3921 803.6610 0.0000
61GRUPO XAMAI / LA NORIAJAMAY 2731.7413 889.5833 884.1168 958.0412
62SANTI Y MONSESAN IGNACIO 2668.3277 874.8676 964.0420 829.4180
63JUAN ROMERO / ALFONSO PLATEROGUADALAJARA 2656.6221 1885.2138 771.4083 0.0000
64SALOVERGUADALAJARA 2646.5509 1715.9450 930.6059 0.0000
65SALVADOR PEREZCALIFORNIA 2612.0172 1633.6820 978.3352 0.0000
66EL PRIETOACATIC 2519.0547 973.0070 946.8498 599.1979
67TIMON / PUMBA / GORRUDOSCAPILLA DE GUADALUPE 2417.6817 1735.4655 682.2162 0.0000
68TEPAS LOFTCALIFORNIA 2316.8849 1798.7886 518.0963 0.0000
69VICTOR CASTAŅEDACALIFORNIA 2292.1518 1841.2585 450.8933 0.0000
70PIPO'S LOFTVALLE DE GUADALUPE 1943.6467 1497.4901 446.1566 0.0000
71VAZQUEZ / EQUIPO VIPGUADALAJARA 1830.3008 910.5528 919.7481 0.0000
72LIC CARLOS CASTILLOMONTERREY 1734.6774 845.3035 889.3739 0.0000
73MIGUEL A. CASTELLANOS / RUBEN DE LA TORRECAPILLA DE GUADALUPE 1729.7171 911.0230 818.6941 0.0000
74PALOMAR CAPULLOLA BARCA 1716.6955 857.9100 858.7855 0.0000
75RAYAS LOFTCALIFORNIA / TEPATITLAN 1557.9160 964.9149 0.0000 593.0012
76GRANO DE OROCAPILLA DE GUADALUPE 1522.8370 1522.8370 0.0000 0.0000
77PALOMAR CARRANZALOS DOLORES 1471.1003 753.6869 717.4134 0.0000
78CARLOS DANIEL / CESAR GUZMANGUADALAJARA 1338.3187 1338.3187 0.0000 0.0000
79EL SANTUARIO3 PALOS 1335.2104 1335.2104 0.0000 0.0000
80GRUPO ALTEŅOTEPATITLAN 979.8144 979.8144 0.0000 0.0000
81OROZCO LOFTDETROIT 802.3913 802.3913 0.0000 0.0000